Jaarkalender jeugd 2014
- Gegevens
- Frank Witte
Maart 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
za | 1 | ||||
zo | 2 | ||||
ma | 3 | 1e buitentraining | Overvecht | ||
di | 4 | ||||
wo | 5 | ||||
do | 6 | 1e buitentraining | Maarschalkerweerd | ||
vr | 7 | ||||
za | 8 |
Finale crosscompetitie |
Warmenhuizen | ||
zo | 9 | ||||
ma | 10 | ||||
di | 11 | ||||
wo | 12 | ||||
do | 13 | ||||
vr | 14 | ||||
za | 15 | ||||
zo | 16 | ||||
ma | 17 | ||||
di | 18 | ||||
wo | 19 | ||||
do | 20 | ||||
vr | 21 | ||||
za | 22 | ||||
zo | 23 | ||||
ma | 24 | ||||
di | 25 | ||||
wo | 26 | ||||
do | 27 | ||||
vr | 28 | ||||
za | 29 | ||||
zo | 30 | ||||
ma | 31 |
April 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
di | 1 | ||||
wo | 2 | ||||
do | 3 | ||||
vr | 4 | Algemene Leden Vergadering (ALV) | Paviljoen Maarschalkerweerd | ||
za | 5 | ||||
zo | 6 | ||||
ma | 7 | ||||
di | 8 | ||||
wo | 8 | ||||
do | 10 | ||||
vr | 11 | ||||
za | 12 | ||||
zo | 13 | ||||
ma | 14 | ||||
di | 15 | ||||
wo | 16 | ||||
do | 17 | ||||
vr | 18 | ||||
za | 19 | ||||
zo | 20 | ||||
ma | 21 | ||||
di | 22 | ||||
wo | 23 | ||||
do | 24 | ||||
vr | 25 | ||||
za | 26 | ||||
zo | 27 | ||||
ma | 28 | Meivakantie: Geen pupillentraining Wel juniorentraining |
Overvecht | ||
di | 29 | ||||
wo | 30 |
Mei 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
do | 1 | Meivakantie: Geen pupillentraining Wel juniorentraining |
Maarschalkerweerd | ||
vr | 2 | ||||
za | 3 | ||||
zo | 4 | ||||
ma | 5 | ||||
di | 6 | ||||
wo | 7 | ||||
do | 8 | ||||
vr | 9 | 1e trackmeeting Junioren B-A |
19.00 uur | Overvecht | |
za | 10 | Competitie - 1e wedstrijd Junioren D-C |
|||
zo | 11 | Competitie - 1e wedstrijd Junioren B |
|||
ma | 12 | ||||
di | 13 | ||||
wo | 14 | ||||
do | 15 | ||||
vr | 16 | ||||
za | 17 | ||||
zo | 18 | Competitie - 1e wedstrijd Junioren A |
|||
ma | 19 | ||||
di | 20 | ||||
wo | 21 | ||||
do | 22 | ||||
vr | 23 | ||||
za | 24 | Competitie - 2e wedstrijd Junioren D-C |
|||
zo | 25 | ||||
ma | 26 | ||||
di | 27 | ||||
wo | 28 | ||||
do | 29 | ||||
vr | 30 | 2e trackmeeting Junioren B-A |
19.00 uur | Overvecht | |
za | 31 |
Juni 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
zo | 1 | ||||
ma | 2 | ||||
di | 3 | ||||
wo | 4 | ||||
do | 5 | ||||
vr | 6 | ||||
za | 7 | ||||
zo | 8 | ||||
ma | 9 | ||||
di | 10 | ||||
wo | 11 | ||||
do | 12 | ||||
vr | 13 | ||||
za | 14 | ||||
zo | 15 | Competitie - 2e wedstrijd Junioren B |
|||
ma | 16 | ||||
di | 17 | ||||
wo | 18 | ||||
do | 19 | ||||
vr | 20 | 3e trackmeeting Junioren B-A |
19.00 uur | Overvecht | |
za | 21 | Competitie - 3e wedstrijd Junioren D-C |
|||
zo | 22 | Competitie - 2e wedstrijd Junioren A |
|||
ma | 23 | ||||
di | 24 | ||||
wo | 25 | ||||
do | 26 | ||||
vr | 27 | ||||
za | 28 | ||||
zo | 29 | ||||
ma | 30 |
Juli 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
di | 1 | ||||
wo | 2 | ||||
do | 3 | ||||
vr | 4 | NK outdoor Junioren |
Amsterdam | ||
za | 5 | NK outdoor Junioren |
Amsterdam | ||
zo | 6 | NK outdoor Junioren |
Amsterdam | ||
ma | 7 | ||||
di | 8 | ||||
wo | 9 | ||||
do | 10 | ||||
vr | 11 | 4e trackmeeting Junioren B-A |
19.00 uur | Overvecht | |
za | 12 | ||||
zo | 13 | ||||
ma | 14 | ||||
di | 15 | ||||
wo | 16 | ||||
do | 17 | ||||
vr | 18 | ||||
za | 19 | ||||
zo | 20 | ||||
ma | 21 | ||||
di | 22 | ||||
wo | 23 | ||||
do | 24 | ||||
vr | 25 | ||||
za | 26 | ||||
zo | 27 | ||||
ma | 28 | ||||
di |
29 | ||||
wo | 30 | ||||
do |
31 |
Augustus 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
vr | 1 | ||||
za | 2 | ||||
zo | 3 | ||||
ma | 4 | ||||
di | 5 | ||||
wo | 6 | ||||
do | 7 | ||||
vr | 8 | 5e trackmeeting Junioren B-A |
19.00 uur | Overvecht | |
za | 9 | ||||
zo | 10 | ||||
ma | 11 | ||||
di | 12 | ||||
wo | 13 | ||||
do | 14 | ||||
vr | 15 | ||||
za | 16 | ||||
zo | 17 | ||||
ma | 18 | ||||
di | 19 | ||||
wo | 20 | ||||
do | 21 | ||||
vr | 22 | ||||
za | 23 | ||||
zo | 24 | ||||
ma | 25 | ||||
di | 26 | ||||
wo | 27 | ||||
do | 28 | ||||
vr | 29 | 6e trackmeeting Junioren B-A |
19.00 uur | Overvecht | |
za | 30 | ||||
zo | 31 |
September 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
ma | 1 | ||||
di | 2 | ||||
wo | 3 | ||||
do | 4 | ||||
vr | 5 | ||||
za | 6 |
C-interland |
Reine (Dui) | ||
zo | 7 | NK teams Junioren |
|||
ma | 8 | ||||
di | 9 | ||||
wo | 10 | ||||
do | 11 | ||||
vr | 12 | ||||
za | 13 | Competitie - Landelijke Finale Junioren D-C |
|||
zo | 14 | ||||
ma | 15 | ||||
di | 16 | ||||
wo | 17 | ||||
do | 18 | ||||
vr | 19 | ||||
za | 20 | NK meerkamp Junioren D-C |
Tilburg | ||
zo | 21 | NK meerkamp Junioren D-C ----- Competitie - Finale Junioren B |
Tilburg | ||
ma | 22 | ||||
di | 23 | ||||
wo | 24 | ||||
do | 25 | ||||
vr | 26 | ||||
za | 27 | NK estafette Junioren |
Amstelveen | ||
zo | 28 | NK estafette Junioren ----- Singelloop |
Amstelveen Utrecht |
||
ma | 29 | ||||
di | 30 |
Oktober 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
wo | 1 | ||||
do | 2 | ||||
vr | 3 | ||||
za | 4 | ||||
zo | 5 | ||||
ma | 6 | ||||
di | 7 | ||||
wo | 8 | ||||
do | 9 | ||||
vr | 10 | ||||
za | 11 | ||||
zo | 12 | ||||
ma | 13 | ||||
di | 14 | ||||
wo | 15 | ||||
do | 16 | ||||
vr | 17 | ||||
za | 18 | ||||
zo | 19 | ||||
ma | 20 | Herfstvakantie: Geen pupillentraining Wel juniorentraining |
Overvecht | ||
di | 21 | ||||
wo | 22 | ||||
do | 23 | Herfstvakantie: Geen pupillentraining Wel juniorentraining |
Maarschalkerweerd | ||
vr | 25 | ||||
za | 25 | ||||
zo | 26 | ||||
ma | 27 |
Laatste buitentraining |
Overvecht | ||
di | 28 | ||||
wo | 29 | ||||
do | 30 | Laatste buitentraining | Maarschalkerweerd | ||
vr | 31 |
November 2014 | |||||
Dag | Datum | Activiteit | Aanvang | Plaats | Coördinator |
za | 1 | ||||
zo | 2 | ||||
ma | 3 | 1e binnentraining | |||
di | 4 | ||||
wo | 5 | ||||
do | 6 | 1e binnentraining | |||
vr | 7 | ||||
za | 8 | ||||
zo | 9 | ||||
ma | 10 | ||||
di | 11 | ||||
wo | 12 | ||||
do | 13 | ||||
vr | 14 | ||||
za | 15 | ||||
zo | 16 | ||||
ma |
17 | ||||
di | 18 | ||||
wo | 19 | ||||
do | 20 | ||||
vr | 21 | ||||
za | 22 | Warandeloop Pupillen & Junioren |
Tilburg | ||
zo | 23 | Warandeloop Pupillen & Junioren |
Tilburg | ||
ma | 24 | ||||
di | 25 | ||||
wo | 26 | ||||
do | 27 | ||||
vr |
28 | ||||
za | 29 | ||||
zo | 30 |
Login to post a comment
- No comments found
Comments