Uitslagen clubkampioenschappen 2017
- Gegevens
- Iris Steverink
Vandaag hebben we vele clubkampioenen mogen huldigen. Allemaal helden die in zonnige, winderige, maar wel droge omstandigheden een mooie sportieve middag hebben gehad. Onderstaand alle uitslagen.
Mannen | ||||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | ver | ptn | speer | ptn. | 200m | ptn. | 1500m | ptn. |
1 | Marco Jansen | 16 | AB,sen,mas | 1804 | 5.70 | 537 | 31.16 | 350 | 24.7 | 562 | 05:10.40 | 355 |
2 | Jonas Mars | 10 | AB,sen,mas | 1547 | 5.19 | 417 | 36.25 | 433 | 26.7 | 405 | 05:22.90 | 292 |
3 | Ronald Westein | 27 | AB,sen,mas | 1118 | 4.04 | 124 | 28.29 | 300 | 28.8 | 264 | 04:55.80 | 430 |
Vrouwen | ||||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | ver | ptn | speer | ptn. | 200m | ptn. | 800m | ptn. |
1 | Mariska Bun | 36 | AB,sen,mas | 1760 | 4.70 | 603 | 26.15 | 527 | 27.5 | 630 | 0 | |
2 | Judith Kas | 28 | AB,sen,mas | 849 | 0 | 25.30 | 510 | 32.3 | 339 | 0 | ||
MEISJES C | ||||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 80m vlieg | ptn. | ver | ptn. | speer | ptn. | 1000m | ptn. |
1 | Joanne van der Poel | 47 | MC | 1453 | 10.97 | 624 | 3.60 | 338 | 12.97 | 176 | 03:59.80 | 315 |
2 | Lykel van de Vegt | 46 | MC | 1065 | 11.91 | 480 | 3.32 | 282 | 14.85 | 219 | 04:59.50 | 84 |
JONGENS D | ||||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 80m vlieg | ptn. | ver | ptn. | speer | ptn. | 1000m | ptn. |
1 | Daniel van der Poel | 52 | JD | 1825 | 10.97 | 624 | 3.47 | 312 | 36.26 | 588 | 04:02.80 | 301 |
2 | Dat de Kiefte | 50 | JD | 1588 | 11.26 | 577 | 3.53 | 324 | 18.49 | 295 | 03:45.10 | 392 |
3 | Arend Verkerke | 48 | JD | 714 | 12.97 | 343 | 3.06 | 230 | 11.53 | 141 | 0 | |
MEISJES D | ||||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 60m vlieg | ptn. | ver | ptn. | speer | ptn. | 1000m | ptn. |
1 | Coos Veldpaus | 37 | MD | 1799 | 7.51 | 887 | 3.77 | 372 | 17.74 | 280 | 04:11.70 | 260 |
2 | Imke Boersma | 94 | MD | 1594 | 8.07 | 745 | 4.10 | 438 | 11.93 | 151 | 04:12.20 | 260 |
3 | Jessica Vrijenhoek | 56 | MD | 1400 | 7.72 | 832 | 3.58 | 334 | 15.54 | 234 | 0 | |
4 | Camille Morren | 99 | MD | 1030 | 8.56 | 636 | 2.85 | 188 | 11.38 | 137 | 05:04.60 | 69 |
5 | Koosje van der Molen | 112 | MD | 861 | 9.01 | 547 | 3.06 | 230 | 9.40 | 84 | 0 | |
JONGENS PUP A 2e jaars | 2006 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 60m vlieg | ptn. | hoog | ptn. | kogel | ptn. | ||
1 | Job van de Vegt | 129 | JPA2 | 1621 | 9.00 | 649 | 1.20 | 489 | 7.31 | 483 | ||
2 | Jochem Streefkerk | 143 | JPA2 | 1445 | 9.20 | 612 | 1.15 | 452 | 5.60 | 381 | ||
3 | Tom Ubels | 117 | JPA2 | 1234 | 9.86 | 500 | 1.05 | 379 | 5.21 | 355 | ||
MEISJES PUP A 2e jaars | 2006 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 60m vlieg | ptn. | hoog | ptn. | kogel | ptn. | ||
1 | Laia Bruggink | 227 | MPA2 | 1621 | 8.63 | 722 | 1.20 | 489 | 6.07 | 410 | ||
2 | Lara van den Broek | 197 | MPA2 | 1431 | 8.93 | 662 | 1.10 | 416 | 5.17 | 353 | ||
3 | Ariane Elkenbracht | 225 | MPA2 | 1379 | 9.31 | 592 | 1.10 | 416 | 5.45 | 371 | ||
4 | Sophie Zomer | 181 | MPA2 | 1270 | 10.13 | 458 | 1.15 | 452 | 5.28 | 360 | ||
5 | Annelot van Aken | 231 | MPA2 | 1190 | 9.67 | 530 | 1.00 | 342 | 4.66 | 318 | ||
6 | Anna Kompier | 196 | MPA2 | 1153 | 9.26 | 601 | 0.95 | 306 | 3.70 | 246 | ||
7 | Nynke Faber | 214 | MPA2 | 1078 | 10.70 | 377 | 1.00 | 342 | 5.26 | 359 | ||
8 | Bobbie van Vulpen | 242 | MPA2 | 1031 | 10.57 | 395 | 1.00 | 342 | 4.33 | 294 | ||
JONGENS PUP A 1e jaars) | 2007 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 60m vlieg | ptn. | hoog | ptn. | kogel | ptn. | ||
1 | Gabriel van Lokhorst | 155 | JPA1 | 1876 | 7.95 | 874 | 1.25 | 526 | 7.18 | 476 | ||
2 | Jaouad Boussakout | 146 | JPA1 | 1630 | 8.79 | 690 | 1.15 | 452 | 7.40 | 488 | ||
3 | Rico Osnabrugge | 152 | JPA1 | 1385 | 9.80 | 509 | 1.15 | 452 | 6.30 | 424 | ||
4 | Lasse Hendriksen | 542 | JPA1 | 1196 | 9.64 | 535 | 1.00 | 342 | 4.68 | 319 | ||
5 | Yuri Vink | 158 | JPA1 | 957 | 10.50 | 405 | 0.85 | 232 | 4.69 | 320 | ||
6 | Stefan Kamp | 539 | JPA1 | 498 | 9.87 | 498 | 0.00 | 0 | 0 | |||
MEISJES PUP A 1e jaars | 2007 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 60m vlieg | ptn. | hoog | ptn. | kogel | ptn. | ||
1 | Ike Kloosterboer | 325 | MPA1 | 1341 | 9.08 | 634 | 1.05 | 379 | 4.81 | 328 | ||
2 | Lynn van Hulten | 255 | MPA1 | 1268 | 8.99 | 651 | 0.90 | 269 | 5.10 | 348 | ||
3 | Roos Kuijpers | 312 | MPA1 | 1142 | 9.63 | 537 | 0.90 | 269 | 4.92 | 336 | ||
4 | Ella Schepper | 324 | MPA1 | 1089 | 9.85 | 501 | 0.90 | 269 | 4.68 | 319 | ||
5 | Evy ten Brink | 309 | MPA1 | 902 | 9.78 | 513 | 0.80 | 196 | 3.06 | 193 | ||
JONGENS PUP B | 2008 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 40m vlieg | ptn. | ver | ptn. | fluitraket | ptn. | ||
1 | Olaf Malda | 327 | JPB | 1649 | 6.01 | 806 | 3.55 | 428 | 27.55 | 415 | ||
2 | Viktor van der Molen | 387 | JPB | 1270 | 6.59 | 648 | 2.82 | 282 | 21.64 | 340 | ||
2 | Ilian van Schaik | 351 | JPB | 912 | 7.36 | 476 | 2.38 | 194 | 15.03 | 242 | ||
MEISJES PUP B | 2008 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 40m vlieg | ptn. | ver | ptn. | fluitraket | ptn. | ||
1 | Femi van Buuren | 404 | MPB | 1220 | 6.63 | 638 | 2.79 | 276 | 19.22 | 306 | ||
2 | Nena Verdonk | 389 | MPB | 1055 | 6.90 | 574 | 2.54 | 226 | 15.82 | 255 | ||
3 | Marthe Snijder | 408 | MPB | 775 | 7.70 | 411 | 2.20 | 158 | 12.88 | 206 | ||
JONGENS PUP C | 2009 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 40m vlieg | ptn. | ver | ptn. | fluitraket | ptn. | ||
1 | Hugo Evers | 434 | JPC | 1150 | 6.56 | 655 | 2.85 | 288 | 12.92 | 207 | ||
2 | Quintus Hinskens | 419 | JPC | 1149 | 6.83 | 590 | 2.73 | 264 | 18.43 | 295 | ||
3 | Teun Westein | 418 | JPC | 1002 | 6.99 | 553 | 2.78 | 274 | 11.15 | 175 | ||
4 | Li Hess | 409 | JPC | 862 | 6.98 | 556 | 2.37 | 192 | 8.15 | 114 | ||
5 | Ivar Vink | 433 | JPC | 777 | 7.40 | 468 | 2.45 | 208 | 7.59 | 101 | ||
MEISJES PUP C | 2009 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 40m vlieg | ptn. | ver | ptn. | fluitraket | ptn. | ||
1 | Loulou Mooi | 557 | MPC | 1148 | 6.07 | 788 | 2.60 | 238 | 8.55 | 122 | ||
2 | Wende Daalder | 446 | MPC | 949 | 6.94 | 565 | 2.37 | 192 | 12.07 | 192 | ||
3 | Dana Weisscher | 442 | MPC | 890 | 7.15 | 519 | 2.44 | 206 | 10.63 | 165 | ||
4 | Annet Kamp | 526 | MPC | 816 | 7.36 | 476 | 2.42 | 202 | 9.28 | 138 | ||
5 | Veerle van Heusden | 465 | MPC | 694 | 7.47 | 454 | 2.31 | 180 | 5.89 | 60 | ||
JONGENS MINI PUP | 2010 t.e.m. 2017 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 40m vlieg | ptn. | ver | ptn. | fluitraket | ptn. | ||
1 | Pietro Mancini | 482 | J MINI | 822 | 7.42 | 464 | 2.09 | 136 | 13.78 | 222 | ||
2 | Tim Rolvink | 471 | J MINI | 750 | 7.55 | 438 | 2.29 | 176 | 9.18 | 136 | ||
3 | Ayso Malda | 485 | J MINI | 653 | 7.80 | 392 | 2.01 | 120 | 9.45 | 141 | ||
4 | Semme Mooi | 486 | J MINI | 347 | 8.50 | 278 | 1.67 | 52 | 4.36 | 17 | ||
MEISJES MINI PUP | 2010 t.e.m. 2017 | |||||||||||
nr | naam | startnr | CAT | totaal | 40m vlieg | ptn. | ver | ptn. | fluitraket | ptn. | ||
1 | Jula Hendriksen | 487 | M MINI | 1015 | 6.83 | 590 | 2.76 | 270 | 10.15 | 155 | ||
2 | Nora Snijder | 503 | M MINI | 739 | 7.66 | 418 | 2.25 | 168 | 10.05 | 153 | ||
3 | Rosanne van Aken | 547 | M MINI | 515 | 7.74 | 403 | 1.97 | 112 | 3.61 | 0 | ||
4 | Zee de Kiefte | 499 | M MINI | 342 | 8.72 | 246 | 1.74 | 66 | 4.80 | 30 | ||
5 | Sara Evers | 510 | M MINI | 327 | 8.75 | 242 | 1.55 | 28 | 5.80 | 57 | ||
6 | Jing Hess | 541 | M MINI | 146 | 9.55 | 138 | 1.06 | 0 | 4.07 |
8 |
FAMILIE ESTAFETTE | ||
familie | tijd | |
1 | de bezemwagen | 1.20.10 |
2 | Phoenix 2.0 | 1.21.20 |
3 | De schildpadden | 1.22.90 |
4 | de Kiefte | 1.25.30 |
5 | Julasse | 1.26.39 |
6 | Malda | 1.27.02 |
7 | de snelste hardloper | 1.28.30 |
8 | Bananenpower | 1.28.50 |
9 | De dikzakken | 1.30.70 |
10 | de snelle stroopwafels | 1.31.90 |
11 | de vliegende snijders | 1.33.80 |
12 | Evebovink | 1.34.10 |
13 | Creeprunners | 1.34.96 |
14 | De mooitjes | 1.35.65 |
15 | ManciniRolvink | 1.35.70 |
16 | Kattenkampioenen | 1.35.90 |
17 | De cheetahs | 1.36.08 |
18 | Pyukumuku | 1.44.00 |
Login to post a comment
- No comments found
Comments