Mooie prestaties competitie op mooie dag
- Gegevens
- Edwin van den Berg
Bij de dames liep Karin Gorter van kop af een gedurfde 800m, zette met 2.16 een fraaie tijd neer maar moest nipt de winst laten aan een ander. Later liep ze ook een mooie 61 op de 400m. Lorraine Ravestein liep een pr met bijna 10 sec. op de 3000m en werd daarmee 2e. Neeltje van Hulten sprong 1.55 hoog, waardoor ze het CR V35 nu eindelijk alleen in bezit heeft. Daarnaast mocht de prachtige 5.49 op ver er zijn. Ook bij de dames liep een niet helemaal ingespeelde estafetteploeg naar een mooie tijd.
Mannen
Op de 100m kwam Werner tot een degelijke 11.50 maar viel Jeroen Witteveen met 11.62 wat tegen na zijn pr van 11.34 enkele dagen geleden. Werner werd op de 200m vergezeld door Eelco en beiden scoorden in de 23. Jeroen Rodenburg liep naast Bas ook een 400m en deed dat als MLA-loper prima. Patrick Wieser maakte zijn debuut op de 400mH en deed dat zonder haperen in een uitstekende sub 59. Voor de 3000mst was een heuse selectie geweest, waarbij uiteindelijk Maarten van Ommen van start ging, en hij kwam vrijwel op de aangegeven tijd uit.
Mannen
De heren op hoog, Bjorn en Arnout, kwamen beide tot 1.75, waarbij het voor Bjorn opnieuw weinig scheelde met de 1.80. Lars leverde op ver weer een degelijke 6m sprong af en stootte verder de kogel weer over de 10m. Carel kwam ondanks vrijwel windstilte op discus tot een mooie 31-er.
De estafetteploeg liep deels voor het eerst in deze samenstelling maar de wissels liepen gesmeerd, want er werd uitgaande van de individuele prestaties toch al gauw een winst gehaald van zeker 2,5 seconde.
De eindstanden in de poule en de landelijke standen zijn op dit moment nog niet bekend.
onderdeel | atleet | cat | prestatie | opmerking | |
100m | Werner Andrea | h40 | 11.50 | CR h40 | |
100m | Jeroen Witteveen | hsen | 11.62 | ||
200m | Werner Andrea | h40 | 23.21 | CR h40 | |
200m | Eelco Koelewijn | hsen | 23.58 | ||
400m | Bas Jubels | hsen | 51.69 | ||
400m | Jeroen Rodenburg | hsen | 52.17 | ||
1500m | 1 | Menno Zuidema | hsen | 3.54.07 | |
1500m | Leon Graumans | hsen | 3.57.94 | pr, 20e AT | |
400mhrd_91 | Patrick Wiesen | hsen | 58.58 | pr, 13e AT | |
3000mst_91 | Maarten van Ommen | hsen | 10.22.71 | ||
ver | Lars Janssen | h35 | 6.17 | ||
hoog | Arnout Smit | hsen | 1.75 | ||
hoog | Bjorn Witteman | jb | 1.75 | ||
kogel_7 | Lars Janssen | h35 | 10.32 | ||
kogel_7 | Carel van der Werf | h45 | 9.12 | ||
discus_2 | Carel van der Werf | h45 | 31.43 | ||
4x100m | Jeroen W-Werner-Jeroen Heesbeen-Eelco | hsen | 43.99 |
Voor meer foto's klik hier.
Vrouwen


Gerrieke pr in 2.25
Vrouwen
Gerrieke pr in 2.25
atleet | cat | onderdeel | prestatie | opmerking |
Alice Achterberg | dsen | 100m | 13.25 | |
Pascale Schure | d35 | 100m | 13.27 | pr, CR d35 |
Alice Achterberg | dsen | 200m | 27.62 | |
Pascale Schure | d35 | 200m | 27.73 | pr, CR d35 |
Karin Gorter | dsen | 400m | 1.01.79 | |
Anouk Vennix | dsen | 400m | 1.08.55 | |
Karin Gorter | dsen | 800m | 2.15.86 | |
Gerrieke Grootemarsink | dsen | 800m | 2.25.01 | pr |
Lorraine Ravestein | dsen | 3000m | 10.14.26 | pr |
Ann Schoot Uiterkamp | dsen | 3000m | 11.35.09 | pr |
Lisa Rodenburg | ma | 400mhrd_76 | 1.10.09 | |
Neeltje van Hulten | d35 | ver | 5.49 | CR d35 |
Neeltje van Hulten | d35 | hoog | 1.55 | CR d35 |
Iris Hussels | dsen | hink | 8.83 | |
Mara Verduin | dsen | pols | 2.90 | |
Iris Hussels | dsen | kogel_4 | 8.65 | |
Vivian Boer | ma | discus_1 | 24.02 | |
Sabine Wagner | dsen | speer_600 | 27.35 | |
Iris, Alice, Pascale, Neeltje | dsen | 4x100m | 50.73 |
Login to post a comment
- No comments found
Comments