20 Phoenix atleten in Paaswedstrijd
- Gegevens
- Miriam Hentzen
Goud:
Luc Orbons won de Sprint en horden tweekamp met grote voorsprong, beide in een nieuw PR (maar de 80 meter met te veel wind in de rug)
En ook Luc Reij won zijn hordentweekamp met voorsprong. Terwijl hij al veel sneller heeft gelopen!
Yara van Dee op de werpdriekamp met een kogel PR en speer PR.
Koen Deeckers veroverde goud op de Sprinttweekamp. En ook nummer 3: Jeroen, 4: Bas, 5 Dennis en 7 Patrick kwamen uit voor Phoenix!
Zilver
Zilver voor Alice Achterberg die een snelle 100 meter en 200 meter op de klokken zetten. Waarbij Iris een keurige 4e plaats greep en tegelijkertijd ook nog de kogel op 7.98 neerlegde.
En taartweddenschappen: De verliezer van de werpdriekamp gaande tussen Bas en Martijn zou een taart bakken,… en dat is geworden,… Bas. Die nu wel een PR op Discus heeft mogen noteren J
En de taartweddenschap tussen Yara en Martijn over een puntenverschil van 450 punten,.. werd nipt gewonnen door Yara. Dus ik geloof dat twee mannen de keuken in mogen komende week,..
Uitslagen:
Jongens junioren D - sprint-/hordentweekamp | ||||||||||
80m | 80mh | ptn | ||||||||
1 | Luc | Orbons | 25-1-1999 | 10.16 | (+4.2) | PR | 11.94 | (+2.3) | PR | 1479 |
13 | Milan | Coppens | 22-7-1999 | 12.08 | (+4.2) | ?? | 16.30 | (+2.3) | PR | 762 |
Jongens junioren C - hordentweekamp | ||||||||||
100mh | 300mh | |||||||||
1 | Luc | Reij | 18-10-1997 | 14.61 | (+1.1) | 44.23 | 1493 | |||
Meisjes junioren C - werpdriekamp | ||||||||||
kogel | discus | speer | ||||||||
1 | Yara | Dee | 9-1-1997 | 10.67 | PR | 28.23 | 25.67 | PR | 1426 | |
Vrouwen Senioren - werpdriekamp | ||||||||||
kogel | discus | speer | ||||||||
5 | Miriam | Hentzen | 30-4-1982 | 7.51 | PR | 15.28 | 20.34 | PR | 1008 | |
Iris | Hussels | 1-5-1990 | 7.98 | PR | dns | dns | ||||
Meisjes junioren C - sprinttweekamp | ||||||||||
80m | 150m | |||||||||
4 | Yara | Dee | 9-1-1997 | 11.10 | (+0.9) | PR | 21.21 | (+3.1) | 1117 | |
Meisjes junioren B - hordentweekamp | ||||||||||
100mh | 400mh | |||||||||
3 | Julia | Orbons | 28-1-1996 | 17.93 | (+1.6) | PR | 90.09 | PR | 805 | |
Mannen Senioren - werpdriekamp | ||||||||||
kogel | discus | speer | ||||||||
4 | Martijn | Spaan | 2-2-1985 | 8.66 | 25.03 | PR | 25.88 | 971 | ||
5 | Bas | Jubels | 23-6-1983 | 8.58 | 20.09 | PR | 30.98 | 925 | ||
Mannen Senioren - sprinttweekamp | ||||||||||
100m | 200m | |||||||||
1 | Koen | Deckers | 7-6-1990 | 11.43 | (+1.9) | 23.37 | (+3.0) | 1407 | ||
3 | Jeroen | Witteveen | 5-1-1989 | 11.58 | (+1.9) | 24.42 | (+2.2) | 1277 | ||
4 | Bas | Jubels | 23-6-1983 | 11.81 | (+1.9) | 24.03 | (+2.2) | 1262 | ||
5 | Dennis | Groot | 28-1-1983 | 11.95 | (+1.9) | 24.14 | (+3.7) | 1223 | ||
7 | Patrick | Wieser | 6-8-1984 | 12.41 | (+1.9) | PR | 24.67 | (+3.0) | 1084 | |
Jeroen | Heesbeen | 15-4-1984 | 12.10 | (+3.5) | dns | |||||
Mannen Senioren - hordentweekamp | ||||||||||
110mh | 400mh | |||||||||
Vincent | Hocq | 20-12-1982 | dns | 62.45 | ||||||
Meisjes junioren A - sprinttweekamp | ||||||||||
100m | 200m | |||||||||
Mariska | Bun | 19-4-1994 | 12.51 | (+2.9) | dns | |||||
100m | 200m | |||||||||
2 | Alice | Achterberg | 16-10-1986 | 13.19 | (+1.7) | PR | 28.16 | (+3.3) | PR | 1243 |
4 | Iris | Hussels | 1-5-1990 | 13.37 | (+3.3) | 28.76 | (+3.3) | 1171 | ||
7 | Lisa | Ruiter | 26-11-1991 | 14.17 | (+3.3) | 29.35 | (+3.6) | 1004 | ||
8 | Gerrieke | Grootemarsink | 7-12-1986 | 14.39 | (+3.3) | PR | 29.50 | (+3.6) | PR | 960 |
Eline | Altenburg - van den Broek | 9-7-1980 | dns | 28.87 | (+4.6) | PR | ||||
Anoek | Vennix | 8-7-1987 | 14.42 | (+1.7) | dnf |
Login to post a comment
- No comments found
Comments