Phoenix-mannen 2e in promotie-/degradatiefinale Tweede/Derde Divisie, Phoenix-vrouwen 4e
Op zondag 15 september konden de Phoenix-mannen en -vrouwen voor het eerst dit seizoen gezamenlijk afreizen naar een competitiewedstrijd: de promotie-degradatiewedstrijd Tweede/Derde Divisie in Soest, waarin de nummers 1 t/m 4 zich plaatsen voor de Tweede Divisie volgend jaar. De vrouwen wisten met een nipte vierde plaats degradatie uit de Tweede Divisie af te wenden en de mannen, die dit seizoen nog uitkwamen in de Derde Divisie, wisten promotie te bewerkstelligen met een mooie tweede plaats.
De mannen waren vooral op de loopnummers erg sterk. Jelle Bulens behaalde een mooie overwinning op de 5000 meter. Marcus Evan Bornman werd tweede op de 100 meter en derde op de 200 meter. Frans Coenen behaalde ook een tweede plaats op de 400 meter en liep met het estafetteam naar een derde plaats op de 4×400 meter.
Maar een derde plaats was er ook op het hoogspringen, waar zowel Ingmar Bouwman als Robin Beks over 1.75 sprongen en met vierde plaatsen op het polsstokhoogspringen (Sander van den Brink), kogelslingeren (Jerry van Schaik) en speerwerpen (Daniël van der Poel) lieten de mannen zien een brede ploeg te hebben en behaalden een mooie tweede plaats. Of de promotie ook zou gelden voor de fusieclub, dat was op dat moment nog niet duidelijk. Maar na het weekend kwam het bericht dat ook na de fusie de nieuwe teams van Utrecht Atletiek volgend jaar mogen uitkomen in de Tweede Divisie en de mannen en vrouwen kunnen dan dus alle competitiewedstrijden gezamenlijk afreizen.
Klik hier voor het verslag van de vrouwen.
Uitslagen mannen
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
100m | 2 | Marcus Evan Bornman | 11.25 | 745 |
14 | Marco Jansen | 12.00 | ||
200m | 3 | Marcus Evan Bornman | 22.69 | 771 |
22 | Job Wiltink | 28.61 | ||
400m | 2 | Frans Coenen | 51.10 | 757 |
3 | Sten Stein | 51.82 | ||
5 | Laurence Manley | 1:58.80 | 768 | |
15 | Nial van der Steeg | 2:06.20 | ||
5000m | 1 | Jelle Bulens | 14:56.98 | 847 |
11 | Siem Uittenhout | 17:04.57 | ||
110mH | 5 | Karsten de Roo | 17.07 | 655 |
6 | Jasper van der Heydt | 17.08 | ||
4x400m | 3 | Marcus Evan Bornman
Laurence Manley Lay de Jong Frans Coenen |
3:26.72 | 699 |
hoog | 3 | Ingmar Bouwman | 1.75 | 634 |
3 | Robin Beks | 1.75 | ||
polshoog | 4 | Sander van den Brink | 3.60 | 700 |
hinkstapspringen | 6 | Marco Jansen | 12.75 | 649 |
13 | Peter Peereboom | 11.18 | ||
kogelstoten | 12 | Jerry van Schaik | 10.19 | 474 |
kogelslingeren | 4 | Jerry van Schaik | 28.94 | 469 |
17 | Finn de Leng | 15.68 | ||
speer | 4 | Daniël van der Poel | 50.64 | 642 |
6 | Finn de Leng | 49.99 | ||
Totaal | 2 | Phoenix Mannen-1 | 8843 |
Eindstand
# | Vereniging | Punten |
1* | Ciko ’66 | 8915 |
2* | AV Phoenix | 8843 |
3* | AV Pijnenburg | 8575 |
4* | Hellas Utrecht | 8486 |
5 | Fortius | 8391 |
6 | AV 1923 | 8342 |
7 | AVA ’70 | 8074 |
8 | AV De Keien | 7667 |
9 | Phanos | 7315 |
10 | AV NOVA | 7261 |
11 | Haag Atletiek | 7058 |
12 | AV ’47 | 3465 |
* Nrs 1-4 plaatsen zich voor Tweede Divisie, nrs 5-12 voor Derde Divisie.