CD-competitie Poule 513 2006
Zaterdag 20 mei 2006 – Dit zijn de uitslagen van de CD-competitie uit Poule 513. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen met de WOC.
Jongens Jun C 1e divisie
100m |
10 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3855 | Kamps, Martijn | 24-01-1991 | KAV Holland | 12.5 | sec | 707 ptn |
2 | 3671 | Horst, Menno van der | 22-02-1991 | Hellas Utrecht | 12.5 | sec | 707 ptn |
3 | 3858 | Janssen, Roy | 18-03-1992 | KAV Holland | 12.7 | sec | 677 ptn |
4 | 3542 | Loogman, Denis | 27-02-1992 | Suomi | 13 | sec | 634 ptn |
5 | 3675 | Kouterik, David van | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 13.2 | sec | 607 ptn |
6 | 3672 | Peralta, Jandri | 00-00-1992 | Hellas Utrecht | 13.6 | sec | 0 ptn |
3544 | Piek, Jorne | 09-10-1991 | Suomi | 14.8 | sec | 413 ptn | |
3550 | Bakker, Steve | 00-00-1992 | Suomi | 14.8 | sec | 0 ptn | |
9 | 3862 | Ginton, Ramon | 00-00-1992 | KAV Holland | 15.6 | sec | 0 ptn |
10 | 3547 | Spijkerman, Jeroen | 28-10-1992 | Suomi | 15.8 | sec | 0 ptn |
800m |
7 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3546 | Schoorl, Wouter | 07-06-1991 | Suomi | 2.16.8 | min | 698 ptn |
2 | 3677 | Zijl, Alex van | 19-09-1991 | Hellas Utrecht | 2.22.3 | min | 637 ptn |
3 | 3857 | Vahle, Rimbert | 12-03-1991 | KAV Holland | 2.27.2 | min | 587 ptn |
4 | 3551 | Dansen, Erik | 28-01-1991 | Suomi | 2.37.9 | min | 0 ptn |
5 | 3860 | Smit, Jasper | 24-11-1992 | KAV Holland | 2.42.7 | min | 0 ptn |
6 | 3544 | Piek, Jorne | 09-10-1991 | Suomi | 2.52.1 | min | 0 ptn |
7 | 3539 | IJzendoorn, Bas van | 17-09-1991 | Suomi | 2.55.4 | min | 0 ptn |
1500m |
7 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3855 | Kamps, Martijn | 24-01-1991 | KAV Holland | 4.55.2 | min | 653 ptn |
2 | 3680 | Cazander, Lars | 29-11-1992 | Hellas Utrecht | 5.16.3 | min | 557 ptn |
3 | 3851 | Overkleeft, Tim | 02-11-1991 | KAV Holland | 5.16.4 | min | 0 ptn |
4 | 3550 | Bakker, Steve | 00-00-1992 | Suomi | 5.16.5 | min | 556 ptn |
5 | 3543 | Mantje, Casper | 30-11-1992 | Suomi | 5.32.6 | min | 0 ptn |
6 | 3545 | Roode, Elmar de | 14-04-1991 | Suomi | 5.39.6 | min | 0 ptn |
3537 | Aldenkamp, Wessel | 08-10-1992 | Suomi | dns | min | 0 ptn | |
100mh |
10 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3854 | Buiting, Jord | 05-06-1991 | KAV Holland | 13.8 | sec | 825 ptn |
2 | 3671 | Horst, Menno van der | 22-02-1991 | Hellas Utrecht | 15.5 | sec | 658 ptn |
3 | 3853 | Schoonen, Tom | 13-03-1991 | KAV Holland | 16.6 | sec | 567 ptn |
4 | 3856 | Berg, Teun van den | 13-03-1991 | KAV Holland | 17.3 | sec | 0 ptn |
5 | 3538 | Buters, Thomas | 24-01-1992 | Suomi | 17.8 | sec | 481 ptn |
6 | 3677 | Zijl, Alex van | 19-09-1991 | Hellas Utrecht | 18.2 | sec | 455 ptn |
7 | 3540 | Keijzer, Menko | 23-03-1992 | Suomi | 19.5 | sec | 377 ptn |
8 | 3676 | Meij, Date van de | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 20.7 | sec | 0 ptn |
9 | 3551 | Dansen, Erik | 28-01-1991 | Suomi | 21.7 | sec | 0 ptn |
3549 | Weber, Jasper | 10-07-1992 | Suomi | dns | sec | 0 ptn | |
4x100m |
12 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3852 | 3852,3854,3855,3858, | KAV Holland | 48.4 | sec | 770 ptn | |
2 | 3671 | 3671,3674,3675,3679, | Hellas Utrecht | 51.4 | sec | 656 ptn | |
3 | 3538 | 3538,3541,3542,3546, | Suomi | 53.7 | sec | 577 ptn | |
hoog |
9 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3853 | Schoonen, Tom | 13-03-1991 | KAV Holland | 1.55 | m | 663 ptn |
2 | 3674 | Peek, Jasper | 21-04-1992 | Hellas Utrecht | 1.5 | m | 623 ptn |
3 | 3863 | Peijl, Jaimie van der | 22-12-1992 | Hellas Utrecht | 1.5 | m | 623 ptn |
4 | 3856 | Berg, Teun van den | 13-03-1991 | KAV Holland | 1.45 | m | 582 ptn |
5 | 3859 | Stroet, Silvan | 23-01-1992 | KAV Holland | 1.4 | m | 0 ptn |
6 | 3679 | Miltenburg, Brian van | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 1.35 | m | 0 ptn |
7 | 3549 | Weber, Jasper | 10-07-1992 | Suomi | 1.35 | m | 499 ptn |
8 | 3545 | Roode, Elmar de | 14-04-1991 | Suomi | 1.3 | m | 462 ptn |
3541 | Lips, Tijs | 18-03-1991 | Suomi | dns | m | 0 ptn | |
ver |
8 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3854 | Buiting, Jord | 05-06-1991 | KAV Holland | 5.7 | m | 755 ptn |
2 | 3861 | Damave, Dide | 30-03-1992 | KAV Holland | 4.63 | m | 546 ptn |
3 | 3672 | Peralta, Jandri | 00-00-1992 | Hellas Utrecht | 4.31 | m | 480 ptn |
4 | 3860 | Smit, Jasper | 24-11-1992 | KAV Holland | 4.27 | m | 0 ptn |
5 | 3543 | Mantje, Casper | 30-11-1992 | Suomi | 4.22 | m | 462 ptn |
6 | 3673 | Weerdesteyn, Niels | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 4.04 | m | 426 ptn |
7 | 3676 | Meij, Date van de | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 4.02 | m | 0 ptn |
8 | 3539 | IJzendoorn, Bas van | 17-09-1991 | Suomi | 3.82 | m | 382 ptn |
kogel |
8 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3852 | Kruithof, Thierry | 04-11-1991 | KAV Holland | 14.61 | m | 723 ptn |
2 | 3858 | Janssen, Roy | 18-03-1992 | KAV Holland | 12.01 | m | 615 ptn |
3 | 3546 | Schoorl, Wouter | 07-06-1991 | Suomi | 10.73 | m | 557 ptn |
4 | 3538 | Buters, Thomas | 24-01-1992 | Suomi | 9.02 | m | 474 ptn |
5 | 3678 | Kwant, Floris | 04-03-1991 | Hellas Utrecht | 9.01 | m | 474 ptn |
6 | 3673 | Weerdesteyn, Niels | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 8.26 | m | 435 ptn |
7 | 3680 | Cazander, Lars | 29-11-1992 | Hellas Utrecht | 6.86 | m | 0 ptn |
8 | 3547 | Spijkerman, Jeroen | 28-10-1992 | Suomi | 4.81 | m | 0 ptn |
discus |
7 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3852 | Kruithof, Thierry | 04-11-1991 | KAV Holland | 38.34 | m | 594 ptn |
2 | 3861 | Damave, Dide | 30-03-1992 | KAV Holland | 33.76 | m | 530 ptn |
3 | 3679 | Miltenburg, Brian van | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 26.6 | m | 421 ptn |
4 | 3851 | Overkleeft, Tim | 02-11-1991 | KAV Holland | 23.61 | m | 0 ptn |
5 | 3548 | Swiers, Barend | 26-05-1991 | Suomi | 20.77 | m | 321 ptn |
6 | 3674 | Peek, Jasper | 21-04-1992 | Hellas Utrecht | 17.07 | m | 250 ptn |
7 | 3537 | Aldenkamp, Wessel | 08-10-1992 | Suomi | 16.43 | m | 237 ptn |
speer |
8 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3857 | Vahle, Rimbert | 12-03-1991 | KAV Holland | 37.96 | m | 612 ptn |
2 | 3678 | Kwant, Floris | 04-03-1991 | Hellas Utrecht | 37.25 | m | 602 ptn |
3 | 3675 | Kouterik, David van | 00-00-1991 | Hellas Utrecht | 36.49 | m | 591 ptn |
4 | 3542 | Loogman, Denis | 27-02-1992 | Suomi | 28.61 | m | 473 ptn |
5 | 3859 | Stroet, Silvan | 23-01-1992 | KAV Holland | 27.61 | m | 457 ptn |
6 | 3548 | Swiers, Barend | 26-05-1991 | Suomi | 25.17 | m | 417 ptn |
7 | 3540 | Keijzer, Menko | 23-03-1992 | Suomi | 19.87 | m | 0 ptn |
8 | 3862 | Ginton, Ramon | 00-00-1992 | KAV Holland | 18.3 | m | 0 ptn |
Jongens Jun C 2e divisie
100m |
17 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3750 | Hoogendam, Martijn | 28-02-1991 | Clytoneus | 11.5 | sec | 870 ptn |
2 | 3714 | Dee, Lars van | 13-10-1992 | AV Phoenix | 11.8 | sec | 818 ptn |
3 | 3777 | Eekeren, Mark van | 00-00-0000 | FIT | 12 | sec | 785 ptn |
4 | 3775 | Staring, Jisse | 00-00-1991 | FIT | 12.2 | sec | 0 ptn |
5 | 3655 | Overkamp, Alex | 21-06-1991 | AV Haarlem | 12.3 | sec | 737 ptn |
6 | 3634 | Breure, W. | 01-08-1992 | Pijnenburg | 12.9 | sec | 648 ptn |
7 | 3639 | Smits, J.M. | 22-11-1992 | Pijnenburg | 13.5 | sec | 0 ptn |
8 | 3585 | Kelderman, Maik | 00-00-0000 | VAV | 13.8 | sec | 529 ptn |
3580 | Kleuver, Gerrit Jan de | 00-00-0000 | VAV | 14 | sec | 0 ptn | |
3581 | Ven, Pieter van de | 00-00-0000 | VAV | 14 | sec | 0 ptn | |
3637 | Lagerweij, Marco | 12-08-1991 | Pijnenburg | 14 | sec | 0 ptn | |
12 | 3656 | Groot, Bob de | 23-06-1991 | AV Haarlem | 14.4 | sec | 0 ptn |
13 | 3708 | Dommelen, Ian van | 00-00-1993 | OSM ’75 | 14.5 | sec | 446 ptn |
14 | 3661 | Witmond, Vincent | 16-10-1992 | AV Haarlem | 15.4 | sec | 0 ptn |
15 | 3707 | Bruggeling, Roy | 00-00-1993 | OSM ’75 | 15.5 | sec | 0 ptn |
16 | 3792 | Korsten, Ruben | 22-12-1992 | AV Phoenix | 16.1 | sec | 0 ptn |
3755 | Leeuwen, Rick van | 05-05-1992 | Clytoneus | dns | sec | 0 ptn | |
800m |
16 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3749 | Polderman, Jurjen | 21-04-1991 | Clytoneus | 2.08.6 | min | 799 ptn |
2 | 3638 | Majenburg, N. | 20-05-1992 | Pijnenburg | 2.15.2 | min | 717 ptn |
3 | 3715 | Alphen, Sander van | 14-05-1991 | AV Phoenix | 2.19.5 | min | 668 ptn |
4 | 3584 | Kazemier, Derrick | 00-00-0000 | VAV | 2.22.4 | min | 636 ptn |
5 | 3776 | Visser, Marcel | 00-00-1991 | FIT | 2.26.2 | min | 597 ptn |
6 | 3757 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | Clytoneus | 2.26.7 | min | 0 ptn |
7 | 3639 | Smits, J.M. | 22-11-1992 | Pijnenburg | 2.27.0 | min | 0 ptn |
8 | 3660 | Borger, Daan | 00-00-0000 | AV Haarlem | 2.29.2 | min | 567 ptn |
9 | 3640 | Suijkerbuijk, Tim | 15-10-1991 | Pijnenburg | 2.31.3 | min | 0 ptn |
10 | 3780 | Mulder, Nino | 00-00-1992 | FIT | 2.32.6 | min | 0 ptn |
11 | 3580 | Kleuver, Gerrit Jan de | 00-00-0000 | VAV | 2.34.0 | min | 0 ptn |
12 | 3710 | Engelenburg, Thom van | 00-00-1992 | OSM ’75 | 2.42.2 | min | 450 ptn |
13 | 3709 | Boelens, Chiem | 08-09-1992 | OSM ’75 | 2.51.3 | min | 0 ptn |
14 | 3661 | Witmond, Vincent | 16-10-1992 | AV Haarlem | 2.55.3 | min | 0 ptn |
15 | 3792 | Korsten, Ruben | 22-12-1992 | AV Phoenix | 2.57.3 | min | 0 ptn |
3753 | Straver, Gijs | 00-00-1992 | Clytoneus | dnf | min | 0 ptn | |
100mh |
13 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3750 | Hoogendam, Martijn | 28-02-1991 | Clytoneus | 14 | sec | 803 ptn |
2 | 3655 | Overkamp, Alex | 21-06-1991 | AV Haarlem | 15.2 | sec | 684 ptn |
3716 | Gennisse, Joerie | 25-02-1991 | AV Phoenix | 17.4 | sec | 508 ptn | |
3579 | Schaaf, Stef van de | 00-00-0000 | VAV | 17.4 | sec | 508 ptn | |
5 | 3757 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | Clytoneus | 17.7 | sec | 0 ptn |
6 | 3636 | Kooij, J. van | 10-07-1991 | Pijnenburg | 17.7 | sec | 488 ptn |
7 | 3632 | Boeree, Martijn | 16-10-1991 | Pijnenburg | 18.1 | sec | 0 ptn |
8 | 3778 | Brink, Alex | 05-02-1991 | FIT | 19 | sec | 406 ptn |
9 | 3712 | Fama, Ivar | 00-00-1992 | OSM ’75 | 19.6 | sec | 371 ptn |
10 | 3717 | Tergouw, Ruben van | 25-03-1992 | AV Phoenix | 20.2 | sec | 0 ptn |
11 | 3779 | Schumacher, Emile | 29-09-1991 | FIT | 20.8 | sec | 0 ptn |
3709 | Boelens, Chiem | 08-09-1992 | OSM ’75 | dnf | sec | 0 ptn | |
3754 | Hoogendam, Sander | 23-10-1992 | Clytoneus | dnf | sec | 0 ptn | |
4x100m |
28 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3749 | 3749,3750,3751,3752, | Clytoneus | 48.6 | sec | 762 ptn | |
2 | 3775 | 3775,3776,3777,3778, | FIT | 49.1 | sec | 742 ptn | |
3 | 3655 | 3655,3656,3657,3659, | AV Haarlem | 50.1 | sec | 704 ptn | |
4 | 3631 | 3631,3632,3634,3638, | Pijnenburg | 51.3 | sec | 660 ptn | |
5 | 3714 | 3714,3715,3716,3718, | AV Phoenix | 51.5 | sec | 653 ptn | |
6 | 3579 | 3579,3580,3581,3582, | VAV | 53.8 | sec | 574 ptn | |
7 | 3707 | 3707,3708,3709,3712, | OSM ’75 | 57.9 | sec | 449 ptn | |
hoog |
10 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3657 | Pieterman, Guido van de | 14-09-1991 | AV Haarlem | 1.65 | m | 741 ptn |
2 | 3776 | Visser, Marcel | 00-00-1991 | FIT | 1.5 | m | 623 ptn |
3 | 3756 | Belkada, Adlan | 18-07-1992 | Clytoneus | 1.5 | m | 623 ptn |
4 | 3714 | Dee, Lars van | 13-10-1992 | AV Phoenix | 1.5 | m | 623 ptn |
5 | 3579 | Schaaf, Stef van de | 00-00-0000 | VAV | 1.4 | m | 541 ptn |
6 | 3749 | Polderman, Jurjen | 21-04-1991 | Clytoneus | 1.4 | m | 0 ptn |
7 | 3636 | Kooij, J. van | 10-07-1991 | Pijnenburg | 1.4 | m | 541 ptn |
8 | 3712 | Fama, Ivar | 00-00-1992 | OSM ’75 | 1.35 | m | 499 ptn |
9 | 3633 | Boske, Martin ten | 14-06-1991 | Pijnenburg | 1.3 | m | 0 ptn |
10 | 3707 | Bruggeling, Roy | 00-00-1993 | OSM ’75 | 1.25 | m | 0 ptn |
ver |
11 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3751 | Hartman, Thomas | 05-11-1991 | Clytoneus | 5.49 | m | 716 ptn |
2 | 3718 | Steen, Rafael van der | 15-01-1991 | AV Phoenix | 5.36 | m | 691 ptn |
3 | 3634 | Breure, W. | 01-08-1992 | Pijnenburg | 5.27 | m | 674 ptn |
4 | 3657 | Pieterman, Guido van de | 14-09-1991 | AV Haarlem | 4.98 | m | 617 ptn |
5 | 3756 | Belkada, Adlan | 18-07-1992 | Clytoneus | 4.48 | m | 0 ptn |
6 | 3711 | Koenis, Mark | 12-11-1991 | OSM ’75 | 4.44 | m | 506 ptn |
7 | 3587 | Zandschulp, Melvin van de | 00-00-0000 | VAV | 4.24 | m | 466 ptn |
8 | 3778 | Brink, Alex | 05-02-1991 | FIT | 4.16 | m | 450 ptn |
9 | 3656 | Groot, Bob de | 23-06-1991 | AV Haarlem | 3.98 | m | 0 ptn |
10 | 3584 | Kazemier, Derrick | 00-00-0000 | VAV | 3.7 | m | 0 ptn |
11 | 3640 | Suijkerbuijk, Tim | 15-10-1991 | Pijnenburg | 3.42 | m | 0 ptn |
kogel |
13 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3752 | Kooiman, Sven | 30-01-1992 | Clytoneus | 12.99 | m | 657 ptn |
2 | 3631 | Andriessen, Dominique | 19-01-1991 | Pijnenburg | 10.41 | m | 542 ptn |
3 | 3777 | Eekeren, Mark van | 00-00-0000 | FIT | 10.23 | m | 533 ptn |
4 | 3659 | Wijk, Joel van | 00-00-1991 | AV Haarlem | 9.86 | m | 516 ptn |
5 | 3713 | Welle, Diederik ter | 00-00-1993 | OSM ’75 | 9.53 | m | 500 ptn |
6 | 3582 | Doorn, Christian van | 00-00-0000 | VAV | 9.18 | m | 482 ptn |
7 | 3715 | Alphen, Sander van | 14-05-1991 | AV Phoenix | 9 | m | 473 ptn |
3755 | Leeuwen, Rick van | 05-05-1992 | Clytoneus | 8.41 | m | 0 ptn | |
9 | 3581 | Ven, Pieter van de | 00-00-0000 | VAV | 8.21 | m | 0 ptn |
10 | 3717 | Tergouw, Ruben van | 25-03-1992 | AV Phoenix | 7.03 | m | 0 ptn |
11 | 3633 | Boske, Martin ten | 14-06-1991 | Pijnenburg | 6.81 | m | 0 ptn |
12 | 3708 | Dommelen, Ian van | 00-00-1993 | OSM ’75 | 5.62 | m | 0 ptn |
3781 | Skambraks, Caspar | 07-05-1992 | FIT | dns | m | 0 ptn | |
discus |
12 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3752 | Kooiman, Sven | 30-01-1992 | Clytoneus | 32.39 | m | 510 ptn |
2 | 3582 | Doorn, Christian van | 00-00-0000 | VAV | 24.4 | m | 385 ptn |
3 | 3710 | Engelenburg, Thom van | 00-00-1992 | OSM ’75 | 21.68 | m | 338 ptn |
4 | 3638 | Majenburg, N. | 20-05-1992 | Pijnenburg | 21.54 | m | 335 ptn |
5 | 3775 | Staring, Jisse | 00-00-1991 | FIT | 21.46 | m | 334 ptn |
6 | 3755 | Leeuwen, Rick van | 05-05-1992 | Clytoneus | 21.39 | m | 0 ptn |
7 | 3658 | Wielart, Jurgen | 17-01-1992 | AV Haarlem | 20.6 | m | 318 ptn |
8 | 3719 | Gogh, Thijs van | 28-03-1992 | AV Phoenix | 20.21 | m | 311 ptn |
9 | 3716 | Gennisse, Joerie | 25-02-1991 | AV Phoenix | 19.9 | m | 0 ptn |
10 | 3711 | Koenis, Mark | 12-11-1991 | OSM ’75 | 18.84 | m | 0 ptn |
11 | 3637 | Lagerweij, Marco | 12-08-1991 | Pijnenburg | 12.93 | m | 0 ptn |
3754 | Hoogendam, Sander | 23-10-1992 | Clytoneus | dns | m | 0 ptn | |
speer |
13 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3751 | Hartman, Thomas | 05-11-1991 | Clytoneus | 45.35 | m | 709 ptn |
2 | 3718 | Steen, Rafael van der | 15-01-1991 | AV Phoenix | 38.69 | m | 622 ptn |
3 | 3631 | Andriessen, Dominique | 19-01-1991 | Pijnenburg | 38.21 | m | 615 ptn |
4 | 3585 | Kelderman, Maik | 00-00-0000 | VAV | 28.3 | m | 468 ptn |
5 | 3658 | Wielart, Jurgen | 17-01-1992 | AV Haarlem | 28.22 | m | 467 ptn |
6 | 3713 | Welle, Diederik ter | 00-00-1993 | OSM ’75 | 27.75 | m | 460 ptn |
7 | 3753 | Straver, Gijs | 00-00-1992 | Clytoneus | 25.97 | m | 0 ptn |
8 | 3632 | Boeree, Martijn | 16-10-1991 | Pijnenburg | 25.15 | m | 0 ptn |
9 | 3659 | Wijk, Joel van | 00-00-1991 | AV Haarlem | 24.94 | m | 0 ptn |
10 | 3587 | Zandschulp, Melvin van de | 00-00-0000 | VAV | 22.88 | m | 0 ptn |
11 | 3779 | Schumacher, Emile | 29-09-1991 | FIT | 20.71 | m | 337 ptn |
12 | 3781 | Skambraks, Caspar | 07-05-1992 | FIT | 19.14 | m | 0 ptn |
13 | 3719 | Gogh, Thijs van | 28-03-1992 | AV Phoenix | 17.18 | m | 0 ptn |
Jongens Jun D 1e divisie
80m |
13 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3690 | Sijm, Jelle | 21-01-1994 | KAV Holland | 11 | sec | 580 ptn |
2 | 3609 | Houten, Devin van | 28-10-1993 | AV Phoenix | 11.1 | sec | 564 ptn |
3 | 3768 | Kosmeyer, Roy | 28-04-1994 | Clytoneus | 11.3 | sec | 534 ptn |
3689 | Heijningen, Vester van | 26-02-1994 | KAV Holland | 11.5 | sec | 504 ptn | |
5 | 3516 | Leenders, Brijan | 00-00-1994 | Suomi | 11.5 | sec | 504 ptn |
3769 | Leer, Jelmer van | 08-03-1994 | Clytoneus | 11.5 | sec | 504 ptn | |
7 | 3612 | Meenink, Bastiaan | 25-03-1993 | AV Phoenix | 11.6 | sec | 490 ptn |
8 | 3517 | Osch, Martijn van | 11-01-1994 | Suomi | 11.8 | sec | 462 ptn |
9 | 3821 | Ottenheym, Lucas | 27-12-1994 | Hellas Utrecht | 11.8 | sec | 462 ptn |
10 | 3814 | Stella, Robert | 27-09-1994 | Hellas Utrecht | 12 | sec | 435 ptn |
11 | 3521 | Steunenberg, Douwe | 20-03-1996 | Suomi | 12.1 | sec | 0 ptn |
3611 | Woltjes, Rens | 04-11-1994 | AV Phoenix | 12.3 | sec | 0 ptn | |
3620 | Houthuijs, Kas | 28-06-1994 | AV Phoenix | 12.3 | sec | 0 ptn | |
1000m |
14 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3764 | Sprong, Riccardo | 06-01-1993 | Clytoneus | 2.59.1 | min | 707 ptn |
2 | 3614 | Alferink, Jelmer | 13-01-1993 | AV Phoenix | 3.18.6 | min | 555 ptn |
3 | 3613 | Zwart, Jeroen | 07-01-1994 | AV Phoenix | 3.23.0 | min | 525 ptn |
4 | 3690 | Sijm, Jelle | 21-01-1994 | KAV Holland | 3.23.9 | min | 519 ptn |
5 | 3763 | Polderman, Fenno | 07-02-1993 | Clytoneus | 3.24.9 | min | 512 ptn |
6 | 3611 | Woltjes, Rens | 04-11-1994 | AV Phoenix | 3.29.5 | min | 0 ptn |
7 | 3769 | Leer, Jelmer van | 08-03-1994 | Clytoneus | 3.32.2 | min | 0 ptn |
8 | 3691 | Tonis, Thom | 23-10-1994 | KAV Holland | 3.36.4 | min | 441 ptn |
9 | 3815 | Stadig, Niek | 04-10-1994 | Hellas Utrecht | 3.46.1 | min | 386 ptn |
10 | 3819 | Papaioannou, Stanley | 00-00-1994 | Hellas Utrecht | 3.46.4 | min | 384 ptn |
11 | 3518 | Oudendijk, Luuk | 11-12-1993 | Suomi | 3.47.2 | min | 380 ptn |
12 | 3610 | Benten, Justen van | 25-05-1994 | AV Phoenix | 3.51.6 | min | 0 ptn |
13 | 3520 | Siebos, Michiel | 31-12-1994 | Suomi | 3.54.5 | min | 342 ptn |
14 | 3773 | Eggink, Paul | 17-11-1993 | Clytoneus | 3.57.3 | min | 0 ptn |
80mh |
14 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3614 | Alferink, Jelmer | 13-01-1993 | AV Phoenix | 15.1 | sec | 375 ptn |
2 | 3766 | Baardman, Luc | 02-09-1994 | Clytoneus | 15.1 | sec | 375 ptn |
3 | 3621 | Woudstra, Kas | 03-10-1994 | AV Phoenix | 15.6 | sec | 338 ptn |
4 | 3772 | Dekker, Renze | 04-05-1993 | Clytoneus | 15.9 | sec | 316 ptn |
5 | 3693 | Mesker, Rick | 19-05-1993 | KAV Holland | 16.2 | sec | 296 ptn |
6 | 3518 | Oudendijk, Luuk | 11-12-1993 | Suomi | 16.3 | sec | 289 ptn |
7 | 3823 | Daalhuisen, Niels | 20-09-1993 | Hellas Utrecht | 16.7 | sec | 263 ptn |
8 | 3687 | Smits, Machiel | 00-00-1993 | KAV Holland | 16.8 | sec | 257 ptn |
9 | 3768 | Kosmeyer, Roy | 28-04-1994 | Clytoneus | 17.1 | sec | 0 ptn |
10 | 3519 | Pieters, Wouter | 14-04-1994 | Suomi | 18.1 | sec | 182 ptn |
11 | 3815 | Stadig, Niek | 04-10-1994 | Hellas Utrecht | 18.5 | sec | 161 ptn |
3616 | Rashad, H. | 21-12-1994 | AV Phoenix | dnf | sec | 0 ptn | |
3618 | Schuurmans, Jaap | 28-01-1994 | AV Phoenix | dnf | sec | 0 ptn | |
3688 | Koot, Hidde | 14-05-1994 | KAV Holland | dnf | sec | 0 ptn | |
4x80m |
20 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3609 | 3609,3611,3612,3614, | AV Phoenix | 44.3 | sec | 568 ptn | |
2 | 3763 | 3763,3764,3766,3768, | Clytoneus | 44.6 | sec | 556 ptn | |
3 | 3687 | 3687,3689,3690,3691, | KAV Holland | 45.6 | sec | 518 ptn | |
4 | 3516 | 3516,3517,3518,3520, | Suomi | 48.3 | sec | 425 ptn | |
5 | 3814 | 3814,3815,3819,3816, | Hellas Utrecht | 49 | sec | 402 ptn | |
hoog |
12 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3687 | Smits, Machiel | 00-00-1993 | KAV Holland | 1.35 | m | 499 ptn |
2 | 3516 | Leenders, Brijan | 00-00-1994 | Suomi | 1.35 | m | 499 ptn |
3 | 3763 | Polderman, Fenno | 07-02-1993 | Clytoneus | 1.3 | m | 462 ptn |
4 | 3823 | Daalhuisen, Niels | 20-09-1993 | Hellas Utrecht | 1.3 | m | 462 ptn |
5 | 3621 | Woudstra, Kas | 03-10-1994 | AV Phoenix | 1.25 | m | 426 ptn |
6 | 3524 | Winkel, Niels | 04-03-1993 | Suomi | 1.25 | m | 426 ptn |
7 | 3865 | Enzler, Tom | 01-01-1993 | KAV Holland | 1.25 | m | 426 ptn |
8 | 3816 | Miltenburg, Nigel van | 29-10-1993 | Hellas Utrecht | 1.2 | m | 389 ptn |
9 | 3770 | Scheel, Corne | 24-12-1993 | Clytoneus | 1.2 | m | 389 ptn |
10 | 3612 | Meenink, Bastiaan | 25-03-1993 | AV Phoenix | 1.15 | m | 352 ptn |
11 | 3773 | Eggink, Paul | 17-11-1993 | Clytoneus | 1.1 | m | 0 ptn |
12 | 3620 | Houthuijs, Kas | 28-06-1994 | AV Phoenix | 0 | m | 0 ptn |
ver |
13 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3766 | Baardman, Luc | 02-09-1994 | Clytoneus | 4.33 | m | 484 ptn |
2 | 3689 | Heijningen, Vester van | 26-02-1994 | KAV Holland | 4.12 | m | 442 ptn |
3 | 3774 | Verweij, Rik | 05-12-1993 | Clytoneus | 4.08 | m | 434 ptn |
4 | 3609 | Houten, Devin van | 28-10-1993 | AV Phoenix | 4.05 | m | 428 ptn |
5 | 3613 | Zwart, Jeroen | 07-01-1994 | AV Phoenix | 4.03 | m | 424 ptn |
6 | 3814 | Stella, Robert | 27-09-1994 | Hellas Utrecht | 3.84 | m | 386 ptn |
7 | 3770 | Scheel, Corne | 24-12-1993 | Clytoneus | 3.75 | m | 0 ptn |
8 | 3819 | Papaioannou, Stanley | 00-00-1994 | Hellas Utrecht | 3.65 | m | 348 ptn |
9 | 3520 | Siebos, Michiel | 31-12-1994 | Suomi | 3.61 | m | 340 ptn |
10 | 3610 | Benten, Justen van | 25-05-1994 | AV Phoenix | 3.57 | m | 0 ptn |
11 | 3688 | Koot, Hidde | 14-05-1994 | KAV Holland | 3.57 | m | 332 ptn |
12 | 3521 | Steunenberg, Douwe | 20-03-1996 | Suomi | 3.23 | m | 264 ptn |
3821 | Ottenheym, Lucas | 27-12-1994 | Hellas Utrecht | dns | m | 0 ptn | |
kogel |
13 deelnemer(s) | ||||||
1 | 3817 | Oz, Ercan | 01-12-1993 | Hellas Utrecht | 10.45 | m | 544 ptn |
2 | 3765 | Bos, Daniel | 18-09-1993 | Clytoneus | 10.09 | m | 527 ptn |
3 | 3764 | Sprong, Riccardo | 06-01-1993 | Clytoneus | 9.59 | m | 503 ptn |
4 | 3692 | Vahle, Ludo | 22-06-1993 | KAV Holland | 8.59 | m | 452 ptn |
5 | 3820 | Cazander, Thimo | 11-04-1994 | Hellas Utrecht | 8.28 | m | 436 ptn |
