Vrijdagavond indoor 22 januari 2010
Naast de succesvolle vrijdagavond Trackmeetings gedurende het zomerseizoen, heeft Utrecht nu ook een tweetal vrijdagavond indoor meetings. Op vrijdagavond 8 januari en vrijdagavond 22 januari 2010. Deze wedstrijd zal worden gehouden in sportcentrum Galgenwaard.
De ruimte in deze indooraccomodatie is beperkt, er is bijvoorbeeld geen rondbaan, waardoor we alleen sprint- en technische nummers op het programma hebben. Er zijn drie zones in de hal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden: een sprintbaan voor 50m, 60m en 60m horden, een strook voor hoogspringen en daarnaast één officiële verspringbak.
Baanrecords
Inmiddels is er een mooie nieuwe website met daarin alle baanrecords van Sportcentrum Galgenwaard. Jos Warmerdam van U-Track heeft de afgelopen tijd alle prestaties van alle gehouden wedstrijden in Sportcentrum Galgenwaard bij elkaar gevoegd en voor de Junioren B of ouder de baanrecords bepaald. Neem snel een kijkje op indoorutrecht.nl!
Categorieën
De wedstrijd staat open voor Junioren D, C, B, A, Senioren en Masters.
Aanvullende wedstrijdregels
Bij de 50m en 60m zijn series van snel naar langzaam (controleer je tijd en geef je tijd door indien nog niet gedaan aan [email protected]). Serieindelingen worden in de zaal opgehangen.
- Bij de 60m Horden moeten de series nog worden ingedeeld (Serieindelingen worden in de zaal opgehangen);
- Bij het verspringen zijn er 4 pogingen per deelnemer;
- Startnummers kunnen vanaf 18:30 worden opgehaald;
- Bij deze wedstrijd is de normale valse start regel voor Junioren D/C van kracht (WR Art 321.1) van toepassing. “Iedere atleet, die een valse start veroorzaakt, moeten worden gewaarschuwd. Een atleet, die verantwoordelijk is voor twee valse starts wordt uitgesloten.”
- De zaal is van 18:00 tot 19:00 gedeeltelijk in gebruik voor Jeugd trainingen. Vanaf 18:30 mag ALLEEN op de sprintlanen worden ingelopen of buiten de hal.
Chronologisch overzicht
Het voorlopige chronoloog ziet er als volgt uit:
- 19.30 50m – hoog – ver groep 1
- 20.00 60m groep A
- 20.30 ver groep 2
- 20.45 60m horden
- 21.30 60m groep B – ver groep 3
Bij de 50m en 60m zijn alle categorieën door elkaar en is de serie-indeling op verwachte eindtijd. Je kunt je op de 60m inschrijven voor groep A of groep B. Het idee is dat je dan makkelijker je eigen combinatievoorkeur kunt aangeven. Bijvoorbeeld kom je wat later en dan kies je voor ver in groep 2 en 60m in groep B. Of je wilt een 50/60m combinatie doen en kiest dan voor groep A. Bij de 60m horden wordt begonnen voor MD,MC en JD. Dan voor MB, MA, en JC. Dan V, dan JB, JA en als laatste M (Masters worden ingedeeld bij de categorie die bij hun afstand en hoogte hoort).
Bij het verspringen en hoogspringen zijn ook alle categorieën door elkaar. Het verspringen is in drie groepen verdeeld zodat het per groep niet te lang duurt. Aantal pogingen minimaal 4 (er zijn geen finales), afhankelijk van het aantal inschrijvingen per groep kunnen dat er 6 worden.
Hoogspringen begint op 1m30 en er is 1 groep voor alle categorieën. Mochten er grote verschillen zijn tussen de aanvangshoogtes dan wordt er tussentijds opnieuw ingesprongen.
Inschrijven
De inschrijving is gesloten wegens het bereiken van de deelname limiet op alle onderdelen.
Afmelden
Inmiddels staan bij enkele onderdelen al deelnemers op de reservelijst. Mochten er atleten zijn die ingeschreven zijn en niet mee kunnen doen, vriendelijk verzoek om je op tijd af te melden op [email protected], zodat we atleten op de reservelijst mee kunnen laten doen.
Inschrijfkosten
- Sprint / horden: €3,50 per nummer
- Ver / hoog: €3,00 per nummer
Uitslagen 22 januari 2010
50m |
Jongens junioren D |
Vereniging |
||||
62 | Reij | Luc | Phoenix | 7.18 | sec | |
77 | Rond | Mark | de | ARV Achilles | 7.32 | sec |
91 | Sluis | Thimon | van der | Phoenix | 7.74 | sec |
60m |
Jongens junioren D |
Vereniging |
||||
77 | Rond | Mark | de | ARV Achilles | 8.49 | sec |
16 | Velzen | Sam | van | AV23 | 8.79 | sec |
112 | Bakx | Tobias | TION | 8.83 | sec | |
17 | Molenaar | Casper | AV23 | 9.33 | sec | |
27 | Record | Julian | AV 1923 | 9.39 | sec | |
28 | Campbell | Wendel | AV 1923 | 9.76 | sec | |
31 | Giezeman | Helge | U-Track | 10.11 | sec | |
60mh |
Jongens junioren D |
Vereniging |
||||
62 | Reij | Luc | Phoenix | 9.53 | sec | |
77 | Rond | Mark | de | ARV Achilles | 10.31 | sec |
112 | Bakx | Tobias | TION | 10.96 | sec | |
43 | Schaaf | Rens | van der | VAV | 11.44 | sec |
27 | Record | Julian | AV 1923 | 11.66 | sec | |
17 | Molenaar | Casper | AV23 | 11.96 | sec | |
28 | Campbell | Wendel | AV 1923 | 12.08 | sec | |
16 | Velzen | Sam | van | AV23 | 12.33 | sec |
125 | Jagt | Bram | van der | AV ’23 | 12.44 | sec |
127 | Aarts | Floris | AV ’23 | 12.68 | sec | |
ver |
Jongens junioren D |
Vereniging |
||||
16 | Velzen | Sam | van | AV23 | 4.65 | m |
131 | Verbrugge | Max | AV Phoenix | 4.39 | m | |
91 | Sluis | Thimon | van der | Phoenix | 4.12 | m |
28 | Campbell | Wendel | AV 1923 | 4.06 | m | |
27 | Record | Julian | AV 1923 | 4.06 | m | |
54 | Grift | Sebastiaan | van der | AV Phoenix | 3.95 | m |
17 | Molenaar | Casper | AV23 | 3.83 | m | |
31 | Giezeman | Helge | U-Track | 3.54 | m | |
hoog |
Jongens junioren D |
Vereniging |
||||
54 | Grift | Sebastiaan | van der | AV Phoenix | 1.45 | m |
131 | Verbrugge | Max | AV Phoenix | 1.45 | m | |
127 | Aarts | Floris | AV ’23 | 1.40 | m | |
125 | Jagt | Bram | van der | AV ’23 | 1.40 | m |
43 | Schaaf | Rens | van der | VAV | 1.35 | m |
50m |
Meisjes junioren D |
Vereniging |
||||
26 | Nooitmeer | Auree | AV 1923 | 8.12 | sec | |
19 | Strijp | Janke | AV23 | 8.77 | sec | |
60m |
Meisjes junioren D |
Vereniging |
||||
15 | Zwier | Justine | AV23 | 9.45 | sec | |
26 | Nooitmeer | Auree | AV 1923 | 9.56 | sec | |
18 | Ruiter | Iris | de | AV23 | 9.71 | sec |
40 | Berge | Emma | van den | AV Triathlon | 9.80 | sec |
19 | Strijp | Janke | AV23 | 10.30 | sec | |
60mh |
Meisjes junioren D |
Vereniging |
||||
150 | Velzen | Luna | van | AV Phoenix | 11.57 | sec |
18 | Ruiter | Iris | de | AV23 | 12.14 | sec |
26 | Nooitmeer | Auree | AV 1923 | 12.19 | sec | |
15 | Zwier | Justine | AV23 | 13.26 | sec | |
19 | Strijp | Janke | AV23 | 13.38 | sec | |
126 | Masmeijer | Lynette | AV’23 | 14.79 | sec | |
ver |
Meisjes junioren D |
Vereniging |
||||
18 | Ruiter | Iris | de | AV23 | 3.76 | m |
40 | Berge | Emma | van den | AV Triathlon | 3.71 | m |
26 | Nooitmeer | Auree | AV 1923 | 3.68 | m | |
19 | Strijp | Janke | AV23 | 3.61 | m | |
15 | Zwier | Justine | AV23 | 3.59 | m | |
hoog |
Meisjes junioren D |
Vereniging |
||||
126 | Masmeijer | Lynette | AV’23 | 1.30 | m | |
50m |
Jongens junioren C |
Vereniging |
||||
63 | Peetoom | Jeroen | Zuidwal | 6.81 | sec | |
45 | Dorregeest | Arwin | LG Aart Stigter | 7.33 | sec | |
39 | Overmaat | Reinier | AV Triathlon | 9.20 | sec | |
60m |
Jongens junioren C |
Vereniging |
||||
63 | Peetoom | Jeroen | Zuidwal | 8.01 | sec | |
95 | Winiarczyk | Kevin | Leiden Atletiek | 8.47 | sec | |
46 | Haan | Maurice | de | Leiden Atletiek | 8.50 | sec |
45 | Dorregeest | Arwin | LG Aart Stigter | 8.58 | sec | |
5 | Does | Stan | Leiden Atletiek | 8.64 | sec | |
10 | Gelens | Frank | Leiden Atletiek | 8.74 | sec | |
96 | Winiarczyk | Roy | Leiden Atletiek | 8.95 | sec | |
60mh |
Jongens junioren C |
Vereniging |
||||
128 | Jansen | Dylan | BAV | 9.35 | sec | |
63 | Peetoom | Jeroen | Zuidwal | 9.48 | sec | |
134 | Berg | Sibren | van den | AV Phoenix | 9.90 | sec |
95 | Winiarczyk | Kevin | Leiden Atletiek | 10.02 | sec | |
5 | Does | Stan | Leiden Atletiek | 10.02 | sec | |
145 | Bruijn | Max | de | AV Zuidwal | 10.13 | sec |
10 | Gelens | Frank | Leiden Atletiek | 10.73 | sec | |
46 | Haan | Maurice | de | Leiden Atletiek | 10.87 | sec |
107 | Record | Joshua | AV ’23 | 11.16 | sec | |
96 | Winiarczyk | Roy | Leiden Atletiek | 11.34 | sec | |
ver |
Jongens junioren C |
Vereniging |
||||
95 | Winiarczyk | Kevin | Leiden Atletiek | 5.34 | m | |
46 | Haan | Maurice | de | Leiden Atletiek | 4.75 | m |
96 | Winiarczyk | Roy | Leiden Atletiek | 4.65 | m | |
107 | Record | Joshua | AV ’23 | 4.64 | m | |
10 | Gelens | Frank | Leiden Atletiek | 4.47 | m | |
39 | Overmaat | Reinier | AV Triathlon | 3.24 | m | |
hoog |
Jongens junioren C |
Vereniging |
||||
128 | Jansen | Dylan | BAV | 1.55 | m | |
5 | Does | Stan | Leiden Atletiek | 1.45 | m | |
50m |
Meisjes junioren C |
Vereniging |
||||
74 | Roo | Anneloes | de | Isala ’96 | 7.27 | sec |
73 | Roo | Suzanne | de | Isala ’96 | 7.59 | sec |
60m |
Meisjes junioren C |
Vereniging |
||||
74 | Roo | Anneloes | de | Isala ’96 | 8.45 | sec |
89 | Lovers | Aimée | – | 8.50 | sec | |
79 | Tholl | Jaimie | van | AV ’23 | 8.54 | sec |
59 | Beer | Kylie | de | GAC Hilversum | 8.81 | sec |
73 | Roo | Suzanne | de | Isala ’96 | 8.94 | sec |
121 | Loo | Tessel | van de | GAC Hilversum | 9.27 | sec |
122 | Schouten | Emmelien | GAC Hilversum | 9.34 | sec | |
136 | Wingelaar | Lori | GAC | 9.67 | sec | |
60mh |
Meisjes junioren C |
Vereniging |
||||
74 | Roo | Anneloes | de | Isala ’96 | 9.61 | sec |
89 | Lovers | Aimée | – | 10.11 | sec | |
79 | Tholl | Jaimie | van | AV ’23 | 10.24 | sec |
59 | Beer | Kylie | de | GAC Hilversum | 11.16 | sec |
53 | Grift | Rebekka | van der | AV Phoenix | 11.67 | sec |
38 | Velde | Lotte | van der | AV Triathlon | 12.69 | sec |
37 | Nelissen | Mei | AV Triathlon | 13.48 | sec | |
ver |
Meisjes junioren C |
Vereniging |
||||
89 | Lovers | Aimée | – | 4.81 | m | |
73 | Roo | Suzanne | de | Isala ’96 | 4.77 | m |
59 | Beer | Kylie | de | GAC Hilversum | 4.62 | m |
38 | Velde | Lotte | van der | AV Triathlon | 4.08 | m |
37 | Nelissen | Mei | AV Triathlon | 3.77 | m | |
53 | Grift | Rebekka | van der | AV Phoenix | 3.71 | m |
hoog |
Meisjes junioren C |
Vereniging |
||||
121 | Loo | Tessel | van de | GAC Hilversum | 1.45 | m |
135 | Kuil | Chinouk | van de | GAC | 1.45 | m |
122 | Schouten | Emmelien | GAC Hilversum | 1.35 | m | |
38 | Velde | Lotte | van der | AV Triathlon | 1.30 | m |
136 | Wingelaar | Lori | GAC | 1.25 | m | |
37 | Nelissen | Mei | AV Triathlon | 1.25 | m | |
50m |
Jongens junioren B |
Vereniging |
||||
57 | Woudstra | Kas | AV Phoenix | 6.68 | sec | |
22 | Klomp | Kevin | – | 7.18 | sec | |
60m |
Jongens junioren B |
Vereniging |
||||
57 | Woudstra | Kas | AV Phoenix | 7.70 | sec | |
55 | Zwart | Jeroen | AV Phoenix | 8.03 | sec | |
81 | Vos | Luuk | de | Rotterdam Atletiek | 8.06 | sec |
22 | Klomp | Kevin | – | 8.24 | sec | |
90 | Mijnhout | Pieter | GAC Hilversum | 8.54 | sec | |
60mh |
Jongens junioren B |
Vereniging |
||||
76 | Wouterse | Delano | PAC | 8.54 | sec | |
129 | Mens | Lex | PAC | 9.07 | sec | |
81 | Vos | Luuk | de | Rotterdam Atletiek | 9.29 | sec |
90 | Mijnhout | Pieter | GAC Hilversum | 10.41 | sec | |
139 | Koster | Milo | PAC | 11.11 | sec | |
ver |
Jongens junioren B |
Vereniging |
||||
57 | Woudstra | Kas | AV Phoenix | 5.54 | m | |
20 | Koolstra | Emiel | ARV Ilion | 5.53 | m | |
55 | Zwart | Jeroen | AV Phoenix | 5.34 | m | |
hoog |
Jongens junioren B |
Vereniging |
||||
50m |
Meisjes junioren B |
Vereniging |
||||
78 | Rond | Judith | de | ARV Achilles | 7.31 | sec |
60m |
Meisjes junioren B |
Vereniging |
||||
117 | Lobo | Miquella | Ilion | 8.07 | sec | |
68 | Korving | Kim | Ilion | 8.18 | sec | |
138 | Gulik | Rochelle | van | Rotterdam Atletiek | 8.19 | sec |
78 | Rond | Judith | de | ARV Achilles | 8.52 | sec |
133 | Calis | Esmé | GAC | 8.80 | sec | |
123 | Rijn | Floor | van | GAC Hilversum | 9.28 | sec |
60mh |
Meisjes junioren B |
Vereniging |
||||
117 | Lobo | Miquella | Ilion | 9.30 | sec | |
138 | Gulik | Rochelle | van | Rotterdam Atletiek | 9.38 | sec |
133 | Calis | Esmé | GAC | 10.24 | sec | |
93 | Monte | Elena | GAC Hilversum | 10.57 | sec | |
hoog |
Meisjes junioren B |
Vereniging |
||||
132 | Lebouille | Juliette | Phanos | 1.55 | m | |
113 | Kadri | Sana | VAV | 1.50 | m | |
68 | Korving | Kim | Ilion | 1.50 | m | |
ver |
Meisjes junioren B |
Vereniging |
||||
7 | Dwomoh | Gabriella | ARV Ilion | 5.44 | m | |
68 | Korving | Kim | Ilion | 5.25 | m | |
93 | Monte | Elena | GAC Hilversum | 4.35 | m | |
50m |
Jongens junioren A |
Vereniging |
||||
106 | Janssen | Roy | KAV Holland | 6.67 | sec | |
2 | Kleuver | Gerrit-Jan | de | VAV | 6.86 | sec |
60m |
Jongens junioren A |
Vereniging |
||||
65 | Steen | Rafaël | van der | Phoenix | 7.50 | sec |
106 | Janssen | Roy | KAV Holland | 7.72 | sec | |
92 | Saarberg | Kevin | Phoenix | 8.02 | sec | |
2 | Kleuver | Gerrit-Jan | de | VAV | 8.08 | sec |
60mh |
Jongens junioren A |
Vereniging |
||||
114 | Schaaf | Stef | van der | VAV | 8.79 | sec |
92 | Saarberg | Kevin | Phoenix | 10.15 | sec | |
ver |
Jongens junioren A |
Vereniging |
||||
65 | Steen | Rafaël | van der | Phoenix | 5.66 | m |
hoog |
Jongens junioren A |
Vereniging |
||||
80 | Bust | Harald-Peter | Hellas Utrecht | 1.95 | m | |
114 | Schaaf | Stef | van der | VAV | 1.85 | m |
50m |
Meisjes junioren A |
Vereniging |
||||
60m |
Meisjes junioren A |
Vereniging |
||||
137 | Streng | Freke | PAC | 8.95 | sec | |
60mh |
Meisjes junioren A |
Vereniging |
||||
35 | Aernoudts | Claudia | AV Triathlon | 10.04 | sec | |
137 | Streng | Freke | PAC | 11.39 | sec | |
ver |
Meisjes junioren A |
Vereniging |
||||
hoog |
Meisjes junioren A |
Vereniging |
||||
50m |
Mannen Senioren |
Vereniging |
||||
104 | Kwidama | Prince | Rotterdam Atletiek | 6.06 | sec | |
83 | Muzo | Jefferson | Phanos | 6.14 | sec | |
69 | Godefrooij | Daniël | Phoenix | 6.37 | sec | |
4 | Hilberts | Frank | AV Trias | 6.47 | sec | |
9 | Wouters | Marijn | AV Statina | 6.50 | sec | |
115 | Witteveen | Jeroen | Phoenix | 6.50 | sec | |
11 | Roke | Vincent | AV Statina | 6.71 | sec | |
58 | Harks | Peter-Paul | Phoenix | 6.77 | sec | |
30 | Duif | Jeroen | Gen. Michaelis | 6.79 | sec | |
50 | Aerts | Martijn | Altis | 6.88 | sec | |
29 | Ven | Rene | van de | AV Oirschot | DQ | sec |
60m |
Mannen Senioren |
Vereniging |
||||
104 | Kwidama | Prince | Rotterdam Atletiek | 7.02 | sec | |
83 | Muzo | Jefferson | Phanos | 7.04 | sec | |
130 | Faramelli | Gerard | IBAL (FR) | 7.33 | sec | |
110 | Gee | Robin | de | VAV | 7.36 | sec |
998 | Witteveen | Jeroen | Phoenix | 7.37 | sec | |
100 | Gasteren | Frank | van | Phoenix | 7.42 | sec |
3 | Gelderen | Erik-Jan | van | VAV | 7.42 | sec |
999 | Godefrooij | Daniël | Phoenix | 7.45 | sec | |
69 | Godefrooij | Daniël | Phoenix | 7.46 | sec | |
124 | Hanswijk | Rik | Climax | 7.47 | sec | |
142 | Vroone | Bas | PAC | 7.49 | sec | |
115 | Witteveen | Jeroen | Phoenix | 7.53 | sec | |
85 | Ormel | Jan | Hellas | 7.60 | sec | |
116 | Lodders | Wesley | PAC | 7.60 | sec | |
9 | Wouters | Marijn | AV Statina | 7.62 | sec | |
4 | Hilberts | Frank | AV Trias | 7.64 | sec | |
82 | Stam | Timo | Phanos | 7.74 | sec | |
11 | Roke | Vincent | AV Statina | 7.77 | sec | |
149 | Smit | Arnout | AV Phoenix | 7.81 | sec | |
143 | Visser | Wouter | PAC | 7.83 | sec | |
58 | Harks | Peter-Paul | Phoenix | 7.92 | sec | |
105 | Hofkens | Wouter | NSAV ’t Haasje | 7.96 | sec | |
50 | Aerts | Martijn | Altis | 8.07 | sec | |
60mh |
Mannen Senioren |
Vereniging |
||||
13 | Veen | Jeroen | van | Isala ’96 | 8.51 | sec |
41 | Olsthoorn | Mike | Rotterdam Atletiek | 8.58 | sec | |
85 | Ormel | Jan | Hellas | 8.73 | sec | |
100 | Gasteren | Frank | van | Phoenix | 8.76 | sec |
149 | Smit | Arnout | AV Phoenix | 8.88 | sec | |
124 | Hanswijk | Rik | Climax | 8.91 | sec | |
ver |
Mannen Senioren |
Vereniging |
||||
86 | Mulder | Nils | Haag Atletiek | 6.64 | m | |
4 | Hilberts | Frank | AV Trias | 6.00 | m | |
105 | Hofkens | Wouter | NSAV ’t Haasje | 5.17 | m | |
29 | Ven | Rene | van de | AV Oirschot | 5.04 | m |
11 | Roke | Vincent | AV Statina | 0.00 | m | |
hoog |
Mannen Senioren |
Vereniging |
||||
120 | Versluijs | Jurgen | Climax | 1.90 | m | |
3 | Gelderen | Erik-Jan | van | VAV | 1.50 | m |
50m | Vrouwen Senioren | Vereniging | ||||
101 | Roon | Deborah | van | Rotterdam Atletiek | 6.95 | sec |
97 | Groendijk | Maaike | Phoenix | 7.48 | sec | |
84 | Steverink | Anne | Phanos | 7.68 | sec | |
23 | Woude | Josienne | van der | Leiden Atletiek | 7.74 | sec |
60m |
Vrouwen Senioren |
Vereniging |
||||
109 | Suykerbuyk | Stephany | Rotterdam Atletiek | 7.95 | sec | |
101 | Roon | Deborah | van | Rotterdam Atletiek | 8.11 | sec |
108 | Weltak | Rianne | PAC | 8.42 | sec | |
51 | Bos | Tessa | AAC | 8.43 | sec | |
148 | Karels | Nancy | Trias | 8.43 | sec | |
87 | Hulten | Neeltje | van | AV Pallas ’67 | 8.46 | sec |
144 | Kind | Roos | AV Attila | 8.46 | sec | |
71 | Berghouwer | Nicole | AV Hera | 8.51 | sec | |
21 | Suen | Sylvia | Tartletos | 8.55 | sec | |
24 | Elsinger | Dorien | U-Track | 8.61 | sec | |
97 | Groendijk | Maaike | Phoenix | 8.74 | sec | |
84 | Steverink | Anne | Phanos | 8.95 | sec | |
23 | Woude | Josienne | van der | Leiden Atletiek | 9.09 | sec |
98 | Leeflang | Jessica | CAV Energie | 9.27 | sec | |
61 | Leeflang | Suzanne | CAV Energie | 9.31 | sec | |
146 | Vegte | Yvonne | van der | AV PEC 1910 | 9.34 | sec |
60mh |
Vrouwen Senioren |
Vereniging |
||||
87 | Hulten | Neeltje | van | AV Pallas ’67 | 9.25 | sec |
12 | Martin | Roxanne | AV Attila | 9.26 | sec | |
71 | Berghouwer | Nicole | AV Hera | 9.66 | sec | |
148 | Karels | Nancy | Trias | 9.68 | sec | |
24 | Elsinger | Dorien | U-Track | 9.98 | sec | |
25 | Ram | Marleen | GAC | 10.38 | sec | |
23 | Woude | Josienne | van der | Leiden Atletiek | 10.84 | sec |
48 | Hennipman | Monique | GAC | 10.99 | sec | |
108 | Weltak | Rianne | PAC | DNF | sec | |
ver | 6 deelnemer(s) | |||||
71 | Berghouwer | Nicole | AV Hera | 5.23 | m | |
25 | Ram | Marleen | GAC | 4.65 | m | |
21 | Suen | Sylvia | Tartletos | 4.55 | m | |
48 | Hennipman | Monique | GAC | 4.54 | m | |
hoog |
Vrouwen Senioren |
Vereniging |
||||
151 | Osch | Titia | van | AAC | 1.65 | m |
50m |
Mannen Masters |
Vereniging |
||||
67 | Leidsman | Tunde | Unitas | 6.25 | sec | |
14 | Andrea | Werner | AV Phoenix | 6.42 | sec | |
42 | Masteling | Bas | Phanos | 6.69 | sec | |
64 | Bugani | Tiziano | Italië | 6.79 | sec | |
49 | Francois | Dennis | AV Groene Ster | 6.92 | sec | |
33 | Pesch | Peter | LG Aart Stigter | 6.94 | sec | |
66 | Prins | Lucas | Haag Atletiek | 7.05 | sec | |
6 | Gelder | Lars | van | AV 1923 | 7.07 | sec |
60 | Mastracchi | Fabrizio | AV ’23 | 7.26 | sec | |
44 | Dorregeest | Evert | Ciko 66 | 7.70 | sec | |
60m |
Mannen Masters |
Vereniging |
||||
14 | Andrea | Werner | AV Phoenix | 7.48 | sec | |
111 | Bakx | Wan | AC TION | 7.67 | sec | |
42 | Masteling | Bas | Phanos | 7.72 | sec | |
64 | Bugani | Tiziano | Italië | 7.94 | sec | |
99 | Koppejan | Martin | Zuidwal | 8.13 | sec | |
33 | Pesch | Peter | LG Aart Stigter | 8.14 | sec | |
66 | Prins | Lucas | Haag Atletiek | 8.29 | sec | |
6 | Gelder | Lars | van | AV 1923 | 8.31 | sec |
75 | Warmerdam | Jos | U-Track | 8.37 | sec | |
60 | Mastracchi | Fabrizio | AV ’23 | 8.40 | sec | |
119 | Hellman | Matias | Haag Atletiek | 8.86 | sec | |
44 | Dorregeest | Evert | Ciko 66 | 8.96 | sec | |
152 | Groen | Peter | AV 1923 | 9.22 | sec | |
67 | Leidsman | Tunde | Unitas | DNF | sec | |
60mh |
Mannen Masters |
Vereniging |
||||
111 | Bakx | Wan | AC TION | 8.83 | sec | |
66 | Prins | Lucas | Haag Atletiek | 9.77 | sec | |
49 | Francois | Dennis | AV Groene Ster | 9.99 | sec | |
75 | Warmerdam | Jos | U-Track | 10.11 | sec | |
119 | Hellman | Matias | Haag Atletiek | 10.57 | sec | |
94 | Giskes | Dirk Jan | Nova | 12.73 | sec | |
ver |
Mannen Masters |
Vereniging |
||||
94 | Giskes | Dirk Jan | Nova | 4.48 | m | |
hoog |
Mannen Masters |
Vereniging |
||||
118 | Schoo | Patrick | U-Track | 1.65 | m | |
49 | Francois | Dennis | AV Groene Ster | 1.65 | m | |
94 | Giskes | Dirk Jan | Nova | 1.45 | m | |
50m |
Vrouwen Masters |
Vereniging |
||||
60m |
Vrouwen Masters |
Vereniging |
||||
147 | Jacobs | Tilly | AV PEC 1910 | 8.68 | sec | |
60mh |
Vrouwen Masters |
Vereniging |
||||
ver |
Vrouwen Masters |
Vereniging |
||||
88 | Groendijk-Wilders | Nynke | Pallas ’67 | 3.97 | m | |
hoog |
Vrouwen Masters |
Vereniging |
Beeld: Andrea Piacquadio via Pexels