
Clubrecords Jongens Junioren A
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Jongens Junioren A binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Jongens Junioren A
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.outdoor | prestatie | opm. | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10,8 | Sammy Monsels | Utrecht-M. | 09-09-1971 | |
200m | 21,6 | Sammy Monsels | Zeist | ??-??-1971 | |
400m | 50,44 | Gerard Cornelissen | Den Haag | 17-06-1990 | |
800m | 1:56,0 | Gerrit de Graaf | Den Haag | 06-06-1965 | |
1000m | 2:31,9 | Gerard Cornelissen | Utrecht-O. | 26-06-1990 | |
1500m | 4:02,35 | Jeroen Rodenburg | Utrecht-M. | 30-07-2010 | |
1 Engelse Mijl | 4:44,5 | Paul Gerlach | Amsterdam-Ookm. | 24-07-1988 | |
3000m | 8:15,2 | Klaas Lok | Brussel (B) | 11-09-1974 | |
5000m | 14:25,8 | Klaas Lok | Brussel (B) | 04-09-1974 | |
10.000m | 34:33,0 | Sander van Alphen | Hengelo | 23-09-2010 | |
15km | 51:17,00 | Frank Staal | Dwingeloo | 19-10-1985 | |
halve | 1.28,08 | Evert van Vlaanderen | Utrecht | 16-05-1981 | |
110m horden (99/100cm) | 14,90 | 1,6 | Christian Oberholzer | Alphen a/d Rijn | 24-06-2010 |
400m horden (91,4cm) | 55,54 | Gerard Cornelissen | Amsterdam-N. | 23-09-1990 | |
3000m steeple (81,4cm) | 10:12,4 | Frank Staal | Utrecht-O. | 24-05-1985 | |
hoogspringen | 2,00 | Frank Maasdijk | Utrecht-O. | 16-05-1982 | |
2,00 | Glenn Verweij | Zevenaar | 11-05-1986 | ||
verspringen | 6,88 | Harald Kerp | Huizen | 16-06-1991 | |
hinkstapspringen | 13,40 | Frank Maasdijk | Utrecht-O. | 05-09-1982 | |
polsstokhoogspringen | 3,40 | Rens Woltjes (JB) | Utrecht-O. | 18-06-2010 | |
kogelstoten (6kg) | 14,45 | Hans de Caluwé | Utrecht-O. | 21-09-1986 | |
discuswerpen (1,75kg) | 41,58 | Hans de Caluwé | Rotterdam | 30-08-1986 | |
speerwerpen (800gr) | 53,44 | Daniël van der Poel | Amsterdam (NK U20) | 17-06-2022 | |
kogelslingeren (6kg) | 31,96 | Hans de Caluwé | Utrecht-O. | 06-06-1986 | |
gewichtwerpen | VACANT | ||||
tienkamp | 4626 | Daniël Godefrooij | Amersfoort | 26/27-8-2006 | |
(11,87s-5,33m-9,96m-1,63m-56,74s-18,52s-25,27m-2,85m-35,82m-5:20,07) | |||||
4x100m | 44,6 | Lisse | 19-06-1988 | ||
(Marcel Scheidt - Marco de Hart - Walter Gerlach (JB) - Paul Gerlach) | |||||
4x200m | 1:34,3 | Hilversum | 01-06-1988 | ||
(Marcel Scheidt - Marco de Hart - Walter Gerlach (JB)- Paul Gerlach) | |||||
4x400m | 3:36,02 | Rotterdam | 20-09-1987 | ||
(Marco de Hart - Paul Gerlach - Rene Aldewereld (JB) - Michel Reij (JB)) | |||||
4x800m | 8:12,4 | Rotterdam | 16-06-1965 | ||
(Gerrit de Graaf - Herman de Jong - Henk Kuster - Hans Vroege) | |||||
Beste prestaties | |||||
150m | 17,78 | 1,9 | Rafael van der Steen | Utrecht-O. | 10-07-2009 |
300m | 36,2 | Gerard Cornelissen | Amstelveen | 11-05-1990 | |
200m horden | 25,3 | Gerard Cornelissen | Amstelveen | 11-05-1990 | |
2000m steeple | 6:23,4 | Frank Staal | Amsterdam-Ookm. | 09-08-1985 |
Clubrecords Indoor Jongens Junioren A
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.indoor | prestatie | opm. | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
50m | 6,1 | Marco de Hart | Utrecht | 12-03-1988 | |
60m | 7,21 | Harald Kerp | Den Haag | 08-02-1992 | |
200m | 23,39 | Luc Orbons (JB) | Apeldoorn | 01-03-2015 | |
400m | 51,4 | Gerard Cornelissen | Dortmund (D) | 10-12-1989 | |
800m | 2:04,4 | Michel Reij (JB) | Dortmund (D) | 15-03-1987 | |
1000m | 2:47,2 | Paul Gerlach | Dortmund (D) | 06-03-1988 | |
1500m | 4:26,4 | Jaco van Putten (JB) | Dortmund (D) | 09-01-1983 | |
3000m | 8:58,1 | Frank Staal | Dortmund (D) | 23-12-1984 | |
50m horden | 7,3 | Marco de Hart | Utrecht | 09-01-1988 | |
60m horden | 8,77 | Marco de Hart | Zwolle | 17-01-1988 | |
8,77 | Marco de Hart | Den Haag | 21-02-1988 | ||
hoogspringen | 2,03 | Glenn Verweij | Dordrecht | 09-03-1986 | |
verspringen | 6,45 | Harald Kerp (JB) | Den Haag | 04-02-1989 | |
hinkstapspringen | 12,24 | Rafael van der Steen | Apeldoorn | 13-02-2010 | |
polsstokhoogspringen | 2,83 | Rens Woltjes (JB) | Utrecht-G. | 07-01-2011 | |
kogelstoten | 13,86 | Hans de Caluwé | Utrecht | 22-02-1986 | |
zevenkamp | VACANT | ||||
Beste prestaties | |||||
40m | 5,39 | Luc Orbons | Zoetermeer | 02-03-2013 | |
100m | 11,6 | Frank Maasdijk | Dortmund (D) | 07-03-1982 | |
11,6 | Marco de Hart | Dortmund (D) | 6-3-1988 | ||
300m | 38,93 | Luc Orbons (JC) | Dortmund (D) | 16-3-2014 |