
Clubrecords Jongens Junioren B
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Jongens Junioren B binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Jongens Junioren B
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | prestatie | wind | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11,0 | Ben Korver | Apeldoorn | 27-04-1968 | |
200m | 23,3 | Harald Kerp | Utrecht-O. | 28-04-1989 | |
400m | 52,06 | Rafael van der Steen | Helmond | 06-08-2008 | |
800m | 2:03,0 | Michel Reij | Amsterdam-Ookm. | 31-05-1987 | |
1000m | 2:41,16 | Mojalefa Kloprogge (JC) | Utrecht-Nw-Mw. | 02-09-2016 | |
1500m | 4:11,9 | Jaco van Putten | Utrecht-O. | 29-05-1983 | |
3000m | 9:04,3 | Jaco van Putten | Amsterdam-Ookm. | 23-05-1983 | |
110m horden (91,4cm) | 15,20 | -1,2 | Luc Orbons | Alphen a/d Rijn | 12-06-2016 |
400m horden (84cm) | 56,35 | Luc Reij | Amsterdam-Ookm. | 04-07-2014 | |
hoogspringen | 1,85 | Max Verbrugge | Grootebroek | 26-05-2013 | |
verspringen | 6,47 | Harald Kerp | Antwerpen (B) | 29-03-1989 | |
hinkstapspringen | 12,11 | Rafael van der Steen | Amersfoort | 22-06-2008 | |
polsstokhoogspringen | 3,40 | Rens Woltjes | Utrecht-O. | 18-06-2010 | |
kogelstoten (5kg) | 13,50 | Hans de Caluwé | Papendal | 26-05-1984 | |
13,50 | Hans de Caluwé | Utrecht-O. | 20-07-1984 | ||
kogelslingeren (5kg) | 34,44 | Hans de Caluwé | Amsterdam-Ookm. | 29-09-1984 | |
discuswerpen (1,5kg) | 37,38 | Harald Kerp | Utrecht-O. | 08-06-1990 | |
speerwerpen (700gr) | 47,80 | Daniël van der Poel | Zeewolde | 14-07-2021 | |
speerwerpen (700gr) | 46,76 | Glenn Verweij | Utrecht-O. | 08-06-1984 | |
gewichtwerpen | VACANT | ||||
negenkamp | 3788 | Tjeerd Vriens | Utrecht-O. | 3/4-9-1994 | |
(12.3s-5.52m-9.51m-2.60m-19.0s-24.14m-1.65m-32.86m-5:24.4) | |||||
4x100m | 46,59 | Groningen | 21-09-1986 | ||
(Paul Gerlach - Marco de Hart - Michel Reij - Dennis Reimus) | |||||
4x400m | 3:40,02 | Groningen | 21-09-1986 | ||
(Paul Gerlach - Dennis Reimus - René Aldewereld - Michel Reij) | |||||
4x800m | 10:09,60 | Amstelveen | 28-09-2013 | ||
(Milan Coppens (JC) - Juras Huijben (JC) - Theun van der Woude (JC) - Luc Orbons (JC)) | |||||
Zweedse est. | 2:15,71 | Amstelveen | 22-09-2014 | ||
(Luc Orbons (JC) - Theun van der Woude (JC) - Juras Huijben (JC) - Filip van der Vegt (JC)) | |||||
Beste prestaties | |||||
150m | 17,89 | Luc Orbons (JC) | Utrecht-NM | 09-08-2013 | |
300m | 39,3 | Herman de Jong | Utrecht-M. | 21-07-1963 | |
200m horden [84cm] | 27,97 | Luc Orbons | Utrecht-NM | 14-08-2015 | |
300m horden | 43,7 | Jeroen Peetoom | Soest | 10-04-2011 |
Clubrecords Indoor Jongens Junioren B
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
50m | 6,35 | Luc Orbons (JC) | Zoetermeer | 02-03-2014 |
60m | 7,30 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 08-11-2014 |
200m | 23,39 | Luc Orbons | Apeldoorn | 01-03-2015 |
400m | 54,06 | Luc Reij | Dortmund (D) | 09-02-2014 |
800m | 2:04,4 | Michel Reij | Dortmund (D) | 15-03-1987 |
1000m | 2:48,1 | Michel Reij | Dortmund (D) | 01-03-1987 |
1500m | 4:26,4 | Jaco van Putten | Dortmund (D) | 09-01-1983 |
3000m | 9:17,37 | Jaco van Putten | Zuid-Laren | 20-02-1983 |
50m horden (91,4cm) | 7,59 | Jeroen Peetoom | Utrecht-G. | 12-12-2010 |
60m horden (91,4cm) | 8,92 | Jeroen Peetoom | Utrecht-G. | 11-03-2012 |
hoogspringen | 1,80 | Max Verbrugge | Apeldoorn | 24-2-1013 |
verspringen | 6,45 | Harald Kerp | Den Haag | 04-02-1989 |
hinkstapspringen | 11,92 | Sebastiaan van der Grift | Utrecht-G. | 10-01-2015 |
polsstokhoogspringen | 2,83 | Rens Woltjes | Utrecht-G. | 07-01-2011 |
kogelstoten (5kg) | 13,49 | Hans de Caluwé | Utrecht | 25-02-1984 |
zevenkamp | VACANT | |||
Beste prestaties | ||||
100m | 11,8 | Marcel Scheidt | Dortmund (D) | 15-03-1987 |
300m | 38,93 | Luc Orbons (JC) | Dortmund (D) | 16-03-2014 |