
Clubrecords Jongens Junioren C
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Jongens Junioren C binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Jongens Junioren C (U16)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | prestatie | wind | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11,59 | 1,0 | Luc Orbons | Gorkum | 09-05-2013 |
150m | 17,89 | Luc Orbons | Utrecht-Nw-Mw. | 09-08-2013 | |
300m | 38,24 | Luc Orbons | Amsterdam-Ookm. | 31-08-2014 | |
800m | 2:04,70 | Mojalefa Kloprogge | Utrecht-Nw-Mw. | 12-08-2016 | |
1000m | 2:41,16 | Mojalefa Kloprogge | Utrecht | 02-09-2016 | |
1500m | 4:18,07 | Mojalefa Kloprogge | Alphen a/d Rijn | 12-06-2016 | |
100m hrd [84cm] | 13,82 | Luc Orbons | Amsterdam-Ookm. | 31-08-2014 | |
300m hrd [76,2cm] | 41,18 | Luc Reij | Hoorn | 02-06-2012 | |
1500m steeple [76,2cm] | 4:59,9 | Richard van Masom | Krommenie | 16-08-1986 | |
hoogspringen | 1,75 | Franklin Drielinger | Utrecht-O. | 15-09-1990 | |
1,75 | Franklin Drielinger | Utrecht-O. | 04-05-1991 | ||
1,75 | Franklin Drielinger | Utrecht-O. | 14-09-1991 | ||
verspringen | 5,85 | Ingmar Kerp | Utrecht-O. | 08-09-1989 | |
polsstokhoogspringen | 2,90 | Rens Woltjes | Amsterdam-Ookm. | 23-8-2009 | |
kogelstoten [4kg] | 12,42 | Harald Kerp | Utrecht-O. | 03-09-1988 | |
discuswerpen [1kg] | 38,14 | Harald Kerp | Utrecht-O. | 26-06-1988 | |
speerwerpen [600nw] | 43,07 | Willem Veldpaus | Soest | 27-05-2016 | |
speerwerpen [600ou] | 43,84 | Guido Oranje | Utrecht-O. | 08-09-1989 | |
kogelslingeren [4kg] | 20,93 | Willem Veldpaus | Woerden | 26-03-2016 | |
achtkamp | 5124 | Franklin Drielinger | Utrecht-O. | 29/30-6-1991 | |
(12s81 - 5m14 - 12m14 - 1m75 -16s10 - 27m72 - 42m36 - 3m10s52) | |||||
4x100m | 48,00 | Heerhugowaard | 20-06-2009 | ||
(Rens Woltjes, Joran van der Sluis, Kas Woudstra, Jeroen Zwart) | |||||
Zweedse est. | 2:15,71 | Amstelveen | 22-09-2014 | ||
(Luc Orbons, Theun van der Woude, Juras Huijben, Filip van der Vegt) | |||||
Beste prestaties | |||||
200m | 24,31 | Luc Orbons | Utrecht-Nw-Mw. | 14-05-2013 | |
600m | 1:37,22 | Luc Orbons | Barendrecht | 13-06-2014 | |
400m hrd [84cm] | 61,53 | Luc Reij | Utrecht-Nw-Mw. | 25-05-2012 | |
hinkstapspringen | 10,29 | Filip van der Vegt | Haarlem | 15-06-2014 |
Clubrecords Indoor Jongens Junioren C (U16)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum | |
---|---|---|---|---|---|
50m | 6,35 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 03-01-2014 | |
60m | 7,32 | Luc Orbons | Gent (B) | 22-02-2014 | |
800m | 2:13,8 | Dennis Herfkens | Den Haag | 13-02-1988 | |
1000m | 2:58,4 | Richard van Mansom | Dortmund(D) | 19-12-1985 | |
1500m | 4:35,56 | Mojalefa Kloprogge | Apeldoorn | 20-02-2016 | |
50m hrd [84cm] | 7,42 | Luc Reij | Utrecht-G. | 23-12-2011 | |
60m hrd [84cm] | 8,45 | Luc Orbons | Dordrecht | 15-10-2014 | |
hoogspringen | 1,65 | Harald Kerp | Utrecht | 21-11-1987 | |
1,65 | Guido Oranje | Utrecht | 26-11-1988 | ||
1,65 | Franklin Drielinger | Utrecht | 25-11-1989 | ||
1,65 | Luc Reij | Utrecht-G | 12-02-2011 | ||
1,65 | Sebastiaan van der Grift | Utrecht-G. | 11-03-2012 | ||
verspringen | 6,13 | Harald Kerp | Den Haag | 14-02-1988 | |
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten [4kg] | 11,74 | Pim Oliekan | Utrecht | 28-11-1992 | |
vijfkamp | VACANT | ||||
Beste prestaties | |||||
40m | 5,39 | Luc Orbons | Zoetermeer | 02-03-2013 | |
100m | 13,9 | Dennis Herfkens | Dortmund (D) | 08-03-1987 | |
200m | 25,83 | Luc Reij | Gent (B) | 26-02-2011 | |
300m | 38,93 | Luc Orbons | Dortmund (D) | 16-03-2014 | |
600m | 1:39,61 | Kas Woudstra | Utrecht-G | 08-11-2008 | |
60m hrd [91cm] | 9,37 | Luc Reij | Gent | 26-02-2011 | |
hinkstapspringen | 11,43 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 20-12-2013 |