
Clubrecords Jongens Junioren D
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Jongens Junioren D binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Jongens Junioren D
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | prestatie | wind | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
80m | 10,01 | 0,1 | Luc Orbons | Gorinchem | 17-05-2012 |
600m | 1:38,70 | Tim van Enk | Amersfoort | 06-07-2013 | |
1000m | 2:59,3 | Tim van Enk | Epe | 18-06-2013 | |
80m hrd [76,2cm] | 11,70 | 1,7 | Luc Reij | Amsterdam-OS | 05-09-2010 |
hoogspringen | 1,65 | Franklin Drielinger | Amsterdam-Ookm. | 17-09-1989 | |
verspringen | 5,68 | Harald Kerp | Amsterdam-Ookm. | 21-09-1986 | |
kogelstoten [3kg] | 11,77 | Franklin Drielinger | Emmen | 23-09-1989 | |
discuswerpen [1kg] | 26,34 | Pim Oliekan | Nieuwegein | 22-06-1991 | |
speerwerpen [400gr] | 40,52 | Franklin Drielinger | Zeist | 03-09-1989 | |
zevenkamp | 4265 | Luc Reij | Gemert | 18/19-9-2010 | |
(10,20 - 4,87 - 29,86 - 11,73 - 1,52 - 9,72 -3:22,34) | |||||
4x80m | 42,20 | Utrecht-Overvecht | 24-04-2010 | ||
(Thimon van der Sluis - Luc Reij - Sebastiaan van der Grift - Max Verbrugge) | |||||
Beste prestaties | |||||
150m | 21,20 | Luc Reij | Culemborg | 23-05-2009 | |
300m | 43,22 | Luc Orbons | Rotterdam | 18-05-2012 | |
800m | 2:28,3 | Jan Rennen | Zeist | 15-05-1999 | |
1500m | 5:18,6 | Guido Pothuizen | Veenendaal | 11-06-1983 | |
80m hrd [84cm] | 13,7 | Franklin Drielinger | Beverwijk | 09-07-1989 | |
200m hrd [76cm] | 29,0 | Luc Reij | Huizen | 18-04-2010 | |
4x600m | 8:14,44 | Amstelveen | 28-9-2013 | ||
(Rodney Kuisch - Floris Roest - Menno Akkerman - Ok Kiefte) | |||||
Zw. estafette | 2:42,58 | Amstelveen | 25-09-2016 | ||
(Daniel van de Poel - Boudewijn van Leerdam - Antoni Elkenbracht - Dat de Kiefte) | |||||
4x600m | 7:37,47 | Amstelveen | 23-9-2017 | ||
(Olaf Rijnboutt - Dat de Kiefte -Antoni Elkenbracht - Daniel van der Poel) |
Clubrecords Indoor Jongens Junioren D
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | prestatie | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
50m | 6,71 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 11-03-2012 |
60m | 7,79 | Luc Orbons | Apeldoorn | 22-01-2012 |
600m | 1:53,01 | Jeroen Zwart | Utrecht-G. | 04-11-2006 |
1000m | 3:08,25 | Tim van Enk | Apeldoorn | 24-02-2013 |
50m hrd [76,2cm] | 8,03 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 23-12-2011 |
60m hrd [76,2cm] | 8,94 | Luc Orbons | Apeldoorn | 22-01-2012 |
hoogspringen | 1,52 | Sebastiaan van der Grift | Utrecht-G. | 29-01-2011 |
verspringen | 5,09 | Ingmar Kerp | Utrecht | 19-12-1987 |
kogelstoten [3kg] | 11,21 | Franklin Drielinger | Utrecht | 25-02-1989 |
vierkamp | VACANT | |||
Beste prestaties | ||||
50m hrd [84cm] | 8,6 | Franklin Drielinger | Utrecht | 04-02-1989 |
60m hrd [84cm] | 10,05 | Luc Reij | Gent | 19-12-2009 |