Selectie eisen (junioren & senioren)
Bij AV Phoenix wordt je gezien als topsporter als je voldoet aan de gestelde selectie-eisen én de selectie prestatie minimaal 2x behaald wordt per jaar.
De selectie-eisen zijn vastgesteld vanaf B junioren en liggen onder de normen van de Atletiekunie, zodat je sneller kunt profiteren van de voordelen van ons Topsportplan.
Voldoe jij aan de selectie-eisen of zit je er heel dicht op? Laat je trainer daarover een bericht sturen naar [email protected] en wie weet hoor jij binnenkort ook bij de Phoenix Selectie.
Topsport en Selectie-eisen Mannen
Bij AV Phoenix wordt je gezien als topsporter als je voldoet aan de gestelde selectie-eisen én de selectie prestatie minimaal 2x behaald wordt per jaar.ONDERDEEL | TOPSPORT | SELECTIE* | |||
---|---|---|---|---|---|
Heren | Neo | 700 ptn | 650 ptn | 600 ptn | |
100m | 10.81 | 10.90 | 11.44 | 11.67 | 11.90 |
200m | 21.72 | 22.17 | 23.41 | 23.94 | 24.50 |
400m | 47.97 | 48.20 | 52.47 | 53.73 | 55.05 |
800m | 1.51.79 | 1.54.36 | 2.02.84 | 2.05.9 | 2.09.2 |
1500m | 3.50.60 | 3.56.16 | 4.14.57 | 4.21.4 | 4.28.8 |
3000m | 8.24.61 | 8.36.71 | 9.16.77 | 9.31.5 | 9.47.0 |
5000m | 14.33.75 | 14.55.65 | 16.08.47 | 16.35.0 | 17.03.5 |
10000m | 30.38.00 | 33.14.20 | 33.56.20 | 34.39.90 | |
3000m steeple | 9.16.66 | 9.31.83 | 10.13.66 | 10.32.0 | 10.51.5 |
110mh | 14.53 | 14.99 | 16.54 | 17.13 | 17.77 |
400mh | 54.16 | 55.72 | 60.03 | 61.95 | 63.97 |
ver | 7.15 | 7.00 | 6.44 | 6.21 | 5.98 |
hss | 14.70 | 14.20 | 13.23 | 12.76 | 12.29 |
hoog | 2.00 | 1.94 | 1.83 | 1.77 | 1.72 |
polshoog | 4.60 | 4.50 | 3.60 | 3.42 | 3.24 |
Kogel (7,26 kg) | 16.04 | 15.18 | 13.54 | 12.77 | 12.00 |
Discus (2 kg) | 48.72 | 45.98 | 40.70 | 38.20 | 35.75 |
Speer (800 gr) | 65.15 | 63.14 | 55.06 | 51.30 | 47.60 |
Kogelslingeren (7,26 kg) | 53.42 | 49.78 | 42.88 | 39.65 | 36.50 |
Wegatletiek | |||||
10k Weg | 33.19 | 34.01 | 34.44 | ||
Halve Marathon | 1.13.20 | 1.14.55 | 1.16.34 | ||
Marathon | 2.39.06 | 2.42.46 | 2.46.35 |
Topsport en Selectie-eisen Vrouwen
Bij AV Phoenix wordt je gezien als topsporter als je voldoet aan de gestelde selectie-eisen én de selectie prestatie minimaal 2x behaald wordt per jaar.ONDERDEEL | TOPSPORT | SELECTIE* | |||
---|---|---|---|---|---|
Dames | Neo | 700 ptn | 650 ptn | 600 ptn | |
100m | 12.11 | 12.15 | 12.87 | 13.14 | 13.43 |
200m | 24.67 | 24.75 | 26.79 | 27.45 | 28.17 |
400m | 55.60 | 55.75 | 62.60 | 64.35 | 66.30 |
800m | 2.11.80 | 2.15.41 | 2.27.53 | 2.32.0 | 2.36.9 |
1500m | 4.27.81 | 4.34.40 | 4.56.27 | 5.04.3 | 5.12.8 |
3000m | 9.36.80 | 9.51.04 | 10.38.29 | 10.55.7 | 11.14.0 |
5000m | 16.27.00 | 18.25.0 | 18.56.5 | 19.29.2 | |
10000m | 34.30.00 | 38.58.3 | 40.07.0 | 41.16.5 | |
3000m steeple | |||||
100mh | 14.13 | 14.55 | 15.46 | 15.98 | 16.49 |
400mh | 63.49 | 65.33 | 69.35 | 71.53 | 73.87 |
Verspringen | 5.75 | 5.70 | 5.10 | 4.89 | 4.69 |
Hinkstap | 11.83 | 11.75 | 10.50 | 10.07 | 9.65 |
Hoogspringen | 1.67 | 1.62 | 1.48 | 1.43 | 1.39 |
Polshoog | 3.70 | 3.65 | 3.23 | 3.08 | 2.94 |
Kogel (4 kg) | 13.76 | 13.10 | 11.69 | 10.91 | 10.15 |
Discus (1 kg) | 45.88 | 42.14 | 38.06 | 35.40 | 32.80 |
Speer (600 gr) | 45.01 | 41.45 | 35.86 | 32.90 | 30.06 |
Kogelslingeren (4 kg) | 51.01 | 45.30 | 36.98 | 33.75 | 30.65 |
Wegatletiek | |||||
10k weg | 39.17.0 | 40.25.00 | 41.35.0 | ||
Halve Marathon | 1.25.39 | 1.28.1 | 1.30.46 | ||
Marathon | 3.06.44 | 3.12.50 | 3.19.13 |
Topsport en Selectie-eisen Jongens Junioren
Bij AV Phoenix wordt je gezien als topsporter als je voldoet aan de gestelde selectie-eisen én de selectie prestatie minimaal 2x behaald wordt per jaar.ONDERDEEL | TOPSPORT | SELECTIE** | TOPSPORT | SELECTIE** | TOPSPORT | SELECTIE** | TOPSPORT | SELECTIE** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA 2 | JA 2** | JA 1 | JA 1** | JB 2 | JB 2** | JB 1 | JB 1** | |
100m | 11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.45 | ||||
200m | 22.20 | 22.50 | 22.90 | 23,30 | ||||
400m | 48.50 | 48.90 | 49.90 | 50.90 | ||||
800m | 1.57.00 | 2.01.50 | 2.01.50 | 2.07.00 | ||||
1500m | 4.02.50 | 4.14.00 | 4.14.00 | 4.26.00 | ||||
3000m | 9.05.00 | 9.05.00 | 9.30.00 | |||||
5000m | 15.30.00 | |||||||
10000m | ||||||||
3000m steeple | ||||||||
110mh | 15.35 | 15.90 | 15.05 | 15.41 | ||||
400mh | 57.00 | 58.51 | 59.00 | 59.51 | ||||
ver | 6.85 | 6.70 | 6.40 | 6.20 | ||||
hss | 13.20 | 12.80 | 12.30 | 12.00 | ||||
hoog | ||||||||
polshoog | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.60 | ||||
Kogel | 14.30 | 13.32 | 15,2 | 14.20 | ||||
(6 kg) | (6 kg) | (5 kg) | (5 kg) | |||||
Discus | 45.70 | 41.05 | 45.50 | 42,3 | ||||
(1,75kg) | (1.75 kg) | (1,5 kg) | (1,5 kg) | |||||
Speer | 58,9 | 54,06 | 53.40 | 50.80 | ||||
(800 gr) | (800 gr) | (700 gr) | (700 gr) | |||||
Kogelslingeren | 42,17 | 40,27 | 42,85 | 39,1 | ||||
(6 kg) | (6 kg) | (5 kg) | (5 kg) |
Topsport en Selectie-eisen Meisjes Junioren
Bij AV Phoenix wordt je gezien als topsporter als je voldoet aan de gestelde selectie-eisen én de selectie prestatie minimaal 2x behaald wordt per jaar.ONDERDEEL | TOPSPORT | SELECTIE** | TOPSPORT | SELECTIE** | TOPSPORT | SELECTIE** | TOPSPORT | SELECTIE** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 2 | MA 2** | MA 1 | MA 1** | MB 2 | MB 2** | MB 1 | MB 1** | |
100m | 12.20 | 12.20 | 12.40 | 12.80 | ||||
200m | 24.90 | 25.15 | 25.40 | 25.60 | ||||
400m | 56.00 | 56.50 | 57.20 | 58.00 | ||||
800m | 2.1600 | 2.17.00 | 2.17.00 | 2.24.00 | ||||
1500m | 4.45.00 | 4.50.00 | 4.50.00 | 5.03.00 | ||||
3000m | 10.30.00 | 10.30.00 | 11.00.00 | |||||
5000m | 17.50.00 | |||||||
10000m | ||||||||
3000m steeple | ||||||||
100mh | 14.90 | 15.30 | 14.90 | 15.31 | ||||
400mh | 65.85 | 66.39 | 66.85 | 68.24 | ||||
ver | 5.60 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | ||||
hss | 11.60 | 11.40 | 10.80 | 10.50 | ||||
hoog | ||||||||
polshoog | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | ||||
Kogel | 12.45 | 11.80 | 14.30 | 13.01 | ||||
(4 kg) | (4 kg) | (3 kg) | (3 kg) | |||||
Discus | 40.20 | 37.50 | 35.20 | 34.01 | ||||
(1 kg) | (1 kg) | (1 kg) | (1 kg) | |||||
Speer | 40.29 | 38.90 | 37.90 | 36.03 | ||||
(600 gr) | (600 gr) | (600 gr) | (600 gr) | |||||
Kogelslingeren | 40.30 | 37.50 | 43.32 | 38.19 | ||||
(4 kg) | (4 kg) | (3 kg) | (3 kg) |
Selecties
* Als op één of meer onderdelen de 700 puntengrens is bereikt of ranking bij Top 20 van Nederland (ranglijst), valt een deelnemer in de selectie. Indien niet aan de 700 puntengrens is voldaan, maar wel meer dan 600 punten is behaald, is het aan de trainers om te oordelen.
** Voor selectie bij de junioren dien je voorgedragen te worden door de trainer. Daarna zal worden besloten of je wordt toegevoegd aan de selectie.