Junioren U16 & U14 openen competitieseizoen met mooie wedstrijd op eigen baan
Met maar liefst 7 competitieploegen was AV Phoenix goed vertegenwoordigd op de eerste competitiewedstrijd voor junioren U16 & U14 op de warmste 6 april ooit gemeten.
Hoogtepunten
Eerste plaatsen waren er voor Teun Westein op de 800 meter jongens U16 en Tim Rolvink op het hoogspringen en kogelstoten jongens U14. Bij de meisjes was er een mooie tweede plaats voor Frederique van der Meulen op de 80 meter U16 en een derde plaats voor Zee de Kiefte op de 1000 meter U14.
Maar naast deze prestaties was vooral de grote deelname een topprestatie en ook de goede begeleiding door de enthousiaste trainers. Dank ook aan onze WOC voor de goede organisatie! Wil je deze toppers ook in actie zien? Zet dan 18 mei in de agenda. Dan is de tweede wedstrijd voor junioren U16 & U14 in Woerden. En dat wil je niet missen…
Ook leuk: zaterdag 13 april – opnieuw op eigen baan – is de eerste competitiewedstrijd voor de pupillen.
Uitslagen
Jongens U16-1
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
100m | 13 | Teun Westein | 13.58 | 588 |
16 | Maarten Streefkerk | 13.78 | 562 | |
800m | 1 | Teun Westein | 2:08.83 | 796 |
10 | Sil Zaayer | 2:34.23 | 519 | |
20 | Zeb Bergmans | 2:45.32 | ||
100mH | 7 | Rens Boogaard | 18.82 | 431 |
14 | Sil Zaayer | 21.20 | 301 | |
4x100m | 7 | Maarten Streefkerk
Pepijn Keppel Zeb Bergmans Rens Boogaard |
56.27 | 501 |
hoog | 9 | Tristan Delatte | 1.40 | 541 |
ver | 13 | Sil Zaayer | 3.92 | 402 |
17 | Zeb Bergmans | 3.62 | ||
kogel | 9 | Rens Boogaard | 7.69 | 404 |
10 | Teun Westein | 7.11 | ||
discus | 5 | Pepijn Keppel | 24.00 | 378 |
8 | Tristan Delatte | 20.38 | ||
speer | 6 | Tristan Delatte | 24.48 | 405 |
7 | Pepijn Keppel | 24.37 | ||
Totaal | 4 | AV Phoenix 1 | 5828 |
Jongens U16-2
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
100m | 21 | Florean Zoetbrood | 14.63 | 459 |
800m | 25 | Florean Zoetbrood | 2:52.45 | 371 |
28 | Caspar Poort | 2:53.60 | 363 | |
100mH | 19 | Romme Strijbosch | 21.98 | 264 |
ver | 12 | Florean Zoetbrood | 3.93 | 404 |
18 | Romme Strijbosch | 3.48 | ||
kogel | 15 | Romme Strijbosch | 5.23 | 257 |
Totaal | 14 | AV Phoenix 2 | 2118 |
Meisjes U16-1
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
80m | 2 | Frederique van der Meulen | 11.13 | 597 |
22 | Fieke Vissers | 12.18 | 443 | |
28 | Carlijn Kips | 12.85 | ||
800m | 10 | Fieke Vissers | 2:58.93 | 326 |
80mH | 4 | Jula Hendriksen | 14.88 | 411 |
6 | Frederique van der Meulen | 14.07 | 396 | |
4x80m | 5 | Carlijn Kips
Kathi van der Kolk Jula Hendriksen Frederique van der Meulen |
45.40 | 535 |
hoog | 4 | Jula Hendriksen | 1.45 | 582 |
ver | 9 | Fieke Vissers | 3.89 | 396 |
15 | Carlijn Kips | 3.35 | ||
kogel | 11 | Kathi van der Kolk | 5.48 | 273 |
discus | 13 | Kathi van der Kolk | 12.31 | 146 |
Totaal | 7 | AV Phoenix 1 | 4105 |
Meisjes U16-2
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
80m | 7 | Niomi Linsen | 11.37 | 560 |
15 | Aniek Westra | 11.82 | 493 | |
Fenne Westra | DNF | |||
4x80m | 10 | Niomi Linsen
Lise Kreijns Aniek Westra Fenne Westra |
47.08 | 474 |
hoog | 10 | Fenne Westra | 1.30 | 462 |
kogel | 9 | Lise Kreijns | 5.98 | 305 |
discus | 8 | Aniek Westra | 14.64 | 199 |
Totaal | 11 | AV Phoenix 2 | 2493 |
Jongens U14
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
80m | 7 | Milan Stevenson | 11.84 | 490 |
14 | Taren Vriens | 12.42 | 411 | |
23 | Jamie van Wijhe | 12.81 | ||
1000m | 6 | Milan Stevenson | 3:23.52 | 522 |
7 | Ayso Malda | 3:24.00 | 518 | |
11 | Oliver Dignum | 3:39.53 | ||
80mH | 7 | Ayso Malda | 16.51 | 291 |
12 | Viggo Mantiri | 17.60 | 223 | |
16 | Jamie van Wijhe | 17.89 | ||
4x80m | 5 | Viggo Mantiri
Milan Stevenson Taren Vriens Oliver Dignum |
49.13 | 405 |
hoog | 1 | Tim Rolvink | 1.50 | 623 |
6 | Viggo Mantiri | 1.35 | ||
ver | 3 | Tim Rolvink | 4.27 | 472 |
10 | Taren Vriens | 3.48 | ||
kogel | 1 | Tim Rolvink | 10.43 | 543 |
10 | Jamie van Wijhe | 5.98 | ||
speer | 10 | Ayso Malda | 16.07 | 245 |
18 | Oliver Dignum | 8.08 | ||
Totaal | 4 | AV Phoenix 1 | 4743 |
Meisjes U14-1
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
60m | 19 | Jolien van den Broek | 9.76 | 416 |
31 | Yfke Brugman | 10.30 | 333 | |
35 | Lotte Berkhout | 10.72 | ||
1000m | 3 | Zee de Kiefte | 3:34.75 | 450 |
23 | Lola Bosma | 4:14.50 | 249 | |
26 | Laila de Goijer | 4:30.68 | ||
60mH | 6 | Jolien van den Broek | 12.94 | 290 |
14 | Lola Bosma | 13.74 | 227 | |
18 | Yfke Brugman | 15.38 | ||
4x80m | 9 | Zee de Kiefte
Stella Biemans Lotte Berkhout Jolien van den Broek |
37.74 | 439 |
hoog | 17 | Laila de Goijer | 1.00 | 242 |
Lola Bosma | NM | |||
ver | 8 | Essa Delatte | 3.39 | 296 |
22 | Stella Biemans | 2.86 | ||
kogel | 10 | Lotte Berkhout | 6.10 | 312 |
19 | Laila de Goijer | 5.10 | ||
discus | 12 | Stella Biemans | 10.68 | 106 |
15 | Yfke Brugman | 8.46 | ||
speer | 5 | Zee de Kiefte | 12.89 | 174 |
10 | Essa Delatte | 11.04 | ||
Totaal | 6 | AV Phoenix 1 | 3534 |
Meisjes U14-2
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
60m | 17 | Sam Weenink | 9.62 | 439 |
25 | Sanne Boogaard | 10.05 | 370 | |
37 | Pip Oude Moleman | 13.51 | ||
1000m | 12 | Sanne Boogaard | 3:57.54 | 327 |
60mH | 11 | Mila Hesse | 13.66 | 233 |
17 | Sam Weenink | 14.42 | 178 | |
4x80m | 12 | Mila Hesse
Sam Weenink Kika van Poelvoorde Hadassah van Uden |
41.40 | 300 |
hoog | 19 | Hadassah van Uden | 0.85 | 132 |
ver | 26 | Pip Oude Moleman | 2.13 | 44 |
kogel | 20 | Sanne Boogaard | 4.92 | 236 |
speer | 21 | Pip Oude Moleman | 5.02 | 0 |
Totaal | 12 | AV Phoenix 2 | 2273 |
Complete uitslagen zijn te vinden op de Wedstrijdkalender op atletiek.nl.