Diverse uitslagen baanwedstrijden
Hieronder de uitslagen van een aantal recente baanwedstrijden voor jong en oud.
Daarbij nog niet de prestaties uit Gorinchem van Hemelvaartdaag waar Luc Reij en Luc Orbons weer zeer rap waren want die uitslagen zijn nog niet beschikbaar.
Uitslagen
Wageningen, 18 mei 2012, Trackmeeting |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Nina van Eijk | mc | 800m | 2.33.21 | pr | |
Govert van Eeten | h35 | 800m | 2.14.79 | ||
Justin van Benten | ja | 1500m | 4.31.72 | ||
Siem Uittenhout | hsen | 1500m | 4.24.48 | pr | |
Leonard Tersteeg | hsen | 1500m | 4.27.30 | pr | |
Simon van den Enden | h35 | 1500m | 4.34.34 | ||
Zutphen, 18 mei 2012, werpwedstrijd |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Carel van der Werf | h45 | gewicht_15 | 10.04 | ||
Carel van der Werf | h45 | kogelsl_7 | 36.45 | ||
Gouda, 17 mei 2012, Goudse Kaas- en Stroopwafelinstuif (1) |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Neeltje van Hulten | d35 | 100m | 13.56 | ||
Neeltje van Hulten | d35 | 100mhrd_84 | 15.44 | ||
Lars Janssen | h35 | 110mhrd_100 | 15.93 | ||
Lars Janssen | h35 | speer_800 | 36.95 | ||
Delft, 13 mei 2012, B-competitie (1) |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Nanne Langhout | jb | 100m | 13.61 | pr | |
Thijs Masmeijer | jb | 400m | 58.02 | pr | |
Maarten Hagoort | jb | 1500m | 5.27.73 | pr | |
Thijs Masmeijer | jb | ver | 4.94 | pr | |
Nanne Langhout | jb | hink | 10.05 | ||
Maarten Hagoort | jb | discus_1,5 | 23.30 | pr | |
Thimon van der Sluis | jc | speer_700 | 18.17 | pr | |
Barendrecht, 13 mei 2012, Open Zuid-Hollandse |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Jinke van der Sluis | md | 60m | 8.61 | ||
Jinke van der Sluis | md | 60m | 8.74 | ||
Nida Huijben | md | 60m | 8.82 | ||
Nida Huijben | md | 60m | 8.84 | ||
Nida Huijben | md | 1000m hind. | 3.30.61 | pr | Ook CR, was van Fieke |
Siem Uittenhout | hsen | 3000mst_91 | 10.54.60 | pr | |
Leonard Tersteeg | hsen | 3000mst_91 | 11.20.37 | ||
Jinke van der Sluis | md | kogel_2 | 9.22 | pr | |
Jinke van der Sluis | md | speer_400 | 17.23 | pr | |
Culemborg, 12 mei 2012, Baanwedstrijd |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Jinke van der Sluis | md | 60m | 8.75 | ||
Yara van Dee | mc | 80m | 11.22 | ||
Juras Huijben | jd | 80m | 11.85 | ||
Juras Huijben | jd | 600m | 1.55.02 | ||
Jinke van der Sluis | md | ver | 4.42 | pr | |
Yara van Dee | mc | ver | 4.82 | pr | 16cm onder CR uit 1989 |
Juras Huijben | jd | ver | 4.34 | ||
Yara van Dee | mc | kogel_3 | 10.57 | ||
Yara van Dee | mc | discus_1 | 27.55 | ||
Yara van Dee | mc | speer_500 | 28.77 | pr | 21cm onder CR van Romee |
Haarlemmermeer, 11 mei 2012, CD Evening Games |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Nida Huijben | md | 60m | 8.7 | ||
Nida Huijben | md | 600m | 1.47.8 | ||
Nida Huijben | md | speer_400 | 13.92 | ||
Leiden, 9 mei 2012, Instuif |
|||||
atleet | cat | onderdeel | prestatie | pr | opmerking |
Jeroen Witteveen | hsen | 150m | 17.13 | pr | 5e AT achter Hararld, Werner, Martijn en Rob |