
Clubrecords Meisjes Junioren A
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Meisjes Junioren A binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Meisjes Junioren A
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | naam | cat. | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Mariska Bun | ma | 12,34 | -0,2 | Breda | 02-06-2012 |
200 meter | Mariska Bun | ma | 25,44 | 0 | Hulst | 20-05-2013 |
400 meter | Nida Huijben | mb | 57,18 | Breda | 28-06-2015 | |
800 meter | Monique de Goede | ma | 2:16,78 | Sittard | 18-06-1989 | |
1000 meter | Sandra Heus | mc | 3:07,0h | Nijmegen | 03-06-1983 | |
1500 meter | Marijke de Visser | ma | 4:52,27 | Antwerpen (B.) | 25-08-2012 | |
1 Engelse Mijl | VACANT | |||||
2000 meter | VACANT | |||||
3000 meter | Marijke de Visser | ma | 10:30,30 | Middelharnis | 30-08-2012 | |
5000 meter | Marijke de Visser | ma | 17:42,69 | Zierikzee | 13-09-2012 | |
10.000 meter | VACANT | |||||
100 meter horden (84cm) | Anouk Oosterhuis | ma | 14,49 | -0,2 | Alphen a/d Rijn | 10-07-2011 |
400 meter horden (76,2cm) | Monique de Goede | ma | 63,30 | Bergen op Zoom | 01-07-1989 | |
verspringen | Jinke van der Sluis | ma | 5,74 | 1,1 | Vught | 30-06-2017 |
hoogspringen | Angelique Maasdijk | ma | 1,80 | Hilversum | 10-07-1988 | |
Angelique Maasdijk | ma | 1,80 | Weert | 03-09-1989 | ||
Angelique Maasdijk | ma | 1,80 | Trento (I.) | 01-10-1989 | ||
hinkstapspringen | Jinke van der Sluis | mb | 11,19 | Breda | 29-06-2015 | |
polsstokhoogspringen | VACANT | |||||
kogelstoten (4kg) | Lise van der Linden | ma | 11,13 | Zoetermeer | 07-05-1995 | |
discuswerpen (1kg) | Yara van Dee | mb | 34,70 | Amersfoort | 27-04-2013 | |
speerwerpen (600gr) | Vivian Boer | ma | 27,87 | Naaldwijk | 24-06-2012 | |
speerwerpen (600gr -1999) | Monique de Goede | ma | 36,16 | Hilversum | 05-07-1987 | |
kogelslingeren (4kg) | Danielle Vermeulen | ma | 27,84 | Amsterdam-Ookmeer | 31-08-1997 | |
zevenkamp | Angelique Maasdijk | ma | 4915 | Uden | 05-06-1988 | |
(14.80s-1.75m-10.09m-26.74s -5.61m-27.54m-2:29.26) | ||||||
4x100 meter | Phoenix ma | mb | 50,63 | Haarlem | 15-06-2014 | |
Yara van Dee (mb), Jinke van der Sluis (mc), Nida Huijben (mc), Fieke Witte (mb) | ||||||
4x200 meter | Phoenix mb | mb | 1:47,03 | Amstelveen | 22-09-2014 | |
(Yara van Dee (mb), Jinke vd Sluis (mc), Nida Huijben (mc), Fieke Witte (mb)) | ||||||
4x400 meter | Phoenix ma | ma | 4:27,8h | Hilversum | 01-07-1987 | |
(Petra Werkhoven - Sandra Heijmans (mb) - Marina Kolfschoten - Angelique Maasdijk) | ||||||
Zweedse est. | Phoenix mb | mb | 2:21,14 | Amstelveen | 22-09-2014 | |
(Nida Huijben (mc), Fieke Witte (mb), Jinke vd Sluis (mc), Yara v Dee (mb)) | ||||||
Beste prestaties | ||||||
150 meter | Mariska Bun | ma | 18,59 | Lisse | 11-05-2013 | |
300 meter | Nida Huijben | mc | 42,90 | Amersfoort | 27-04-2013 | |
600 meter | Nida Huijben | mc | 1:38,93 | Gemert | 09-06-2013 | |
200 meter horden (76,2cm) | Angelique Maasdijk | mb | 29,9h | Leiden | 02-09-1987 | |
bliksemzevenkamp | Danielle Vermeulen | ma | 2649 | Utrecht-O. | 19-04-1996 |
Clubrecords Indoor Meisjes Junioren A
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | naam | cat. | prestatie | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
50 meter | Milou Eijsbroek | ma | 6,99 | Utrecht-G. | 22-12-2018 |
Joyce Ligthart | mb | 7,08 | Den Haag | 16-12-1990 | |
60 meter | Mariska Bun | ma | 7,80 | Apeldoorn | 11-02-2012 |
Mariska Bun | ma | 7,80 | Gent (B.) | 29-12-2012 | |
200 meter | Mariska Bun | ma | 25,71 | Gent (B.) | 26-12-2012 |
400 meter | Nida Huijben | mb | 57,99 | Apeldoorn | 01-03-2015 |
800 meter | Nida Huijben | mc | 2:24,65 | Düsseldorf (D) | 16-12-2012 |
1000 meter | Nida Huijben | mc | 3:17,04 | Apeldoorn | 26-02-2012 |
1500 meter | Nida Huijben | mb | 5:31,19 | Dortmund (D.) | 15-03-2015 |
3000 meter | VACANT | ||||
5000 meter | VACANT | ||||
50 meter horden (84cm) | Angelique Maasdijk | mb | 7,9h | Utrecht-V. | 10-01-1987 |
60 meter horden (84cm) | Mariska Bun | ma | 8,90 | Amsterdam-Ookm. | 13-01-2013 |
verspringen | Jinke van der Sluis | ma | 5,72 | Apeldoorn | 18-02-2017 |
hoogspringen | Angelique Maasdijk | ma | 1,81 | Zwolle | 14-01-1989 |
hinkstapspringen | Jinke van der Sluis | mb | 11,23 | Apeldoorn | 20-02-2016 |
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (4kg) | Angelique Maasdijk | ma | 10,88 | Zwolle | 14-01-1989 |
vijfkamp | Angelique Maasdijk | ma | 3879 | Zwolle | 14-01-1989 |
Beste prestaties | |||||
40 meter | Jinke van der Sluis | mc | 6,01 | Zoetermeer | 01-03-2014 |
Yara van Dee | mb | 6,06 | Zoetermeer | 08-12-2012 | |
100 meter | Angelique Maasdijk | mb | 13,4h | Dortmund (D) | 15-03-1987 |
300 meter | Nida Huijben | mc | 41,60 | Gent (B.) | 14-02-2015 |
600 meter | Nida Huijben | md | 1:43,77 | Apeldoorn | 18-02-2012 |