
Clubrecords Meisjes Junioren B
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Meisjes Junioren B binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Meisjes Junioren B (U18)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | atleet | cat. | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | Jinke van der Sluis | mb | 12,91 | 0,6 | Lisse | 14-06-2015 |
200m | Nida Huijben | mb | 26,20 | -1,1 | Amsterdam-OS | 31-07-2015 |
400m | Nida Huijben | mb | 57,81 | Breda | 28-06-2015 | |
800m | Nida Huijben | mc | 2:20,96 | Heusden (B) | 13-07-2013 | |
1000m | Sandra Heus | mc | 3:07,0 | Nijmegen | 03-06-1983 | |
1500m | Sandra Heus | mc | 4:55,1 | Utrecht-O. | 22-06-1983 | |
3000m | Nina van Eijk | mb | 12:10,00 | Gorkum | 21-06-2013 | |
100m horden (76,2cm) | Angelique Maasdijk | mb | 15,1 | Den Haag | 06-09-1986 | |
400m horden (76,2cm) | Nida Huijben | mb | 66,00 | Amstelveen | 03-05-2015 | |
2000m steeple (76,2cm) | VACANT | |||||
verspringen | Jinke van der Sluis | mb | 5,70 | 1,1 | Haarlem | 07-06-2015 |
hoogspringen | Angelique Maasdijk | mb | 1,70 | Rotterdam | 30-08-1986 | |
hinkstapspringen | Jinke van der Sluis | mb | 11,19 | Breda | 29-06-2015 | |
polsstokhoogspringen | Esther Spruit | mb | 1,80 | Zoetermeer | 08-05-2016 | |
kogelstoten (3kg) | Lise van der Linden | mc | 12,19 | Utrecht-O. | 04-05-1991 | |
discuswerpen (1kg) | Yara van Dee | mb | 34,70 | Amersfoort | 27-04-2013 | |
speerwerpen (500gr) | Yara van Dee | mb | 30,42 | Reeuwijk | 22-05-2013 | |
speerwerpen (600gr) | Merle Beernink | mb | 27,06 | Den Haag-ZP | 17-04-2011 | |
speerwerpen (600gr_oud) | Suzanne Ooms | mb | 34,96 | Amersfoort | 29-04-1990 | |
kogelslingeren (3kg) | Danielle Vermeulen | mb | 28,40 | Utrecht-O. | 25-08-1995 | |
zevenkamp | Angelique Maasdijk | mb | 4624 | Den Haag | 07-09-1986 | |
15.1 - 1.65 - 10.28 - 27.x - 5.x - 25.60 - 2.26.9 | ||||||
4x100m | Phoenix mb | mb | 50,63 | Haarlem | 15-06-2014 | |
(Yara van Dee J inke van der Sluis (mc) , Nida Huijben (mc), Fieke Witte) | ||||||
4x200m | Phoenix mb | mb | 1:47,03 | Amstelveen | 22-09-2014 | |
(Yara van Dee, Jinke vd Sluis (mc), Nida Huijben (mc), Fieke Witte) | ||||||
4x400m | Phoenix mb | mb | 4:41,67 | Amstelveen | 28-09-2013 | |
(Julia Orbons, Nina van Eijk, Kyra Pluimakers, Wietske Brouwer) | ||||||
Zweedse est. | Phoenix mb | mb | 2:21,14 | Amstelveen | 22-09-2014 | |
(Nida Huijben (mc), Fieke Witte, Jinke vd Sluis (mc), Yara v Dee) | ||||||
Beste prestaties | ||||||
150m | Nida Huijben | mc | 19,90 | Gemert | 09-06-2013 | |
300m | Nida Huijben | mc | 42,90 | Amersfoort | 27-04-2013 | |
600m | Nida Huijben | mc | 1:38,93 | Gemert | 09-06-2013 | |
200m horden (76,2cm) | Angelique Maasdijk | mb | 29,9 | Leiden | 02-09-1987 | |
300m horden (76,2cm) | Nida Huijben | mc | 46,55 | Amsterdam-Ookm. | 24-08-2013 |
Clubrecords Indoor Meisjes Junioren B (U18)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | atleet | cat. | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | Joyce Ligthart | mb | 7,08 | Den Haag | 16-12-1990 | |
60m | Suzanne Ooms | mb | 7,6 | Dortmund (D) | 04-02-1990 | |
200m | Nida Huijben | mb | 26,46 | Apeldoorn | 22-02-2015 | |
400m | Nida Huijben | mb | 57,99 | Apeldoorn | 01-03-2015 | |
800m | Nida Huijben | mc | 2:24,65 | Düsseldorf (D) | 16-12-2012 | |
1000m | Nida Huijben | md | 3:17,04 | Apeldoorn | 26-02-2012 | |
1500m | Nida Huijben | mb | 5:31,19 | Dortmund (D.) | 15-03-2015 | |
1 Engelse Mijl | VACANT | |||||
3000m | VACANT | |||||
50m horden (76,2cm) | Angelique Maasdijk | mb | 7,9 | Utrecht-V. | 22-02-1986 | |
60m horden (76,2cm) | Fieke Witte | mb | 9,34 | Dordrecht | 25-10-2014 | |
verspringen | Jinke van der Sluis | mb | 5,53 | Apeldoorn | 24-01-2015 | |
hoogspringen | Angelique Maasdijk | mb | 1,67 | Zuid-Laren | 09-02-1986 | |
hinkstapspringen | Jinke van der Sluis | mb | 11,23 | Apeldoorn | 20-02-2016 | |
polsstokhoogspringen | VACANT | |||||
kogelstoten (3kg) | Yara van Dee | mb | 11,72 | Dortmund (D) | 16-03-2014 | |
vijfkamp | Angelique Maasdijk | mb | 3430 | Zwolle | 26-01-1986 | |
(9.7 - 1.65 - 9.85 - 5.05 - 2.38.7) | ||||||
Beste prestaties | ||||||
40m | Jinke van der Sluis | mc | 6,01 | Zoetermeer | 01-03-2014 | |
100m | Angelique Maasdijk | mb | 13,4 | Dortmund (D) | 15-03-1987 | |
300m | Nida Huijben | mb | 40,62 | Gent (B.) | 02-01-2016 | |
600m | Nida Huijben | md | 1:43,77 | Apeldoorn | 18-02-2012 |