Clubrecords Meisjes Junioren C
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Meisjes Junioren C binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Meisjes U16 (Junioren C)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | atleet | prestatie | plaats | datum | |
---|---|---|---|---|---|
80m | Merlinn Busnel | 10,3 | Uithoorn | 14-09-2001 | |
150m | Jinke van der Sluis | 19,82 | Alphen a/d Rijn | 06-04-2014 | |
300m | Nida Huijben | 42,90 | Amersfoort | 27-04-2013 | |
800m | NIda Huijben | 2:20,96 | Heusden (B.) | 13-07-2013 | |
1500m | Sandra Heus | 4:55,1 | Utrecht-O. | 22-06-1983 | |
80mhrd 76cm | Nida Huijben | 12,79 | 0,5 | Steenbergen | 14-09-2013 |
300mhrd 76cm | Nida Huijben | 46,55 | Amsterdam-Ookm. | 24-08-2013 | |
1500m steeple 76cm | Joanne van der Poel | 6:23,93 | Amersfoort | 17-04-2017 | |
ver | Jinke van der Sluis | 5,26 | 1,3 | Utrecht-O. | 21-06-2014 |
hoog | Angelique Maasdijk | 1,65 | Utrecht-O. | 16-09-1984 | |
polshoog | VACANT | ||||
kogel 3kg | Lise van der Linden | 12,19 | Utrecht-O. | 04-05-1991 | |
discus 1kg | Yara van Dee | 33,78 | Woerden | 26-05-2012 | |
speer 500gr | Romee van Benten | 28,98 | Amsterdam-Ookm. | 18-04-2009 | |
speer 600gr | Romee van Benten | 23,80 | Heerhugowaard | 07-06-2009 | |
kogelslingeren 3kg | VACANT | ||||
zevenkamp | Nida Huijben | 3905 | Gemert | 8/9-6-2013 | |
(12.72 [2,9] - 1.35 - 10.24 - 19.90 [0,6] - 4.85 - 20.07 - 1.38.93) | |||||
4x80m | Phoenix mc | 41,12 | Utrecht-O. | 22-06-2013 | |
Jinke van der Sluis - Nida Huijben - Fieke Witte - Luna van Velzen | |||||
Beste prestaties | |||||
100m | Jinke van der Sluis | 12,95 | 1,2 | Amsterdam-Ookm. | 05-07-2014 |
200m | Nida Huijben | 26,73 | 0,7 | Roosendaal | 07-06-2014 |
400m | Nida Huijben | 58,60 | Eindhoven | 30-06-2013 | |
600m | Nida Huijben | 1:38,93 | Gemert | 09-06-2013 | |
1000m | Sandra Heus | 3:07,0 | Nijmegen | 03-06-1983 | |
400mhrd 76cm | Nida Huijben | 66,05 | Amsterdam-Ookm. | 04-07-2014 | |
hinkstap | Jinke van der Sluis | 10,33 | Amsterdam-Ookm. | 31-8-2014 |
Clubrecords Indoor Meisjes U16 (Junioren C)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | atleet | prestatie | plaats | datum | |
---|---|---|---|---|---|
50m | Jinke van der Sluis | 7,20 | Zoetermeer | 01-03-2014 | |
60m | Milou Eijsbroek | 8,20 | Apeldoorn | 23-01-2016 | |
600m | Nida Huijben | md | 1:43,77 | Apeldoorn | 18-02-2012 |
800m | Nida Huijben | 2:24,65 | Düsseldorf (D) | 16-12-2012 | |
1000m | Nida Huijben | md | 3:17,04 | Apeldoorn | 26-02-2012 |
1500m | VACANT | ||||
50mhrd 76cm | Nathalie Kerp | 8,3 | Utrecht-V. | 23-02-1991 | |
Nida Huijben | 8,55 | Utrecht-G. | 21-12-2012 | ||
60mhrd 76cm | Angelique Maasdijk | 9,7 | Dortmund (D) | 06-01-1985 | |
Nida Huijben | 10,11 | Utrecht-G. | 12-01-2013 | ||
ver | Jinke van der Sluis | 5,39 | Dordrecht | 25-10-2014 | |
hoog | Angelique Maasdijk | 1,60 | Utrecht-V. | 12-11-1983 | |
polshoog | VACANT | ||||
kogel 3kg | Lise van der Linden | 11,31 | Utrecht-V. | 12-01-1991 | |
vierkamp | VACANT | ||||
Beste prestaties | |||||
40m | Jinke van der Sluis | 6,01 | Zoetermeer | 01-03-2014 | |
300m | Nida Huijben | 42,95 | Gent (B) | 22-02-2014 | |
400m | Nida Huijben | 59,50 | Apeldoorn | 05-01-2013 | |
hinkstap | Jinke van der Sluis | 9,81 | Utrecht-G. | 20-12-2013 |