Clubrecords Vrouwen V55
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Vrouwen V55 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Outdoor | Naam | Prestatie | Wind | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Jannet Vermeulen-Stulen | 16,63 | 1,3 | Utrecht-Nw-Mw. | 05-07-2013 |
200m | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 34,63 | -1,0 | Heerhugowaard | 08-05-2016 |
400m | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 1:14,89 | Amersfoort | 11-06-2016 | |
800m | Jannet Vermeulen-Stulen | 2:46,31 | Den Helder | 13-05-2012 | |
1000m | VACANT | ||||
1500m | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 5:48,91 | Heerhugowaard | 08-05-2016 | |
1 EM | VACANT | ||||
2000m | Jannet Vermeulen-Stulen (V65) | 8:47,84 | Amersfoort | 22-03-2023 | |
3000m | Jannet Vermeulen-Stulen | 12:19,91 | Wageningen | 15-04-2012 | |
5000m | Jannet Vermeulen-Stulen | 21:02,95 | Terneuzen | 10-06-2012 | |
10000m | Jannet Vermeulen-Stulen | 44:14,16 | Emmeloord | 17-05-2012 | |
15km | Jannet Vermeulen-Stulen | 1:07:45 | Nijmegen | 18-11-2012 | |
10 EM | Jannet Vermeulen-Stulen | 1:15:25 | Zeist | 18-03-2012 | |
20km | Jannet Vermeulen-Stulen | 1:30:54 | Nieuwegein | 27-10-2012 | |
1/2 mar | Jannet Vermeulen-Stulen | 1:37:24 | Linschoten | 22-12-2012 | |
25km | Jannet Vermeulen-Stulen | 2:01:12 | Woudenberg | 07-01-2012 | |
30km | Jannet Vermeulen-Stulen | 2:27:30 | Diever | 16-07-2011 | |
marathon | Jannet Vermeulen-Stulen | 3:51,06 | Apeldoorn | 02-02-2014 | |
100m hrd | VACANT | ||||
400m hrd | VACANT | ||||
3000mst | VACANT | ||||
hoog | Jannet Vermeulen-Stulen | 1,15 | Huizen | 26-05-2013 | |
ver | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 3,43 | -0,9 | Hilversum | 05-06-2016 |
hss | VACANT | ||||
polshoog | VACANT | ||||
kogel (3kg) | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 6,50 | Amersfoort | 09-04-2016 | |
kogelsl (3kg) | VACANT | ||||
discus (1kg) | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 14,45 | Woerden | 21-04-2016 | |
speer (500g) | VACANT | ||||
7-kamp | VACANT |
Clubrecords Indoor Vrouwen V55
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Indoor | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
50m | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 8,92 | Utrecht-G. | 02-01-2016 |
60m | Jannet Vermeulen-Stulen | 10,39 | Utrecht-G. | 23-12-2011 |
200m | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 35,01 | Apeldoorn | 05-02-2017 |
400m | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 1:14,65 | Apeldoorn | 13-02-2016 |
800m | Jannet Vermeulen-Stulen | 2:48,52 | Apeldoorn | 04-03-2012 |
1000m | VACANT | |||
1500m | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 5:51,05 | Apeldoorn | 13-02-2016 |
3000m | Jannet Vermeulen-Stulen | 12:18,94 | Apeldoorn | 15-02-2015 |
50m hrd | Jannet Vermeulen-Stulen | 12,07 | Utrecht-G. | 23-12-2011 |
60m hrd | VACANT | |||
ver | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 3,47 | Utrecht-G. | 06-01-2017 |
hoog | Jannet Vermeulen-Stulen (V60) | 1,09 | Ancona (It.) | 29-03-2016 |
hss | VACANT | |||
kogel (3kg) | Jannet Vermeulen-Stulen | 6,54 | Apeldoorn | 04-03-2012 |