CD-competitie op Overvecht
Op zaterdag 23 april organiseert Phoenix de eerste ronde van de junioren CD-competitiewedstrijd voor poule 55. LET OP: Deze wedstrijd organiseren we op atletiekbaan OVERVECHT!
Voor deze wedstrijd hebben we nog grote behoefte aan vrijwilligers en juryleden. Iederene die kan en wil helpen, al is het maar een deel van de dag, kan zich aanmelden via [email protected].
Chronoloog
- 10:15 Juryvergadering
- 10:30 Ploegleidersvergadering
Inleveren eigen werpmateriaal
- 10:50 – 11:00
- 12:50 – 13:00
Chronoloog vervolg
Looponderdelen | # series | Per categorie | ||||||
11:00 | 4*60 meter | MD | 3 | |||||
11:20 | 4*80 meter | MC | 2 | JC | groep | |||
11:30 | 4*80 meter | JD | 3 | 11:50 | 4*100 meter | |||
11:50 | 4*100 meter | JC | 2 | 12:20 | Kogel | |||
12:00 | Eventueel overlopen estafette(s) | 12:40 | Hoogspringen | 1 | ||||
12:25 | 60m Horden | MD | 5 | 13:20 | Discus | |||
12:50 | 80m Horden | MC | 4 | 13:30 | 100m Horden | |||
13:05 | 80m Horden | JD | 5 | 13:55 | Verspringen | |||
13:30 | 100m Horden | JC | 4 | 15:00 | 800 meter | |||
14:00 | 1000 meter | MD | 2 | 15:00 | Hoogspringen | 2 | ||
14:15 | 1000 meter | JD | 2 | 15:30 | Speerwerpen | |||
14:40 | 800 meter | MC | 3 | 16:30 | 100 meter | |||
15:00 | 800 meter | JC | 3 | |||||
15:30 | 60 meter | MD | 5 | JD | groep | |||
15:50 | 80 meter | MC | 4 | 11:20 | Hoogspringen | 1 | ||
16:05 | 80 meter | JD | 5 | 11:30 | 4*80 meter | |||
16:30 | 100 meter | JC | 4 | 12:20 | Verspringen | 1 | ||
12:20 | Speerwerpen | 1 | ||||||
13:05 | 80m Horden | |||||||
Technische Onderdelen | 13:35 | Kogel | 1 | |||||
13:45 | Hoogspringen | 2 | ||||||
Discus | groep | 14:15 | 1000 meter | |||||
12:20 | MD | 1 | 750 gr | 14:25 | Speerwerpen | 2 | ||
13:20 | JC | 1kg | 15:15 | Kogel | 2 | |||
14:35 | MC | 1kg | 16:05 | 80 meter | ||||
15:55 | MD | 2 | 750 gr | 16:10 | Verspringen | 2 | ||
Hoogspringen | groep | locatie | ||||||
11:20 | JD | 1 | mat 2 | MC | groep | |||
11:30 | MD | 1 | mat 1 | 11:20 | 4*80 meter | |||
12:40 | JC | 1 | mat 2 | 12:30 | Kogel | |||
12:50 | MC | 1 | mat 1 | 12:50 | 80m Horden | |||
13:45 | JD | 2 | mat 2 | 12:50 | Hoogspringen | 1 | ||
13:55 | MD | 2 | mat 1 | 14:35 | Discus | |||
15:00 | JC | 2 | mat 2 | 14:40 | 800 meter | |||
15:10 | MC | 2 | mat 1 | 15:05 | Verspringen | |||
Kogel | groep | locatie | 15:10 | Hoogspringen | 2 | |||
12:20 | JC | bak 2 | 4 kg | 15:50 | 80 meter | |||
12:30 | MC | bak 1 | 3kg | |||||
13:35 | JD | 1 | bak 1 | 3kg | MD | groep | ||
14:25 | MD | 1 | bak 1 | 2kg | 11:00 | 4*60 meter | ||
15:15 | JD | 2 | bak 1 | 3kg | 11:20 | Speerwerpen | 1 | |
16:05 | MD | 2 | bak 1 | 2kg | 11:30 | Hoogspringen | 1 | |
Speerwerpen | groep | ver2 | 12:20 | Discus | 1 | |||
11:20 | MD | 1 | 400 gr | 12:25 | 60m Horden | |||
12:20 | JD | 1 | 400 gr | 13:05 | Verspringen | 1 | ||
13:25 | MD | 2 | 400 gr | 13:25 | Speerwerpen | 2 | ||
14:25 | JD | 2 | 400 gr | 13:55 | Hoogspringen | 2 | ||
15:30 | JC | 600 gr | 14:00 | 1000 meter | ||||
Verspringen | groep | locatie | 14:25 | Kogel | 1 | |||
12:20 | JD | 1 | bak 1 | 15:30 | 60 meter | |||
13:05 | MD | 1 | bak 2 | 15:55 | Discus | 2 | ||
13:55 | JC | bak 1 | 16:00 | Verspringen | 2 | |||
15:05 | MC | bak 1 | 16:05 | Kogel | 2 | |||
16:00 | MD | 2 | bak 2 | |||||
16:10 | JD | 2 | bak 1 |
Voor parkeren en route, klik hier.