Competitiewedstrijd C/D junioren
Op zaterdag 24 april organiseert Phoenix samen met U-Track de eerste competitiewedstrijd voor de C/D junioren. Locatie: Atletiekbaan Overvecht.
Op de accommodatie is beperkte parkeerruimte. Verder is er volop parkeerruimte bij de Vechtse Banen (betaald) of op het industrieterrein (gratis).
Contact: [email protected]
Ploegen
Jongens C 1e divisie |
Meisjes C 1e divisie |
Jongens D 1e divisie |
Meisjes D 1e divisie |
||||
| 1. | GAC Hilversum I | 1. | GAC Hilversum I | 1. | Hellas Utrecht | 1. | Hellas Utrecht I |
| 2. | GAC Hilversum II | 2. | GAC Hilversum II | 2. | AV Phoenix | 2. | Hellas Utrecht II |
| 3. | AV Clytoneus | 3. | AV Phoenix | ||||
| 4. | GAC Hilversum | 4. | AV Clytoneus | ||||
| 5. | GAC Hilversum II | 5. | GAC Hilversum | ||||
| 6. | GAC Hilversum III | 6. | GAC Hilversum II | ||||
| 7. | GAC Hilversum IV | 7. | GAC Hilversum III | ||||
| 8. | Atverni | ||||||
Jongens C 2e divisie |
Meisjes C 2e divisie |
Jongens D 2e divisie |
Meisjes D 2e divisie |
||||
| 1. | AV Phoenix | 1. | AV Phoenix | 1. | AV Phoenix | 1. | AV Phoenix |
| 2. | AV Clytoneus | 2. | AV Clytoneus | 2. | U-Track | 2. | U-Track |
| 3. | FIT | 3. | U-Track | 3. | AV Atverni | 3. | AV Atverni |
| 4. | U-Track | 4. | AV Atverni | 4. | FIT | 4. | FIT |
| 5. | AV Atverni | 5. | GAC Hilversum | 5. | VAV | 5. | VAV |
| 6. | VAV | 6. | Hellas Utrecht | ||||
| 7. | Hellas Utrecht | ||||||
Chronologisch overzicht
Chronologisch overzicht van CD competitiewedstrijd 24-04-10 (poule 513)
Organisatie: AV Phoenix / U-Track, Utrecht
- 10:15 uur Juryvergadering
- 10:30 uur Ploegleidersvergadering
- 11:00 uur Aanvang wedstrijd
Looponderdelen |
Speerwerpen |
|||||
| 11:00 | 4 x 60 m | MD 1ste div | 11:00 | JC 1ste +2 de div | ||
| 11:05 | 4 x 60 m | MD 2de div | 12:30 | MC 1ste + 2de div | ||
| 11:15 | 4 x 80 m | MC 1ste div | 14:00 | JD 1ste div | ||
| 11:20 | 4 x 80 m | MC 2de div | 15:00 | MD 1ste div | ||
| 11:25 | 4 x 80 m | JD 1ste div | 16:00 | MD 2de div | ||
| 11:30 | 4 x 80 m | JD 2de div | ||||
| 11:40 | 4 x 100 m | JC 1ste div |
Discuswerpen |
|||
| 11:45 | 4 x 100 m | JC 2de div | 11:10 | MD 1ste div | ||
| 12:30 | JD 1 ste div | |||||
| 12:15 | 60 m h | MD 1ste div | 13:45 | JD 2de div | ||
| 12:25 | 60 m h | MD 2de div | 14:30 | MC 1ste + 2de div | ||
| 12:45 | 80 m h | MC 1ste div | 15:30 | JC 1ste + 2de div | ||
| 12:50 | 80 m h | MC 2de div | ||||
| 13:00 | 80 m h | JD 1ste div |
Kogelstoten |
|||
| 13:10 | 80 m h | JD 2de div | 12:00 | JD 2de div | ||
| 13:30 | 100 m h | JC 1ste div | 12:30 | JC 1ste + 2de div | ||
| 13:35 | 100 m h | JC 2de div | 13:45 | MD 2de div | ||
| 14:15 | MD 1ste div | |||||
| 14:00 | 1000 m | MD 1ste div | 15:15 | JD 1ste div | ||
| 14:10 | 1000 m | MD 2de div | 16:00 | MC 1ste + 2de div | ||
| 14:15 | 1000 m | MC 1ste div | ||||
| 14:25 | 1000 m | MC 2de div |
Hoogspringen 1 |
|||
| 14:35 | 1000 m | JD 1ste div | 12:00 | MD 1ste div | ||
| 14:40 | 1000 m | JD 2de div | 13:30 | MD 2de div | ||
| 14:55 | 800 m | JC 1ste div | 14:45 | JC 1ste + 2de div | ||
| 15:00 | 800 m | JC 2de div | ||||
Hoogspringen 2 |
||||||
| 15:20 | 60 m | MD 1ste div | 12:00 | MC 1ste + 2de div | ||
| 15:30 | 60 m | MD 2de div | 13:30 | JD 2de div | ||
| 15:40 | 80 m | MC 1ste div | 14:30 | JD 1ste div | ||
| 15:45 | 80 m | MC 2de div | ||||
| 15:55 | 80 m | JD 1ste div |
Verspringen |
|||
| 16:05 | 80 m | JD 2de div | 12:00 | JD 2de div | ||
| 16:15 | 100 m | JC 1ste div | 12:30 | MD 2de div | ||
| 16:20 | 100 m | JC 2de div | 13:00 | JD 1ste div | ||
| 13:45 | JC 1ste + 2de div | |||||
| 16:30 uur | evt overlopen est | 14:45 | MC 1ste +2de div | |||
| 15:45 | MD 1ste div | |||||
Weging eigen materiaal
Wegen van eigen materiaal is mogelijk op de volgende tijdstippen:
- 10:00 – 10:15 uur
- 11:45 – 12:00 uur
- 13:30 – 13:45 uur
Gewogen materiaal zal worden ingenomen en wordt weer ter beschikking gesteld zodra er ingeworpen kan worden.
Uitslagen
Onderdeel |
Atleet |
Categorie |
Prestatie |
| 60m | Marie Boot | MD | 9.67 |
| 60m | Nalini Sreeram | MD | 9.66 |
| 60m | Florine Sreeram | MD | 9.97 |
| 60m | Luna van Velzen | MD | 9.06 |
| 60m | Rachella Boodoe | MD | 9.21 |
| 1000m | Fenna Albrecht | MD | 3.41.90 |
| 1000m | Marleen van Kempen | MD | 4.00.00 |
| 1000m | Florine Sreeram | MD | 4.03.90 |
| 1000m | Nina van Eijk | MD | 3.41.76 |
| 1000m | Fieke Witte | MD | 3.44.70 |
| 60mH | Kyra Pluimakers | MD | 14.02 |
| 60mH | Nalini Sreeram | MD | 13.01 |
| 60mH | Luna van Velzen | MD | 10.95 |
| 60mH | Fieke Witte | MD | 11.87 |
| discus | Merel Willemsens | MD | 11.23 |
| discus | Jorieke Beernink | MD | 13.29 |
| discus | Ilse Walrave | MD | 14.51 |
| kogel (2kg) | Anne Groenen | MD | 7.41 |
| kogel (2kg) | Jorieke Beernink | MD | 6.71 |
| kogel (2kg) | Floor Hoogervorst | MD | 5.91 |
| kogel (2kg) | Jik Hagoort | MD | 5.41 |
| kogel (2kg) | Yara van Dee | MD | 10.00 |
| speer | Merel Willemsens | MD | 8.16 |
| speer | Vera Pauptit | MD | 9.88 |
| speer | Fenna Albrecht | MD | 13.83 |
| speer | Nina van Eijk | MD | 10.16 |
| speer | Martha Brouwer-Munoz | MD | 21.63 |
| ver | Martha Brouwer-Munoz | MD | 3.25 |
| ver | Marleen van Kempen | MD | 3.39 |
| ver | Rachella Boodoe | MD | 3.76 |
| ver | Ilse Walrave | MD | 2.46 |
| ver | Jik Hagoort | MD | 3.15 |
| hoog | Yara van Dee | MD | 1.35 |
| hoog | Marie Boot | MD | 1.10 |
| hoog | Vera Pauptit | MD | 1.15 |
| hoog | Anne Groenen | MD | 1.25 |
| 4 x 60m | AV Phoenix Estafetteteam | MD | 33.99 |
| 4 x 60m | AV Phoenix Estafetteteam | MD | 36.71 |
| 80m | Julia Orbons | MC | 11.04 |
| 80m | Josja Veul | MC | 11.04 |
| 1000m | Wietske Brouwer | MC | 3.48.70 |
| 80mH | Julia Orbons | MC | 14.34 |
| discus | Joanet van Velzen | MC | 18.60 |
| kogel | Rebekka van der Grift | MC | 7.79 |
| kogel | Joanet van Velzen | MC | 8.67 |
| speer | Merle Beernink | MC | 19.66 |
| speer | Rebekka van der Grift | MC | 13.68 |
| ver | Merle Beernink | MC | 3.95 |
| ver | Josja Veul | MC | 4.63 |
| hoog | Vera de Kok | MC | 1.50 |
| 4 x 80m | AV Phoenix Estafetteteam | MC | 44.6 |
| 80m | Thimon van der Sluis | JD | 11.69 |
| 80m | Luc Reij | JD | 10.71 |
| 1000m | Jort Brandenburg | JD | 3.45.62 |
| 1000m | Anass Charki | JD | 3.36.98 |
| 80mH | Luc Reij | JD | 12.28 |
| discus | Sebastiaan van der Grift | JD | 14.54 |
| kogel | Max Verbrugge | JD | 8.70 |
| ver | Thimon van der Sluis | JD | 4.12 |
| ver | Jort Brandenburg | JD | 3.37 |
| hoog | Sebastiaan van der Grift | JD | 1.30 |
| hoog | Max Verbrugge | JD | 1.40 |
| 4 x 80m | AV Phoenix Estafetteteam | JD | 42.2 |
| 100m | Thijs Masmeijer | JC | 14.45 |
| 100m | Thijs Bon | JC | 14.99 |
| 800m | Tobias Pauptit | JC | 2.40.48 |
| 800m | Thijs Bon | JC | 2.39.90 |
| 100mH | Sibren van den Berg | JC | 16.64 |
| discus | Duane ter Steege | JC | 24.33 |
| kogel | Sibren van den Berg | JC | 10.64 |
| speer | Duane ter Steege | JC | 28.03 |
| speer | Tobias Pauptit | JC | 32.43 |
| ver | Thijs Masmeijer | JC | 4.10 |
| hoog | Bjorn Witteman | JC | 1.55 |
| 4 x 100m | AV Phoenix Estafetteteam | JC | 54.01 |






