Jeugd Indoor 15 januari 2011
Op zaterdag 15 januari 2011 organiseert AV Phoenix een indoorwedstrijd voor pupillen en junioren. De wedstrijd wordt gehouden in het Sportcentrum Galgenwaard aan het Herculesplein te Utrecht.
Dit jaar hebben we naast de atletiekhal ook de beschikking over hal 1. Hierdoor is er wat meer ruimte voor deelnemers en begeleiders. C/D junioren kunnen komende vrijdag 7 januari ook deelnemen aan de avondwedstrijd georganiseerd door U-Track. Op vrijdag 21 januari wordt er ook een avondwedstrijd georganiseerd.
Inschrijving gesloten
De inschrijving is gesloten. Met iets meer dan 300 deelnemers is bij de meeste categorieen en onderdelen het maximum aantal deelnemers bereikt. Op dit moment wordt op basis van de inschrijvingen het chronoloog opgesteld. Zodra dit bekend is, wordt dit hier gepubliceerd.
Aanvang
- 10:00 uur voor pupillen
- 12:30 uur voor junioren
Onderdelen
- JPA2: meerkamp (hoog, 60m, kogel)
- JPA1: meerkamp (hoog, 60m, kogel)
- JPB : meerkamp (ver, 50m, kogel)
- JPC : meerkamp (ver, 50m, foamspeer)
- MPA2: meerkamp (ver, 60m, kogel)
- MPA1: meerkamp (ver, 60m, kogel)
- MPB : meerkamp (ver, 50m, kogel)
- MPC : meerkamp (ver, 50m, foamspeer)
Junioren, losse onderdelen, geen meerkamp:
- JC : 60meter, 60m horden, ver, kogel
- MC: 60meter, 60m horden, ver, kogel
- JD: 60meter, 60m horden, hoog, kogel
- MD: 60meter, 60m horden, hoog, kogel
Voor de junioren geldt:
- Bij de loopnummers zijn er alleen series, geen finales
- Voor ver en kogel zijn er 3 pogingen, er is geen finale
Inschrijfgeld
- pupillen meerkamp: € 5,00
- junioren: € 2,50 per onderdeel
Inschrijven
De inschrijving is gesloten.
Jeugdleden van Phoenix kunnen zich inschrijven via [email protected]. Overige atleten via A-formulier (bij voorkeur via email aan: [email protected]).
Je wordt verzocht het inschrijfgeld over te maken op girorekening 354247 t.n.v WOC AV Phoenix onder vermelding van de verenigingsnaam / deelnemer(s).
De inschrijving sluit op 4 januari 2011 of eerder wanneer de deelnamelimiet is bereikt. Bij junioren geldt een deelnamelimiet per onderdeel. Er is geen na-inschrijving.
Overige bepalingen
Spikes: Indien met spikes gelopen wordt, is dit uitsluitend toegestaan met puntjes “type trap” model Christmas tree, black 5 mm. Deze puntjes zijn verkrijgbaar bij de entree van de hal (€ 0,50 per stuk).
Uitslagen
Onderdeel |
: 50m Categorie : J-PupB |
|||
Tijdstip |
: 11:30 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 213Quinten Chambliss | Sparta | 8.31 | 533 |
2 | 123Marten Prince | Triathlon | 8.59 | 482 |
3 | 18Willem de Bie | Atverni | 8.81 | 444 |
4 | 21Diego van Batum | Atverni | 8.90 | 429 |
5 | 266Mischa Rook | Avantri | 9.17 | 385 |
6 | 159Cain Rooke | Atverni | 9.27 | 370 |
6 | 201Tristan de Bree | Atverni | 9.27 | 370 |
8 | 301Jules Mallens | Phoenix | 9.33 | 361 |
9 | 233Koen Duikersloot | GAC Hilversum | 9.51 | 334 |
10 | 171Tjitte van den Bedem | Altis | 9.62 | 319 |
11 | 28Marcus Zabel | Atverni | 9.66 | 313 |
12 | 242Wouter Luc Benschop | Atverni | 9.70 | 307 |
13 | 300David Krekels | Phoenix | 9.82 | 291 |
14 | 299Sem van der Heijden | Phoenix | 9.85 | 287 |
15 | 199Konstantinos Kosidis | Atverni | 9.87 | 284 |
16 | 232Rob Dankers | GAC Hilversum | 10.53 | 201 |
236Tobias van Ee | GAC Hilversum | DNF | 0 | |
Onderdeel |
: 50m Categorie : J-PupC |
|||
Tijdstip |
: 12:00 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 25Marc van Burgel | Atverni | 9.90 | 280 |
1 | 126Jasper Oele | PAC | 9.33 | 361 |
1 | 265Max Halling | Avantri | 8.78 | 449 |
1 | 306David Brouwer Munoz | Phoenix | 9.94 | 275 |
2 | 124Mark Hollestelle | Triathlon | 10.07 | 258 |
2 | 212Jonathan Pronk | Sparta | 8.94 | 422 |
2 | 280Jolle Hoogstra | Phoenix | 9.79 | 295 |
2 | 293Guus van der Vegt | Phoenix | 10.08 | 257 |
3 | 125Jesse van der Veen | Triathlon | 10.92 | 157 |
3 | 168Ties Arendsman | NEA-Volharding | 11.23 | 124 |
3 | 318Jelmer Vroomans | Phoenix | 10.33 | 225 |
4 | 240Sam Relyveld | Atverni | 10.63 | 189 |
5 | 326Olivier Mulder | Phanos | 12.20 | 31 |
127Samuel Grout | PAC | DNF | 0 | |
128Tjebbe Hemler | PAC | DNF | 0 | |
129Sebastiaan Janse | PAC | DNF | 0 | |
Onderdeel |
: 50m Categorie : M-PupB |
|||
Tijdstip |
: 11:40 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 155Amber Nederlof | PAC | 8.44 | 509 |
1 | 223Noor Stapel | Nijmegen Atleti | 9.24 | 375 |
1 | 268Danielle Wooning | Avantri | 8.60 | 480 |
1 | 313Elly Thomas | Phoenix | 8.89 | 430 |
2 | 32Jessy Enkelaar | Atverni | 9.35 | 358 |
2 | 122Sophie Praas | Triathlon | 8.82 | 442 |
2 | 158Larice Atmoredjo | PAC | 9.46 | 342 |
3 | 22Donna van Batum | Atverni | 9.26 | 372 |
3 | 33Lotte van Schaik | Atverni | 9.67 | 312 |
3 | 279Kika Hoogstra | Phoenix | 10.08 | 257 |
3 | 309Joanne van der Poel | Phoenix | 9.51 | 334 |
4 | 14Isa Thoomes | Atverni | 10.08 | 257 |
4 | 121Femke van der Veen | Triathlon | 11.60 | 86 |
4 | 157Julie Imholz | PAC | 11.25 | 122 |
4 | 325Fleur Koeling | GVAC | 9.89 | 282 |
5 | 24Bente Goeman | Atverni | 10.53 | 201 |
17Laura van Woudenberg | Atverni | DNS | 0 | |
154Britt van de Bulk | PAC | DNF | 0 | |
Onderdeel |
: 50m Categorie : M-PupC |
|||
Tijdstip |
: 12:10 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 231Carlijn de Bie | GAC Hilversum | 9.27 | 370 |
2 | 200Emma Scheepstra | Atverni | 9.43 | 346 |
3 | 319Eline Brinkhuis | Phoenix | 9.57 | 326 |
4 | 252Karlijn Hoogendorp | GVAC | 9.78 | 296 |
5 | 20Lieke Kool | Atverni | 9.97 | 271 |
6 | 160Elsie Baars | Atverni | 10.16 | 246 |
7 | 251Nienke van Duren | GVAC | 10.17 | 245 |
8 | 230Iris de Bie | GAC Hilversum | 10.22 | 239 |
9 | 324Louise de Weerd | Phoenix | 10.29 | 230 |
10 | 26Dewi van Onselen | Atverni | 10.56 | 198 |
10 | 167Elisa Babucci | NEA-Volharding | 10.56 | 198 |
12 | 327Yentl Fictorie | 5Phanos | 10.84 | 166 |
13 | 23Donna den Breejen | Atverni | 11.34 | 112 |
14 | 166Robin Kuller | NEA-Volharding | 11.76 | 71 |
Onderdeel |
: 60m Categorie : J-JunC |
|||
Tijdstip |
: 16:00 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 47Evbako Ogbeide | 7.71 | , | |
2 | 174Arjan Roona | GroningenAtlet | 7.98 | , |
3 | 295Luc Reij | Phoenix | 7.99 | , |
4 | 181Aldo Vree | GAC Hilversum | 8.25 | , |
5 | 61Neflin de Weerd | Athlos | 8.28 | , |
6 | 262Frank Gelens | Leiden Atletiek | 8.29 | , |
7 | 178Lars Besselaar | GAC Hilversum | 8.52 | , |
8 | 310Max Verbrugge | Phoenix | 8.61 | , |
9 | 162Rachid el Jerari | Atverni | 8.67 | , |
10 | 64Ivan Feitsma | Athlos | 8.73 | , |
11 | 179Steven Mijnhout | GAC Hilversum | 8.77 | , |
11 | 180Steijn Bakker | GAC Hilversum | 8.77 | , |
13 | 238Bart Hondeveld | Achilles | 8.96 | , |
14 | 296Thimon van der Sluis | Phoenix | 9.00 | , |
15 | 37Tim de Vries | GroningenAtlet | 9.08 | , |
16 | 182Boris Schram | GAC Hilversum | 9.11 | , |
17 | 67Noah Steylen | Athlos | 9.39 | , |
18 | 66Rick de Boer | Athlos | 9.40 | , |
19 | 62Bram Laenen | Athlos | 9.68 | , |
1Sam Beard | Clytoneus | DNF | , | |
63Niek Veen | Athlos | DNF | , | |
65Job Lodder | Athlos | DNF | , | |
221Lennart van Zanten | Pallas 67 | DNF | ||
Onderdeel |
: 60m Categorie : J-JunD1 |
|||
Tijdstip |
: 15:45 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 101Sergio van der Meide | PAC | 8.74 | , |
2 | 207Bryan Pronk | Sparta | 8.75 | , |
3 | 98Floris de Jong | PAC | 8.83 | , |
4 | 194Zipp de Bakker | Hellas | 9.02 | , |
5 | 190Luuk Peters | PEC 1910 | 9.13 | , |
6 | 208James Fung Loy | Sparta | 9.34 | , |
7 | 115Rick Hollestelle | Triathlon | 9.49 | , |
8 | 227Yslain Verwaal | PAC | 9.52 | , |
9 | 116Reinder Prince | Triathlon | 9.57 | , |
10 | 248Stephan Demmendal | Fit | 9.67 | , |
11 | 99Wesley van de Holst | PAC | 9.85 | , |
12 | 100Marijn Graafland | PAC | 9.87 | , |
13 | 189Niels Wiegman | PEC 1910 | 9.90 | , |
14 | 246Sim Lammers | Fit | 9.99 | , |
15 | 247Lars de Kwant | Fit | 10.00 | , |
16 | 305Ruben Rigter | BAV | 10.41 | , |
17 | 114Yannick Tourne | Triathlon | 10.42 | , |
18 | 84Kjell Raaijmakers | Athlos | 10.54 | , |
19 | 52Koen de Rooij | AAC | 10.73 | , |
12Juras Huijben | Atverni | DNF | ||
Onderdeel |
: 60m Categorie : J-JunD2 |
|||
Tijdstip |
: 15:30 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 245Onno Aerts | Noordkop | 8.74 | , |
2 | 186Pim Pauel | Haarlem | 8.85 | , |
3 | 79Sawa Bezelev | Athlos | 8.92 | , |
4 | 239Sven van Merode | Achilles | 8.95 | , |
5 | 291Sebastiaan van der Grift | Phoenix | 9.01 | , |
6 | 111Thomas van der Vooren | Triathlon | 9.25 | , |
6 | 258Imre Fodi | Phanos | 9.25 | , |
8 | 112Freek vd Weij | Triathlon | 9.34 | , |
8 | 113Keenan Veld | Triathlon | 9.34 | , |
10 | 294Anass Charki | Phoenix | 9.39 | , |
11 | 110Wim Vonk | Triathlon | 9.54 | , |
12 | 82Jorg Visser | Athlos | 9.94 | , |
13 | 81Jeroen Poelert | Athlos | 9.99 | , |
14 | 187Rajco de Vries | PEC 1910 | 10.25 | , |
15 | 91David Bos | PAC | 10.27 | , |
80Jeroen Dekker | Athlos | DNF | ||
Onderdeel |
: 60m Categorie : J-PupA1 |
|||
Tijdstip |
: 10:20 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 253Sven Roosen | GVAC | 9.23 | 606 |
2 | 130Florian van der Hoeff | PAC | 9.67 | 530 |
3 | 283Laurens Korver | Phoenix | 9.84 | 503 |
4 | 131Giovanni Homan | PAC | 10.03 | 473 |
5 | 192Jordi Schmid | Passaat | 10.05 | 470 |
6 | 134Wessel den Engelse | PAC | 10.25 | 441 |
7 | 198Lars Monteny | Atverni | 10.34 | 427 |
8 | 277Menno Akkerman | Phoenix | 10.47 | 409 |
9 | 133Jelle Wolters | PAC | 10.55 | 398 |
10 | 132Sasjo Jongen | PAC | 10.67 | 382 |
11 | 241Arnee Verbokkem | Atverni | 11.19 | 315 |
12 | 285Matthieu Barentsen | Phoenix | 11.24 | 308 |
13 | 6Tycho van Velden | Atverni | 11.36 | 294 |
14 | 7Nordin Azrar | Atverni | 12.40 | 181 |
135Ruben Slierendrecht | PAC | DNF | 0 | |
321Lars Uijlenhoet | Phoenix | 11.71 | 254 | |
Onderdeel |
: 60m Categorie : J-PupA2 |
|||
Tijdstip |
: 10:00 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 275Santonia Matias | Avantri | 8.98 | 653 |
2 | 214Robin Spoor | Sparta | 9.00 | 649 |
3 | 164Bas Hoonhout | NEA-Volharding | 9.07 | 636 |
4 | 267Julian Korevaar | Avantri | 9.25 | 603 |
5 | 163Thomas Arensman | NEA-Volharding | 9.56 | 549 |
6 | 169Sem Haan | NEA-Volharding | 9.57 | 547 |
7 | 118Tjerk van der Weij | Triathlon | 9.61 | 540 |
8 | 35Bas Papenhuijzen | Atverni | 9.79 | 511 |
9 | 215Daan Spiljard | Parthenon | 9.89 | 495 |
10 | 255Rens Hogendorp | GVAC | 9.92 | 490 |
11 | 138Bruno Oele | PAC | 9.97 | 483 |
12 | 44Jasper van der Heydt | Parthenon | 10.02 | 475 |
13 | 307Joris van der Steen | Phoenix | 10.21 | 446 |
14 | 284Floris Roest | Phoenix | 10.25 | 441 |
15 | 136Milan Overdevest | PAC | 10.37 | 423 |
16 | 137Jeroen Polesz | PAC | 10.44 | 413 |
17 | 317Luuk Smiesing | Phoenix | 10.88 | 354 |
18 | 10Joop van Diermen | Atverni | 11.01 | 337 |
19 | 254Jochem van Duren | GVAC | 11.15 | 320 |
20 | 5Nial van der Steeg | Atverni | 11.64 | 262 |
36Jef de Vries | GroningenAtlet | DNF | 0 | |
197Pim Cauwels | Suomi | DNF | 0 | |
276Edwin Mol | Avantri | DNF | 0 | |
Onderdeel |
: 60m Categorie : M-JunC |
|||
Tijdstip |
: 12:45 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 51Priscilla van Oorschot | AAC | 8.63 | |
2 | 287Yara van Dee | Phoenix | 8.74 | |
3 | 45Kirsten de Haan | Clytoneus | 8.86 | |
4 | 43Ilva van Houwelingen | Parthenon | 8.88 | |
5 | 183Aline Bloom | GAC Hilversum | 8.98 | |
6 | 40Carolien de Pater | Avantri | 9.00 | |
7 | 237Iris Oosting | GAC Hilversum | 9.20 | |
8 | 204Lieke Schulting | EindhovenAtlet | 9.27 | |
9 | 42Amber van der Heydt | Parthenon | 9.28 | |
10 | 185Sofie v.d.Schoor | GAC Hilversum | 9.30 | |
11 | 104Caitlin van Gessel | Triathlon | 9.40 | |
12 | 53Jade Schreuder | Athlos | 9.78 | |
13 | 103Rune Sassen | Athlos | 10.36 | |
56Lieke de Jong | Athlos | DNF | ||
165Mariska Nekkers | NEA-Volharding | DNF | ||
173Lotte Jacobs | GroningenAtlet | DNF | ||
184Simone van Wijk | GAC Hilversum | DNF | ||
226Marit Redeker | PEC 1910 | DNF | ||
264Chiara Fakkel | Leiden Atletiek | DNF | ||
322Noor Schroeder | Athlos | DQ | ||
Onderdeel |
: 60m Categorie : M-JunD1 |
|||
Tijdstip |
: 13:15 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 46Britta de Haan | Clytoneus | 8.73 | |
2 | 249Judith Endstra | KAV Holland | 8.86 | |
3 | 290Jinke van der Sluis | Phoenix | 8.99 | |
4 | 48Jacqueline Muts | Phanos | 9.20 | |
5 | 96Enid Duut | PAC | 9.35 | |
6 | 95Hilmar Duut | PAC | 9.39 | |
7 | 108Femke Kuiper | Triathlon | 9.52 | |
8 | 29Ameze Ajayi | Atverni | 9.57 | |
9 | 74Sharon van Dam | Athlos | 9.63 | |
10 | 320Lysette Wanders | Ilion | 9.68 | |
11 | 217Veri Gutte | Statina | 9.73 | |
12 | 78Nienke Cornelissen | Athlos | 9.75 | |
13 | 77Sanne van de Brink | Athlos | 9.76 | |
14 | 94Amber Hermse | PAC | 9.78 | |
15 | 72Rebecca van de Brink | Athlos | 10.04 | |
16 | 73Wietske Hekstra | Athlos | 10.06 | |
17 | 209Brittany Stauthamer | Sparta | 10.10 | |
18 | 312Judith Kok | Phoenix | 10.20 | |
19 | 109Shanice Maarschalkerweerd | Triathlon | 10.29 | |
20 | 256Anne Roosen | GVAC | 10.30 | |
21 | 76Linda van Zijst | Athlos | 10.50 | |
22 | 243DesirÚe van Beest | Atverni | 10.51 | |
23 | 211Anouska Jaikaran | Sparta | 12.43 | |
11Nida Huijben | Atverni | DNF | ||
97Robin de Vos | PAC | DNF | ||
273Feline Molenaar | Avantri | DNF | ||
303Larissa van der Most | Trias | DNF | ||
Onderdeel |
: 60m Categorie : M-JunD2 |
|||
Tijdstip |
: 13:00 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 219Daphne Linnekamp | Hellas | 8.69 | |
2 | 188Celine den Bremer | PEC 1910 | 8.78 | |
3 | 175Sterre van Velzen | Ilion | 8.89 | |
4 | 90Maaike de Boer | PAC | 9.09 | |
5 | 216Merel Oostdam | Typhoon | 9.15 | |
6 | 85Jenna Vervoorn | PAC | 9.18 | |
7 | 86Babette Klapwijk | PAC | 9.23 | |
8 | 87Houda Douhdouh | PAC | 9.35 | |
9 | 2Imogen Beard | Clytoneus | 9.44 | |
10 | 88Shaya van Houdt | PAC | 9.53 | |
10 | 106Marlies Meijer | Triathlon | 9.53 | |
12 | 105Imke Wassink | Triathlon | 9.62 | |
13 | 302Melanie van der Most | Trias | 9.70 | |
14 | 68Larissa Benek | Athlos | 9.78 | |
15 | 225Irene Cauwels | Suomi | 9.87 | |
16 | 30Susanne Breedveld | Atverni | 10.45 | |
17 | 70Elise Lankhaar | Athlos | 10.46 | |
18 | 107Anika van Gessel | Triathlon | 11.29 | |
15Danique Schaap | Atverni | DNF | ||
69Maggy Kamara | Athlos | DNF | ||
206Taranjot Kaur | Sparta | DNF | ||
289Rachella Boodoe | Phoenix | DNF | ||
Onderdeel |
: 60m Categorie : M-PupA1 |
|||
Tijdstip |
: 10:30 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 142Manon Kool | PAC | 9.76 | 516 |
1 | 144Feyi van de Elshout | PAC | 10.68 | 380 |
1 | 170Nanah Fung-Loy | Sparta | 9.69 | 527 |
1 | 220Yara Linnekamp | Hellas | 9.37 | 581 |
2 | 9Manon Stringa | Atverni | 10.05 | 470 |
2 | 145Cathalin Hamelink | PAC | 11.01 | 337 |
2 | 195Sienna Klous | Lycurgus | 9.93 | 489 |
2 | 316Jade Hermkens | Phoenix | 10.39 | 420 |
3 | 34Louiza Kruiswijk | Atverni | 10.08 | 466 |
3 | 141Jemima de Jonge | PAC | 10.25 | 441 |
3 | 281Jetske Berman | Phoenix | 11.36 | 294 |
3 | 311Bodee Mual | Phoenix | 11.23 | 310 |
4 | 19Mylene de Bie | Atverni | 10.87 | 355 |
4 | 120Talitha Bouwman | Triathlon | 11.34 | 296 |
4 | 139Dominique Plaisier | PAC | 10.56 | 397 |
4 | 323Willemijn de Weerd | Phoenix | 11.73 | 251 |
5 | 8Mila Kuller | NEA-Volharding | 11.62 | 264 |
5 | 140Zinaida Calor | PAC | 11.12 | 323 |
5 | 229Rosan de Bie | GAC Hilversum | 12.03 | 219 |
5 | 308Katrijn van der Steen | Phoenix | 11.74 | 250 |
Onderdeel |
: 60m Categorie : M-PupA2 |
|||
Tijdstip |
: 10:45 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 4Lisanne Schoonebeek | Castricum | 9.22 | 608 |
1 | 117Fleur Praas | Triathlon | 9.60 | 542 |
1 | 146Fenna Klapwijk | PAC | 8.81 | 686 |
1 | 148Silke Brakkee | PAC | 9.92 | 490 |
1 | 153Inas Chahid | PAC | 10.12 | 460 |
2 | 31Lobke Wevers | Atverni | 10.21 | 446 |
2 | 41Channa de Bruijn | Wijchen | 9.58 | 545 |
2 | 147Sanne van Beek | PAC | 10.06 | 469 |
2 | 151Jill van Tricht | PAC | 9.96 | 484 |
2 | 271Amber Dassen | Avantri | 10.24 | 442 |
3 | 13Roxanne van Schaik | Atverni | 10.89 | 352 |
3 | 38Isa Susan | Leiden Atletiek | 10.97 | 342 |
3 | 150Hannah den Engelse | PAC | 10.88 | 354 |
3 | 272Chevy van Steijn | Avantri | 11.13 | 322 |
3 | 314Esther Spruit | Phoenix | 10.86 | 356 |
4 | 152Kayleigh Dongen | PAC | 10.92 | 349 |
4 | 274Yara Schouten | Avantri | 11.00 | 338 |
4 | 278Carlijn Zwart | Phoenix | 11.14 | 321 |
4 | 288Femke Brouwer | Phoenix | 11.22 | 311 |
5 | 315Veronika van den Berg | Phoenix | 11.44 | 285 |
149Onira Dijkmans | PAC | DNF | 0 | |
Onderdeel |
: 60mH Categorie : J-JunC |
|||
Tijdstip |
: 15:05 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 295Luc Reij | Phoenix | 9.06 | |
2 | 102Mark de Rond | Achilles | 9.32 | |
3 | 203Mark Pedersen | Spark | 9.32 | |
4 | 47Evbako Ogbeide | 9.48 | ||
5 | 262Frank Gelens | Leiden Atletiek | 9.57 | |
6 | 174Arjan Roona | GroningenAtlet | 9.59 | |
7 | 304Emiel Rigter | Almere 81 | 9.63 | |
8 | 181Aldo Vree | GAC Hilversum | 9.85 | |
9 | 310Max Verbrugge | Phoenix | 9.95 | |
10 | 61Neflin de Weerd | Athlos | 10.02 | |
11 | 162Rachid el Jerari | Atverni | 10.48 | |
12 | 222Miklas Robbesom | Pallas 67 | 10.60 | |
13 | 179Steven Mijnhout | GAC Hilversum | 10.67 | |
14 | 182Boris Schram | GAC Hilversum | 11.02 | |
15 | 178Lars Besselaar | GAC Hilversum | 11.23 | |
16 | 180Steijn Bakker | GAC Hilversum | 11.39 | |
17 | 37Tim de Vries | GroningenAtlet | 11.64 | |
18 | 66Rick de Boer | Athlos | 12.14 | |
19 | 62Bram Laenen | Athlos | 12.92 | |
20 | 63Niek Veen | Athlos | 13.28 | |
39Roel Wouters | Clytoneus | DNF | ||
Onderdeel |
: 60mH Categorie : J-JunD1 |
|||
Tijdstip |
: 14:50 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 101Sergio van der Meide | PAC | 10.59 | |
2 | 194Zipp de Bakker | Hellas | 11.44 | |
3 | 190Luuk Peters | PEC 1910 | 11.57 | |
4 | 207Bryan Pronk | Sparta | 11.60 | |
5 | 115Rick Hollestelle | Triathlon | 11.64 | |
6 | 208James Fung Loy | Sparta | 11.80 | |
7 | 116Reinder Prince | Triathlon | 12.17 | |
8 | 189Niels Wiegman | PEC 1910 | 12.67 | |
8 | 247Lars de Kwant | Fit | 12.67 | |
10 | 246Sim Lammers | Fit | 12.94 | |
11 | 248Stephan Demmendal | Fit | 13.04 | |
12 | 84Kjell Raaijmakers | Athlos | 14.55 | |
12Juras Huijben | Atverni | DNF | ||
114Yannick Tourne | Triathlon | DNF | ||
Onderdeel |
: 60mH Categorie : J-JunD2 |
|||
Tijdstip |
: 14:40 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 111Thomas van der Vooren | Triathlon | 11.20 | |
2 | 258Imre Fodi | Phanos | 11.59 | |
3 | 186Pim Pauel | Haarlem | 11.67 | |
4 | 294Anass Charki | Phoenix | 11.81 | |
5 | 79Sawa Bezelev | Athlos | 11.87 | |
6 | 112Freek vd Weij | Triathlon | 12.01 | |
7 | 82Jorg Visser | Athlos | 13.08 | |
8 | 187Rajco de Vries | PEC 1910 | 13.09 | |
9 | 81Jeroen Poelert | Athlos | 13.85 | |
80Jeroen Dekker | Athlos | DNF | ||
Onderdeel |
: 60mH Categorie : M-JunC |
|||
Tijdstip |
: 14:20 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 51Priscilla van Oorschot | AAC | 10.02 | |
2 | 183Aline Bloom | GAC Hilversum | 10.31 | |
3 | 261Arlyn Haveman | Leiden Atletiek | 10.46 | |
4 | 45Kirsten de Haan | Clytoneus | 10.89 | |
5 | 43Ilva van Houwelingen | Parthenon | 10.97 | |
5 | 49Keeley Heijdeman | AAC | 10.97 | |
7 | 259Anniek Nijhof | AAC 61 | 10.99 | |
8 | 3Zillah Cornelissen | Nijmegen Atleti | 11.09 | |
9 | 193Dewi Posthuma | Pijnenburg | 11.21 | |
10 | 292Rebekka van der Grift | Phoenix | 11.30 | |
11 | 42Amber van der Heydt | Parthenon | 11.69 | |
12 | 263Lisanne Verhoeven | Leiden Atletiek | 11.70 | |
13 | 58Charida Righolt | Athlos | 11.99 | |
14 | 50Maike Edwards van Muijen | AAC | 12.37 | |
15 | 185Sofie v.d.Schoor | GAC Hilversum | 12.60 | |
16 | 260Tamar Nijhof | AAC 61 | 12.67 | |
17 | 237Iris Oosting | GAC Hilversum | 13.20 | |
18 | 57Ellen Drost | Athlos | 13.47 | |
56Lieke de Jong | Athlos | DNF | ||
165Mariska Nekkers | NEA-Volharding | DNF | ||
173Lotte Jacobs | GroningenAtlet | DNF | ||
226Marit Redeker | PEC 1910 | DNF | ||
264Chiara Fakkel | Leiden Atletiek | DNF | ||
Onderdeel |
: 60mH Categorie : M-JunD1 |
|||
Tijdstip |
: 14:00 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 46Britta de Haan | Clytoneus | 10.17 | |
2 | 249Judith Endstra | KAV Holland | 11.18 | |
3 | 48Jacqueline Muts | Phanos | 11.95 | |
4 | 74Sharon van Dam | Athlos | 12.79 | |
5 | 77Sanne van de Brink | Athlos | 12.81 | |
6 | 78Nienke Cornelissen | Athlos | 12.86 | |
7 | 109Shanice Maarschalkerweerd | Triathlon | 13.00 | |
8 | 202Kim Reijtenbagh | Spark | 13.10 | |
9 | 108Femke Kuiper | Triathlon | 13.11 | |
10 | 320Lysette Wanders | Ilion | 13.17 | |
11 | 73Wietske Hekstra | Athlos | 13.26 | |
12 | 76Linda van Zijst | Athlos | 13.62 | |
13 | 72Rebecca van de Brink | Athlos | 13.75 | |
11Nida Huijben | Atverni | DNS | ||
218Jamie Verrips | Statina | DNF | ||
Onderdeel |
: 60mH Categorie : M-JunD2 |
|||
Tijdstip |
: 13:50 / 15-01-11 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | |
1 | 85Jenna Vervoorn | PAC | 10.99 | |
2 | 188Celine den Bremer | PEC 1910 | 11.25 | |
3 | 282Fieke Witte | Phoenix | 11.30 | |
4 | 87Houda Douhdouh | PAC | 11.54 | |
5 | 2Imogen Beard | Clytoneus | 11.62 | |
6 | 196Marit Fiechter | PEC 1910 | 11.65 | |
7 | 216Merel Oostdam | Typhoon | 11.68 | |
8 | 90Maaike de Boer | PAC | 12.34 | |
9 | 106Marlies Meijer | Triathlon | 12.54 | |
10 | 105Imke Wassink | Triathlon | 13.22 | |
11 | 68Larissa Benek | Athlos | 13.41 | |
12 | 70Elise Lankhaar | Athlos | 14.72 | |
15Danique Schaap | Atverni | DNF | ||
69Maggy Kamara | Athlos | DNF | ||
206Taranjot Kaur | Sparta | DNS | ||
Onderdeel |
: balwerpen Categorie : J-PupC |
|||
Tijdstip |
: 11:05 / 15-01-11 -Plaats : ring1 |
|||
Plts No | Atleet | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 265Max Halling | Avantri | 12.67 | 202 |
2 | 280Jolle Hoogstra | Phoenix | 11.50 | 181 |
3 | 124Mark Hollestelle | Triathlon | 10.52 | 163 |
4 | 126Jasper Oele | PAC | 9.88 | 150 |
5 | 212Jonathan Pronk | Sparta | 9.47 | 142 |
6 | 240Sam Relyveld | Atverni | 9.43 | 141 |
7 | 293Guus van der Vegt | Phoenix | 9.34 | 139 |
8 | 168Ties Arendsman | NEA-Volharding | 8.84 | 129 |
9 | 306David Brouwer Munoz | Phoenix | 8.45 | 120 |
