Jongens D naar landelijke finale
Utrecht, 23 juni 2012 – De jongens D ploeg van Phoenix (team 1) heeft zich geplaatst voor de landelijke finale op 15 september. In het officieuze eindklassement, dat is gepubliceerd op de site van de Atletiekunie, staat de ploeg op de 10e plaats (van 176 ploegen). Een uitstekende prestatie!
Felicitaties zijn op zijn plaats. En passant won de ploeg (uiteraard) de derde poulewedstrijd die werd georganiseerd door Phoenix en U-track. Het is overigens de vierde keer in acht jaar tijd dat de JD ploeg van Phoenix de landelijke finale haalt.
Overige klasseringen:
- JD team 2 147 (van 176)
- MD team 1 37 (van 179)
- MD team 2 160 (van 179)
- JC 61 (van 140)
- MC 24 (van 146)
Lees hier nog een mooi verslag over deze epische laatste CD-wedstrijd.
Resulaten CD-competitie 23 juni 2012 te Utrecht
Onderdeel |
Atleet |
Categorie |
Prestatie |
60m | Jinke van der Sluis | MD | 8.59 |
60m | Judith Kok | MD | 9.85 |
60m | Linn Rosanne de Boer | MD | 10.21 |
60m | Nida Huijben | MD | 8.90 |
1000m | Femke Brouwer | MD | 3.47.27 |
1000m | Jamie Jansen | MD | 4.32.67 |
1000m | Lisa Brandenburg | MD | 4.10.86 |
1000m | Nida Huijben | MD | 3.13.46 |
1000m | Evie Graaff | MD | 4.50.69 |
60mH | Esther Spruit | MD | 13.22 |
60mH | Nida Huijben | MD | 10.46 |
60mH | Nubia-Grace Hoop | MD | 12.92 |
60mH | Veronika van den Berg | MD | 14.65 |
60mH | Anne van Gils | MD | 13.39 |
60mH | Enna Ademovic | MD | 15.01 |
discus | Anne van Gils | MD | 17.18 |
discus | Carlijn Zwart | MD | 13.90 |
discus | Enna Ademovic | MD | 15.87 |
discus | Evie Graaff | MD | 12.66 |
kogel (2kg) | Esther Spruit | MD | 6.93 |
kogel (2kg) | Jinke van der Sluis | MD | 9.54 |
kogel (2kg) | Nubia-Grace Hoop | MD | 5.99 |
speer | Anne van Gils | MD | 11.98 |
speer | Jamie Jansen | MD | 6.35 |
speer | Jannah de le Lijs | MD | 14.88 |
speer | Evie Graaff | MD | 11.20 |
ver | Hannah Jansen | MD | 2.76 |
ver | Jinke van der Sluis | MD | 4.89 |
ver | Lisa Brandenburg | MD | 3.26 |
ver | Veronika van den Berg | MD | 3.23 |
hoog | Femke Brouwer | MD | 1.10 |
hoog | Hannah Jansen | MD | 1.00 |
hoog | Jannah de le Lijs | MD | 1.10 |
hoog | Nubia-Grace Hoop | MD | 1.25 |
4 x 60m | AV Phoenix Estafetteteam | MD | 39.36 |
4 x 60m | AV Phoenix Estafetteteam | MD | 40.55 |
80m | Florine Sreeram | MC | 11.57 |
80m | Nalini Sreeram | MC | 11.73 |
80m | Rachella Boodoe | MC | 11.43 |
1000m | Florine Sreeram | MC | 3.51.80 |
1000m | Nalini Sreeram | MC | 3.51.75 |
1000m | Nina van Eijk | MC | 3.37.86 |
80mH | Fieke Witte | MC | 14.47 |
80mH | Kyra Pluimakers | MC | 13.99 |
80mH | Luna van Velzen | MC | 13.38 |
discus | Martha Brouwer-Munoz | MC | 18.66 |
discus | Yara van Dee | MC | 30.96 |
kogel | Merel Willemsens | MC | 7.47 |
kogel | Yara van Dee | MC | 10.68 |
speer | Jorieke Beernink | MC | 17.76 |
speer | Martha Brouwer-Munoz | MC | 22.67 |
ver | Marleen van Kempen | MC | 3.87 |
ver | Rachella Boodoe | MC | 4.40 |
hoog | Kyra Pluimakers | MC | 1.25 |
hoog | Yara van Dee | MC | 1.35 |
4 x 80m | AV Phoenix Estafetteteam | MC | 42.87 |
80m | Freek Jacobs | JD | 13.74 |
80m | Juras Huijben | JD | 11.62 |
80m | Luc Orbons | JD | 10.16 |
80m | Ruben van Schooten | JD | 15.10 |
80m | Tim van Enk | JD | 11.39 |
1000m | Filip van der Vegt | JD | 3.35.92 |
1000m | Juras Huijben | JD | 3.26.57 |
1000m | Ruben van Schooten | JD | 4.17.13 |
1000m | Tim van Enk | JD | 3.08.04 |
80mH | Filip van der Vegt | JD | 14.65 |
80mH | Luc Orbons | JD | 12.31 |
80mH | Theun van der Woude | JD | 16.47 |
80mH | Thomas Boonen | JD | 17.83 |
discus | Milan Coppens | JD | 18.58 |
discus | Robin Hetharia | JD | 14.63 |
discus | Koen Verdrumen | JD | 10.21 |
kogel | Floris Roest | JD | 5.90 |
kogel | Noah Francisca | JD | 8.16 |
kogel | Robin Hetharia | JD | 7.56 |
kogel | Koen Verdrumen | JD | 5.50 |
speer | Floris Roest | JD | 22.18 |
speer | Noah Francisca | JD | 10.55 |
speer | Theun van der Woude | JD | 14.98 |
speer | Thijs Hoogenraad | JD | 18.78 |
ver | Luc Orbons | JD | 4.96 |
ver | Robin Hetharia | JD | 3.44 |
ver | Ruben van Schooten | JD | 2.70 |
ver | Thijs Hoogenraad | JD | 3.22 |
hoog | Filip van der Vegt | JD | 1.25 |
hoog | Freek Jacobs | JD | 1.10 |
hoog | Milan Coppens | JD | 1.25 |
hoog | Thomas Boonen | JD | 1.15 |
4 x 80m | AV Phoenix Estafetteteam | JD | 44.63 |
4 x 80m | AV Phoenix Estafetteteam | JD | 52.5 |
100m | Anass Charki | JC | 14.75 |
100m | Luc Reij | JC | 12.26 |
800m | Anass Charki | JC | 2.41.68 |
800m | Thimon van der Sluis | JC | 2.25.12 |
100mH | Luc Reij | JC | 14.62 |
100mH | Thimon van der Sluis | JC | 16.69 |
discus | Jort Brandenburg | JC | 17.17 |
kogel | Jort Brandenburg | JC | 5.94 |
kogel | Max Verbrugge | JC | 11.55 |
speer | Jort Brandenburg | JC | 17.99 |
speer | Max Verbrugge | JC | 30.50 |
ver | Anass Charki | JC | 4.02 |
ver | Sebastiaan van der Grift | JC | 5.01 |
hoog | Sebastiaan van der Grift | JC | 1.50 |
4 x 100m | AV Phoenix Estafetteteam | JC | 48.17 |
Beeld: Michel Reij (Archief)