Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Uitslagen Pupillencompetitie 14 juni 2008

Vandaag werd in een prima sfeer en onder prima omstandigheden de laatste voorronde afgewerkt van de pupillencompetitie. Het weer hield zich beter dan de voorspelling, waardoor er slechts helemaal aan het einde van de wedstrijd een buitje viel. Met ruim 300 ingeschreven atleten, was het een gezellige drukte op de baan van Overvecht.

Bij de estafettes was het nog een rommelige boel op de baan, met overal kinderen en toeschouwers, maar nadat deze eenmaal waren afgelopen, zag alles er weer erg georganiseerd uit, waarbij op vele onderdelen tegelijk in de diverse categorieen om nieuwe pr’s werd gestreden. Ondanks de drukte was het jurycorps goed in staat om het chronoloog te handhaven. Hierbij geholpen door de vele helpende handen van de aanwezige ouders. En nu nog even in spanning afwachten welke ploegen de finalewedstrijd van september hebben gehaald.

Voor vragen, opmerkingen en gevonden voorwerpen kun je mailen naar de WOC via [email protected].

Uitslagen Jongens Pup A2

4x60m JPA 2 serie 1 van 1 tijd ptn opmerking
1 Triathlon 1 37,8 526
2 Phoenix 38,3 506
3 U-Track (Mix) 39,1 0 BM
4 Triathlon 2 40 441
5 Hellas 45,3 270
Clytoneus 0 0

nr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 Thijs Bouwman Triathlon 1478 9,3 552 3,86 490 6,5 436
2 Kasper Dols Triathlon 1445 9,9 457 3,84 486 7,64 502
3 Kervie Hendriks Atverni 1423 9,1 587 3,74 466 5,44 370
4 Hilbrand Wouters Triathlon 1416 9,5 519 3,74 466 6,41 431
5 Luc Brinkman Hellas 1398 9,5 519 3,83 484 5,83 395
6 Guido de Bloois OSM 1376 9,6 503 3,7 458 6,14 415
7 Dille Swart U-Track 1347 9,8 472 3,39 396 7,23 479
8 Gerard Sauerwalt Hellas 1337 9,3 552 3,6 438 5,08 347
9 Thijs van Zon Phoenix 1267 9,5 519 3,66 450 4,38 298
10 Tim Machiels Triathlon 1262 9,8 472 3,3 378 6,1 412
11 Thimon van der Sluis Phoenix 1252 9,6 503 3,33 384 5,35 365
12 Ruben Heesen U-Track 1207 10 442 3,29 376 5,73 389
13 Lieven Hemse Triathlon 1203 9,9 457 3,4 398 5,1 348
14 Thimo van den Berg Phoenix 1200 10,2 413 3,56 430 5,24 357
15 Jelle ten Hoor Triathlon 1195 10 442 3,12 342 6,08 411
16 Jeroen van den Boogaard Clytoneus 1170 9,9 457 3,37 392 4,71 321
17 Merijn van Essen Triathlon 1169 10 442 3,16 350 5,54 377
18 Simon Toussaint Phoenix 1133 10 442 3,04 326 5,36 365
19 Florian Korzelius Triathlon 1107 10,5 372 3,3 378 5,23 357
20 Bram de Jong Triathlon 1081 10,5 372 3,21 360 5,11 349
21 Wilko den Otter Nijkerk 1038 10,8 333 2,9 298 6,02 407
22 Daan Doelman Hellas 981 11,3 273 3,09 336 5,47 372
23 Dirc Stover Triathlon 789 11,4 262 2,93 304 3,41 223
24 Bob Lubbers Hellas 551 12,8 120 2,3 178 3,78 253
totaal etafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 Triathlon 6127 526 1478 1445 1416 1262
2 Phoenix 5358 506 1267 1252 1200 1133
3 Hellas 4537 270 1398 1337 981 551
4 U-Track 2554 1347 1207
5 Atverni 1423 1423
6 OSM 1376 1376
7 Clytoneus 1170 1170
8 Nijkerk 1038 1038

Uitslagen Jongens Pup A2

4x60m JPA 1 serie 1 van 2 tijd ptn
1 Clytoneus 1 37,5 539
2 Phoenix 39,1 475
3 Triathlon 1 40,1 438
4 Atverni, combi 40,5 0 BM
5 U-Track 43,1 336
6 Hellas 1 45,3 270
4x60m JPA 1 serie 2 van 2 tijd ptn
1 Clytoneus 2 40,5 423
2 Triathlon 2 42,6 352
3 Hellas 2 43,4 327
4 Phoenix (Mix) 43,7 0 BM
5 Hellas 3 44,6 290
nr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 Thomas van den Ham Clytoneus 1629 9 604 4,05 528 7,56 497
2 Sebastiaan van der Grift Phoenix 1477 9,3 552 3,82 482 6,62 443
3 Luc Wervenbos Clytoneus 1354 10 442 3,76 470 6,59 442
4 Joep Steenvoorden U-Track 1316 9,8 472 3,57 432 6,09 412
5 Jeremy Bakker Clytoneus 1303 10,1 427 3,33 384 7,47 492
6 Job de Swart Clytoneus 1285 10 442 3,75 468 5,51 375
7 Thomas van der Vooren Triathlon 1241 9,7 487 3,23 364 5,75 390
8 Freek vd Weij Triathlon 1239 10,2 413 3,55 428 5,87 398
9 Daniël Kelders Atverni 1197 10,3 399 3,12 342 6,83 456
10 Laurens Corbiere Clytoneus 1194 10,5 372 3,4 398 6,29 424
11 Anass Charki Phoenix 1186 9,7 487 3,22 362 4,94 337
12 Derk den Hartog Clytoneus 1172 10,4 386 3,14 346 6,56 440
13 Menno Dieke Triathlon 1167 10,3 399 3,22 362 6 406
14 Wim Vonk Triathlon 1164 10,3 399 3,27 372 5,79 393
15 Wesley Westmeijer Triathlon 1117 10,4 386 2,91 300 6,41 431
16 Keenan Veld Triathlon 1114 10,3 399 3,39 396 4,68 319
17 Max van Kreuningen Atverni 1106 10,4 386 3,34 386 4,89 334
18 Marin Kuyt U-Track 1080 10,4 386 3,22 362 4,87 332
19 Tim van Brussel Triathlon 1070 10,6 359 3,06 330 5,6 381
20 Philip Lubbers Hellas 1064 10,3 399 2,99 316 5,11 349
21 Mark Sweep Hellas 1061 10,4 386 3,13 344 4,85 331
22 Freek Tiel Groenestege Clytoneus 1045 11 308 3,07 332 5,99 405
23 Tim Bongaerts Hellas 999 10,7 346 2,79 276 5,54 377
24 Matthijs Wagenaar Triathlon 994 11,5 250 3 318 6,33 426
25 Dennis Langenbach OSM 976 10,3 399 3,09 336 3,64 241
26 Daan de Natris Phoenix 975 11,1 296 2,83 284 5,83 395
27 Guus Kooi Triathlon 974 10,9 321 2,96 310 5,03 343
28 Daan Vollinga Clytoneus 956 10,7 346 2,97 312 4,39 298
29 Guus Holtman U-Track 919 11,2 285 3 318 4,63 316
30 René Dijkhuizen Clytoneus 891 10,7 346 2,81 280 3,94 265
31 Marlon Bouwens Atverni 848 11 308 2,86 290 3,75 250
32 Bobby Uppelschoten Hellas 841 11,4 262 2,98 314 3,94 265
33 Laurens Houtman Atverni 803 11,3 273 2,73 264 3,95 266
34 David Soetermeer Phoenix 787 11,5 250 2,77 272 3,94 265
35 Deen Schoorlemmer Hellas 751 11,9 207 2,85 288 3,82 256
36 Daan Timmer Hellas 1160 10,3 399 3,52 422 4,97 339
37 Jeroen Doelman Hellas 733 12 197 2,68 254 4,17 282
38 Patrick van Oostrom Triathlon 719 11,6 239 2,5 218 3,9 262
39 Nils de Vries U-Track 719 12,3 167 2,58 234 4,66 318
40 Jip van Linschooten Hellas 702 11,4 262 2,51 220 3,38 220
41 Toufik Bouhaddack Hellas 676 12,3 167 2,43 204 4,48 305
42 Ben van Brussel Triathlon 669 12,2 177 2,39 196 4,36 296
43 Kaan Sisli Hellas 558 11,9 207 1,98 114 3,59 237
Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 Clytoneus 6110 539 1629 1354 1285 1303
2 Triathlon 5249 438 1241 1239 1167 1164
3 Phoenix 4900 475 1477 1186 975 787
4 U-Track 4370 336 1316 1080 919 719
5 Hellas 4611 327 1064 1061 999 1160
6 Atverni 3954 1197 1106 848 803
7 OSM 976 976

Jongens Pup B

4x40m JPB serie 1 van 2 tijd ptn
1 Triathlon 1 27,3 537
2 Phoenix 27,6 521
3 Clytoneus 1 28,2 490
4 Hellas 1 28,7 465
5 Atverni 29,1 446
6 U-Track 1 30,7 373
4x40m JPB serie 2 van 2 tijd ptn
1 Hellas (Mix) 29 0 BM
2 Triathlon 2 29,6 422
3 Hellas 2 32,2 312
U-Track 2 0 0
Clytoneus 2 0 0
Triathlon 3 0 0
nr naam Vereniging totaal 40m ptn. hoog ptn. kogel ptn.
1 Arthur van Essen Triathlon 1203 6,9 521 1 342 4,99 340
2 Pierce Dickerson Hellas 1139 7,4 422 1,05 379 4,95 338
3 Dylan Berghege Hellas 1137 6,9 521 0,9 269 5,08 347
4 Mike van der Hoek Clytoneus 1132 7,6 385 1,05 379 5,4 368
5 Dylo van Houten Phoenix 1124 7 500 0,9 269 5,2 355
6 Benjamin Beijeman Clytoneus 1116 7,1 480 0,95 306 4,83 330
7 Stijn van der Riet Triathlon 1115 7,1 480 1 342 4,32 293
8 Luc Orbons Phoenix 1113 6,7 565 0,85 232 4,63 316
9 Levien van Heesbeen Phoenix 1099 7 500 0,9 269 4,84 330
10 Bram van Duinen Nijkerk 1079 7,3 440 1 342 4,37 297
11 Niels Briedé Clytoneus 1070 7,2 460 0,95 306 4,47 304
12 Joppe Stokvis Triathlon 1063 7,2 460 0,9 269 4,89 334
13 Michiel Hollestelle Triathlon 1059 7,1 480 0,9 269 4,55 310
14 Juras Huijben Atverni 1025 7 500 0,9 269 3,82 256
15 Lucas Vreugdenhil Clytoneus 980 7,7 368 1 342 4,01 270
16 Reinder Prince Triathlon 978 7,1 480 0,9 269 3,49 229
17 Engel Reinhoudt Triathlon 961 7,7 368 0,95 306 4,24 287
18 Thom Clemens Hellas 949 7,5 403 0,95 306 3,62 240
19 Hugo Vergeugt Phoenix 947 7,6 385 0,9 269 4,32 293
20 Siahaya Midas U-Track 930 7,7 368 1 342 3,38 220
21 Brent Schoo U-Track 929 7,7 368 1 342 3,36 219
22 Cas Bakker Clytoneus 917 7,4 422 0,9 269 3,45 226
23 Jasper van Dalen U-Track 905 7,6 385 0,9 269 3,76 251
24 Dylan Engelen Hellas 899 8,1 303 0,95 306 4,28 290
25 Samuel Kempen Atverni 886 7,7 368 0,9 269 3,73 249
26 Stefan Zondervan Triathlon 879 8,2 287 0,95 306 4,22 286
27 Jochem de Kruijff Clytoneus 873 7,6 385 0,85 232 3,82 256
28 Mike van Holy Atverni 859 7,6 385 0,8 196 4,11 278
29 Joppe Algra Atverni 854 8,3 272 0,95 306 4,09 276
30 Maarten te Dorsthorst Hellas 834 8,1 303 0,85 232 4,4 299
31 Jur Tasseron Triathlon 824 7,9 334 0,8 196 4,33 294
32 Simon Mars Triathlon 810 8,5 243 0,9 269 4,39 298
33 Tycho van Wagenveld Nijkerk 798 8,1 303 0,85 232 3,91 263
34 Martinus Maas Phoenix 791 8,2 287 0,85 232 4,03 272
35 Victor Flengte Atverni 777 8,2 287 0,7 122 5,41 368
36 Kasper Radema Hellas 769 8,1 303 0,85 232 3,55 234
37 Bas Merlijn OSM 760 8,1 303 0,85 232 3,43 225
38 Bas de Boer U-Track 662 8,5 243 0,75 159 3,88 260
39 Pim Cladder U-Track 640 8,9 189 0,8 196 3,81 255
40 Jos Plug Hellas 629 7,7 368 0,7 122 2,47 139
41 Folkert-Jan van der Meer Hellas 557 8,7 215 0,7 122 3,37 220
42 Sven van der Zouw Phoenix 502 9,3 139 0,75 159 3,18 204
43 Hans Hazelzet U-Track 285 9,1 163 0,7 122 0 0
Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 Triathlon 4977 537 1203 1115 1063 1059
2 Phoenix 4804 521 1124 1113 1099 947
3 Clytoneus 4788 490 1132 1116 1070 980
4 Hellas 4589 465 1139 1137 949 899
5 Atverni 4070 446 1025 886 859 854
6 U-Track 3799 373 930 929 905 662
7 Nijjkerk 1877 1079 798
8 OSM 760 760

Jongens Pup C

4x40m JPC serie 1 van 1 tijd ptn
1 Atverni 31 361
2 Phoenix 31,4 344
3 Triathlon 31,9 324
4 Hellas 1 33,7 256
U-Track (mix) 0 0 BM
Hellas 2 0 0
nr naam Vereniging totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Tim van Enk OSM 1222 6,8 542 3,27 372 19,31 308
2 Pim Cauwels Phoenix 1139 7,2 460 3,16 350 20,82 329
3 Thijs Beentjes Nijkerk 1018 7,5 403 2,93 304 19,54 311
4 Bas Papenhuijzen Atverni 979 7,3 440 2,73 264 17,1 275
5 Joop van Diermen Atverni 891 7,7 368 2,56 230 18,32 293
6 Tom Huygens Triathlon 874 8,1 303 2,64 246 20,51 325
7 Jitse Dekkinga Triathlon 836 7,5 403 2,76 270 10,52 163
8 Jelle van der Schoot U-Track 827 8,1 303 2,65 248 17,19 276
9 Luuk Jonkers Hellas 799 8 318 2,86 290 12,01 191
10 Jim Herremans Phoenix 792 8 318 2,62 242 14,42 232
11 Jorn Vos Triathlon 777 8,1 303 2,54 226 15,36 248
12 Damien den Heijer Clytoneus 773 8 318 2,61 240 13,36 215
13 Lukas Leussink Phoenix 763 8,1 303 2,76 270 12 190
14 Pelle van de Bor Nijkerk 745 8,2 287 2,9 298 10,37 160
15 Carl Westert Triathlon 726 8 318 2,66 250 10,26 158
16 Tijn Schoorlemmer Hellas 722 8,1 303 2,54 226 12,12 193
17 Daan Roozendaal Phoenix 646 8,7 215 2,49 216 13,37 215
18 Nial van der Steeg Atverni 646 8,7 215 2,21 160 16,83 271
19 Jiannis Katsikas Hellas 643 8,7 215 2,34 186 15 242
20 Tom Bouwhuijzen Hellas 606 8,4 257 2,16 150 12,49 199
21 Jeroen Lubbers Hellas 576 8,6 229 2,19 156 12,04 191
22 Samuel Agterberg Atverni 526 9 176 2,03 124 14,06 226
23 Samuel Klumpers U-Track 348 0 0 2,42 202 9,68 146
Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 Phoenix 3684 344 1139 792 763 646
2 Triathlon 3537 324 874 836 777 726
3 Atverni 3403 361 979 891 646 526
4 Hellas 3026 256 799 722 643 606
5 Nijkerk 1763 1018 745
6 OSM 1222 1222
7 U-Track 1175 827 348
8 Clytoneus 773 773

Meisjes Pup A2

4x60m MPA 2 serie 1 van 2 tijd ptn
1 Phoenix 38,2 510
2 Triathlon 1 38,5 498
3 Atverni 38,6 494
4 Hellas 1 40,6 420
4x60m MPA 2 serie 2 van 2 tijd ptn
1 Clytoneus 40,7 416
2 U-Track (mix) 40,9 0 BM
3 Hellas 2 41,2 399
4 Hellas (Mix) 42,8 0 BM
Triathlon 2 0 0
nr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 Yara van Dee Phoenix 1577 9,1 587 3,87 492 7,58 498
2 Martha Brouwer Munoz Phoenix 1489 9,4 535 3,95 508 6,66 446
3 Noor Blaas Hellas 1460 9,6 503 3,65 448 7,78 509
4 Kika van Bergen en Henegouwen U-Track 1428 9,1 587 3,8 478 5,32 363
5 Kirsten de Haan Clytoneus 1424 9,4 535 3,49 416 7,13 473
6 Nairobi van Oostveen Atverni 1402 9,4 535 3,34 386 7,27 481
7 Veerle Bakker Triathlon 1374 9,4 535 3,72 462 5,54 377
8 Alyssa Zorn Hellas 1350 10 442 3,55 428 7,26 480
9 Eva van der Laan Clytoneus 1266 10 442 3,43 404 6,22 420
10 Cleo Orbons Phoenix 1255 10 442 3,45 408 5,98 405
11 Lian Karelse Atverni 1246 9,8 472 3,42 402 5,47 372
12 Sandrine van Stijn Triathlon 1196 10,4 386 3,2 358 6,77 452
13 Roos Hughes Triathlon 1177 9,7 487 3,17 352 4,95 338
14 Sophie Baartman Atverni 1177 10,4 386 3,46 410 5,61 381
15 Anne Spruit Phoenix 1171 10,3 399 3,16 350 6,26 422
16 Iris van Alphen Hellas 1129 9,7 487 3,33 384 3,85 258
17 Annika Schuurman Triathlon 1123 10 442 3,51 420 3,89 261
18 Marein Knol Triathlon 1070 10,3 399 3,14 346 4,76 325
19 Floor Cronenberg Triathlon 1015 10,6 359 3,2 358 4,39 298
20 Carmen Hoff Nijkerk 1004 10,5 372 3,1 338 4,33 294
21 Laurien Winckels OSM 986 10,6 359 3,07 332 4,35 295
22 Lamain Afiya Atverni 977 10,5 372 3 318 4,23 287
23 Nina van Eijk Phoenix 957 10,9 321 2,98 314 4,72 322
24 Youssra Chennan Hellas 957 10,7 346 3 318 4,32 293
25 Danielle de Reuver Clytoneus 951 10,8 333 3,01 320 4,39 298
26 Femke Immink Atverni 947 10,9 321 2,58 234 5,77 392
27 Noesja Jonkers Hellas 903 10,4 386 3,13 344 2,83 173
28 Ilse van der Pols Clytoneus 890 11,5 250 2,83 284 5,22 356
29 Dounia Bouazzaoui Hellas 877 11,1 296 2,93 304 4,1 277
30 Kayleigh van der Wilt Triathlon 800 11,3 273 2,6 238 4,26 289
31 Lieke Dijkstra U-Track 731 12 197 2,63 244 4,28 290
32 Anandi Flos U-Track 726 12,2 177 2,25 168 5,6 381
33 Eline van Heerwaarden Hellas 700 11,9 207 2,62 242 3,76 251
34 Sara Imrani Hellas 680 11,5 250 2,39 196 3,55 234
35 Maaike Smit Atverni 677 12,3 167 2,61 240 4,01 270
36 Salma El Mansori Hellas 447 13 102 1,92 102 3,66 243
Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
 1 Phoenix 6002 510 1577 1489 1255 1171
 2 Triathlon 5368 498 1374 1196 1177 1123
 3 Hellas 5316 420 1460 1350 1129 957
 4 Atverni 5296 494 1402 1246 1177 977
 5 Clytoneus 4947 416 1424 1266 951 890
 6 U-Track 2885 1428 731 726
 7 Nijkerk 1004 1004
 8 OSM 986 986

 

Meisjes Pup A1

4x60m MPA 1 serie 1 van 2 tijd ptn
1 Phoenix 1 38,8 487
2 Triathlon 1 39,8 449
3 Atverni 1, combi 41,3 0 BM
4 Hellas 1 41,5 388
Hellas (Mix) 0 0 BM
4x60m MPA 1 serie 2 van 2 tijd ptn
1 Phoenix 2 40,9 409
2 Phoenix 3 42,3 362
Hellas 2 42,3 362
4 Atverni (Mix) 46,2 0 BM
Triathlon 2 0 0
nr naam Vereniging totaal 60m ptn. ver ptn. kogel ptn.
1 Luna van Velzen Phoenix 1573 9,2 569 3,73 464 8,35 540
2 Silvana Gibbes Atverni 1331 9,4 535 3,46 410 5,68 386
3 Malouke Visser Hellas 1304 10,1 427 3,46 410 7,03 467
4 Emma van den Berge Triathlon 1293 9,8 472 3,57 432 5,73 389
5 Nadiah Amoah OSM 1265 9,6 503 3,57 432 4,84 330
6 Femke Bosma Hellas 1133 9,9 457 3,43 404 4,03 272
7 Nica Pepers Hellas 1120 10,5 372 3,43 404 5,04 344
8 Imke Wassink Triathlon 1105 10,4 386 3,01 320 5,89 399
9 Marie Boot Phoenix 1105 10,2 413 3,27 372 4,69 320
10 Serina Contente Hellas 1101 10,2 413 3,2 358 4,84 330
11 Merel Willemsens Phoenix 1088 10,1 427 3,2 358 4,46 303
12 Irene Cauwels Phoenix 1088 10,1 427 3,24 366 4,34 295
13 Marlies Meijer Triathlon 1085 10,4 386 3,34 386 4,59 313
14 Anne Groenen Phoenix 1071 10,3 399 2,98 314 5,25 358
15 Nienke Heida Clytoneus 1055 10,3 399 2,96 310 5,07 346
16 Nanou Vos Triathlon 1051 10,5 372 3,16 350 4,82 329
17 Fieke Witte Phoenix 1042 10,2 413 3,21 360 4 269
18 Sanne Meier Hellas 1032 10,7 346 2,96 310 5,53 376
19 Pieta Hardeman Triathlon 1027 10,7 346 3,17 352 4,82 329
20 Marte Bosma Hellas 1002 10,8 333 3,07 332 4,94 337
21 Iva Roosendaal Phoenix 981 10,3 399 2,78 274 4,53 308
22 Barbara Spekman Hellas 972 11,1 296 3,08 334 5,01 342
23 Vera Pauptit Phoenix 904 10,7 346 2,69 356 4,44 302
24 Marthe Thompson Triathlon 893 11 308 2,83 284 4,43 301
25 Stan Zilver Phoenix 858 11,2 285 2,81 280 4,32 293
26 Charissa Wagenveld Nijkerk 855 11 308 2,49 216 4,85 331
27 Donna Vegt Phoenix 848 10,6 359 2,72 262 3,46 227
28 Annemiek de Wit Atverni 830 11,5 250 2,67 252 4,81 328
29 Julia Verheugt Phoenix 820 11,1 296 2,65 248 4,08 276
30 Kim Meewisse Hellas 802 11,5 250 2,87 292 3,88 260
31 Gioia de Klerk Hellas 799 11,2 285 2,57 232 4,17 282
32 Jorieke Beernink Phoenix 784 11,3 273 2,41 200 4,57 311
33 Kim de Geus Clytoneus 777 11,4 262 2,55 228 4,23 287
34 Eva Leussink Phoenix 728 11,8 218 2,58 234 4,09 276
35 Anna Kok Phoenix 695 12,1 187 2,48 214 4,33 294
36 Anne-mijn Houtman Atverni 694 11,8 218 2,45 208 3,98 268
37 Janneke Bosman Atverni 692 11,4 262 2,4 198 3,52 232
38 Kelly de Ruiter Atverni 420 14,1 13 2,14 146 3,89 261
Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 Phoenix 5050 487 1573 1181 1105 1104
2 Hellas 5046 388 1304 1133 1120 1101
3 Triathlon 4983 449 1293 1105 1085 1051
4 Atverni 3547 1331 830 694 692
5 Clytoneus 1832 1055 777
6 OSM 1265 1265
7 Nijkerk 855 855

Meisjes Pup B

4x40m MPB serie 1 van 1 tijd ptn
1 Triathlon 28,7 465
2 Phoenix 1 28,9 455
3 Atverni 28,9 455
4 Atverni (Mix) 30,1 0 BM
5 Phoenix 2 30,1 399
6 Phoenix (Mix) 33,2 0 BM
nr naam Vereniging totaal 40m ptn. hoog ptn. bal ptn.
1 Britta de Haan Clytoneus 1300 6,6 587 1,15 452 16,18 261
2 Nida Huijben Atverni 1120 6,7 565 1 342 13,27 213
3 Eligh Tessel U-Track 1100 6,8 542 0,95 306 15,63 252
4 Jinke van der Sluis Phoenix 1076 7 500 1 342 14,52 234
5 Tjeerdje van Gastel Triathlon 1043 7 500 0,95 306 14,69 237
6 Anna Wiersema Nijkerk 1009 7,8 351 1,1 416 14,98 242
7 Zwanet Young Phoenix 996 7,1 480 0,95 306 13,09 210
8 Jasmijn Bakker Triathlon 992 7,2 460 1 342 11,98 190
9 Ameze Ajayi Atverni 979 6,8 542 0,85 232 12,8 205
10 Ilonka Dekker Clytoneus 935 7,2 460 0,85 232 15,05 243
11 Julia Pijper Atverni 929 7,4 422 0,9 269 14,77 238
12 Ida Raadgever Triathlon 920 7,6 385 0,95 306 14,24 229
13 Nene Bouwmeester Triathlon 918 7,6 385 0,95 306 14,08 227
14 Suzanne Miltenburg Atverni 870 7,6 385 0,9 269 13,46 216
15 Isoud Ottens Phoenix 860 7,6 385 1 342 9,03 133
16 Merel Goedkoop Hellas 854 7,6 385 0,9 269 12,52 200
17 Luke Hillhorst Phoenix 827 7,8 351 0,9 269 12,94 207
18 Robin Szczerba Phoenix 748 7,6 385 0,8 196 10,74 167
19 Floor ten Bruggen Cate Phoenix 708 8,2 287 0,95 306 8,21 115
20 Josje Veenhoven Phoenix 702 7,7 368 0,85 232 7,65 102
21 Judith Kok Phoenix 667 8,1 303 0,8 196 10,78 168
22 Vera Forcelledo Atverni 629 8,4 257 0,85 232 9,38 140
23 Rosa de Graaff Phoenix 604 8,9 189 0,85 232 11,59 183
24 Lydianne van Trigt Clytoneus 553 8,2 287 0,7 122 9,57 144
25 Jamie Jansen Phoenix 425 8,4 257 0,75 159 4,1 9
26 Feja Ruiter U-Track 252 0 0 0 0 15,65 252
27 Floor Veldkamp Hellas 128 0 0 0 0 8,82 128
Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 Atverni 4353 455 1120 979 929 870
2 Triathlon 4338 465 1043 992 920 918
3 Phoenix 4214 455 1076 996 860 827
4 Clytoneus 2788 1300 935 553
5 U-Track 1352 1100 252
6 Nijkerk 1009 1009
7 Hellas 982 854 128

Meisjes Pup C

4x40m MPC serie 1 van 1 tijd ptn
1 Triathlon 28,3 485
2 Clytoneus (Mix) 28,3 0 BM
3 Phoenix 32,7 293
4 Atverni 33,3 270
5 Hellas 33,6 260
nr naam Vereniging totaal 40m ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Fleur Praas Triathlon 1090 7,2 460 3,29 376 15,72 254
2 Femke Bol Triathlon 1009 7,2 460 3,14 346 12,72 203
3 Reza Lagerweij Triathlon 890 7,7 368 2,97 312 13,07 210
4 Jacomijn Dorigo Triathlon 889 7,7 368 2,91 300 13,71 221
5 Floortje van der Teems Phoenix 878 7,7 368 2,89 296 13,35 214
6 Merel van Vliet Clytoneus 848 7,9 334 2,68 254 16,14 260
7 Joëlle Hoff Nijkerk 828 7,8 351 2,6 238 14,84 239
8 Femke Melkert Hellas 788 7,8 351 2,74 266 10,97 171
9 Maud Stokvis Triathlon 768 8,1 303 2,65 248 13,51 217
10 Britt Hoff Nijkerk 759 7,9 334 2,57 232 12,15 193
11 Sarah van der Burg Triathlon 704 7,9 334 2,57 232 9,29 138
12 Esther Spruit Phoenix 698 8,4 257 2,74 266 11,19 175
13 Melina Hoff Nijkerk 643 8,3 272 2,32 182 11,94 189
14 Renate Bosman Atverni 629 8,4 257 2,51 220 9,99 152
15 Carlijn Zwart Phoenix 608 8,4 257 2,53 224 8,75 127
16 Dieke Hardeman Triathlon 563 8,9 189 2,5 218 10,18 156
17 Leanne van den Berg Phoenix 541 8,7 215 2,3 178 9,79 148
18 Xanthi Dontis Atverni 540 9,3 139 2,56 230 10,94 171
19 Roxanne van Schaik Atverni 540 8,3 272 2,19 156 8,06 112
20 Daniëlle Bredenhof Atverni 530 8,6 229 2,36 190 8,01 111
21 Floor van Kreuningen Atverni 465 8,8 202 2,26 170 7,24 93
22 Anneke Marien Hellas 428 0 0 2,35 188 14,89 240
Stand totaal estafette atl 1 atl 2 atl 3 atl 4
1 Triathlon 4363 485 1090 1009 890 889
2 Phoenix 3018 293 878 698 608 541
3 Atverni 2509 270 629 540 540 530
4 Nijkerk 2230 828 759 643
5 Hellas 1476 260 788 428
6 Clytoneus 848 848

 

Beeld: Michel Reij

Actueel

Clubnieuws

Runnersworld Track Meeting 1 vloog letterlijk voorbij…

05-05-2024

3 mei 2024 was het alweer tijd voor de allereerste Track Meeting van het seizoen! En waar het de hele week wisselvallig was, en soms met bakken uit de hemel

lees verder...
Clubnieuws

Gepland onderhoud atletiekbaan Maarschalkerweerd

03-05-2024
av phoenix maarschalkerweerd atletiekbaan

Vanwege onderhoud aan de atletiekbaan Maarschalkerweerd is het voor Phoenix vanaf ca. 16 mei t/m 8 juni niet mogelijk om op de baan te trainen.

lees verder...
Studentennieuws

Phoenix-mannen 3e in Beverwijk, landelijk 7e in Derde Divisie

03-05-2024

Op zondag 21 april reisden de Phoenix-mannen met anderhalve ploeg naar Beverwijk voor hun eerste competitiewedstrijd in de Derde Divisie. En de eerste ploeg is het competitieseizoen goed begonnen!

lees verder...

Agenda

mei 2024
MDWDVZZ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in