
Phoenix mannen naar promotiewedstrijd
De mannenploeg van Phoenix, uitkomend in de 2e divisie, is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de promotiewedstrijd in september. Daarin wordt dan met 12 ploegen gestreden om 5 plaatsen in de eerste divisie.
Landelijk eindigden de mannen op een 5e positie, waar de grens bij 8 ligt. Veelverdieners bij de mannen waren Lars Janssen, met een prachtige uitschieter op hinkstap, en Tieme Klinkers op ver en hoog. Maar de grote verdienste was dat er vrijwel geen tegenvallers te noteren waren. De vrouwen hebben het helaas met een 10e plek net niet gered. Ze scoorden wel hoog met Marijke de Visser op de 1500m en Neeltje van Hulten op ver. Hulde voor alle deelnemers aan de drie competitiewedstrijden!
Bekijk de foto’s.
Uitslagen
atleet | cat | onderdeel | prestatie | wind | pr |
Jeroen Witteveen | hsen | 100m | 11.72 | -4,1 | |
Dennis de Groot | hsen | 100m | 11.77 | -2,3 | |
Dennis de Groot | hsen | 200m | 23.72 | -4,1 | |
Bas Jubels | hsen | 200m | 23.95 | -4,1 | |
Bas Jubels | hsen | 400m | 51.45 | ||
Patrick Wieser | hsen | 400m | 52.62 | pr | |
Arjen van der Logt | hsen | 800m | 2.02.71 | pr | |
Jeroen Zwart | ja | 800m | 2.03.37 | pr | |
Bernard te Boekhorst | h40 | 5000m | 15.46.77 | ||
Maarten van Ommen | hsen | 5000m | 15.49.68 | pr | |
Lars Janssen | h40 | 110mhrd_106 | 16.37 | -3,7 | |
Arnout Smit | hsen | 110mhrd_106 | 18.41 | ||
Tieme Klinkers | hsen | ver | 6.37 | ||
Tieme Klinkers | hsen | hoog | 1.95 | ||
Lars Janssen | h40 | hink | 13.54 | ||
Lars Janssen | h40 | pols | 3.30 | ||
Jeroen Sengers | h40 | kogel_7 | 10.53 | ||
Peter Spannring | hsen | kogel_7 | 8.57 | pr | |
Carel van der Werf | h45 | discus_2 | 32.05 | ||
Remy Reeders | hsen | speer_800 | 46.46 | pr | |
Phoenix hsen | hsen | Zw. estafette | 2.02.58 | ||
Phoenix hsen | hsen | totaal | 9556 | ||
Alice Achterberg | dsen | 100m | 12.97 | 0,6 | |
Pascale Schure | d35 | 100m | 13.40 | -3,3 | |
Alice Achterberg | dsen | 200m | 27.66 | -2,4 | |
Pascale Schure | d35 | 200m | 28.14 | -2,4 | |
Karin Gorter | dsen | 400m | 61.94 | ||
Lisa de Ruiter | dsen | 400m | 62.72 | ||
Marijke de Visser | dsen | 1500m | 4.39.39 | ||
Inge van ’t Veer | dsen | 1500m | 5.19.14 | ||
Neeltje van Hulten | d35 | 100mhrd_84 | 16.92 | -5,6 | |
Mirthe Muilwijk | dsen | 100mhrd_84 | 19.97 | -2 | |
Neeltje van Hulten | d35 | ver | 5.25 | ||
Sanne van Essen | dsen | hoog | 1.40 | ||
Mirthe Muilwijk | dsen | hoog | 1.45 | ||
Iris Steverink | d40 | kogel_4 | 8.32 | ||
Yara van Dee | mb | kogel_4 | 9.50 | ||
Vivian Boer | dsen | speer_600 | 30.14 | ||
Iris Steverink | d40 | kogelsl_4 | 26.60 | ||
Phoenix dsen | dsen | Zw. estafette | 2.25.50 | ||
Phoenix dsen | dsen | totaal | 7441 |
Beeld: Edwin van den Berg