Europese Juniorenkampioenschappen 1981
In 1981 hebben de vier Utrechtse verenigingen (Hellas, Phoenix, Hermes, Vitesse) de Europese Juniorenkampioenschappen georganiseerd op de toen splinternieuwe atletiekbaan Overvecht. Als ’testwedstrijdje’ werden kort daarvoor de Nederlandse Kampioenschappen gehouden.
Veel baanrecords uit die tijd staan nog steeds, al worden er langzamerhand steeds meer verbeterd, met als meest recente record de tijd van Ali Abdosh op 10.000m. Hij verbeterde het record, waarmee Cor Lambregts in 1981 Nederlands kampioen werd met 1 minuut en 38 seconden. Hieronder staan de uitslagen van de finales van de EJK, barstensvol namen van atleten die later wereldfaam zouden vergaren, zoals Heike Daute (later Drechsler), Vincent Rousseau, Abel Anton, Francesco Panetta, Nelli Cooman en Erik de Bruin. En wat te denken van mannen als Sergei Bubka en Patrick Sjoberg die hier nog figureerden, maar later uitgroeiden tot de absolute wereldtop. De winnende tijd op de 4x400m mannen geldt nog steeds als het Europees juniorenrecord.
Uitslagen
Men 100m |
|||
1 | Thomas Schroder | GDR | 10.14w |
2 | Rolf Kistner | FRG | 10.33w |
3 | Pier Francesco Pavoni | ITA | 10.39w |
4 | Kimmo Saaristo | FIN | 10.42w |
5 | Michael Powell | GBR | 10.53w |
6 | Roland Jokl | AUT | 10.55w |
7 | Grzegorz Labus | POL | 10.56w |
999 | Sergey Sokolov | URS | dns |
Men 200 m |
|||
1 | Thomas Schroder | GDR | 20.69 |
2 | Sergey Sokolov | URS | 20.79 |
3 | Kimmo Saaristo | FIN | 20.83 |
4 | Jean-Jacques Boussemart | FRA | 20.88 |
5 | Philip Brown | GBR | 21.17 |
6 | Donovan Reid | GBR | 21.33 |
7 | Jan Tomko | TCH | 21.38 |
8 | Yann Quentrec | FRA | 21.39 |
Men 400 m |
|||
1 | Todd Bennett | GBR | 47.18 |
2 | Jens Carlowitz | GDR | 47.40 |
3 | Jorg Vaihinger | FRG | 47.48 |
4 | Valeriy Tereshkin | URS | 47.63 |
5 | Ivan Ryashko | URS | 47.66 |
6 | Eckard Trylus | GDR | 48.17 |
7 | Jean-Jacques Fevrier | FRA | 49.27 |
8 | John Weston | GBR | 49.53 |
Men 800 m |
|||
1 | Jozsef Bereczky | HUN | 1:46.17 |
2 | Istvan Szalai | HUN | 1:46.94 |
3 | Christopher Mcgeorge | GBR | 1:47.03 |
4 | Peter Elliott | GBR | 1:47.35 |
5 | Andreas Kaliebe | GDR | 1:49.15 |
6 | Konstantin Russkikh | URS | 1:50.12 |
7 | Peter Schwarzenpoller | AUT | 1:50.75 |
8 | Igor Tarassov | URS | 1:51.47 |
Men 1500 m |
|||
1 | Steffen Ohme | GDR | 3:44.24 |
2 | Didier Poirier | FRA | 3:44.49 |
3 | Anatoliy Legeda | URS | 3:44.66 |
4 | Raf Wijns | BEL | 3:45.35 |
5 | Gary Taylor | GBR | 3:45.81 |
6 | Georgi Georgiev | BUL | 3:45.95 |
7 | Grzegorz Basiak | POL | 3:47.91 |
8 | Torsten Tielsch | GDR | 3:48.83 |
9 | Javier Nieto | ESP | 3:50.32 |
10 | Marc Mohr | FRG | 3:51.55 |
11 | Philip Dixon | GBR | 3:53.98 |
12 | Nicola Natale | ITA | 3:54.54 |
Men 3000 m |
|||
1 | Rainer Wachenbrunner | GDR | 7:57.18 |
2 | Frank Heine | GDR | 7:59.05 |
3 | Jean-Pierre N’dayisenga | BEL | 8:01.30 |
4 | Stefano Mei | ITA | 8:01.62 |
5 | Ernesto Del Sarto | ITA | 8:06.94 |
6 | Brian O’keeffe | IRL | 8:08.52 |
7 | Kurt Stenzel | FRG | 8:09.98 |
8 | Cipriano Lucas | POR | 8:21.13 |
9 | Yevgeniy Yerebin | URS | 8:21.63 |
10 | Petr Jakob | TCH | 8:26.91 |
999 | Johan Engholm | SWE | dnf |
999 | Jek Persoons | NED | dnf |
Men 5000 m |
|||
1 | Gabor K.Szabo | HUN | 13:56.42 |
2 | Salvatore Antibo | ITA | 14:03.73 |
3 | Axel Krippschock | GDR | 14:05.02 |
4 | Emmanouil Chantzos | GRE | 14:14.31 |
5 | Abel Anton | ESP | 14:18.29 |
6 | Tuomo Sainio | FIN | 14:21.97 |
7 | Ranieri Carenza | ITA | 14:23.18 |
8 | Nikolay Chamayev | URS | 14:24.47 |
9 | Vincent Rousseau | BEL | 14:34.32 |
10 | Anthony Leonard | GBR | 14:35.56 |
11 | Spyridon Andriopoulos | GRE | 14:42.25 |
12 | Laurent Brosseau | FRA | 14:44.62 |
13 | Kim Taylor | DEN | 14:44.74 |
Men 110 m Hurdles |
|||
1 | Holger Pohland | GDR | 13.80 |
2 | Andreas Oschkenat | GDR | 13.85 |
3 | Viktor Batrachenko | URS | 14.10 |
4 | Liviu Giurgean | ROM | 14.15 |
5 | Sergey Polishchuk | URS | 14.18 |
6 | Jürgen Schoch | FRG | 14.18 |
7 | Gianni Tozzi | ITA | 14.28 |
8 | Nikolai Shilev | BUL | 14.43 |
Men 400 m Hurdles |
|||
1 | Krassimir Demirev | BUL | 50.45 |
2 | Olivier Gui | FRA | 50.63 |
3 | Hans-Jürgen Ende | GDR | 50.75 |
4 | Tagir Zemskov | URS | 50.79 |
5 | Ruslan Mishchenko | URS | 50.87 |
6 | Luca Cosi | ITA | 51.38 |
7 | Thomas Nyberg | SWE | 52.42 |
8 | Wolfgang Eichner | FRG | 59.6m |
Men 2000 m Steeple |
|||
1 | Paul Davies-Hale | GBR | 5:31.12 |
2 | Gilbert Juchert | GDR | 5:38.02 |
3 | Lev Glinskikh | URS | 5:38.61 |
4 | Grigoriy Mishurnyi | URS | 5:38.99 |
5 | Bela Vago | HUN | 5:39.74 |
6 | Kari Hanninen | FIN | 5:42.75 |
7 | Francesco Panetta | ITA | 5:43.80 |
8 | Torsten Tiller | FRG | 5:44.47 |
9 | Kenneth Baker | GBR | 5:44.94 |
10 | Geert Pas | BEL | 5:50.93 |
11 | James Sheahan | IRL | 5:51.48 |
12 | Wim de Koning | NED | 5:52.73 |
Men High Jump |
|||
1 | Krzysztof Krawczyk | POL | 2.26 |
2 | William Motti | FRA | 2.19 |
3 | Oleg Azizmuradov | URS | 2.19 |
4 | Igor Paklin | URS | 2.19 |
5 | Sorin Matei | ROM | 2.16 |
6 | Emmanuel Coche | BEL | 2.16 |
7 | Dariusz Biczysko | POL | 2.16 |
8 | Patrick Sjoberg | SWE | 2.16 |
9 | Saso Apostolovski | YUG | 2.16 |
10 | Thomas Eriksson | SWE | 2.13 |
11 | Patrick Steemans | BEL | 2.10 |
12 | Christian Plaziat | FRA | 2.10 |
13 | Hrvoje Fizuleto | YUG | 2.05 |
14 | Volker Wieland | FRG | 2.05 |
14 | Ove Matland | NOR | 2.05 |
Men Pole Vault |
|||
1 | Frantisek Jansa | TCH | 5.35 |
2 | Pierre Quinon | FRA | 5.30 |
3 | Olaf Kasten | GDR | 5.25 |
4 | Sergey Smolyakov | URS | 5.20 |
5 | Asko Peltoniemi | FIN | 5.10 |
6 | Nayden Yordanov | BUL | 5.00 |
7 | Ryszard Kolasa | POL | 5.00 |
7 | Sergey Bubka | URS | 5.00 |
9 | Gerald Kager | AUT | 4.90 |
10 | Detlef Pilz | GDR | 4.80 |
11 | Philippe Collet | FRA | 4.80 |
12 | Gunnar Ageskar | SWE | 4.70 |
13 | Siegfried Palz | AUT | 4.70 |
Men Long Jump |
|||
1 | André Reichelt | GDR | 7.76w |
2 | Sergey Rodin | URS | 7.73 |
3 | Andreas Zwanzig | GDR | 7.70 |
4 | John Herbert | GBR | 7.64 |
5 | Roland Marloye | BEL | 7.62 |
6 | Gyula Paloczi | HUN | 7.61 |
7 | Branislav Karaulic | YUG | 7.34 |
8 | Renato Furlani | ITA | 7.34 |
9 | Alberto Papa | ITA | 7.33w |
10 | Aleksey Zuyev | URS | 7.30 |
11 | Raul Cera | ESP | 7.10w |
12 | Joakim Assenmacher | FRG | 7.10 |
13 | Jyrki Hyttinen | FIN | 7.05 |
Men Triple Jump |
|||
1 | Sergey Akhvlediani | URS | 16.76 |
2 | Aleksandr Leonov | URS | 16.54 |
3 | Michael Makin | GBR | 15.95 |
4 | Gyula Paloczi | HUN | 15.86 |
5 | Mihai Bran | ROM | 15.83 |
6 | Ivo Bilik | TCH | 15.70 |
7 | Ulrich Wrede | FRG | 15.54 |
8 | Louis-Marie Patrice | FRA | 15.51 |
9 | John Herbert | GBR | 15.02 |
10 | Peter Dalby | DEN | 14.98 |
11 | Eric Mirabel | FRA | 14.95w |
12 | Marios Hatziandreou | GRE | 14.95 |
Men Shot Put |
|||
1 | Andreas Horn | GDR | 18.71 |
2 | Ulf Timmermann | GDR | 18.45 |
3 | Karsten Stolz | FRG | 17.77 |
4 | Oleg Chernyshev | URS | 17.42 |
5 | Dimitrios Koutsoukis | GRE | 17.26 |
6 | Trond Ulleberg | NOR | 17.19 |
7 | Anthony Zaidman | GBR | 17.17 |
8 | Erik De Bruin | NED | 17.00 |
9 | Venzislav Khristov | BUL | 15.97 |
10 | Janne Ronkainen | FIN | 15.69 |
11 | Claudio Riva | ITA | 15.23 |
Men Discus |
|||
1 | Kamen Dimitrov | BUL | 56.62 |
2 | Thomas Christel | GDR | 56.12 |
3 | Erik de Bruin | NED | 55.88 |
4 | Sergey Grishin | URS | 54.98 |
5 | Jürgen Riese | FRG | 52.98 |
6 | Kostas Georgakopoulos | GRE | 52.52 |
7 | Paul Mardle | GBR | 52.40 |
8 | Eligiusz Pukownik | POL | 51.86 |
9 | Ulf Timmermann | GDR | 51.16 |
10 | Sergey Gorislavchev | URS | 49.28 |
11 | Olav Jenssen | NOR | 48.82 |
12 | Patrice Vuillemot | 46.92 | |
Men Hammer |
|||
1 | Christoph Sahner | FRG | 68.92 |
2 | Sergey Dorozhon | URS | 68.48 |
3 | Vyacheslav Korovin | URS | 68.36 |
4 | Ralf Haber | GDR | 68.08 |
5 | Marc Odenthal | FRG | 67.38 |
6 | Tore Gustafsson | SWE | 66.64 |
7 | Mathias Moder | GDR | 66.36 |
8 | Jozsef Vida | HUN | 65.40 |
9 | Viktor Apostolov | BUL | 64.10 |
10 | Albert Sinka | HUN | 63.72 |
11 | Rumen Koprivishin | BUL | 59.62 |
12 | David Smith | GBR | 57.78 |
Men Javelin |
|||
1 | Uwe Hohn | GDR | 86.56 |
2 | Roald Bradstock | GBR | 79.18 |
3 | Fabio Michielon | ITA | 75.26 |
4 | Jorgen Jelstrom | DEN | 74.86 |
5 | Tero Saviniemi | FIN | 74.56 |
6 | Bert Smit | NED | 72.44 |
7 | Kalman Szeverenyi | HUN | 72.22 |
8 | Emil Tsvetanov | BUL | 70.98 |
9 | Mitko Pavlov | BUL | 70.96 |
10 | Timo Suomalainen | FIN | 70.42 |
11 | Rob Buntsma | NED | 68.60 |
12 | Dag Wennlund | SWE | 63.20 |
Men Decathlon |
|||
1 | Mikhail Romanyuk | URS | 7.918 |
11.13 7.11 13.50 1.98 49.98 14.72 42.94 4.90 59.74 4:30.63 | |||
2 | Thorsten Voss | GDR | 7.912 |
3 | Sven Reintak | URS | 7.497 |
4 | Robert De Wit | NED | 7.260 |
5 | Karl-Heinz Fichtner | FRG | 7.249 |
6 | Franz Sterrer | AUT | 7.157 |
7 | Aurel Astilean | ROM | 7.096 |
8 | Antal Czuder | HUN | 7.076 |
9 | Anders Oberg | SWE | 7.076 |
10 | Ion Buliga | ROM | 6.989 |
11 | Emmanuel Calhoun | FRA | 6.923 |
12 | Georgi Stanoyev | BUL | 6.910 |
13 | Athanassios Babaliaris | GRE | 6.752 |
14 | Alain Decottignies | BEL | 6.717 |
15 | Guido Van Der Sluys | NED | 6.701 |
16 | Marco Rossi | ITA | 6.642 |
17 | Lars Warming | DEN | 6.634 |
18 | Hans-Ulrich Riecke | GDR | 6.510 |
19 | Kent Johansen | DEN | 6.482 |
20 | Haymo Polzer | AUT | 6.432 |
21 | Erwin Van Nieuwenhove | BEL | 6.166 |
22 | Pauli Peltoniemi | FIN | 6.067 |
23 | Mikael Olander | SWE | 5.751 |
999 | Severin Moser | SUI | dnf |
999 | Sergio Taddeucci | ITA | dnf |
Men 4×100 m |
|||
1 | GDR | GDR | 39.88 |
2 | URS | URS | 40.21 |
3 | FIN | FIN | 40.58 |
4 | ITA | ITA | 40.62 |
5 | BEL | BEL | 41.09 |
999 | FRA | FRA | dnf |
Men 4×400 m |
|||
1 | GDR | GDR | 3:04.58 |
2 | GBR | GBR | 3:07.49 |
3 | FRG | FRG | 3:07.91 |
4 | URS | URS | 3:08.96 |
5 | FRA | FRA | 3:08.97 |
6 | POL | POL | 3:09.01 |
7 | ITA | ITA | 3:09.28 |
8 | YUG | YUG | 3:15.30 |
Men 10000 m walk |
|||
1 | Ralf Kowalski | GDR | 39:56.23 |
2 | Aleksandr Potashov | URS | 41:39.35 |
3 | Viktor Mostovik | URS | 41:46.56 |
4 | Franz-Josef Weber | FRG | 42:09.98 |
5 | Walter Arena | ITA | 42:49.15 |
6 | Pascal Lenglart | FRA | 42:58.39 |
7 | Gordon Vale | GBR | 43:05.57 |
8 | Anders Hjelle | NOR | 43:20.49 |
9 | Jan Staaf | SWE | 44:22.54 |
10 | Thierry Toutain | FRA | 44:41.49 |
11 | Tor-Ivar Guttulsrod | NOR | 44:50.48 |
12 | Francisco Botonero | ESP | 44:50.57 |
13 | Sergio Spagnulo | ITA | 45:28.29 |
14 | Robert Molisch | AUT | no time |
15 | Jos Martens | BEL | 47:18.52 |
16 | Stefano Casali | SMR | 48:14.14 |
Women 100 m |
|||
1 | Katrin Bohme | GDR | 11.33 |
2 | Shirley Thomas | GBR | 11.43 |
3 | Carola Beuster | GDR | 11.50 |
4 | Marie-France Loval | FRA | 11.63 |
5 | Zheni Dobreva | BUL | 11.66 |
6 | Natalya Kovtun | URS | 11.69 |
7 | Nelle Cooman | NED | 11.82 |
8 | Svetlana Zuyeva | URS | 11.86 |
Women 200 m |
|||
1 | Sabine Rieger | GDR | 22.91 |
2 | Valentina Bozhina | URS | 23.13 |
3 | Carola Beuster | GDR | 23.31 |
4 | Anne Griese | FRG | 23.32 |
5 | Marie-Christine Cazier | FRA | 23.53 |
6 | Shirley Thomas | GBR | 23.56 |
7 | Andrea Bersch | FRG | 23.62 |
8 | Jane Parry | GBR | 23.69 |
Women 400 m |
|||
1 | Irina Zhdanova | URS | 53.21 |
2 | Heike Bohne | GDR | 53.54 |
3 | Linsey Macdonald | GBR | 54.24 |
4 | Angela Bridgeman | GBR | 54.74 |
5 | Lisbeth Andersen | NOR | 54.87 |
6 | Nevia Pistrino | ITA | 55.03 |
7 | Larissa Lesnykh | URS | 55.29 |
8 | Anne-Mylène Cavin | SUI | 55.35 |
Women 800 m |
|||
1 | Ines Vogelgesang | GDR | 2:02.65 |
2 | Anna Rybicka | POL | 2:03.83 |
3 | Lyubov Kiryukhina | URS | 2:04.33 |
4 | Larissa Zavarukhina | URS | 2:05.99 |
5 | Lorraine Baker | GBR | 2:07.39 |
6 | Tina Krebs | DEN | 2:08.92 |
7 | Yvonne Grabner | GDR | 2:11.27 |
8 | Carine Morias | BEL | 2:12.88 |
Women 1500 m |
|||
1 | Betty Van Steenbroeck | BEL | 4:15.75 |
2 | Melena Malykhina | URS | 4:17.31 |
3 | Kirsti Voldnes | NOR | 4:18.72 |
4 | Nina Gorbatyuk | URS | 4:20.07 |
5 | Ragnheidur Olafsdottir | ISL | 4:21.47 |
6 | Maaike Persoons | NED | 4:23.49 |
7 | Charlotte Kaagh | DEN | 4:27.71 |
8 | Catherine Fairbrass | GBR | 4:29.21 |
9 | Ines Deselaers | FRG | 4:29.32 |
10 | Katarina Wahlin | SWE | 4:30.79 |
11 | Isabella Hozang | AUT | 4:31.97 |
12 | Zdravka Risticevic | YUG | 4:35.31 |
Women 3000 m |
|||
1 | Lyudmila Sudak | URS | 8:58.30 |
2 | Birgit Mauer | GDR | 9:20.01 |
3 | Uta Mockel | GDR | 9:22.00 |
4 | Christel Jennis | BEL | 9:28.66 |
5 | Ludmila Melicherova | TCH | 9:29.31 |
6 | Yvonne Murray | GBR | 9:35.55 |
7 | Birgitta Wahlin | SWE | 9:38.89 |
8 | Ana Isabel Alonso | ESP | 9:43.84 |
9 | Pristina Sandkvist | SWE | 9:46.52 |
10 | Nora Lemmens | BEL | 10:01.32 |
Women 100 m Hurdles |
|||
1 | Katrin Bohme | GDR | 13.20 |
2 | Gloria Kowarick | GDR | 13.27 |
3 | Anne Piquereau | FRA | 13.76 |
4 | Annida Lorentzon | SWE | 13.82 |
5 | Meringa Untonaite | URS | 13.92 |
6 | Marianne Isenschmid | SUI | 13.92 |
7 | Silke Kondziella | FRG | 14.00 |
999 | Ulrike Denk | FRG | dnf |
Women 400 m Hurdles |
|||
1 | Sylvia Kirschner | GDR | 56.41 |
2 | Anita Lauvensteins | URS | 56.93 |
3 | Margarita Ponomareva | URS | 57.45 |
4 | Sigrun Ludwigs | GDR | 57.56 |
5 | Sylvia Nagel | FRG | 57.68 |
6 | Mariola Olejniczak | POL | 59.99 |
7 | Eva Palanek | HUN | 60.34 |
8 | Christina Wennberg | SWE | 60.72 |
Women High Jump | |||
1 | Andrea Breder | FRG | 1.90 |
2 | Alessandra Fossati | ITA | 1.88 |
3 | Larissa Kossytsina | URS | 1.86 |
4 | Birgit Grosshennig | GDR | 1.84 |
5 | Heike Redetzky | FRG | 1.84 |
6 | Manuela Schroder | GDR | 1.84 |
7 | Dorota Dmuch | POL | 1.81 |
8 | Patsy Ceulemans | BEL | 1.78 |
9 | Stefka Kostadinova | BUL | 1.78 |
10 | Nina Baranova | URS | 1.78 |
11 | Marinela Fosko | YUG | 1.75 |
12 | Yordanka Pavlova | BUL | 1.75 |
999 | Agata Jaroszek | POL | nm |
Women Long Jump |
|||
1 | Heike Daute | GDR | 7.02w |
2 | Yelena Lugovaya | URS | 6.43w |
3 | Joyce Oladapo | GBR | 6.36 |
4 | Ulrike Keller | FRG | 6.29 |
5 | Patricia Gigandet | SUI | 6.21w |
6 | Elena Cafaro | ITA | 6.20w |
7 | Elke Stahl | FRG | 6.17w |
8 | Danielle Vandevoort | BEL | 6.10w |
9 | Eva Karlblom | SWE | 6.07w |
10 | Ana Oliveira | POR | 6.05w |
11 | Gabriela Cotet | ROM | 5.90w |
12 | Nikoleta Ribar | YUG | 5.79w |
Women Shot Put |
|||
1 | Konstanze Simm | GDR | 17.21 |
2 | Gabriele Reinsch | GDR | 17.03 |
3 | Svetla Mitkova | BUL | 16.50 |
4 | Mechthild Schonleber | FRG | 16.31 |
5 | Birgit Petsch | FRG | 15.96 |
6 | Tatyana Zakharkina | URS | 15.85 |
7 | Eja Runne | URS | 15.67 |
8 | Silvia Comarniceanu | ROM | 15.63 |
9 | Asta Hovi | FIN | 14.24 |
10 | Snezhana Vassileva | BUL | 13.48 |
Women Discus |
|||
1 | Diana Sachse | GDR | 57.30 |
2 | Svetla Mitkova | BUL | 55.60 |
3 | Larissa Mikhalchenko | URS | 53.38 |
4 | Zuzana Lajbnerova | TCH | 52.28 |
5 | Larissa Kuleshina | URS | 51.28 |
6 | Gabriele Reinsch | GDR | 50.34 |
7 | Lynda Whiteley | GBR | 47.72 |
8 | Mechthild Schonleber | FRG | 46.56 |
9 | Merja Santt | FIN | 44.94 |
10 | Maria Schramseis | AUT | 42.70 |
11 | Lidia Rognini | ITA | 42.56 |
12 | Anne Glowacki | BEL | 42.06 |
Women Javelin |
|||
1 | Antoaneta Todorova | BUL | 64.12 |
2 | Antje Kempe | GDR | 60.60 |
3 | Karin Bergdahl | SWE | 58.40 |
4 | Yvonne Stierwald | GDR | 53.76 |
5 | Trine Solberg | NOR | 53.40 |
6 | Natalya Yakubenko | URS | 52.60 |
7 | Katalin Hartai | HUN | 51.94 |
8 | Manuela Alizadeh | FRG | 50.64 |
9 | Monika Fiafialoto | FRA | 47.76 |
10 | Nadine Schoellkopf | FRA | 44.42 |
11 | Iris Gronfeldt | ISL | 44.18 |
12 | Marie Bjorn | SWE | 43.56 |
Women Heptathlon |
|||
1 | Anke Troger | GDR | 6.032 |
2 | Ilona Dietze | GDR | 5.991 |
3 | Tatyana Stoycheva | BUL | 5.764 |
4 | Sarah Rowe | GBR | 5.743 |
5 | Olga Abramova | URS | 5.703 |
6 | Maryse Ewanje-Epée | FRA | 5.568 |
7 | Ingrid Pulst | URS | 5.555 |
8 | Corista Muhlemeyer | FRG | 5.478 |
9 | Maria Zacherl | FRG | 5.406 |
10 | Eva Karlblom | SWE | 5.285 |
11 | Alessandra Becatti | ITA | 5.283 |
12 | Karin Lindqvist | SWE | 5.276 |
13 | Amalia Badoaia | ROM | 5.184 |
14 | Gabriele Cotet | ROM | 5.155 |
15 | Mariana Dimitrova | BUL | 4.927 |
Women 4×100 m |
|||
1 | GDR | GDR | 43.77 |
2 | FRA | FRA | 44.61 |
3 | FRG | FRG | 45.11 |
4 | GBR | GBR | 45.11 |
5 | URS | URS | 45.33 |
6 | NOR | NOR | 46.04 |
7 | BEL | BEL | 46.56 |
8 | SWE | SWE | 47.19 |
Women 4×400 m |
|||
1 | GDR | GDR | 3:30.39 |
2 | URS | URS | 3:31.41 |
3 | FRG | FRG | 3:36.90 |
4 | NED | NED | 3:42.40 |
5 | YUG | YUG | 3:43.28 |
6 | SWE | SWE | 3:45.28 |