Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Chronoloog pupillencompetitie 28 mei

Zaterdag 28 mei organiseert AV Phoenix de tweede pupillencompetitiewedstrijd op atletiekbaan Maarschalkerweerd aan de Mytylweg in Utrecht. Bekijk de chronoloog en uitslagen.

De deelnemende verenigingen zijn:

  • VAV
  • AV Phoenix
  • Pijnenburg
  • AV Fit
  • U-Track
  • BAV
  • OSM ’75.

Het chronoloog is hieronder bijgevoegd (net als de uitslagen).

Voor vragen en meer info kun je mailen met [email protected].

  • 09:40 uur: Juryvergadering

Chronoloog

Lopen series start verspringen
10:00 4*40m JPC/MPC 1 10:30 MPB gr1 bak 1
10:05 4*40m JPB 1 gr2 bak 2
10:10 4*40m MPB 1 11:10 JPC gr 1 bak 1
10:15 4*40m overlopen gr 2 bak 2
11:20 JPD bak 3
10:30 40 meter JPC 4 11:45 MPD bak 3
10:45 40 meter JPB 5 11:45 JPB gr1 bak 1
11:05 40 meter JPD 2 gr2 bak 2
11:15 40 meter MPB 5 12:10 MPC bak 3
11:30 40 meter MPD 2 12:45 JPA2 gr1 bak 1
11:50 40 meter MPC 3 gr2 bak 2
13:15 MPA2 gr1 bak 1
12:15 4*60m JPA2 1 gr2 bak 2
12:20 4*60m MPA2 1
12:25 4*60m JPA1 1 vortexwerpen
12:30 4*60m MPA1 1 10:30 MPC bak 1
12:35 4*60m overlopen 10:50 MPD bak 2
11:10 JPB gr1 bak 1
12:45 600 meter MPD 1 gr2 bak 2
12:50 600 meter JPD 1 11:50 JPC gr 1 bak 1
12:55 600 meter MPC 1 gr 2 bak 2
13:00 600 meter JPC 2 12:15 JPD bak 1
13:10 1000 meter MPB 2 12:35 MPB gr1 bak1
13:30 1000 meter JPB 2 gr2 bak2
medicinbal (fun) op vortexveld
14:00 60 meter JPA1 5 13:00 JPB gr1 bak1
14:25 60 meter JPA2 5 gr2 bak2
14:45 60 meter MPA2 5
15:30 60 meter MPA1 6 medicinbal (fun) uit kogelring
10:30 JPD bak 1
16:00 1000 meter JPA2 2 10:25 MPD bak 2
16:10 1000 meter MPA1 2 11:10 MPC
16:20 1000 meter JPA1 2 11:40 MPB gr1 bak1
16:30 1000 meter MPA2 2 gr2 bak2
12:20 JPC gr 1 bak 1
gr 2 bak 2
Kogel
13:10 JPA1 gr1 bak 1
gr2 bak 2
13:45 JPA2 gr1 bak 1
gr2 bak 2
15:25 MPA2 gr1 bak 1
gr2 bak 2
14:20 MPA1 gr1 bak 1
gr2 bak 2
Hoog
12:40 MPA1 gr1 bak 1
gr2 bak 2
14:20 JPA1 gr1 bak 1
gr2 bak 2

 

estafette 40m ver   vortex   medicin   600m   1000m
MPD X 11.30 11.45 10.50 10.25 12.45
JPD X 11.05 11.20 12.15 10.30 12.50
MPC 10:00 11.50 12.10 10.30 11.10 12.55
JPC 10:00 10.30 11.10 11.50 12.20 13.00
MPB 10:05 11.15 10.30 12.35 11.40 13.10
JPB 10:10 10.45 11.45 11.10 13.00 13.30
 estafette 60m   ver   hoog   kogel   1000m
JPA2 12:15 14:25 12:45 X 13:45 16:00
MPA2 12:20 14:45 13.15 X 15:25 16:30
JPA1 12:25 14:00 X 14:20 13:10 16:20
MPA1 12:30 15:30 X 12:40 14:20 16:10

Uitslagen

Met een kleine 300 pupillen aan de start was het een drukke en lange dag vandaag op Maarschalkerweerd. Een propvol programma, waardoor het voor de jury hard werken was. Gelukkig scheen de zon en betrof de aangekondigde regen niet meer dan een paar spetters tijdens de afsluitende 1000 meters.

En namens de organisatie willen we pechvogel Edward enorm veel sterkte wensen met zijn blessure en hopen we op een heel voorspoedig hersteltraject. Sterkte!

Vragen of opmerkingen? Mail: [email protected].

JPD

Naam

Vereniging

Totaal

40m

Punten

ver

Punten

vortex

Punten

600m

Punten

1 Milan Holder AV Fit 1684 6.63 638 3.27 372 22.25 348 02:20.76 326
2 Janowa Weide U-Track 1083 7.90 375 2.83 284 10.67 166 02:29.82 258
3 Bouke Sreefland AV Pijnenburg 929 8.19 326 2.60 238 13.46 216 02:46.62 149
4 Hugo Evers AV Phoenix 912 7.67 416 2.58 234 8.92 130 02:49.95 132
5 Simon Pot AV Phoenix 637 8.72 246 2.16 150 10.95 171 03:01.98 70
6 Koen Plantinga U-Track 605 8.17 330 2.28 174 7.60 101 03:17.95 0
7 Alex Dijkhuizen BAV 448 9.09 195 2.25 168 6.89 85 03:24.07 0
8 Ivar Vink AV Phoenix 337 9.55 138 1.96 110 5.09 38 03:05.85 51

JPA1

Naam

Vereniging

Totaal

60m

Punten

hoog

Punten

kogel

Punten

1000m

Punten

1 Rick Scherrenburg AV Pijnenburg 2001 9.26 601 1.20 489 6.04 408 03:42.89 503
2 Merijn Couperus AV Phoenix 1781 9.72 522 1.15 452 6.22 420 04:05.94 387
3 Teije van der Kooij AV Fit 1760 10.11 461 1.00 342 6.72 449 03:41.72 508
4 Job van de Vegt AV Phoenix 1727 9.74 519 1.25 526 5.40 368 04:23.22 314
5 Karsten van Beelen U-Track 1713 9.42 573 1.05 379 4.14 280 03:46.51 481
6 Jaraino Bendanon U-Track 1711 9.38 580 1.10 416 6.31 425 04:28.75 290
7 Joep van Ede U-Track 1656 10.36 425 1.10 416 6.44 433 04:07.28 382
8 Sverre Vroonhof AV Phoenix 1643 10.00 478 1.05 379 4.63 316 03:48.83 470
9 Kiran Schoonderwoerd AV Pijnenburg 1607 9.65 534 1.00 342 5.86 397 04:18.28 334
10 Kian Schouten AV Fit 1601 9.84 503 1.05 379 5.98 405 04:22.86 314
11 Diederik van der Vliet AV Pijnenburg 1595 10.66 383 0.95 306 5.23 357 03:35.27 549
12 Theun Blommers AV Pijnenburg 1492 10.55 398 1.05 379 4.75 324 04:05.26 391
13 Jesse Holder AV Fit 1487 9.15 621 1.10 416 6.19 418 05:58.76 32
14 Timo Straathof U-Track 1454 10.82 362 0.95 306 5.23 357 03:57.46 429
15 Daniel Jonker U-Track 1446 10.13 458 0.95 306 4.22 286 04:03.69 396
16 Sjoerd van Solinge U-Track 1428 10.67 382 1.00 342 6.18 417 04:30.22 287
17 Jurren van Otterlo BAV 1332 10.19 449 1.05 379 4.25 288 04:49.92 216
18 Willem Bakker AV Phoenix 1324 11.19 315 0.95 306 5.02 343 04:12.03 360
19 Wytze de Jong AV Fit 1316 10.68 380 0.80 196 5.25 358 04:07.05 382
20 Edward Dijkstra AV Fit 1303 9.53 554 1.05 379 5.43 370 DNS 0
21 Hugo Kiers U-Track 1290 10.28 436 0.80 196 4.92 336 04:20.97 322
22 Milo Thielman BAV 1275 10.58 394 0.95 306 4.51 307 04:34.68 268
23 Quint Keers AV Fit 1259 10.83 360 0.95 306 4.55 310 04:30.98 283
24 Arne van Wieringen U-Track 1218 11.15 320 1.00 342 4.44 302 04:38.69 254
25 Klaas Spaam AV Pijnenburg 1199 10.61 390 0.80 196 5.49 374 04:42.81 239
26 Arjen Jagernsath U-Track 1113 11.49 279 0.95 306 4.40 299 04:45.82 229
27 Pelle van den Bogaerde U-Track 1098 11.30 301 0.95 306 3.77 252 04:43.26 239
28 Yasper van Hoegee AV Pijnenburg 1094 10.17 452 1.05 379 3.91 263 DNS 0
29 Marijn Keswiel AV Pijnenburg 1042 11.16 318 0.80 196 3.30 214 04:22.75 314
30 Joris Vernetten U-Track 978 11.14 321 0.95 306 5.14 351 DNS 0
31 Guus Roskamp BAV 976 11.81 243 0.85 232 4.17 282 04:49.36 219
32 Rein Horseling U-Track 866 11.16 318 0.85 232 4.63 316 DNS 0

JPA2

Naam

Vereniging

Totaal

60m

Punten

ver

Punten

kogel

Punten

1000m

Punten

1 Finn van der Maas AV Fit 2031 9.58 545 4.01 520 6.67 446 03:40.10 520
2 Yuri Stolk AV Pijnenburg 2007 9.84 503 4.19 556 7.78 509 03:54.90 439
3 Olaf Rijnboutt AV Phoenix 1977 9.40 576 4.11 540 5.34 364 03:43.66 497
4 Faerber Yannick U-Track 1932 9.71 524 3.80 478 5.99 405 03:38.84 525
5 Mathijs Kwakman AV Pijnenburg 1870 9.70 526 3.70 458 5.55 378 03:41.83 508
6 Thomas van Esseveld VAV 1854 9.92 490 4.00 518 7.05 468 04:07.65 378
7 Luka Faase AV Pijnenburg 1830 9.53 554 3.41 400 6.43 432 03:53.53 444
8 Robin Melamad AV Fit 1823 9.45 567 3.75 468 5.85 397 04:05.06 391
9 Jilles IJntema BAV 1819 9.04 641 3.73 464 6.29 424 04:29.05 290
10 Tim Niezink AV Pijnenburg 1779 9.78 513 3.79 476 5.43 370 03:59.08 420
11 Ties Waterman Fit 1762 9.60 542 3.38 394 5.05 345 03:47.22 481
12 Jesse van de Beek BAV 1729 10.40 419 3.72 462 5.97 404 03:53.91 444
13 Bas Schutjes AV Phoenix 1727 9.70 526 3.62 442 5.96 403 04:12.72 356
14 Mehdi Rmouj U-Track 1714 9.38 580 3.30 378 4.93 336 03:58.52 420
15 Badr-Eddine Seddiki U-Track 1700 9.91 492 3.25 368 5.27 359 03:46.54 481
16 Titus Pauw U-Track 1685 10.04 472 3.75 468 6.01 407 04:16.89 338
17 Elliot Szabo U-Track 1683 9.64 535 3.72 462 6.01 407 04:32.18 279
18 Simon den Haan AV Fit 1662 9.81 508 3.53 424 6.82 455 04:32.83 275
19 Uulke Amesz U-Track 1656 10.47 409 3.88 494 5.65 384 04:09.76 369
20 Mack Akkerman AV Pijnenburg 1647 10.05 470 3.60 438 6.25 421 04:21.51 318
21 Olle de Laat U-Track 1631 9.34 587 3.98 514 8.16 530 DNF 0
22 Sven Wildeboer VAV 1601 10.30 433 3.38 394 5.27 359 03:59.86 415
23 Tygo Hulsebos VAV 1525 10.64 386 3.44 406 5.62 382 04:13.74 351
24 Max Meijs U-Track 1512 9.39 578 3.79 476 6.86 458 DNS 0
25 Lucas van den Breemer AV Pijnenburg 1509 10.56 397 3.49 416 4.73 323 04:09.28 373
26 Stefan Huneker U-Track 1476 10.85 358 3.26 370 5.24 357 04:05.45 391
27 Jesse van Aalderen VAV 1460 10.97 342 3.39 396 5.78 392 04:18.60 330
28 Thijmen Baars U-Track 1448 10.41 417 3.39 396 5.45 371 04:35.50 264
29 Luc Spoelder AV Phoenix 1393 10.87 355 3.28 374 4.83 330 04:17.83 334
30 Kimon Germann U-Track 1374 10.64 386 3.14 346 5.61 381 04:37.20 261
31 Kiko de Roos AV Fit 1362 10.72 375 3.20 358 5.23 357 04:33.84 272
32 Thijs Brouwer BAV 1362 10.88 354 3.09 336 5.73 389 04:30.92 283
33 Stan Boerma U-Track 1284 10.54 399 2.71 260 4.40 299 04:20.46 326
34 Mo Ahmed U-Track 1283 10.19 449 3.35 388 6.67 446 DNS 0
35 Sam Vroomman BAV 1178 10.78 367 3.32 382 6.38 429 DNS 0
36 Marten Krikken BAV 867 11.57 270 2.83 284 4.60 313 DNS 0

JPB

Naam

Vereniging

Totaal

40m

Punten

ver

Punten

vortex

Punten

1000m

Punten

1 Djibril Ndiaye AV Phoenix 1691 7.01 549 3.35 388 15.57 251 03:42.57 503
2 Jaouad Boussakout AV Phoenix 1607 7.20 508 3.34 386 25.26 387 04:20.08 326
3 Rens Feringa AV Phoenix 1592 7.00 551 3.69 456 12.69 203 04:07.06 382
4 Felix Bosschaart AV Phoenix 1589 7.12 525 3.41 400 16.66 268 04:04.08 396
5 Sybe van Dijk U-Track 1568 7.43 462 2.88 294 20.58 326 03:45.92 486
6 Dirk Jongen U-Track 1485 7.10 529 2.92 302 21.30 336 04:21.69 318
7 Maarten Arnoldus AV Pijnenburg 1477 7.22 504 3.29 376 16.84 271 04:19.99 326
8 Arun Joosse U-Track 1426 7.51 446 3.12 342 13.55 218 03:58.53 420
9 Bas Dalmaijer BAV 1396 7.36 476 3.08 334 15.06 243 04:15.63 343
10 Rienk Stumpel AV Fit 1381 7.68 414 3.16 350 16.49 266 04:13.73 351
11 Ruben Immerzeel AV Phoenix 1372 7.95 366 3.28 374 20.89 330 04:25.52 302
12 Yvar Riphagen BAV 1372 7.82 389 2.92 302 17.46 280 04:02.57 401
13 Melijn Stegeman AV Phoenix 1332 7.14 521 3.35 388 8.10 113 04:24.15 310
14 Rico Osnabrugge AV Phoenix 1268 7.57 435 3.17 352 15.40 248 04:44.88 233
15 Guus Flink U-Track 1253 7.63 423 3.14 346 17.30 278 04:52.99 206
16 Luuk van Meerveld BAV 1241 7.25 498 3.15 348 13.83 223 05:04.29 172
17 Dylan Posthumus BAV 1224 7.26 496 3.38 394 13.72 221 05:24.53 113
18 Yuri Vink AV Phoenix 1220 7.61 427 2.81 280 14.27 230 04:30.83 283
19 Sam van Schaffelaar AV Pijnenburg 1189 7.85 384 2.84 286 10.35 159 04:12.32 360
20 Kees Amesz U-Track 1174 7.70 411 2.74 266 16.02 258 04:42.91 239
21 Levi Thierry AV Phoenix 1165 7.90 375 2.98 314 15.50 250 04:47.41 226
22 Zowie Mik BAV 1145 7.92 371 2.79 276 11.87 188 04:24.04 310
23 Jelmer Trip BAV 1066 7.89 377 2.69 256 8.57 123 04:24.01 310
24 Christan Roelofsen VAV 1057 7.91 373 2.64 246 8.26 116 04:20.87 322
25 Mik Stro BAV 1053 7.89 377 3.07 332 12.26 195 05:11.83 149
26 Floren Hagmolen of ten Have AV Pijnenburg 1053 7.85 384 2.56 230 12.12 193 04:40.54 246
27 Timo Kieft AV Pijnenburg 1014 8.04 351 2.36 190 10.72 167 04:24.99 306
28 Nabil Boukhsibi U-Track 1001 7.42 464 2.38 194 6.94 86 04:38.15 257
29 Tijlhart van Roon U-Track 933 8.42 290 2.91 300 8.44 120 04:48.16 223
30 Thorsten Berghegen BAV 917 8.31 307 2.74 266 21.91 344 DNS 0
31 Pepijn Goodijk U-Track 915 8.41 292 2.49 216 10.82 168 04:43.37 239
32 Thomas Knol BAV 813 8.89 222 2.36 190 11.30 178 04:48.43 223
33 Idse van der Schoot U-Track 762 8.78 237 2.27 172 7.68 103 04:40.22 250
34 Wessel Adelaar AV Fit 749 8.74 243 2.49 216 8.09 112 05:02.42 178
35 Mees Groenendijk U-Track 646 8.97 211 2.92 302 9.06 133 DNS 0
36 Etienne Hartgers BAV 614 8.30 309 2.02 122 11.58 183 DNF 0

JPC

Naam

Vereniging

Totaal

40m

Punten

ver

Punten

vortex

Punten

600m

Punten

1 Berend van de Beek BAV 1748 7.16 517 3.48 414 25.83 394 02:10.01 423
2 Florijn van der Vliet AV Pijnenburg 1338 7.81 391 2.84 286 18.33 293 02:16.40 368
3 Julius Traas U-Track 1318 7.30 488 2.83 284 17.52 281 02:28.78 265
4 Chiel Brouwer BAV 1254 7.96 365 3.30 378 20.15 320 02:40.48 191
5 Lars Beijk AV Phoenix 1248 7.47 454 2.84 286 11.97 190 02:22.05 318
6 Luc Breton AV Fit 1232 7.94 368 2.85 288 13.96 225 02:18.11 351
7 Thomas Daselaar AV Pijnenburg 1215 8.04 351 2.82 282 16.39 264 02:22.25 318
8 Nordin Schoonderwoerd AV Pijnenburg 1187 7.50 448 2.85 288 11.38 179 02:28.15 272
9 Chris de Jong AV Pijnenburg 1164 8.21 323 2.78 274 17.41 280 02:25.66 287
10 Leon Peiris U-Track 1156 7.92 371 2.84 286 15.82 255 02:32.15 244
11 Thijmen Hatzmann BAV 1139 8.02 354 2.74 266 13.91 224 02:25.20 295
12 Boris Dix U-Track 1102 7.80 392 3.04 326 13.86 223 02:45.07 161
13 Jonne Velstra BAV 1050 8.12 338 2.77 272 16.96 273 02:43.93 167
14 Minne Rebergen U-Track 1013 7.90 375 2.84 286 14.31 231 02:52.37 121
15 Dinand van Zijl AV Phoenix 1003 8.12 338 2.77 272 10.88 170 02:34.81 223
16 Seppe Alkemade U-Track 952 8.44 287 2.64 246 11.90 189 02:33.81 230
17 Lucas Komduur U-Track 944 7.84 385 2.24 166 10.53 163 02:34.46 230
18 Rick Vos VAV 923 8.27 314 2.48 214 14.54 234 02:45.15 161
19 Olaf Knol BAV 898 8.43 289 2.60 238 12.09 192 02:42.45 179
20 Mika Haman U-Track 787 8.59 265 2.27 172 11.26 177 02:42.62 173
21 Ilias Suijker AV Phoenix 783 8.47 283 2.30 178 11.04 173 02:47.42 149
22 Gilles Bleijlevens U-Track 693 8.53 274 2.39 196 9.28 138 02:59.10 85
23 Quin Haveman U-Track 663 9.09 195 2.89 296 8.91 130 03:07.90 42
24 Stijn Dijkslag VAV 658 8.50 278 2.26 170 6.80 83 02:50.53 127
25 Ilian van Schaik AV Phoenix 597 8.77 239 2.35 188 10.90 170 DNS 0
26 Gersom Rink U-Track 576 8.60 263 1.96 110 6.10 65 02:49.10 138

MPD

Naam

Vereniging

Totaal

40m

Punten

ver

Punten

vortex

Punten

600m

Punten

1 Laura Duits AV Pijnenburg 1016 7.89 377 2.68 254 7.11 90 02:24.97 295
2 Mirthe Petra AV Pijnenburg 935 7.79 394 2.64 246 7.98 110 02:41.24 185
3 Ivana Marzec U-Track 935 8.37 298 2.80 278 8.85 129 02:33.75 230
4 Jette de Jong BAV 898 8.16 331 2.47 212 11.86 188 02:43.56 167
5 Fé Legall Melendez AV Pijnenburg 838 8.28 312 2.39 196 9.32 139 02:40.20 191
6 Sterre Westereenen AV Fit 688 8.06 348 2.43 204 9.21 136 03:20.30 0
7 Lude Thierry AV Phoenix 654 8.48 281 2.33 184 5.14 40 02:46.64 149
8 Saar de Vooght BAV 644 9.00 207 2.19 156 10.97 171 02:54.48 110
9 Nynke Veerman U-Track 642 8.33 304 1.89 96 8.22 115 02:51.08 127
10 Britte Wijnberger AV Pijnenburg 616 8.56 269 2.10 138 4.79 30 02:42.41 179
11 Anna Strang van Hees AV Pijnenburg 615 8.69 250 2.31 180 7.33 95 02:57.70 90
12 Roos Trip BAV 504 8.62 260 2.10 138 4.33 16 02:58.37 90
13 Laura van Maanen BAV 457 8.77 239 2.30 178 5.17 40 03:20.67 0

MPA1

Naam

Vereniging

Totaal

60m

Punten

hoog

Punten

kogel

Punten

1000m

Punten

1 Merle van Logtestijn AV Pijnenburg 1814 10.00 478 1.20 489 5.70 387 03:50.54 460
2 Anna Ingen-Housz U-Track 1609 10.18 451 1.10 416 4.94 337 04:01.51 405
3 Pien de Vooght BAV 1511 10.25 441 1.05 379 4.72 322 04:09.78 369
4 Shiraz Ayadi U-Track 1469 10.47 409 1.00 342 4.59 313 04:01.62 405
5 Vera Walgers AV Pijnenburg 1464 10.27 438 0.90 269 4.73 323 03:56.30 434
6 Bente van Leusden U-Track 1446 10.33 429 1.00 342 4.56 311 04:10.65 364
7 Esther van der Sluis AV Phoenix 1417 10.33 429 0.95 306 4.29 291 04:04.64 391
8 Merlijne van Doorn AV Fit 1356 11.27 305 1.05 379 3.97 267 04:02.39 405
9 Pleun Weerdenburg AV Pijnenburg 1316 10.69 379 0.90 269 5.13 350 04:21.63 318
10 Ariane Elkenbracht AV Phoenix 1305 10.98 341 1.00 342 4.20 284 04:17.19 338
11 Bente Wiggers AV Fit 1291 10.40 419 0.95 306 3.88 260 04:25.29 306
12 Ahlem Bennar VAV 1282 10.81 363 0.95 306 4.23 287 04:19.74 326
13 Fenne Looijen VAV 1260 10.63 387 0.95 306 3.54 233 04:18.44 334
14 Nikkie Stegeman AV Fit 1236 10.87 355 1.00 342 4.32 293 04:40.59 246
15 Noor Tewes AV Fit 1236 11.14 321 0.95 306 3.90 262 04:15.19 347
16 Fenne Ligtvoet VAV 1199 10.99 340 1.00 342 3.60 238 04:32.16 279
17 Elles Brandenhorst VAV 1196 10.54 399 0.90 269 2.97 185 04:15.91 343
18 Agnes Kouadio U-Track 1164 10.95 345 0.95 306 3.50 230 04:30.70 283
19 Manou Plantinga U-Track 1148 11.11 324 0.90 269 4.03 272 04:30.56 283
20 Maissa El Khayyar VAV 1141 10.72 375 0.95 306 3.92 263 04:56.47 197
21 Guusje Raasveld AV Phoenix 1138 11.69 256 1.05 379 5.41 368 05:17.07 135
22 Vera Pot AV Phoenix 1127 10.99 340 0.95 306 3.16 202 04:31.73 279
23 Gitta Sikkema U-Track 1095 10.99 340 0.90 269 4.14 280 04:53.15 206
24 Fiep Janssen U-Track 1093 11.20 313 0.95 306 4.24 287 04:59.19 187
25 Isis Olgers U-Track 1079 11.45 283 0.95 306 4.62 315 05:03.01 175
26 Anne Maryse Fluit AV Fit 1075 10.87 355 0.85 232 3.07 194 04:28.01 294
27 Lisse Heil AV Fit 1069 11.28 304 0.95 306 3.24 209 04:39.96 250
28 Meira Koning U-Track 1045 11.07 329 0.90 269 4.15 281 05:05.98 166
29 Nikki van Kleef BAV 1015 10.83 360 0.85 232 3.61 239 05:00.28 184
30 Leena Spelt AV Phoenix 1012 11.69 256 0.90 269 3.89 261 04:46.92 226
31 Sophie Zomer AV Phoenix 998 12.17 204 0.95 306 4.59 313 05:03.42 175
32 Jorja Tromp AV Phoenix 994 11.61 265 0.95 306 3.18 204 04:48.78 219
33 Fay Innikel U-Track 962 10.97 342 1.05 379 3.63 241 DNS 0
34 Hedwig Werndly U-Track 946 11.69 256 0.80 196 3.14 200 04:28.22 294
35 Intisar Maddoe AV Phoenix 935 11.59 267 1.00 342 4.78 326 DNF 0
36 Nynke Faber AV Phoenix 909 11.82 241 0.90 269 3.78 253 05:12.54 146
37 Nore Vonk U-Track 851 11.39 290 DNS 0 3.25 210 04:13.58 351
38 Maia Navas BAV 800 12.24 197 0.85 232 3.79 253 05:23.23 118
39 Diede Slaman AV Phoenix 752 12.67 154 0.85 232 2.45 137 04:45.85 229
40 Suze van der Eijk U-Track 707 11.96 226 0.90 269 3.28 212 DNF 0
41 Noa Hoogendoorn U-Track 682 10.62 388 DNS 0 DNS 0 04:27.61 294
42 Laia Bruggink AV Phoenix 619 DNS 0 0.95 306 4.59 313 DNS 0
43 Pluk Schildkamp AV Fit 269 DNS 0 0.90 269 DNS 0 DNS 0

MPA2

Naam

Vereniging

Totaal

60m

Punten

ver

Punten

kogel

Punten

1000m

Punten

1 Febe Bakker BAV 1791 9.53 554 3.90 498 5.29 361 04:07.69 378
2 Janna van de Coevering AV Fit 1689 10.02 475 3.34 386 4.93 336 03:45.12 492
3 Jessica Vrijenhoek AV Phoenix 1668 9.42 573 3.80 478 5.32 363 04:38.53 254
4 Janne Leenders VAV 1647 9.80 509 3.26 370 5.18 353 03:59.68 415
5 Sophie de Graaf AV Pijnenburg 1599 9.96 484 3.58 434 4.45 303 04:07.73 378
6 Lauren van Beuningen AV Pijnenburg 1598 10.16 454 3.54 426 5.31 362 04:12.57 356
7 Liz Holleman VAV 1573 9.89 495 3.77 472 6.16 416 04:57.82 190
8 Koosje van der Molen AV Phoenix 1513 9.94 487 3.85 488 5.06 345 04:57.24 193
9 Cato Velstra BAV 1513 10.61 390 3.18 354 6.26 422 04:14.58 347
10 Farah Visser AV Phoenix 1481 10.46 410 3.20 358 4.46 303 04:00.95 410
11 Myla Legall Melendez AV Pijnenburg 1466 10.65 384 3.41 400 5.77 392 04:29.48 290
12 Maaike Roorda U-Track 1458 10.06 469 3.07 332 4.80 327 04:19.15 330
13 Bernice Rukundo U-Track 1427 10.17 452 3.10 338 4.57 311 04:19.72 326
14 Camille Morren AV Phoenix 1422 10.40 419 3.34 386 6.35 427 04:58.46 190
15 Kim Bogerd U-Track 1422 10.41 417 3.23 364 5.02 343 04:27.32 298
16 Anouk Wegerif AV Pijnenburg 1420 10.71 376 3.39 396 5.36 365 04:31.10 283
17 Annika Kerkhof AV Phoenix 1407 10.80 364 3.18 354 4.70 320 04:10.26 369
18 Dionne Eichhorn AV Pijnenburg 1403 10.77 368 3.15 348 6.21 419 04:35.18 268
19 Sterre Schoor BAV 1396 10.34 427 3.36 390 4.62 315 04:35.71 264
20 Fenne Bakker AV Fit 1349 10.26 439 3.31 380 3.66 243 04:29.54 287
21 Floor den Heijer AV Pijnenburg 1339 10.63 387 3.20 358 5.40 368 04:46.79 226
22 Leah Slingerland AV Pijnenburg 1339 10.80 364 3.03 324 4.35 295 04:13.50 356
23 Xanthe Pool AV Pijnenburg 1307 10.35 426 3.28 374 3.70 246 04:37.16 261
24 Anne van de Coterlet AV Pijnenburg 1293 10.82 362 3.01 320 4.32 293 04:22.01 318
25 Maud Gaasenbeek OSM ’75 1280 10.75 371 3.23 364 4.05 273 04:34.07 272
26 Anna Versteden AV Phoenix 1264 11.00 338 3.10 338 6.16 416 05:04.40 172
27 Elise Hamberg AV Pijnenburg 1233 10.79 366 3.03 324 4.79 327 04:50.47 216
28 Luna van der Veen AV Pijnenburg 1224 10.38 422 3.05 328 5.37 366 05:26.81 108
29 Kim de Pater VAV 1218 11.59 267 2.99 316 4.60 313 04:20.92 322
30 Dionne Hop BAV 1185 10.63 387 2.86 290 4.34 295 04:50.87 213
31 Tessa Klein Holte AV Fit 1168 10.44 413 DNS 0 4.85 331 03:57.94 424
32 Rani Mahabier OSM ’75 1085 11.53 274 3.02 322 4.08 276 04:50.79 213
33 Vonne Slabbekoorn AV Phoenix 1045 11.57 270 2.83 284 3.94 265 04:46.62 226
34 Janne Rust AV Phoenix 1037 11.50 278 2.58 234 4.07 275 04:39.94 250

MPB

Naam

Vereniging

Totaal

40m

Punten

ver

Punten

vortex

Punten

1000m

Punten

1 Evie de Roos AV Fit 1770 6.88 578 3.65 448 16.32 263 03:47.25 481
2 Anneloes Erkelens AV Fit 1590 7.16 517 3.28 374 23.84 369 04:19.45 330
3 Iris Breslau AV Fit 1496 7.10 529 3.12 342 14.76 238 04:06.01 387
4 Sterre ten Haaf AV Pijnenburg 1367 7.13 523 2.95 308 11.24 176 04:11.99 360
5 Tirza Streppel AV Fit 1363 7.77 398 2.98 314 14.34 231 03:59.01 420
6 Baps Hagenaars AV Fit 1356 7.13 523 2.95 308 12.27 195 04:19.14 330
7 Esmee Aartsen VAV 1294 7.38 472 3.10 338 11.10 174 04:24.37 310
8 Linn de Hoog U-Track 1278 7.21 506 3.10 338 9.21 136 04:27.09 298
9 Mara Arends VAV 1265 7.43 462 3.01 320 7.37 96 04:06.09 387
10 Joyce Bikele U-Track 1239 7.36 476 2.93 304 5.47 49 04:01.21 410
11 Mandy Dorresteijn AV Pijnenburg 1218 7.45 458 3.16 350 10.18 156 04:38.78 254
12 Melissa van Keulen VAV 1205 7.81 391 2.82 282 13.81 222 04:23.91 310
13 Eveline Sikkema AV Pijnenburg 1196 7.50 448 2.85 288 10.70 166 04:28.00 294
14 Lotte van de Coterlet AV Pijnenburg 1190 7.41 466 2.83 284 11.39 179 04:36.97 261
15 Marte van ’t Oever U-Track 1098 7.56 437 3.01 320 10.54 163 05:02.03 178
16 Nina van de Weerd BAV 1095 7.24 500 3.02 322 9.19 136 05:15.65 137
17 Linde Pannekoek AV Fit 1068 7.26 496 3.10 338 14.49 234 DNF 0
18 Madelin Bekker AV Phoenix 1037 7.95 366 2.91 300 7.68 103 04:34.83 268
19 Ilana Akkerman AV Pijnenburg 977 7.82 389 2.68 254 13.01 208 05:20.09 126
20 Caitlin Verhaar AV Pijnenburg 974 7.95 366 2.83 284 10.59 164 05:07.99 160
21 Linde de Haas U-Track 944 7.82 389 2.84 286 7.94 109 05:08.01 160
22 Sasmita Sapkota U-Track 942 8.03 353 2.59 236 9.72 147 04:52.73 206
23 Sanne Budding VAV 937 8.22 322 2.64 246 16.21 261 05:26.91 108
