Drie keer CD-competitie
Utrecht, 24 juni 2014 – Met veel enthousiasme hebben de C- en D-junioren dit voorjaar meegedaan aan de CD-competitie. Deze competitie bestaat uit drie voorwedstrijden in het voorjaar en een landelijke finale in september, waaraan de beste 12 teams van Nederland mogen meedoen.
Phoenix had zes teams ingeschreven: bij de C-junioren een jongens- en een meisjesteam en bij de D-junioren twee jongens- en twee meisjesteams. Helaas bleek bij de wedstrijden dat het vullen van twee D-teams bij de jongens en de meisjes niet helemaal ging lukken, daarvoor was er te weinig belangstelling. Jammer, want de competitiewedstrijden horen bij de mooiste van het atletiekbuitenseizoen.
Gezien het jaargetijde zijn bij de CD-competitie alle soorten weersomstandigheden mogelijk.
De eerste wedstrijd, georganiseerd op 10 mei door AKU in Uithoorn (ze deden het voor het eerst en het duurde lang voor de uitslagen goed op de site van de atletiekunie stonden), viel volledig in het water. De wedstrijden gingen wel door en allengs maakte zich van uw verslaggever grote bewondering voor de atleten meester, maar logischerwijs waren de omstandigheden wel van invloed op de prestaties. Ik mocht overigens de hele dag in de min of meer stromende regen het hoogspringen jureren (zie foto met mijn collega-latopleggers, waarop de oplettende lezer ook clubgenoot Jan-Kees Brouwer kan ontwaren). De accommodatie van AKU, met een kleine kantine, was niet bepaald berekend op zoveel regen en het is voor hen jammer dat het geen stralend weer, of tenminste droog weer was. Ook jammer was dat de uitslagen niet meetellen voor het algemeen klassement, omdat de wedstrijd in Rotterdam volledig moest worden afgelast vanwege wateroverlast en noodweer. Het reglement verklaart dat in die gevallen alle wedstrijden die in het land zijn afgewerkt niet meetellen.
Al twee weken later stond de tweede wedstrijd op het programma, georganiseerd door Pijnenburg in Soest. De vereniging die jaarlijks onder andere de Sylvestercross organiseert. Ook zij deden het voor het eerst en je raadt het al, ook hier duurde het lang voor de uitslagen online stonden. De software van de atletiekunie vereist kennelijk enige ervaring… Het zonnetje scheen volop en de wedstrijden verliepen verder buitengewoon soepel. Op de foto vier van de leden van de meisjes C-ploeg aan het einde van de dag.
De derde wedstrijd was afgelopen weekend op de atletiekbaan Overvecht en werd georganiseerd door Hellas. Een doorgewinterde wedstrijdleiding met dito scheidsrechters en jury zorgden voor een snel en georganiseerd verloop van de wedstrijden. De zon scheen de hele dag en met een dagje verspringjureren (zie foto) doe je een hoop kleur op. Dat iedereen met die shirts denkt dat je van Hellas bent nemen we dan maar op de koop toe. Hellas publiceerde de uitslagen overigens razendsnel, wat handig was omdat diverse deelnemers de pr’s wilden meenemen met de inschrijving voor de NK-junioren over twee weken.
Dat de ploegen de landelijke finale niet zouden halen was voorzien, maar er werd in het algemeen wel uitstekend gepresteerd. Daarbij moet worden aangetekend dat de tweede ploegen bij de junioren D zeer incompleet waren. De voorlopige eindstanden zijn als volgt:
- MC: 36 van de 160 ploegen
- JC: 19 van 149
- MD (1): 59 van 186
- MD (2): 183 van 186
- JD (1): 79 van 185
- JD (2): 185 van 185
In totaal werd er één clubrecord verbeterd: Jinke van der Sluis bracht verspringen MC naar 5.26.
En dan hieronder alle uitslagen, met alle atleten.
Meisjes C
Onderdeel | Atleet | 10-mei | 24-mei | 21-jun |
80 meter | Jinke van der Sluis | 10.89 (0.0) | 10.61 (+1.7) | 10.58 (+0.3) |
Anne van Gils | 12.53 (0.0) | |||
Carlijn Zwart | 12.90 (0.0) | 12.42 (0.0) | ||
Nida Huijben | 10.70 (+1.7) | 10.84 (+0.3) | ||
Jannah de le Lijs | 12.47 (+1.2) | |||
1000 meter | Femke Brouwer | 3.33.40 | 3.24.14 | 3.28.39 |
Puck Mekel | 4.08.94 | 3.55.37 | ||
Esther Spruit | 4.11.04 | |||
Nida Huijben | 3.18.89 | 3.15.91 | ||
80 m horden | Nida Huijben | 13.49 (-1.0) | ||
Esther Spruit | 16.81 (-2.1) | 17.12 (+0.6) | 16.27 (+1.0) | |
Jannah de le Lijs | 17.81 (-0.8) | 17.48 (+0.5) | ||
Femke Brouwer | 15.65 (+0.6) | 15.61 (+0.1) | ||
4×80 meter | AV Phoenix | 43.92 | 42.81 | 42.90 |
Ver | Jinke van der Sluis | 5.03 (+0.8) | 5.07 (-2.1) | 5.26 (+1.3) |
Carlijn Zwart | 3.60 (+0.1) | 3.75 (-0.4) | 3.85 (+0.9) | |
Hoog | Femke Brouwer | 1.25 | 1.30 | 1.25 |
Jannah de le Lijs | 1.05 | 1.15 | ||
Carlijn Zwart | 1.20 | |||
Discus 1 | Carlijn Zwart | 14.88 | 17.74 | 18.13 |
Anne van Gils | 14.44 | 18.01 | 17.82 | |
Kogel 3 | Nida Huijben | 7.72 | ||
Esther Spruit | 7.61 | 8.52 | 8.46 | |
Jannah de le Lijs | 7.02 | |||
Anne van Gils | 7.59 | |||
Speer 500 | Femke Brouwer | 14.34 | ||
Puck Mekel | 11.61 | 13.23 | ||
Esther Spruit | 18.19 | 18.20 |
Jongens C
Onderdeel | Atleet | 10-mei | 24-mei | 21-jun |
100 meter | Luc Orbons | 11.88 (0.0) | 11.67 (+0.3) | 11.69 (+1.0) |
Juras Huijben | 14.09 (0.0) | 13.75 (+0.4) | 13.51 (+2.4) | |
Floris Roest | 14.66 (0.0) | |||
Jonatan van Dongen | 14.19 (-1.1) | 13.83 (+1.4) | ||
800 meter | Juras Huijben | 2.27.58 | 2.25.07 | 2.21.52 |
Theun van der Woude | 2.28.72 | 2.22.48 | ||
Jonatan van Dongen | 2.47.24 | |||
Filip van der Vegt | 2.34.49 | 2.44.82 | ||
100 m horden | Luc Orbons | 14.37 (-1.1) | 14.08 (+0.7) | 14.25 (-0.4) |
Filip van der Vegt | 17.34 (-0.2) | 17.06 (+0.7) | 17.44 (+0.7) | |
Floris Roest | 20.14 (+0.4) | 19.51 (-0.6) | 19.70 (+1.2) | |
4×100 meter | AV Phoenix | 52.53 | 52.05 | 51.59 |
Ver | Luc Orbons | 5.54 (0.0) | 5.73 (+0.6) | 5.72 (+0.7) |
Filip van der Vegt | 4.54 (0.0) | |||
Floris Roest | 4.19 (-0.8) | 4.06 (0.0) | ||
Hoog | Milan Coppens | 1.45 | 1.50 | 1.55 |
Filip van der Vegt | 1.45 | 1.50 | 1.45 | |
Discus 1 | Milan Coppens | 25.26 | 31.08 | 29.18 |
Robin Hetharia | 18.40 | 22.63 | 27.73 | |
Kogel 4 | Robin Hetharia | 9.70 | 10.30 | 9.45 |
Jonatan van Dongen | 6.79 | |||
Tim van Enk | 8.03 | 7.83 | ||
Speer 600 | Robin Hetharia | 15.99 | ||
Tim van Enk | 26.66 | 24.67 | ||
Floris Roest | 25.19 | 24.97 |
Meisjes D
Onderdeel | Atleet | 10-mei | 24-mei | 21-jun |
60 meter | Milou Eijsbroek | 9.13 (+0.6) | 9.26 (0.0) | 8.96 (-0.3) |
Elly Thomas | 9.32 (+0.8) | 8.97 (+1.3) | ||
Daantje Mekel | 10.79 (+0.6) | |||
Jade Hermkens | 8.98 (0.0) | 9.01 (-0.3) | ||
Joanne van der Poel | 9.95 (-0.2) | 10.31 (0.0) | ||
1000 meter | Joanne van der Poel | 4.06.86 | ||
Elly Thomas | 4.07.26 | 3.44.67 | ||
Sanne van Enk | 4.08.22 | 3.52.70 | ||
Milou Eijsbroek | 3.53.86 | |||
Daantje Mekel | 4.05.59 | |||
60 m horden | Jade Hermkens | 11.50 (-0.5) | 11.67 (+0.9) | 11.76 (-0.4) |
Milou Eijsbroek | 12.87 (-0.5) | |||
Jetske Berman | 12.44 (+0.6) | 12.32 (-0.4) | ||
4×60 meter | AV Phoenix (1) | 36.72 | 36.79 | 34.56 |
Ver | Elly Thomas | 3.71 (0.0) | 4.20 (+0.1) | |
Joanne van der Poel | 3.12 (0.0) | 3.24 (+1.4) | ||
Jade Hermkens | 3.74 (-3.6) | |||
Jetske Berman | 3.51 (+1.2) | 3.68 (+0.5) | ||
Hoog | Jade Hermkens | 1.20 | ||
Hella van der Linden | 1.10 | |||
Milou Eijsbroek | 1.25 | |||
Discus 750 | Femke Beernink | 20.52 | 21.81 | 21.01 |
Sanne van Enk | 15.14 | 13.83 | ||
Hella van der Linden | 12.58 | |||
Kogel 2 | Femke Beernink | 8.68 | 9.59 | 9.85 |
Sanne van Enk | 6.57 | |||
Speer 400 | Femke Beernink | 17.95 | 22.93 | 21.83 |
Daantje Mekel | 9.10 | 10.81 | ||
Sanne van Enk | 18.81 | |||
Joanne van der Poel | 11.39 |
Jongens D
Onderdeel | Atleet | 10-mei | 24-mei | 21-jun |
80 meter | Joël van Veen | 12.74 (-1.9) | ||
Jur Delissen | 13.24 (-1.9) | 12.67 (-0.4) | ||
Jules Mallens | 13.45 (0.0) | 13.61 (0.0) | ||
Max Veerman | 13.12 (0.0) | |||
Matthieu Barentsen | 14.22 (0.0) | |||
1000 meter | Ok de Kiefte | 3.27.57 | 3.17.78 | 3.11.05 |
Rodney Kuisch | 3.29.43 | |||
Willem Veldpaus | 3.31.01 | 3.29.29 | 3.22.57 | |
Hugo Baten | 4.13.55 | 4.09.86 | ||
80 m horden | Rodney Kuisch | 15.79 (0.0) | ||
Joël van Veen | 16.55 (0.0) | |||
Ok de Kiefte | 16.37 (+0.5) | 17.08 (+1.1) | ||
Hugo Baten | 19.75 (0.0) | |||
Jur Delissen | 17.02 (+0.6) | |||
4×80 meter | AV Phoenix | 48.05 | 48.69 | 48.97 |
Ver | Ok de Kiefte | 3.78 (1.6) | ||
Max Veerman | 3.05 (-0.5) | 3.48 (-0.9) | 3.25 (+2.1) | |
Hugo Baten | 3.02 (-0.2) | |||
Matthieu Barentsen | 2.97 (0.0) | |||
Hoog | Jur Delissen | 1.15 | 1.25 | 1.30 |
Menno Akkerman | 1.10 | |||
Jules Mallens | 1.15 | |||
Discus 1 | Willem Veldpaus | 18.71 | 19.26 | 19.14 |
Kogel 3 | Max Veerman | 5.62 | 5.39 | |
Joël van Veen | 5.18 | |||
Jules Mallens | 6.98 | |||
Speer 400 | Willem Veldpaus | 23.48 | 27.75 | 24.18 |