Clubrecords Mannen
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Mannen binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Mannen
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | naam | prestatie | wind/tt | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Harald Kerp | 10,72 | -0.9 | Hilversum | 10-09-2000 |
200m | Harald Kerp | 21,52 | 0.0 | Breda | 25-08-2001 |
400m | Luc Bakker | 48,7 | Krommenie | 19-05-1985 | |
Rikkert van Rhee | 48,98 | Groningen | 11-07-1998 | ||
800m | Luc Bakker | 1:48,91 | Leiden | 16-05-1985 | |
1000m | Klaas Lok | 2:21,8 | Hechtel (B) | 21-08-1976 | |
1500m | Joost Borm | 3:38,27 | Brussel (B) | 04-09-1979 | |
1 Engelse Mijl | Klaas Lok | 3:57,69 | Leiden | 22-05-1981 | |
2000m | Joost Borm | 5:01,27 | Bordeaux (F) | 05-06-1982 | |
3000m | Klaas Lok | 7:52,5 | Brussel (B) | 25-09-1979 | |
5000m | Klaas Lok | 13:36,1 | Brussel (B) | 22-08-1980 | |
10.000m | Klaas Lok | 28:24,7 | Sittard | 27-04-1979 | |
15km | Klaas Lok | 44:19,00 | Geleen | 12-04-1981 | |
10 Engelse Mijl | Klaas Lok | 48:10,00 | tt | Eersel | 03-07-1982 |
uurloop | Klaas Lok | 19.531 | Roosendaal | 23-09-1981 | |
20km | Klaas Lok | 59:32,00 | Parijs (F) | 14-10-1984 | |
halve marathon | Klaas Lok | 1:04:46 | Den Haag | 30-03-1985 | |
25km | John van der Wansem | 1:16:33 | Winschoten | 04-10-1987 | |
30km | Bernard te Boekhorst | 1:38:02 | Apeldoorn | 04-02-2001 | |
marathon | Klaas Lok | 2:18:39 | W-Berlijn (D) | 29-09-1985 | |
100km | Herman Waardenburg | 9:27:44 | Winschoten | 13-09-1986 | |
110m horden (106,7cm) | Lars Janssen | 14,95 | +0.5 | Uden | 20-06-1999 |
400m horden (91,4cm) | Gerard Cornelissen | 52,64 | Hilversum | 22-05-1994 | |
3000m steeple (91,4cm) | Joost Borm | 8:57,2 | Papendal | 11-08-1978 | |
hoogspringen | Frank Maasdijk (JA) | 2,00 | Utrecht-O. | 16-05-1982 | |
Frank Maasdijk | 2,00 | Haarlem | 03-06-1984 | ||
Frank Maasdijk | 2,00 | Groningen | 16-06-1984 | ||
Glenn Verweij (JA) | 2,00 | Zevenaar | 11-05-1986 | ||
Tieme Klinkers | 2,00 | Zwolle | 15-09-2013 | ||
Tieme Klinkers | 2,00 | Huizen | 17-05-2015 | ||
verspringen | Harald Kerp | 7,24 | Krommenie | 01-08-1999 | |
hinkstapspringen | Frank Maasdijk | 14,10 | Nijmegen | 04-07-1984 | |
polsstokhoogspringen | Gilbert Wijntjes | 4,40 | Harderwijk | 21-06-2009 | |
Gilbert Wijntjes | 4,40 | Hoorn | 06-06-2010 | ||
kogelstoten (7,26kg) | Ad Gerritsen | 14,22 | Hilversum | 18-09-1994 | |
discuswerpen (2kg) | Ad Gerritsen | 42,78 | Haarlem | 20-04-1992 | |
speerwerpen (800gr) | Edwin Romijn | 54,01 | Utrecht-O. | 20-06-2003 | |
kogelslingeren (7,26kg) | Carel van der Werf | 40,75 | Boskoop | 16-06-2001 | |
gewichtwerpen (15,88kg) | Thomas van Maaren | 10,92 | Huizen | 05-10-1997 | |
werpvijfkamp | Thomas van Maaren | 2541p | Huizen | 05-10-1997 | |
(ksl:35.28 k:10.54 d:29.58 s:52.60 gew:10.92) | |||||
tienkamp | Martin Hoogendorp | 6607 | Zwolle | 2/3-06-1990 | |
(11.44s-6.51m-11.09m-1.87m-51.90s-15.72s-33.48m-3.70m-50.08m-4:28.86) | |||||
NB 6616 - Wind | ver: 6.55 - Wind | ||||
4x100m | Phoenix hsen | 42,02 | Hengelo | 03-06-2006 | |
(Martijn de Lange - Werner Andrea - Harald Kerp - Rob Rolvink) | |||||
4x200m | Phoenix hsen | 1:29,4 | Papendal | 04-09-1971 | |
(Henny van Verseveld - Jos van Verseveld - Sammy Monsels (JA) - Ben Korver) | |||||
4x400m | Phoenix hsen | 3:21,37 | Amstelveen | 17-09-2005 | |
(Werner Andrea - Rob Rolvink - Erik Deiman - Bas Jubels) | |||||
4x800m | Phoenix hsen | 7:33,68 | Roosendaal | 16-09-1984 | |
(Joost Borm - Klaas Lok - Edwin van den Berg - Luc Bakker) | |||||
4x1500m | Phoenix hsen | 15:31,2 | Den Haag | 06-09-1978 | |
(Klaas Lok - Joost Borm - Ad Buijs - Peet-Jan van Zijl) | |||||
Zweedse est. | Phoenix hsen | 1:57,12 | Amstelveen | 23-09-2001 | |
(400,300,200,100) | (Lars Janssen - Harald Kerp - Rob Rolvink - Arjan Pathmamanoharan) | ||||
Beste prestaties | |||||
150m | Harald Kerp | 16,23 | Alphen/Rijn | 31-08-2000 | |
300m | Harald Kerp | 34,85 | Alphen/Rijn | 31-08-2000 | |
600m | Marnix Hebly | 1:21,51 | Amersfoort | 11-04-2009 | |
200m horden (76,2cm) | Marcus Evan Bornman | 24.53 | 0.0 | Utrecht | 02-08-2024 |
Lars Janssen | 25,05 | Hilversum | 10-09-2000 | ||
300m horden (76,2cm) | Lars Janssen | 38,66 | Leiden | 02-05-2001 | |
bliksemtienkamp | Lars Janssen | 5684 | Utrecht-O. | 20-08-1999 | |
(11.65s-6.42m-10.98m-1.50m-54.07s-15.95s-31.74m-3.20m-39.38m-4:46.97) | |||||
twintigkamp | Gerard Cornelissen | 11113 | Delft | 21/22-9-2002 | |
(100m-ver-200mhrd-kogel-5000m-800m-hoog-400m-kogelsl.-3000m st) | |||||
11.83-6.01-25.79-8.62-17.18.58-2.01.59-1.60-54.42-14.32-11.18.91 | |||||
(110mhrd-discus-200m-pols-3000m-400mhrd-speer-1500m-hink-10.000m) | |||||
17.24-21.57-24.23-2.80-10.12.49-58.37-33.60-4.34.47-11.55-39.43.94 | |||||
4x15km | Phoenix hsen | 3:14:58 | Utrecht | 04-10-1981 | |
(Siep Hoekstra - Kees van Westerop - Joost Borm - Klaas Lok) | |||||
Olymp. est. | Phoenix hsen | 3:35,6 | Rotterdam | 31-05-1967 | |
(800,400,200,200) | (Henny van Verseveld - Jos van Verseveld - Ben Korver - Rien van Ingen) |
Clubrecords Indoor Mannen
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | naam | prestatie | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
50m | Harald Kerp | 6,10 | Utrecht-G. | 08-02-2004 |
60m | Harald Kerp | 7,00 | Dortmund (D) | 31-01-2004 |
200m | Harald Kerp | 22,31 | Gent (B) | 21-02-2004 |
400m | Gerard Cornelissen | 50,04 | Den Haag | 29-01-1995 |
800m | Luc Bakker | 1:50,46 | Maastricht | 02-02-1985 |
1000m | Gerard Cornelissen | 2:25,7 | Dortmund (D) | 18-01-1998 |
1500m | Joost Borm | 3:42,6 | Dortmund (D) | 19-02-1978 |
1 Engelse Mijl | Ed van Gemeren | 4:23,41 | Den Haag | 14-01-1996 |
3000m | Klaas Lok | 7:51,4 | Milaan (It.) | 12-03-1978 |
50m horden (106,7cm) | Lars Janssen | 7,36 | Dordrecht | 26-01-2002 |
60m horden (106,7cm) | Jan Ormel | 8,49 | Apeldoorn | 13-02-2011 |
hoogspringen | Glenn Verweij | 2,03 | Dordrecht | 09-03-1986 |
verspringen | Harald Kerp | 6,91 | Gent (B) | 12-02-2000 |
hinkstapspringen | Lars Janssen | 13,58 | Den Haag | 23-01-1994 |
polsstokhoogspringen | Peter van Rijnsoever | 4,00 | Dortmund (D) | 10-03-1991 |
kogelstoten (7,26kg) | Hennie van Wijk | 13,69 | Utrecht | 14-01-1978 |
zevenkamp | Lars Janssen | 3892 | Zwolle | 22-01-1995 |
(7.59s-6.30m-9.81m-0.00m - 8.87s-3.70m-2:48.25) | ||||
4x200m | Phoenix hsen | 1:32,27 | Apeldoorn | 01-03-2014 |
(Dennis de Groot - Jeroen Witteveen - Bas Jubels - Nadim van Minnen) | ||||
4x400m | Phoenix hsen | 3:29,96 | Den Haag | 13-02-1994 |
(Lars Janssen - Gerard Cornelissen - Paul Gerlach - Rob Rolvink) | ||||
Beste prestaties | ||||
40m | Daniel Godefrooij | 5,34 | Dordrecht | 10-01-2009 |
Frank Maasdijk | 5,1 | Nijmegen | 25-03-1984 | |
100m | Ton Kléberg | 11,0 | Dortmund (D) | 07-03-1982 |
150m | Rob Rolvink | 17,31 | Den Haag | 12-12-1993 |
300m | Bas Jubels | 36,84 | Gent (B) | 02-01-2016 |
5000m | John van der Wansem | 15:08,6 | Zwolle | 25-01-1986 |