Clubrecords Mannen M35
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Mannen M35 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Mannen M35
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.outdoor | naam | prestatie | wind/opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Martijn de Lange | 11,10 | 1,6 | Heiloo | 04-08-2006 |
200m | Werner Andrea | 22,55 | -2,0 | Amersfoort | 14-04-2007 |
400m | Werner Andrea | 49,65 | Krommenie | 10-09-2006 | |
800m | Edwin van den Berg | 1:57,16 | Utrecht-O. | 21-06-1998 | |
1000m | Bernard te Boekhorst | 2:38,6 | Naaldwijk | 10-09-2009 | |
1500m | John van der Wansem | 3:54,4 | Etten-Leur | 27-07-1986 | |
1 Engelse Mijl | John van der Wansem (M40) | 4:22,2 | Veldhoven | 15-08-1990 | |
2000m | John van der Wansem (M40) | 5:32,9 | Etten-Leur | 13-07-1993 | |
3000m | John van der Wansem | 8:09,54 | Breda | 05-07-1987 | |
5000m | John van der Wansem | 14:09,50 | Leiden | 12-07-1987 | |
10.000m | John van der Wansem | 29:04,4 | Amersfoort | 25-05-1988 | |
uurloop | John van der Wansem | 19.073 | Vught | 12-04-1988 | |
15km | John van der Wansem | 45:58,2 | Papendrecht | 04-04-1987 | |
10 Engelse Mijl | John van der Wansem | 49,02 | Oosterhout | 23-04-1988 | |
20km | John van der Wansem | 1:01:32 | Dongen | 31-05-1987 | |
halve marathon | John van der Wansem | 1:04:57 | Breda | 04-10-1987 | |
25km | John van der Wansem | 1:16:33 | Breda | 04-10-1987 | |
30km | Bernard te Boekhorst | 1:44:21 | Schoorl | 13-02-2011 | |
marathon | John van der Wansem | 2:23:03 | Etten-Leur | 31-10-1987 | |
110m horden (100/99cm) | Lars Janssen (M40) | 15,89 | Amersfoort | 01-09-2013 | |
Lars Janssen (M40) | 15,89 | Amstelveen | 20-05-2013 | ||
400m horden (91,4cm) | Lars Janssen | 57,36 | Uden | 18-05-2008 | |
3000m steeple (91,4cm) | Casper Vroemen | 9:40,62 | Leiden | 22-05-2005 | |
hoogspringen | Hennie van Wijk (M40) | 1,86 | Amsterdam-N | 25-06-1994 | |
verspringen | Lars Janssen (M40) | 6,58 | Leiden | 25-05-2014 | |
hinkstapspringen | Lars Janssen (M40) | 13,54 | Haarlem | 16-06-2013 | |
polsstokhoogspringen | Lars Janssen (M40) | 3,70 | Amersfoort | 01-09-2013 | |
kogelstoten (7,26kg) | Hennie van Wijk | 13,34 | Utrecht-O. | 08-09-1994 | |
discuswerpen (2kg | Hennie van Wijk | 40,78 | Utrecht-O. | 23-05-1988 | |
speerwerpen (800gr) | Hennie van Wijk | 47,46 | Utrecht-O | 28-06-1985 | |
kogelslingeren (7,26kg) | Carel van der Werf | 40,75 | Boskoop | 16-06-2001 | |
gewichtwerpen (15,88kg) | Carel van der Werf (M40) | 10,83 | Eindhoven | 13-02-2005 | |
werpvijfkamp | Hennie van Wijk (M45) | 2512 | [WMA] | Huizen | 05-10-1997 |
(ksl:27.30 k:12.63 d:33.70 s:43.12 gew:10.27) | |||||
vijfkamp | Lars Janssen | 2598 | Gorkum | 09-09-2012 | |
(6.07 - 39.31 - 25.77 - 28.00 - 5.12.43) | |||||
tienkamp | Lars Janssen (M40) | 6486 | Amersfoort | 31-08/01/09-2013 | |
(12.10 [0,9] - 6.07 [2,7] - 10.51 - 1.69 - 54.94 - 15.89 [1,4] - 28.41 - 3.65 - 41.49 - 4.59.04) | |||||
4x100m | (Stephen Barasa (M35), Jeroen Heesbeen (M40), Eric Castrop (M35), Bart van de Sande (M40) ) | 48,93 | Zeist | 12-05-2024 | |
(Eric de Jonge (M50), Bas Jubels (M35), Steve Schouten (M35), Jaap Vink (M40) ) | 49,73 | Dordrecht | 22-09-2019 | ||
4x200m | vacant | ||||
4x400m | ?? | ||||
Zweedse est. | Phoenix M35 | 2:07,8 | Oosterhout | 07-09-2008 | |
(Lars Janssen - Werner Andrea - Martijn de Lange - Chris Daanen (M45)) | |||||
* met horden op 100cm | |||||
Beste clubprestaties outdoor | |||||
150m | Werner Andrea | 16,51 | 1,2 | Utrecht-O. | 10-07-2009 |
300m | Rob Rolvink | 35,92 | Utrecht-O. | 22-07-2005 | |
600m | Lars Janssen | 1:27,51 | Amersfoort | 11-04-2009 | |
2 Engelse Mijl | Edwin van den Berg | 10:19,34 | Gorinchem | 12-04-2002 | |
110m horden (106,7cm) | Lars Janssen | 16,03 | 1 | Harderwijk | 26-06-2016 |
200m horden (76,2cm) | Lars Janssen | 27,04 | Delft | 12-09-2009 | |
100km | Herman Waardenburg | 9:27:48 | Winschoten | 13-09-1986 | |
20-kamp | Lars Janssen | 11199* | NR | Delft | 12/13-09-2009 |
* met horden op 100cm, masterstabel |
Clubrecords Indoor Mannen M35
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.indoor | naam | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
50m | Werner Andrea | 6,22 | Utrecht-G'waard | 04-02-2007 | |
60m | Werner Andrea | 7,14 | Utrecht-G'waard | 04-02-2007 | |
200m | Werner Andrea | 23,45 | Apeldoorn | 14-02-2010 | |
400m | Rob Rolvink | 51,33 | Gent (B) | 11-02-2006 | |
800m | Edwin van den Berg | 2:01,38 | Dortmund (D) | 21-01-2001 | |
1000m | Edwin van den Berg (M40) | 2:41,00 | Gent (B) | 11-01-2003 | |
1500m | Edwin van den Berg | 4:12,90 | Dortmund (D) | 04-02-2001 | |
3000m | John van der Wansem | 8:10,89 | Zuid-Laren | 08-02-1986 | |
50mhrd (99cm) | Lars Janssen | 7,53 | Utrecht-G. | 18-12-2015 | |
60m horden (99cm) | Lars Janssen | 8,81 | Apeldoorn | 15-01-2014 | |
verspringen | Lars Janssen (M40) | 6,61 | Boedapest (H.) | 25-03-2014 | |
hinkstapspringen | Lars Janssen (M40) | 13,39 | Boedapest (H.) | 25-03-2014 | |
hoogspringen | Hennie van Wijk | 1,75 | Zwolle | 26-01-1986 | |
polsstokhoogspringen | Jos Beernink | 3,40 | Den Haag | 13-01-1991 | |
kogelstoten (7,26kg) | Hennie van Wijk (M40) | 12,80 | Zwolle | 19-01-1991 | |
vijfkamp | Lars Janssen (M40) | 3553 | Boedapest (H.) | 25-03-2014 | |
(8.93 - 6.61- 10.22 - 1.63 - 3.06.02) | |||||
Beste clubprestaties indoor | |||||
40m | Hennie van Wijk | 5,5 | Nijmegen | 10-03-1985 | |
100m | Hennie van Wijk (M40) | 12,7 | Dortmund (D) | 04-03-1990 | |
5000m | John van der Wansem | 15:08,6 | Zwolle | 25-01-1986 | |
60m horden (106cm) | Jos Beernink | 9,82 | Den Haag | 01-03-1991 |