Clubrecords Vrouwen
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Vrouwen binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Vrouwen
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | naam | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Mariska Bun | 12,11 | 1,6 | Bergen op Zoom | 13-09-2015 |
200m | Mariska Bun | 25,41 | 1,1 | Amsterdam-OS | 30-05-2014 |
400m | Arien Bosch | 56,95 | Vught | 20-05-2004 | |
800m | Annemarie Slangewal | 2:07,29 | Arnhem | 18-07-2020 | |
1000m | Ineke van Koldam | 2:45,07 | Lisse | 13-05-2023 | |
1500m | Ineke van Koldam | 4:13,76 | Utrecht-Nw-Mw. | 22-04-2022 | |
1 Engelse Mijl | Ineke van Koldam | 4:40,13 | Utrecht-Nw-Mw. | 04-08-2023 | |
2000m | Marlien van Beek | 6:27,7 | Etten-Leur | 28-06-1994 | |
3000m | Ineke van Koldam | 8:56,13 | Utrecht-Nw-Mw. | 13-05-2022 | |
5000m | Ineke van Koldam | 15:40,05 | Apeldoorn | 29-04-2022 | |
10.000m | Saskia van Vugt | 35:23,11 | Utrecht-O. | 30-05-2008 | |
uurloop | VACANT | ||||
15km | Ineke van Koldam | 52:05 | Nijmegen | 19-11-2023 | |
10 Engelse Mijl | Lysanne Wilkens | 57:06 | Amsterdam | 18-09-2022 | |
20km | Lysanne Wilkens | 1:10:21 | Barcelona (S) | 19-02-2023 | |
halve marathon | Ineke van Koldam | 1:12:49 | Nijmegen | 20-03-2022 | |
30km | Marja Verhoef | 1:58:00 | Haarlem | 20-03-1994 | |
marathon | Maaike van Gelder | 2:35:23 | Rotterdam | 14-04-2024 | |
Marja Verhoef | 2:56:39 | Rotterdam | 17-04-1994 | ||
10.000m snelwandelen | Liesbeth van Leeuwen | 57:28,5 | NR Neo | Dordrecht | 21-03-2010 |
100m horden (84cm) | Marianne de la Houssaye | 13,62 | -0,2 | Kerkrade | 14-06-1991 |
400m horden (76,2cm) | Marianne de la Houssaye | 62,59 | Utrecht-O. | 07-08-1992 | |
3000m steeple (76,2cm) | Lysanne Wilkens | 10:51,78 | Tilburg | 05-09-2021 | |
hoogspringen | Angelique Maasdijk (MA) | 1,80 | Hilversum | 10-07-1988 | |
Angelique Maasdijk (MA) | 1,80 | Weert | 03-09-1989 | ||
Angelique Maasdijk (MA) | 1,80 | Trento (I) | 01-10-1989 | ||
verspringen | Marianne de la Houssaye | 5,75 | Zwolle | 03-06-1990 | |
hinkstapspringen | Esther van den Pol | 11,72 | Eindhoven | 17-07-2004 | |
polsstokhoogspringen | Annemieke Dunnink | 3,70 | Naaldwijk | 02-06-2013 | |
Annemieke Dunnink | 3,70 | Amsterdam-OS | 26-07-2014 | ||
kogelstoten (4kg) | Janet Frederiks | 12,12 | Amsterdam-Ookm. | 27-06-1993 | |
kogelslingeren (4kg) | Hanneke Faber | 37,96 | Lisse | 25-06-2006 | |
discuswerpen (1kg) | Yara van Dee (MB) | 34,70 | Amersfoort | 27-04-2013 | |
speerwerpen (600gr, nw) | Ayla Snoeys | 38,83 | Dongen | 26-04-2009 | |
speerwerpen (600gr, oud) | Janet Frederiks | 47,48 | Utrecht-O. | 29-05-1994 | |
gewichtwerpen (9,08kg) | Iris Kamp-Steverink (V40) | 10,38 | Amersfoort | 07-07-2013 | |
zevenkamp | Marianne de la Houssaye | 5178 | Utrecht-O | 29/30-6-1991 | |
(13,98s-1,66m-10,87m-25,69s-5,62m-30,28m-2:24,55) | |||||
werpvijfkamp | Iris Kamp-Steverink (V40) | 1756 | sen. telling | Huizen | 06-10-2013 |
(ksl: 24,28 k: 8,33 d: 18,90 s: 17,69 gw: 9,47) | |||||
4x100m | Phoenix dsen | 48,22 | Amsterdam-OS | 02-08-2015 | |
Lisa Rodenburg-Mariska Bun-Alice Achterberg-Nida Huijben (MB) | |||||
Phoenix dsen | 48,22 | Amstelveen | 26-09-2015 | ||
Alice Achterberg-Mariska Bun-Jinke van der Sluis (MB)-Nida Huijben (MB) | |||||
4x200m | Phoenix | 1:44,24 | Amstelveen | 27-09-2015 | |
Jinke vd Sluis (MB)-Nida Huijben (MB)-Alice Achterberg-Mariska Bun | |||||
4x400m | Phoenix dsen | 3:55,70 | Amstelveen | 21-09-2002 | |
Wilma Verheul-Linde Meyaard-Lisa Kruisheer-Arien Bosch | |||||
4x800m | Phoenix dsen | 9:37,23 | Amstelveen | 29-09-2019 | |
Inge van 't Veer-Femke Brouwer-Annemarie Slangewal-Lysanne Wilkens | |||||
Zweedse est. | Phoenix dsen | 2:17,37 | Amstelveen | 27-09-2015 | |
Nida Huijben (MB)-Alice Achterberg-Mariska Bun-Jinke van der Sluis (MB) | |||||
Beste prestaties | |||||
150m | Mariska Bun | 18,52 | Utrecht-Nw-Mw. | 09-08-2019 | |
300m | Nida Huijben | 41,38 | Grootebroek | 19-09-2020 | |
600m | Annemarie Slangewal | 1:32,73 | Tilburg | 12-09-2020 | |
200mhrd (76,2cm) | Marianne de la Houssaye | 28,3 | Amstelveen | 11-05-1990 | |
300mhrd (76,2cm) | Nida Huijben | 46,55 | Amsterdam-Ookm. | 24-08-2013 | |
bliksemzevenkamp | Wilma Verheul | 3409 | Utrecht-O. | 15-08-1997 | |
(16,42s-1,50m-7,94m-28,63s-4,65m-18,70m-2:54,7) | |||||
veertienkamp | Kirsten Huijgen | 7125 | Delft | 20-09-2015 | |
(100mhrd-hoog-1500m-400mhrd-kogel-200m) | |||||
17,84 - 1,40 - 5:32,98 - 77,04 - 7,74 - 28,12 | |||||
(100m-ver-400m-speer-800m-200mhrd-discus-3000m) | |||||
13,66 - 4,70 - 31,18 - 2:41,32 - 33,47 - 21,02 - 12:38,96 |
Clubrecords Indoor Vrouwen
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.onderdeel | naam | prestatie | plaats | datum | |
---|---|---|---|---|---|
50m | Lia Huijberts | 6,73 | Zwolle | 25-01-1986 | |
60m | Mariska Bun (MA) | 7,80 | Apeldoorn | 11-02-2012 | |
Mariska Bun (MA) | 7,80 | Gent (B) | 29-12-2012 | ||
Mariska Bun | 7,80 | Amsterdam-Ookmeer | 13-01-2018 | ||
Mariska Bun | 7,80 | Apeldoorn | 18-02-2018 | ||
200m | Mariska Bun (MA) | 25,71 | Gent (B) | 26-12-2012 | |
400m | Chantal van der Krogt | 57,41 | Gent (B) | 11-02-2006 | |
800m | Annemarie Slangewal | 2:08,85 | Apeldoorn | 15-12-2019 | |
1000m | Lorraine Ravestein | 2:59,72 | Gent (B) | 11-02-2012 | |
1500m | Marijke de Visser | 4:26,35 | Apeldoorn | 22-02-2015 | |
Engelse Mijl | Marlien van Beek | 5:00,51 | Den Haag | 30-01-1994 | |
3000m | Ineke van Koldam | 9:16,64 | Apeldoorn | 12-03-2022 | |
3000m SW | Liesbeth van Leeuwen | 17:37,80 | Apeldoorn | 27-02-2011 | |
50m horden (84cm) | Marianne de la Houssaye | 7,46 | Den Haag | 17-03-1991 | |
60m horden (84cm) | Marianne de la Houssaye | 8,65 | Den Haag | 03-02-1991 | |
hoogspringen | Angelique Maasdijk (MA) | 1,81 | Zwolle | 14-01-1989 | |
Angelique Maasdijk | 1,81 | Zwolle | 20-01-1990 | ||
verspringen | Esther van den Pol | 5,93 | Gent (B) | 12-02-2005 | |
polsstokhoogspringen | Esther van den Pol | 3,65 | Gent (B) | 19-02-2005 | |
hinkstapspringen | Esther van den Pol | 11,62 | Münster (D) | 22-01-2005 | |
kogelstoten (4kg) | Margriet van Kammen | 11,77 | Apeldoorn | 14-02-2016 | |
vijfkamp | Angelique Maasdijk (MA) | 3879 | Zwolle | 14-01-1989 | |
4x200m | 1:55,63 | Münster (D) | 24-01-2004 | ||
(Lisa Kruisheer-Marloes Scheek-Wietske Pijpers-Esther van den Pol) | |||||
4x400m | 4:19,36 | Münster (D) | 22-01-2005 | ||
(Marloes Scheek-Sunna Lafèbre-Liesbeth Voorthuijsen-Lisa Kruisheer) | |||||
Beste prestaties | |||||
40m | Jinke van der Sluis (MC) | 6,01 | Zoetermeer | 01-03-2014 | |
100m | Marianne de la Houssaye | 12,4 | Dortmund (D) | 08-03-1992 | |
300m | Nida Huijben (MB) | 41,60 | Gent (B) | 14-02-2015 | |
600m | Nida Huijben (MB) | 1:43,77 | Apeldoorn | 18-02-2012 | |
100m horden (84cm) | Bianca Maasdijk | 19,8 | Dortmund (D) | 10-03-1985 |