Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Uitslagen Jeugdindoor 6 januari 2007

Met meer dan 300 deelnemers was de jeugd indoor wedstrijd druk en erg sfeervol. Bij de vele prestaties zitten ook de nodige sterke uitslagen. Onderstaand alle uitslagen van de dag.

Uitslagen indoorwedstrijd pupillen en junioren

Jongens pupillen C

Stnr Naam geb 50m Ver Foamsp. ptn
1 297 Thomas Engwegen 1999 Leiden Atletiek 9.08 3.14 10.58 707 ptn
2 390 Dylo van Houten 1999 AV Phoenix 9.29 3.14 11.59 699 ptn
3 445 Jurgen vd Zwet 1999 De Spartaan 9.34 2.98 9.57 621 ptn
4 979 Jarno de Groot 1999 Flevo Delta 9.14 2.91 7.82 595 ptn
5 389 Levien van Heesbeen 1999 AV Phoenix 9.46 2.96 9.14 594 ptn
6 269 Siebe Heuperman 1999 GAC Hilversum 9.51 2.58 10.39 538 ptn
7 534 Bas de Bruijn 1999 AV Zuidwal 9.63 2.58 8.30 480 ptn
8 391 Luc Orbons 1999 AV Phoenix 9.35 2.40 8.33 478 ptn
9 488 Brent Schoo 1999 U-Track 10.04 2.53 8.06 419 ptn
10 966 Chiel Baardwijk 1999 Climax 10.11 2.31 5.28 299 ptn
11 988 Jorit Koerts 2000 Hellas 10.59 2.11 7.40 264 ptn
12 939 Erike Male 1999 AV Atverni 11.02 1.93 6.09 169 ptn
13 490 Stan van de Kraak 2001 U-Track 12.56 1.65 4.99 83 ptn

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb 50m Ver Kogel ptn
1 301 Tim Iking 1998 Leiden Atletiek 8.69 3.62 5.30 1053 ptn
2 321 Mart Megens 1998 Nijmegen Atletiek 8.92 3.24 6.15 999 ptn
3 388 Thierry van Zoelen 1998 AV Phoenix 8.78 3.35 4.85 956 ptn
4 424 Garcia Raymond 1998 AV Sparta 9.00 2.94 4.48 818 ptn
5 458 Tom van Ommeren 1998 THOR 9.33 3.04 4.61 805 ptn
6 942 Daniel Kelders 1998 AV Atverni 9.42 3.07 4.24 773 ptn
7 302 Floris Pouw 1998 Leiden Atletiek 9.77 2.85 4.65 717 ptn
8 300 Jelte van Atten 1998 Leiden Atletiek 9.49 2.89 3.97 708 ptn
9 948 Kirian Schreuders 1998 Atverni 9.12 2.76 3.31 676 ptn
10 459 Rob Rekveld 1998 THOR 10.28 2.39 3.23 461 ptn
11 932 Laurens Houtman 1998 Atverni 10.23 2.46 2.63 428 ptn

Jongens pupillen A (1e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 275 Martijn Lauppe 1997 GAC 9.52 4.06 5.77 1477 ptn
2 545 Max Verbrugge 1997 AV Phoenix 9.74 3.65 6.13 1381 ptn
3 306 Laurens Engwegen 1997 Leiden Atletiek 10.02 3.50 6.63 1337 ptn
4 993 Erik Ohlen 1997 Hellas Utrecht 10.02 3.61 5.02 1258 ptn
5 273 Aldo Vree 1997 GAC 9.92 3.48 4.62 1219 ptn
6 384 Luc Reij 1997 AV Phoenix 10.25 3.35 5.02 1172 ptn
7 385 Thimon van der Sluis 1997 AV Phoenix 10.65 3.51 5.06 1149 ptn
8 457 Jerom Verbraak 1997 THOR 10.71 3.14 5.25 1080 ptn
9 492 Julian Grunfeld 1997 U-Track 10.55 3.07 4.50 1036 ptn
10 276 Wietse Steenstra 1997 GAC 10.69 2.97 4.87 1023 ptn
11 996 Boris v/d Broek 1997 Hellas Utrecht 10.75 3.13 4.46 1018 ptn
12 965 Joppe Kleinhout 1997 Climax 10.97 3.03 4.78 992 ptn
13 383 Thimo van den Berg 1997 AV Phoenix 11.28 3.11 4.24 931 ptn
14 387 Bram van Aggelen 1997 AV Phoenix 11.20 2.84 4.34 894 ptn
15 386 Simon Toussaint 1997 AV Phoenix 11.20 2.88 3.46 834 ptn
16 994 Casper Koerts 1997 Hellas Utrecht 11.77 2.75 3.50 745 ptn
17 274 Bram Duurland 1997 GAC 12.57 2.71 3.82 680 ptn
18 995 Willem Peters 1997 Hellas Utrecht dns 2.89 5.13 646 ptn
19 318 Rik Taam 1997 AV NEA-Volharding 10.12 dns dns 460 ptn

Jongens pupillen A (2e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 309 Frank Gelens 1996 Leiden Atletiek 9.26 4.33 7.34 1670 ptn
2 984 Jesse Schuuring 1996 AV Haarlemmermeer 9.81 4.14 8.34 1593 ptn
3 310 Maurice de Haan 1996 Leiden Atletiek 9.62 3.95 7.57 1545 ptn
4 433 Roel Teeling 1996 De Spartaan 9.53 3.90 6.94 1514 ptn
5 336 Duco Furda 1996 AV PEC 1910 9.75 3.86 6.97 1471 ptn
6 335 Yannick v.d. Lucht 1996 AV PEC 1910 9.85 3.68 6.62 1398 ptn
7 354 Sam Vrind 1996 Phanos 9.52 3.55 6.05 1392 ptn
8 941 Gideon Kelders 1996 AV Atverni 10.13 3.51 6.58 1319 ptn
9 963 Jasper Kuiters 1996 Climax 10.50 3.75 6.43 1305 ptn
10 337 Jesper Holweg 1996 AV PEC 1910 10.18 3.65 5.83 1294 ptn
11 382 Thijs Masmeijer 1996 AV Phoenix 9.92 3.43 5.68 1280 ptn
12 951 Dennis van Sas 1996 Atverni 10.39 3.38 6.53 1252 ptn
13 922 Mathijs van Lier 1996 Almere ’81 10.25 3.77 4.58 1225 ptn
14 455 Daan Schoenmakers 1996 THOR 10.83 3.13 7.90 1225 ptn
15 380 Kasper Bakker 1996 AV Phoenix 10.37 3.43 5.83 1222 ptn
16 456 Tomas Franke 1996 THOR 11.17 2.98 5.74 1220 ptn
17 921 Klaas Visscher 1996 Almere ’81 11.12 3.29 6.98 1163 ptn
18 920 Michael Nagel 1996 Almere ’81 10.24 3.15 5.24 1147 ptn
19 964 Marvin Straathof 1996 Climax 11.02 3.21 6.40 1126 ptn
20 961 Armin Harms 1996 Climax 10.66 3.11 5.25 1081 ptn
21 381 Florian van Heesbeen 1996 AV Phoenix 10.54 3.08 4.81 1061 ptn
22 454 Mels Lambregts 1996 THOR 10.62 3.56 6.02 1021 ptn
23 962 Thomas Vos 1996 Climax 10.87 3.04 4.90 1015 ptn
24 957 Maurits van Sluis 1996 Atverni 11.33 2.89 5.50 968 ptn
25 576 Gijs v/d Pijl 1996 Almere ’81 11.19 2.48 4.50 835 ptn

Meisjes pupillen C

Stnr Naam geb 50m Ver Foamsp. ptn
1 486 Emma van Arendonk 1999 THOR 9.39 2.82 7.96 548 ptn
2 322 Rianne Beuling 1999 AV NOP 9.49 2.99 6.47 535 ptn
3 937 Julia Pijper 1999 THOR 10.07 2.56 6.23 377 ptn
4 296 Annelu Smith 2000 Leiden Atletiek 10.07 2.62 5.24 363 ptn
5 491 Feja Ruiter 1999 U-Track 10.16 2.34 7.74 361 ptn
6 542 Larissa Smit 2000 AV’40 Delft 10.06 2.30 7.13 348 ptn
7 408 Jinke van der Sluis 1999 AV Phoenix 10.01 2.42 5.70 343 ptn
8 487 Lotte Boone 1999 THOR 10.62 2.26 6.32 265 ptn

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb 50m Ver Kogel ptn
1 978 Stevy-Jane Nederveen 1998 CAV Energie 8.47 3.06 7.12 1085 ptn
2 418 Maayke Tjin A-Lim 1998 AV Sparta 8.50 3.54 5.21 1059 ptn
3 405 Luna van Velzen 1998 AV Phoenix 8.50 3.33 5.67 1047 ptn
4 544 Lisa Goossen 1998 AV’40 Delft 9.45 3.16 6.60 942 ptn
5 953 Silvana Gibbes 1998 Atverni 8.76 3.47 4.11 930 ptn
6 482 Anna Hartendorp 1998 THOR 8.69 3.19 4.52 914 ptn
7 916 Eva Stroes 1998 AV Olympus ’70 8.71 3.17 4.44 901 ptn
8 927 Anne-Fleur Kuckelkorn 1998 Almere ’81 9.11 3.00 4.87 843 ptn
9 323 Heleen Bruintjes 1998 AV NOP 9.03 2.93 4.36 803 ptn
10 278 Naomi Wiegel 1998 Hercules 8.93 2.91 4.14 797 ptn
11 989 Malouke Visser 1998 Hellas 9.32 3.01 4.22 772 ptn
12 298 Elise van Iterson 1998 Leiden Atletiek 9.24 2.85 4.19 748 ptn
13 299 Lucinde Wiersema 1998 Leiden Atletiek 9.68 3.12 4.14 745 ptn
14 416 Jeanine Oud 1998 SAV 9.37 2.74 4.45 729 ptn
15 543 Celine Smit 1998 AV’40 Delft 9.37 3.00 3.41 701 ptn
16 407 Fieke Witte 1998 AV Phoenix 9.28 2.94 3.27 688 ptn
17 541 Iris Wijkhuizen 1998 AV Zuidwal 9.28 2.82 3.29 666 ptn
18 946 Annemiek de Wit 1998 Atverni 9.23 2.80 3.05 647 ptn
19 404 Vera Pauptit 1998 AV Phoenix 9.57 2.59 4.02 643 ptn
20 403 Irene Cauwels 1998 AV Phoenix 9.42 2.80 3.09 628 ptn
21 481 Kelsey Cools 1998 THOR 10.70 2.97 3.38 548 ptn
22 406 Merel Willemsens 1998 AV Phoenix 9.70 2.39 3.52 548 ptn
23 933 Annemijn Houtman 1998 Atverni 9.73 2.40 3.17 518 ptn
24 928 Nuria Bakker 1998 Almere ’81 10.36 2.45 3.61 496 ptn
25 485 Fleur Rekveld 1998 THOR 10.26 2.66 2.78 477 ptn
26 484 Veerle van Loon 1998 THOR 9.99 2.30 2.93 448 ptn
27 990 Dian Bolhuis 1998 Hellas 10.24 2.20 3.29 433 ptn
28 409 Donna Vegt 1998 AV Phoenix 10.01 2.36 2.35 404 ptn
29 991 Eva Dusee 1998 AV Olympus ’70 10.68 2.49 2.17 343 ptn
30 947 Kelly de Ruiter 1998 Atverni 11.88 2.02 3.14 322 ptn
31 992 Lyn Dusee 1998 Hellas 10.48 2.18 2.27 311 ptn
32 483 Julia Karstens 1998 THOR 11.81 1.89 2.43 231 ptn

Meisjes pupillen A (1e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 414 Milou Dekkers 1997 THOR 9.27 3.87 6.32 1517 ptn
2 400 Yara van Dee 1997 AV Phoenix 10.11 3.52 6.30 1307 ptn
3 303 Romy Smith 1997 Leiden Atletiek 9.90 3.41 5.74 1284 ptn
4 960 Carolien de Pater 1997 Avantri 10.16 3.32 5.82 1231 ptn
5 316 Lotte Bart 1997 THOR 10.27 3.49 5.51 1229 ptn
6 548 Aurora Deledde 1997 AV Unitas 10.33 3.66 5.10 1227 ptn
7 479 Ornella Wierikx 1997 THOR 9.72 3.52 4.08 1220 ptn
8 575 Nikki Jacobs 1997 AV Atverni 9.64 3.26 4.58 1217 ptn
9 317 Laqisha Gemerts 1997 AV NEA-Volharding 10.30 3.33 5.84 1213 ptn
10 330 Verena de Roo 1997 AV Olympus ’70 9.87 3.17 5.28 1210 ptn
11 319 Zillah Cornelissen 1997 Nijmegen Atletiek 10.63 3.46 5.63 1180 ptn
12 331 Eva Tetteroo 1997 AV Olympus ’70 10.43 3.17 5.73 1156 ptn
13 493 Kika van Bergen van Henegouwen 1997 U-Track 10.14 3.34 4.45 1146 ptn
14 472 Jely Bus 1997 GAC 10.34 3.30 4.79 1132 ptn
15 926 Michelle van Rossum 1997 Almere ’81 10.29 2.99 4.87 1083 ptn
16 477 Milou Meeuwissen 1997 THOR 10.24 3.10 4.37 1077 ptn
17 315 Bante van Welij 1997 AV NEA-Volharding 10.35 3.26 3.69 1041 ptn
18 402 Anne Spruit 1997 AV Phoenix 10.70 3.06 4.69 1027 ptn
19 401 Cleo Orbons 1997 AV Phoenix 11.01 3.10 4.93 1011 ptn
20 270 Leonie Grob 1997 GAC 10.83 3.00 4.72 1000 ptn
21 972 Eva van der Laan 1997 AV Clytoneus 10.87 2.96 4.83 995 ptn
22 475 Femke Harmsen 1997 AV Atverni 11.36 2.86 5.14 935 ptn
23 271 Jeltje Heuperman 1997 GAC 11.09 2.97 4.05 912 ptn
24 476 Emy Karstens 1997 THOR 10.91 2.64 4.35 891 ptn
25 305 Marije Efdee 1997 Leiden Atletiek 12.11 2.92 4.74 835 ptn
26 940 Femke Immink 1997 AV Atverni 11.32 2.62 3.67 802 ptn
27 419 Martine Yavuz 1997 AV Sparta 12.02 2.66 4.76 795 ptn
28 471 Siobhan Brandenburg 1997 THOR 10.94 2.35 3.24 743 ptn
29 304 Ingeborg Efdee 1997 Leiden Atletiek 12.41 2.72 4.07 717 ptn
30 470 Anouk Boone 1997 THOR 12.00 2.63 3.63 707 ptn
31 480 Lisanne Wille 1997 Climax 12.08 2.46 4.01 693 ptn
32 489 Britt van de Kraak 1997 U-Track 12.56 2.44 3.38 591 ptn
33 970 Lisanne van Baardwijk 1997 Climax 13.26 2.07 3.32 447 ptn
34 998 Kathelijne Frijters 1996 Hellas Utrecht 2.94 3.25 306 ptn

Meisjes pupillen A (2e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 415 Michelle Oud 1996 SAV 9.19 4.06 7.69 1647 ptn
2 307 Noa Onwudiegwu 1996 Leiden Atletiek 9.54 3.88 7.84 1558 ptn
3 357 Chante Samuel 1996 Phanos 9.63 4.15 7.05 1553 ptn
4 399 Josja Veul 1996 AV Phoenix 9.62 3.79 7.19 1491 ptn
5 421 Esmaralda Hooplot 1996 AV Sparta 9.10 3.73 5.49 1468 ptn
6 324 Janneke Bruintjes 1996 AV NOP 9.61 3.84 6.56 1466 ptn
7 474 Nicky van Doorn 1996 THOR 9.63 3.66 6.70 1435 ptn
8 267 Chinouk van de Kuil 1996 GAC 9.67 3.78 5.93 1406 ptn
9 923 Siedah Levant 1996 Almere ’81 9.70 3.57 6.55 1397 ptn
10 938 Esmay Koster 1996 AV Atverni 9.75 3.49 6.22 1353 ptn
11 326 Nicky Kooijman 1996 AV NOP 9.83 3.26 6.71 1324 ptn
12 358 Chayenne Kroon 1996 Phanos 9.66 3.15 6.08 1291 ptn
13 398 Julia Orbons 1996 THOR 10.03 3.51 5.40 1261 ptn
14 325 Marcaline Bults 1996 AV NOP 10.02 3.19 6.40 1261 ptn
15 497 Cody Wijkhuizen 1996 AV Zuidwal 9.90 3.57 4.69 1246 ptn
16 355 Xanthe de Bont 1996 Phanos 10.14 3.26 6.18 1244 ptn
17 924 Natalja Bakker 1996 Almere ’81 10.44 3.32 6.66 1241 ptn
18 272 Dana Visser 1996 GAC 10.35 3.53 5.69 1237 ptn
19 420 Felicia Onbekent 1996 U-Track 10.40 3.21 6.60 1221 ptn
20 397 Pien van Aggelen 1996 AV Phoenix 10.16 3.40 4.79 1179 ptn
21 478 Sanne Smulders 1996 THOR 10.02 3.01 5.29 1156 ptn
22 308 Raisa Wiersema 1996 Leiden Atletiek 10.83 3.15 5.93 1110 ptn
23 473 Naomi Cools 1996 Hercules 10.82 3.17 4.65 1031 ptn
24 997 Carlijn Mol 1996 Hellas Utrecht 10.69 2.61 5.36 984 ptn
25 538 Eline Vuijst 1996 AV Zuidwal 10.64 2.89 4.43 983 ptn

Jongens junioren D (1e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 446 Yannick Mahieu 1995 AV Startbaan 8.70 4.68 7.98 1584 ptn
2 428 Jeroen Boumans 1995 AV Sparta 8.86 4.31 7.53 1451 ptn
3 426 Owen Smith 1995 AV Sparta 8.95 4.17 7.46 1402 ptn
4 292 Jari Pouw 1995 Leiden Atletiek 9.40 4.32 6.97 1322 ptn
5 935 Rick Stigter 1995 AV Atverni 8.83 4.36 5.10 1320 ptn
6 537 Dylan de Bruijn 1995 AV Zuidwal 9.73 3.52 5.18 1244 ptn
7 441 Thijs Kwakkenbos 1995 De Spartaan 9.37 3.82 7.14 1237 ptn
8 499 Bas Cijvat 1995 AV Zuidwal 10.79 2.96 5.75 1195 ptn
9 438 Tom Hoekema 1995 De Spartaan 9.42 3.80 6.36 1179 ptn
10 914 Oliver Boersma 1995 AAC Amsterdam 9.61 4.01 5.88 1159 ptn
11 434 Tom Vonk 1995 De Spartaan 9.43 3.96 5.34 1145 ptn
12 439 Roy Simons 1995 De Spartaan 9.61 3.31 7.75 1128 ptn
13 913 Denzel Pocorni 1995 AAC Amsterdam 9.75 3.27 7.53 1084 ptn
14 290 Jeff Hofman 1995 Leiden Atletiek 9.88 3.63 5.96 1044 ptn
15 374 Sibren van den Berg 1995 AV Phoenix 9.70 3.29 6.46 1036 ptn
16 282 Kevin van der Leden 1995 DK en AV Hercules 10.23 3.41 7.34 1028 ptn
17 536 Leon Jansen 1995 AV Zuidwal 10.07 3.01 6.71 996 ptn
18 429 Luc Treebusch 1995 AV Sparta 9.48 3.34 5.07 994 ptn
19 427 Rico van den Broek 1995 AV Sparta 9.86 3.31 5.92 981 ptn
20 496 Michiel Smit 1995 AV Zuidwal 9.61 3.59 4.47 980 ptn
21 975 Vincent Koster 1995 CAV Energie 10.08 3.12 6.71 957 ptn
22 533 Max de Bruijn 1995 AV Zuidwal 9.38 3.87 6.27 936 ptn
23 376 Jan Willem Spruit 1995 AV Phoenix 10.31 3.08 5.49 840 ptn
24 546 Martin Koorn 1995 AV Pallas ’67 9.19 3.69 7.17 836 ptn
25 377 Duane ter Steege 1995 AV Phoenix 10.00 2.95 5.12 835 ptn
26 944 Jelle ten Harkel 1995 THOR 9.98 2.90 5.14 830 ptn
27 379 Bjorn Witteman 1995 AV Phoenix 10.68 3.11 5.42 789 ptn
28 451 Rik Palings 1995 THOR 10.16 3.30 4.47 780 ptn
29 452 Jelle Ridders 1995 THOR 10.55 2.90 5.65 766 ptn
30 375 Tobias Pauptit 1995 AV Phoenix 10.71 3.09 5.15 763 ptn
31 378 Jasper Wilshaus 1995 AV Phoenix 9.81 2.84 3.88 754 ptn
32 432 Joost Teeling 1995 De Spartaan 10.77 3.15 4.88 749 ptn

60mh

1 446 Mahieu, Yannick 1995 AV Startbaan 10.15 sec
2 426 Smith, Owen 1995 AV Sparta 11.12 sec
3 935 Stigter, Rick 1995 AV Atverni 11.37 sec
4 546 Koorn, Martin 1995 AV Pallas ’67 11.62 sec
5 533 Bruijn, Max de 1995 AV Zuidwal 12.04 sec
6 290 Hofman, Jeff 1995 Leiden Atletiek 12.45 sec
6 496 Smit, Michiel 1995 AV Zuidwal 12.45 sec
8 292 Pouw, Jari 1995 Leiden Atletiek 12.53 sec
9 439 Simons, Roy 1995 De Spartaan 12.58 sec
9 536 Jansen, Leon 1995 AV Zuidwal 12.58 sec
11 975 Koster, Vincent 1995 CAV Energie 12.77 sec
12 537 Bruijn, Dylan de 1995 AV Zuidwal 12.77 sec
13 432 Teeling, Joost 1995 De Spartaan 12.98 sec
14 434 Vonk, Tom 1995 De Spartaan 13.22 sec
15 377 Steege, Duane ter 1995 AV Phoenix 13.24 sec
16 944 Harkel, Jelle ten 1995 AV Atverni 14.01 sec

Jongens junioren D (2e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 341 Kjell Wolters 1994 AV PEC 1910 8.17 5.00 10.31 1880 ptn
2 980 Jethro Obot 1994 Haag Atletiek 8.36 4.78 11.97 1868 ptn
3 981 Daniel Lam 1994 AV Haarlemmermeer 8.74 4.47 9.18 1594 ptn
4 547 Joost de Jong 1994 AV PEC 1910 8.63 4.44 8.19 1559 ptn
5 312 Jorrit Blonk 1994 AV Lycurgus 8.75 4.68 7.25 1534 ptn
6 372 Kas Woudstra 1994 AV Phoenix 8.65 3.97 8.68 1487 ptn
7 373 Jeroen Zwart 1994 AV Phoenix 8.89 4.23 6.96 1397 ptn
8 370 Joran van der Sluis 1994 AV Phoenix 8.71 3.92 7.02 1375 ptn
9 359 Jules de Bont 1994 Phanos 8.90 3.80 7.79 1356 ptn
10 956 Stef van Diermen 1994 AV Atverni 9.47 4.35 7.56 1349 ptn
11 971 Kasper van der Laan 1994 AV Clytoneus 9.43 3.84 8.26 1292 ptn
12 450 Tim Klaassen 1994 THOR 9.01 3.57 7.43 1269 ptn
13 287 Uzoma Onwudiegwu 1994 Leiden Atletiek 9.30 3.69 7.92 1267 ptn
14 448 Lasse Castenmiller 1994 A.R.S.V. THOR 9.19 3.86 6.93 1265 ptn
15 430 Jeffrey Wongsodikromo 1994 AV Sparta 9.30 3.65 6.65 1187 ptn
16 360 Kjell Verschuren 1994 Phanos 9.76 3.73 7.14 1154 ptn
17 371 Rens Woltjes 1994 AV Phoenix 9.58 3.48 7.13 1132 ptn
18 982 Sean ten Kate 1994 AV Haarlemmermeer 10.16 3.67 6.70 1054 ptn
19 369 Hiwad Rashad 1994 AV Phoenix 9.71 3.14 6.60 1012 ptn
20 535 Rick Adolfse 1994 AV Zuidwal 9.74 3.36 5.80 1002 ptn
21 449 Gijs Jacobs 1994 THOR 9.79 3.44 5.57 996 ptn
22 950 Brian Manschot 1994 AV Atverni 10.09 3.26 6.94 996 ptn
23 264 Niek Mol 1994 Hellas Utrecht 9.95 3.36 5.97 980 ptn
24 453 Gerbert de Wild 1994 U-Track 10.26 3.13 6.62 926 ptn
25 368 Joost van Kassel 1994 De Spartaan 10.53 2.98 5.24 772 ptn
26 279 Derek Kemper 1994 DK en AV Hercules dns dns 7.87 414 ptn

60mh

1 341 Wolters, Kjell 1994 AV PEC 1910 9.47 sec
2 279 Kemper, Derek 1994 DK en AV Hercules 9.89 sec
3 359 Bont, Jules de 1994 Phanos 10.15 sec
4 312 Blonk, Jorrit 1994 AV Lycurgus 10.21 sec
5 981 Lam, Daniel 1994 AV Haarlemmermeer 10.76 sec
6 372 Woudstra, Kas 1994 AV Phoenix 10.80 sec
7 547 Jong, Joost de 1994 AV Pallas ’67 10.93 sec
8 373 Zwart, Jeroen S.J. 1994 AV Phoenix 11.32 sec
9 971 Laan, Kasper van der 1994 AV Clytoneus 11.33 sec
10 360 Verschuren, Kjell 1994 Phanos 12.01 sec
11 287 Onwudiegwu, Uzoma 1994 Leiden Atletiek 12.59 sec
12 535 Adolfse, Rick 1994 AV Zuidwal 12.62 sec
13 950 Manschot, Brian 1994 AV Atverni 12.65 sec

Jongens junioren C (1e jrs)

Stnr Naam geb 60m Hoog Kogel ptn
1 320 Jeroen Megens 1993 Nijmegen Atletiek 8.27 1.55 10.10 1889 ptn
2 410 Christian Rasch 1993 AV Pijnenburg 8.72 1.60 6.91 1666 ptn
3 345 Bas Wagenmaker 1992 AV PEC 1910 9.15 1.55 6.91 1544 ptn
4 344 Ingmar van der Lucht 1993 AV PEC 1910 8.51 1.30 6.08 1420 ptn
5 280 Ruben Overbeeke 1993 DK en AV Hercules 9.91 1.25 9.46 1314 ptn
6 955 Aaron Diermen 1993 AV Atverni 9.29 1.25 7.07 1291 ptn
7 366 Devin van Houten 1993 AV Phoenix 8.55 1.10 5.89 1254 ptn
8 365 Daniel Derksen 1993 AV Phoenix 9.95 1.20 5.72 1063 ptn
9 367 Ino T. van der Sande 1993 AV Phoenix 9.97 1.20 4.99 1012 ptn

60mh

1 320 Megens, Jeroen 1993 Nijmegen Atletiek 9.55 sec
2 410 Rasch, Christian 1993 AV Pijnenburg 10.54 sec
3 345 Wagenmaker, Bas 1993 AV PEC 1910 11.17 sec
4 366 Houten, Devin van 1993 AV Phoenix 11.24 sec

Jongens junioren C (2e jrs)

Stnr Naam geb 60m Hoog Kogel ptn
1 931 Stijn van Opstal 1992 Atledo 7.65 1.65 11.05 2163 ptn
2 285 Jeroen Bekkers 1992 AV De Keien 7.85 1.60 11.01 2071 ptn
3 394 Stefan de Vries 1992 AV Atverni 7.90 1.55 10.12 1977 ptn
4 334 Maxim Ouwendijk 1992 PAC 8.00 1.60 9.70 1972 ptn
5 348 Leroy Bouwmeester 1992 AV PEC 1910 8.08 1.55 10.33 1944 ptn
6 363 Lars van Dee 1992 AV Phoenix 7.68 1.40 7.70 1788 ptn
7 333 Sam Kranse 1992 PAC 8.13 1.35 9.85 1745 ptn
8 353 Dior Adel 1992 Phanos 7.95 1.35 8.09 1699 ptn
9 332 Sander Boogaard 1992 PAC 8.61 1.35 8.67 1581 ptn
10 976 Tristan Steegman 1992 CAV Energie 8.89 1.40 8.32 1549 ptn
11 293 Tom Dankers 1992 GAC 8.38 1.35 6.77 1526 ptn
12 364 Ruben van Tergouw 1992 AV Phoenix 9.20 1.35 7.56 1408 ptn
13 974 Maurice Koster 1992 CAV Energie 8.94 1.15 6.81 1267 ptn

60mh

1 931 Opstal, Stijn van 1992 Atledo 8.67 sec
2 362 Smet, Koen 1992 Phanos 9.58 sec
3 293 Dankers, Tom 1992 GAC 10.02 sec
4 334 Ouwendijk, Maxim 1992 PAC 10.39 sec
5 333 Kranse, Sam 1992 PAC 10.49 sec
6 974 Koster, Maurice 1992 CAV Energie 11.28 sec
7 332 Boogaard, Sander 1992 PAC 11.44 sec
8 976 Steegman, Tristan 1992 CAV Energie 11.46 sec

Meisjes junioren D (1e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 915 Inge de Wolf 1995 de Sprinter 8.72 4.99 7.03 1590 ptn
2 440 Maaike Boon 1995 De Spartaan 9.11 4.20 8.55 1436 ptn
3 361 Sophie Klumper 1995 Phanos 8.99 3.96 8.63 1415 ptn
4 968 Femke Kleinhout 1995 Climax 9.40 3.75 9.04 1319 ptn
5 539 Maxime Jonker 1995 AV Zuidwal 9.34 3.55 7.64 1217 ptn
6 540 Lotte Veelo 1995 AV Zuidwal 9.51 3.63 7.19 1177 ptn
7 289 Annelou Engwegen 1995 Leiden Atletiek 9.63 3.72 6.80 1153 ptn
8 442 Myrna Keizer 1995 De Spartaan 9.66 3.71 6.47 1127 ptn
9 288 Annemieke Efdee 1995 Leiden Atletiek 9.94 3.33 7.18 1047 ptn
10 985 Maxine Lourenburg 1995 AV Haarlemmermeer 9.86 3.36 6.74 1041 ptn
11 444 Lisanne van der Zwet 1995 De Spartaan 9.97 3.32 7.19 1041 ptn
12 395 Vera de Kok 1995 AV Phoenix 10.16 3.61 6.10 1006 ptn
13 969 Yvonne van Baardwijk 1995 Climax 9.89 3.45 5.77 995 ptn
14 291 Lindsay Susan 1995 Leiden Atletiek 10.18 3.24 6.77 969 ptn
15 999 Fleur Hiensch 1995 Hellas Utrecht 9.86 3.52 4.52 930 ptn
16 413 Romy Dekkers 1995 PSV Atletiek 10.14 3.12 6.08 910 ptn
17 284 Annelies Kruythoff 1995 DK en AV Hercules 10.05 2.79 5.01 788 ptn
18 934 Janine de Wit 1995 AV Atverni dns dns 8.17 430 ptn

60mh

1 915 Wolf, Inge de 1995 de Sprinter 10.76 sec
2 289 Engwegen, Annelou 1995 Leiden Atletiek 11.97 sec
3 968 Kleinhout, Femke 1995 Climax 12.26 sec
4 539 Jonker, Maxime 1995 AV Zuidwal 12.45 sec
5 444 Zwet, Lisanne van der 1995 De Spartaan 12.52 sec
6 540 Veelo, Lotte 1995 AV Zuidwal 12.62 sec
7 288 Efdee, Annemieke 1995 Leiden Atletiek 12.80 sec
8 969 Baardwijk, Yvonne van 1995 Climax 13.23 sec
9 291 Susan, Lindsay 1995 Leiden Atletiek 13.78 sec
10 999 Hiensch, Fleur 1995 Hellas Utrecht 14.54 sec

Meisjes junioren D (2e jrs)

Stnr Naam geb 60m Ver Kogel ptn
1 917 Ashley Rijnsburger 1994 Almere ’81 8.33 4.42 9.34 1678 ptn
2 423 Irene Bennett 1994 AV Sparta 8.81 4.28 9.06 1536 ptn
3 921 Kim Boon 1994 Hellas 9.08 4.02 9.29 1444 ptn
4 918 Stephanie van der Hoorn 1994 Almere ’81 9.17 4.04 8.64 1398 ptn
5 949 Jannetje Kooij 1994 AV Atverni 9.05 4.03 7.83 1375 ptn
6 327 Roos-Sanne Claassen 1994 AV NOP 9.26 3.98 8.73 1374 ptn
7 952 Tessa Klomp 1994 AV Atverni 9.21 3.79 9.06 1362 ptn
8 340 Veerle Timmerman 1994 AV PEC 1910 9.13 3.96 7.82 1345 ptn
9 467 Jacqueline Janssen 1994 THOR 9.43 3.93 7.56 1272 ptn
10 945 Linda Hansen 1994 AV Atverni 9.51 3.85 8.02 1267 ptn
11 411 Vera Brouwer 1994 PSV Atletiek 9.11 3.57 7.57 1258 ptn
