Uitslagen CD competitie
Dit zijn de uitslagen bij de jongens en meisjes van de CD-competitie van 24 april 2010.
Correctie 27-04-2010 bij de meisjes:
Femke Corbiere, kogel 9,10 -> 9,53
Uitslagen Jongens
Jongens Jun C 1e divisie
100m |
7 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 666 | Hoeben, Mick | 04-07-1996 | GAC 1 | 13.11 | sec | 652 ptn | -1.2 |
2 | 659 | Hesselman, Anthony | 28-02-1995 | GAC 1 | 13.18 | sec | 643 ptn | -1.2 |
3 | 729 | Gorris, Paul | 05-08-1995 | GAC 2 | 13.31 | sec | 624 ptn | -1.2 |
4 | 654 | Pilzecker, Julius | 13-07-1995 | GAC 1 | 13.94 | sec | 0 ptn | -1.2 |
5 | 732 | Dörr, Rick | 04-03-1995 | GAC 2 | 14.06 | sec | 526 ptn | -1.2 |
667 | Roskam, Glenn | 1995 | GAC 2 | dns | sec | 0 ptn | -1.2 | |
665 | Wijk, Patrick van | 16-07-1995 | GAC 1 | dns | sec | 0 ptn | -1.2 | |
800m |
6 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 661 | Besselaar, Lars | 21-08-1996 | GAC 1 | 2.22.69 | min | 633 ptn | |
2 | 657 | Manen, Bart van | 26-03-1996 | GAC 1 | 2.23.33 | min | 626 ptn | |
3 | 660 | Lutz, Stan | 09-05-1995 | GAC 1 | 2.24.54 | min | 0 ptn | |
4 | 730 | Boer, Yoram de | 28-01-1996 | GAC 2 | 2.35.05 | min | 512 ptn | |
726 | Pijl, Mats | 18-05-1995 | GAC 2 | dns | min | 0 ptn | ||
725 | Jansen, Jelle | 13-04-1995 | GAC 2 | dns | min | 0 ptn | ||
100mh |
5 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 663 | Oberdorfer, Christian | 19-02-1995 | GAC 1 | 15.75 | sec | 657 ptn | -1.7 |
2 | 666 | Hoeben, Mick | 04-07-1996 | GAC 1 | 16.91 | sec | 562 ptn | -1.7 |
3 | 729 | Gorris, Paul | 05-08-1995 | GAC 2 | 19.92 | sec | 367 ptn | -1.7 |
4 | 732 | Dörr, Rick | 04-03-1995 | GAC 2 | 20.33 | sec | 345 ptn | -1.7 |
665 | Wijk, Patrick van | 16-07-1995 | GAC 1 | dns | sec | 0 ptn | -1.7 | |
4x100m |
8 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 658 | 658,659,663,666, | GAC 1 | 50.34 | sec | 700 ptn | ||
2 | 732 | 732,733,734,729, | GAC 2 | 52.91 | sec | 608 ptn | ||
hoog |
5 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 663 | Oberdorfer, Christian | 19-02-1995 | GAC 1 | 1.50 | m | 623 ptn | |
2 | 658 | Monte, Roman | 20-03-1996 | GAC 1 | 1.50 | m | 623 ptn | |
3 | 654 | Pilzecker, Julius | 13-07-1995 | GAC 1 | 1.45 | m | 0 ptn | |
4 | 734 | Mijnhout, Steven | 17-05-1996 | GAC 2 | 1.40 | m | 541 ptn | |
728 | Veltman, Sander | 21-07-1995 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
ver |
6 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 664 | Albada, Melle | 04-05-1995 | GAC 1 | 4.92 | m | 605 ptn | |
2 | 659 | Hesselman, Anthony | 28-02-1995 | GAC 1 | 4.87 | m | 595 ptn | |
3 | 734 | Mijnhout, Steven | 17-05-1996 | GAC 2 | 4.58 | m | 535 ptn | |
4 | 733 | Weijden, Wik van der | 29-02-1996 | GAC 2 | 4.27 | m | 472 ptn | |
5 | 658 | Monte, Roman | 20-03-1996 | GAC 1 | 4.27 | m | 0 ptn | |
6 | 730 | Boer, Yoram de | 28-01-1996 | GAC 2 | 3.96 | m | 0 ptn | |
kogel |
5 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 655 | Blom, Sander | 26-04-1996 | GAC 1 | 11.02 | m | 570 ptn | |
2 | 656 | Strik, Joeri | 29-03-1996 | GAC 1 | 10.34 | m | 539 ptn | |
3 | 662 | Berg, Boy van den | 04-03-1995 | GAC 1 | 9.24 | m | 0 ptn | |
728 | Veltman, Sander | 21-07-1995 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
727 | Rigter, Boudewijn | 1995 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
discus |
5 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 655 | Blom, Sander | 26-04-1996 | GAC 1 | 35.00 | m | 548 ptn | |
2 | 656 | Strik, Joeri | 29-03-1996 | GAC 1 | 26.96 | m | 427 ptn | |
3 | 660 | Lutz, Stan | 09-05-1995 | GAC 1 | 16.85 | m | 0 ptn | |
727 | Rigter, Boudewijn | 1995 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
724 | Jong, Jop de | 11-12-1996 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
speer |
4 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 733 | Weijden, Wik van der | 29-02-1996 | GAC 2 | 28.64 | m | 474 ptn | |
2 | 662 | Berg, Boy van den | 04-03-1995 | GAC 1 | 27.61 | m | 457 ptn | |
3 | 661 | Besselaar, Lars | 21-08-1996 | GAC 1 | 25.70 | m | 426 ptn | |
724 | Jong, Jop de | 11-12-1996 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
Jongens Jun C 2e divisie |
||||||||
100m |
10 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 679 | Stuivenberg, Maarten | 25-04-1995 | VAV | 12.25 | sec | 783 ptn | -0.6 |
2 | 570 | Koopmans, Jasper | 09-02-1996 | Hellas | 12.99 | sec | 670 ptn | -0.4 |
3 | 675 | Vros, Marco | 1995 | VAV | 13.05 | sec | 0 ptn | -0.6 |
4 | 442 | Chaout, Younes | 21-12-1995 | U-Track | 13.36 | sec | 618 ptn | -0.6 |
5 | 384 | Luinen, Wessel van | 09-10-1996 | Clytoneus | 13.78 | sec | 562 ptn | -0.4 |
6 | 428 | Graafmans, Chris | 31-07-1995 | Hellas | 14.15 | sec | 0 ptn | -0.4 |
7 | 876 | Masmeijer, Thijs | 01-08-1996 | Phoenix | 14.45 | sec | 480 ptn | -0.6 |
8 | 325 | Rebel, Martijn | 24-12-1996 | Hellas | 14.49 | sec | 0 ptn | -0.4 |
9 | 878 | Bon, Thijs | 04-05-1996 | Phoenix | 14.99 | sec | 0 ptn | -0.6 |
380 | Webbink, Isaak | 27-10-1995 | Clytoneus | dns | sec | 0 ptn | -0.4 | |
800m |
11 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 442 | Chaout, Younes | 21-12-1995 | U-Track | 2.06.79 | min | 823 ptn | |
2 | 678 | Egdom, Jorik van | 16-05-1995 | VAV | 2.08.36 | min | 802 ptn | |
3 | 570 | Koopmans, Jasper | 09-02-1996 | Hellas | 2.09.99 | min | 781 ptn | |
4 | 384 | Luinen, Wessel van | 09-10-1996 | Clytoneus | 2.25.16 | min | 607 ptn | |
5 | 680 | Hamersma, Jelle | 04-10-1995 | VAV | 2.35.60 | min | 0 ptn | |
6 | 425 | Wijnbergen, Sven van | 09-06-1995 | Hellas | 2.36.72 | min | 0 ptn | |
7 | 878 | Bon, Thijs | 04-05-1996 | Phoenix | 2.39.90 | min | 470 ptn | |
8 | 379 | Balzer, Conrad | 22-06-1995 | Clytoneus | 2.40.17 | min | 0 ptn | |
9 | 880 | Pauptit, Tobias | 02-06-1995 | Phoenix | 2.40.48 | min | 0 ptn | |
427 | Klein, Roman de | 1995 | Hellas | dns | min | 0 ptn | ||
380 | Webbink, Isaak | 27-10-1995 | Clytoneus | dns | min | 0 ptn | ||
100mh |
8 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 677 | Romeijn, Niels | 08-04-1995 | VAV | 15.88 | sec | 645 ptn | -0.5 |
2 | 877 | Berg, Sibren van den | 16-09-1995 | Phoenix | 16.64 | sec | 583 ptn | -0.5 |
3 | 385 | Wouters, Roel | 02-02-1996 | Clytoneus | 18.24 | sec | 468 ptn | -0.5 |
4 | 672 | Vor, Erwin de | 28-11-1995 | VAV | 19.53 | sec | 0 ptn | -0.5 |
5 | 426 | Marsman, Rick | 14-10-1995 | Hellas | 19.88 | sec | 369 ptn | -0.5 |
6 | 326 | Mobach, Koos | 01-02-1996 | Hellas | 21.83 | sec | 0 ptn | -0.5 |
7 | 441 | Gerwen, Job van | 27-06-1995 | U-Track | 22.17 | sec | 256 ptn | -0.5 |
428 | Graafmans, Chris | 31-07-1995 | Hellas | dns | sec | 0 ptn | -0.5 | |
4x100m |
20 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 675 | 675,676,677,679, | VAV | 48.05 | sec | 790 ptn | ||
2 | 570 | 570,419,426,427, | Hellas | 49.93 | sec | 716 ptn | ||
3 | 876 | 876,877,878,880, | Phoenix | 54.01 | sec | 572 ptn | ||
4 | 382 | 382,383,384,385, | Clytoneus | 56.54 | sec | 443 ptn | ||
443 | 443,442,441,693, | U-Track | DQ | sec | 0 ptn | |||
hoog |
7 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 385 | Wouters, Roel | 02-02-1996 | Clytoneus | 1.60 | m | 702 ptn | |
2 | 875 | Witteman, Bjorn | 21-03-1995 | Phoenix | 1.55 | m | 663 ptn | |
3 | 427 | Klein, Roman de | 1995 | Hellas | 1.55 | m | 663 ptn | |
4 | 674 | Krabbenborg, Jesse | 11-11-1996 | VAV | 1.50 | m | 623 ptn | |
5 | 325 | Rebel, Martijn | 24-12-1996 | Hellas | 1.45 | m | 0 ptn | |
6 | 441 | Gerwen, Job van | 27-06-1995 | U-Track | 1.40 | m | 541 ptn | |
7 | 680 | Hamersma, Jelle | 04-10-1995 | VAV | 1.25 | m | 0 ptn | |
ver |
8 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 679 | Stuivenberg, Maarten | 25-04-1995 | VAV | 5.86 | m | 785 ptn | |
2 | 426 | Marsman, Rick | 14-10-1995 | Hellas | 4.69 | m | 558 ptn | |
3 | 677 | Romeijn, Niels | 08-04-1995 | VAV | 4.60 | m | 0 ptn | |
4 | 443 | Znidarsic, Laurens | 27-02-1995 | U-Track | 4.36 | m | 490 ptn | |
5 | 876 | Masmeijer, Thijs | 01-08-1996 | Phoenix | 4.10 | m | 438 ptn | |
6 | 383 | Dirks, Rik | 05-07-1996 | Clytoneus | 3.86 | m | 390 ptn | |
7 | 324 | Ly, Sam Minh | 07-12-1996 | Hellas | 3.77 | m | 0 ptn | |
693 | Swildens, Okke | 03-04-1996 | U-Track | dns | m | 0 ptn | ||
kogel |
7 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 877 | Berg, Sibren van den | 16-09-1995 | Phoenix | 10.64 | m | 553 ptn | |
2 | 678 | Egdom, Jorik van | 16-05-1995 | VAV | 10.16 | m | 530 ptn | |
3 | 419 | Tiesma, Rutger | 08-01-1996 | Hellas | 8.76 | m | 461 ptn | |
4 | 695 | Alphen, Friso van | 27-06-1995 | U-Track | 8.69 | m | 457 ptn | |
5 | 672 | Vor, Erwin de | 28-11-1995 | VAV | 7.52 | m | 0 ptn | |
6 | 324 | Ly, Sam Minh | 07-12-1996 | Hellas | 7.40 | m | 0 ptn | |
7 | 383 | Dirks, Rik | 05-07-1996 | Clytoneus | 3.79 | m | 153 ptn | |
discus |
8 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 382 | Beard, Sam | 22-07-1996 | Clytoneus | 30.75 | m | 486 ptn | |
2 | 676 | Brink, Jordi van de | 16-06-1995 | VAV | 26.88 | m | 426 ptn | |
3 | 879 | Steege, Duane ter | 28-07-1995 | Phoenix | 24.33 | m | 384 ptn | |
4 | 419 | Tiesma, Rutger | 08-01-1996 | Hellas | 22.83 | m | 358 ptn | |
5 | 695 | Alphen, Friso van | 27-06-1995 | U-Track | 20.37 | m | 314 ptn | |
6 | 673 | IJsselstijn, Anne | 21-02-1996 | VAV | 18.57 | m | 0 ptn | |
694 | Sahli, Benjamin | 03-09-1996 | U-Track | dns | m | 0 ptn | ||
381 | Hoornaar, Quinten | 26-09-1996 | Clytoneus | dns | m | 0 ptn | ||
speer |
10 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 382 | Beard, Sam | 22-07-1996 | Clytoneus | 46.73 | m | 727 ptn | |
2 | 880 | Pauptit, Tobias | 02-06-1995 | Phoenix | 32.43 | m | 532 ptn | |
3 | 879 | Steege, Duane ter | 28-07-1995 | Phoenix | 28.03 | m | 0 ptn | |
4 | 676 | Brink, Jordi van de | 16-06-1995 | VAV | 28.00 | m | 464 ptn | |
5 | 443 | Znidarsic, Laurens | 27-02-1995 | U-Track | 26.62 | m | 441 ptn | |
6 | 326 | Mobach, Koos | 01-02-1996 | Hellas | 25.30 | m | 419 ptn | |
7 | 673 | IJsselstijn, Anne | 21-02-1996 | VAV | 17.83 | m | 0 ptn | |
8 | 379 | Balzer, Conrad | 22-06-1995 | Clytoneus | 16.63 | m | 0 ptn | |
9 | 425 | Wijnbergen, Sven van | 09-06-1995 | Hellas | 16.57 | m | 0 ptn | |
694 | Sahli, Benjamin | 03-09-1996 | U-Track | dns | m | 0 ptn |
Jongens Jun D 1e divisie
80m |
19 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 344 | Lauppe, Martijn | 10-06-1997 | GAC 1 | 11.18 | sec | 589 ptn | |
2 | 405 | Brinkman, Luc | 08-01-1997 | Hellas | 11.71 | sec | 509 ptn | |
3 | 966 | Swart, Job de | 15-05-1998 | Clytoneus | 11.88 | sec | 484 ptn | |
4 | 969 | Hendriks, Leo | 14-08-1998 | Clytoneus | 11.92 | sec | 479 ptn | |
5 | 342 | Willigenburg, Floris van | 18-02-1997 | GAC 1 | 11.97 | sec | 472 ptn | |
6 | 963 | Wervenbos, Luc | 09-09-1998 | Clytoneus | 12.17 | sec | 0 ptn | |
7 | 356 | Romagnoli, Thomas | 12-02-1998 | GAC 2 | 12.26 | sec | 432 ptn | |
8 | 488 | Koster, Jacob | 28-09-1998 | GAC 4 | 12.30 | sec | 427 ptn | |
9 | 355 | Lutz, Ries | 16-10-1998 | GAC 2 | 12.33 | sec | 423 ptn | |
10 | 367 | Verheyen, Bram | 31-03-1997 | GAC 3 | 12.61 | sec | 387 ptn | |
11 | 366 | Bakker, Wichert | 29-10-1997 | GAC 3 | 12.70 | sec | 376 ptn | |
12 | 357 | Dam, Olivier van | 27-03-1998 | GAC 2 | 12.88 | sec | 0 ptn | |
13 | 407 | Noordende, Tobias van ’t | 16-05-1998 | Hellas | 13.21 | sec | 315 ptn | |
14 | 491 | Boxelaar, Jort | 01-12-1998 | GAC 4 | 13.24 | sec | 312 ptn | |
15 | 358 | Sluyter, Frank | 01-02-1998 | GAC 2 | 13.42 | sec | 0 ptn | |
16 | 408 | Rooij, Joep de | 1998 | Hellas | 13.75 | sec | 0 ptn | |
17 | 359 | Bakker, Max | 24-11-1998 | GAC 3 | 13.79 | sec | 0 ptn | |
499 | Veltman, Aldo | 08-07-1997 | GAC 1 | dns | sec | 0 ptn | ||
406 | Berkouwer, Martijn | 1998 | Hellas | dns | sec | 0 ptn | ||
1000m |
19 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 497 | Messemaker, Marius | 08-02-1997 | GAC 1 | 3.11.56 | min | 607 ptn | |
2 | 343 | Heuvel, Antonio van den | 04-08-1998 | GAC 1 | 3.11.75 | min | 605 ptn | |
3 | 969 | Hendriks, Leo | 14-08-1998 | Clytoneus | 3.28.79 | min | 487 ptn | |
4 | 355 | Lutz, Ries | 16-10-1998 | GAC 2 | 3.28.96 | min | 486 ptn | |
5 | 356 | Romagnoli, Thomas | 12-02-1998 | GAC 2 | 3.30.83 | min | 474 ptn | |
6 | 351 | Berbee, Jan | 17-04-1997 | GAC 2 | 3.34.10 | min | 0 ptn | |
7 | 496 | Braake, Jelte ter | 29-08-1997 | GAC 1 | 3.34.63 | min | 0 ptn | |
8 | 487 | Boer, Florian de | 10-03-1998 | GAC 4 | 3.39.55 | min | 422 ptn | |
9 | 358 | Sluyter, Frank | 01-02-1998 | GAC 2 | 3.44.09 | min | 0 ptn | |
10 | 964 | Vollinga, Daan | 15-06-1998 | Clytoneus | 3.48.53 | min | 373 ptn | |
11 | 412 | Bongaerts, Tim | 06-02-1998 | Hellas | 3.49.70 | min | 367 ptn | |
12 | 965 | Tiel Groenesteege, Freek | 07-10-1998 | Clytoneus | 3.53.11 | min | 0 ptn | |
13 | 364 | Voort, Niels van der | 03-08-1997 | GAC 3 | 3.55.10 | min | 339 ptn | |
14 | 495 | Slob, Jorik | 13-12-1997 | GAC 1 | 3.58.58 | min | 0 ptn | |
15 | 489 | Wolfrat, David | 21-10-1998 | GAC 4 | 3.59.85 | min | 316 ptn | |
16 | 362 | Mudde, Bastiaan | 31-12-1998 | GAC 3 | 4.01.41 | min | 308 ptn | |
17 | 411 | Rouwmaat, Coen | 1997 | Hellas | 4.05.35 | min | 290 ptn | |
18 | 972 | Dijkhuizen, René | 14-12-1998 | Clytoneus | 4.08.41 | min | 0 ptn | |
413 | Brienen, Jay van | 16-05-1997 | Hellas | dns | min | 0 ptn | ||
80mh |
18 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 970 | Heijne, Jelle | 18-06-1997 | Clytoneus | 15.16 | sec | 389 ptn | -1.4 |
2 | 343 | Heuvel, Antonio van den | 04-08-1998 | GAC 1 | 15.26 | sec | 381 ptn | -1.4 |
3 | 368 | Mijnhout, Thijs | 22-07-1997 | GAC 3 | 15.92 | sec | 332 ptn | -2.7 |
4 | 409 | Veen, Sander van | 1997 | Hellas | 16.13 | sec | 317 ptn | -1.4 |
5 | 498 | Scherpenzeel, Matthias van | 09-10-1997 | GAC 1 | 16.25 | sec | 309 ptn | -1.4 |
6 | 353 | Wienneke, Yaran | 09-02-1998 | GAC 2 | 16.31 | sec | 305 ptn | -1.4 |
7 | 967 | Licher, Tom | 24-03-1997 | Clytoneus | 16.40 | sec | 299 ptn | -2.7 |
8 | 489 | Wolfrat, David | 21-10-1998 | GAC 4 | 16.80 | sec | 272 ptn | -1.4 |
9 | 488 | Koster, Jacob | 28-09-1998 | GAC 4 | 16.88 | sec | 267 ptn | -1.5 |
10 | 406 | Berkouwer, Martijn | 1998 | Hellas | 17.59 | sec | 224 ptn | -2.7 |
11 | 490 | Welling, Max | 14-12-1998 | GAC 4 | 18.36 | sec | 0 ptn | -1.5 |
12 | 365 | Kenter, Hidde | 1998 | GAC 3 | 18.44 | sec | 177 ptn | -1.5 |
13 | 347 | Veen, Lucas | 28-06-1998 | GAC 2 | 18.47 | sec | 175 ptn | -2.7 |
14 | 411 | Rouwmaat, Coen | 1997 | Hellas | 18.64 | sec | 0 ptn | -1.5 |
15 | 410 | Hamer, Ernst | 18-08-1997 | Hellas | 18.65 | sec | 0 ptn | -2.7 |
16 | 357 | Dam, Olivier van | 27-03-1998 | GAC 2 | 19.68 | sec | 0 ptn | -1.5 |
17 | 362 | Mudde, Bastiaan | 31-12-1998 | GAC 3 | 20.33 | sec | 0 ptn | -1.5 |
974 | Boogaard, Jeroen van den | 06-01-1997 | Clytoneus | dns | sec | 0 ptn | -2.7 |
4x80m |
24 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 343 | 343,344,345,342, | GAC 1 | 43.94 | sec | 591 ptn | ||
2 | 966 | 966,969,970,971, | Clytoneus | 44.23 | sec | 580 ptn | ||
3 | 350 | 350,353,355,356, | GAC 2 | 46.47 | sec | 495 ptn | ||
4 | 365 | 365,367,368,366, | GAC 3 | 48.81 | sec | 416 ptn | ||
5 | 405 | 405,409,413,414, | Hellas | 49.29 | sec | 350 ptn | ||
6 | 488 | 488,489,490,491, | GAC 4 | 50.62 | sec | 359 ptn | ||
hoog |
14 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 342 | Willigenburg, Floris van | 18-02-1997 | GAC 1 | 1.50 | m | 623 ptn | |
2 | 970 | Heijne, Jelle | 18-06-1997 | Clytoneus | 1.45 | m | 582 ptn | |
3 | 345 | Bakker, Steijn | 14-05-1997 | GAC 1 | 1.40 | m | 541 ptn | |
4 | 971 | Ham, Thomas van den | 01-08-1998 | Clytoneus | 1.40 | m | 541 ptn | |
5 | 409 | Veen, Sander van | 1997 | Hellas | 1.35 | m | 499 ptn | |
6 | 963 | Wervenbos, Luc | 09-09-1998 | Clytoneus | 1.25 | m | 0 ptn | |
7 | 571 | Hoven, Derk van den | 13-07-1997 | GAC 2 | 1.20 | m | 389 ptn | |
8 | 352 | Kenemans, Puck | 21-01-1998 | GAC 2 | 1.20 | m | 389 ptn | |
9 | 408 | Rooij, Joep de | 1998 | Hellas | 1.15 | m | 352 ptn | |
10 | 410 | Hamer, Ernst | 18-08-1997 | Hellas | 1.15 | m | 0 ptn | |
11 | 350 | Groot, Thomas de | 08-04-1998 | GAC 2 | 1.15 | m | 0 ptn | |
12 | 365 | Kenter, Hidde | 1998 | GAC 3 | 1.10 | m | 316 ptn | |
13 | 494 | Fliert, Mathijs van de | 29-06-1997 | GAC 1 | 1.10 | m | 0 ptn | |
14 | 368 | Mijnhout, Thijs | 22-07-1997 | GAC 3 | 0.00 | m | 0 ptn | |
ver |
16 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 405 | Brinkman, Luc | 08-01-1997 | Hellas | 4.19 | m | 456 ptn | |
2 | 966 | Swart, Job de | 15-05-1998 | Clytoneus | 4.01 | m | 420 ptn | |
3 | 352 | Kenemans, Puck | 21-01-1998 | GAC 2 | 3.84 | m | 386 ptn | |
4 | 496 | Braake, Jelte ter | 29-08-1997 | GAC 1 | 3.83 | m | 384 ptn | |
5 | 351 | Berbee, Jan | 17-04-1997 | GAC 2 | 3.80 | m | 378 ptn | |
6 | 494 | Fliert, Mathijs van de | 29-06-1997 | GAC 1 | 3.79 | m | 376 ptn | |
7 | 350 | Groot, Thomas de | 08-04-1998 | GAC 2 | 3.77 | m | 0 ptn | |
8 | 367 | Verheyen, Bram | 31-03-1997 | GAC 3 | 3.68 | m | 354 ptn | |
9 | 968 | Golstein Brouwers, Lars van | 21-11-1997 | Clytoneus | 3.68 | m | 354 ptn | |
10 | 414 | Huibers, Kai | 18-01-1998 | Hellas | 3.62 | m | 342 ptn | |
11 | 498 | Scherpenzeel, Matthias van | 09-10-1997 | GAC 1 | 3.46 | m | 0 ptn | |
12 | 366 | Bakker, Wichert | 29-10-1997 | GAC 3 | 3.32 | m | 282 ptn | |
13 | 364 | Voort, Niels van der | 03-08-1997 | GAC 3 | 3.29 | m | 0 ptn | |
14 | 415 | Sweep, Mark | 02-04-1998 | Hellas | 3.09 | m | 0 ptn | |
15 | 972 | Dijkhuizen, René | 14-12-1998 | Clytoneus | 2.87 | m | 0 ptn | |
485 | Sampieri Bjornsson, Joeri | 1998 | GAC 4 | dns | m | 0 ptn | ||
kogel |
16 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 493 | Poelmann, Sven | 05-06-1997 | GAC 1 | 9.48 | m | 497 ptn | |
2 | 344 | Lauppe, Martijn | 10-06-1997 | GAC 1 | 9.19 | m | 483 ptn | |
3 | 417 | France, Thijn de | 1997 | Hellas | 7.66 | m | 403 ptn | |
4 | 492 | Molen, Quentin van der | 02-05-1997 | GAC 1 | 7.61 | m | 0 ptn | |
5 | 349 | Feldbrugge, Casper | 12-02-1998 | GAC 2 | 7.34 | m | 385 ptn | |
6 | 348 | Hulsebos, Rick | 09-06-1998 | GAC 2 | 7.26 | m | 380 ptn | |
7 | 965 | Tiel Groenesteege, Freek | 07-10-1998 | Clytoneus | 6.68 | m | 347 ptn | |
8 | 412 | Bongaerts, Tim | 06-02-1998 | Hellas | 6.46 | m | 334 ptn | |
9 | 967 | Licher, Tom | 24-03-1997 | Clytoneus | 6.18 | m | 317 ptn | |
10 | 360 | Kampen, Daan van | 05-06-1998 | GAC 3 | 5.80 | m | 293 ptn | |
11 | 415 | Sweep, Mark | 02-04-1998 | Hellas | 5.74 | m | 0 ptn | |
12 | 487 | Boer, Florian de | 10-03-1998 | GAC 4 | 5.71 | m | 288 ptn | |
13 | 964 | Vollinga, Daan | 15-06-1998 | Clytoneus | 5.70 | m | 0 ptn | |
14 | 359 | Bakker, Max | 24-11-1998 | GAC 3 | 5.56 | m | 278 ptn | |
354 | Olderen, Thomas van | 12-02-1998 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
485 | Sampieri Bjornsson, Joeri | 1998 | GAC 4 | dns | m | 0 ptn | ||
discus |
16 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 493 | Poelmann, Sven | 05-06-1997 | GAC 1 | 21.74 | m | 339 ptn | |
2 | 973 | Corbière, Laurens | 20-04-1998 | Clytoneus | 18.81 | m | 284 ptn | |
3 | 497 | Messemaker, Marius | 08-02-1997 | GAC 1 | 17.53 | m | 259 ptn | |
4 | 492 | Molen, Quentin van der | 02-05-1997 | GAC 1 | 16.60 | m | 0 ptn | |
5 | 349 | Feldbrugge, Casper | 12-02-1998 | GAC 2 | 16.11 | m | 230 ptn | |
6 | 417 | France, Thijn de | 1997 | Hellas | 15.86 | m | 225 ptn | |
7 | 414 | Huibers, Kai | 18-01-1998 | Hellas | 15.34 | m | 214 ptn | |
8 | 348 | Hulsebos, Rick | 09-06-1998 | GAC 2 | 15.24 | m | 212 ptn | |
9 | 968 | Golstein Brouwers, Lars van | 21-11-1997 | Clytoneus | 14.24 | m | 190 ptn | |
10 | 571 | Hoven, Derk van den | 13-07-1997 | GAC 2 | 13.26 | m | 0 ptn | |
11 | 360 | Kampen, Daan van | 05-06-1998 | GAC 3 | 12.83 | m | 158 ptn | |
12 | 361 | Duurland, Bram | 07-11-1997 | GAC 3 | 11.98 | m | 138 ptn | |
13 | 363 | Weekamp, Frank | 01-02-1998 | GAC 3 | 11.23 | m | 0 ptn | |
14 | 491 | Boxelaar, Jort | 01-12-1998 | GAC 4 | 10.74 | m | 108 ptn | |
15 | 416 | Adams, Thimo | 10-07-1998 | Hellas | 8.48 | m | 0 ptn | |
974 | Boogaard, Jeroen van den | 06-01-1997 | Clytoneus | m | 0 ptn | |||
speer |
14 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 971 | Ham, Thomas van den | 01-08-1998 | Clytoneus | 31.06 | m | 512 ptn | |
2 | 345 | Bakker, Steijn | 14-05-1997 | GAC 1 | 26.60 | m | 441 ptn | |
3 | 973 | Corbière, Laurens | 20-04-1998 | Clytoneus | 23.35 | m | 385 ptn | |
4 | 353 | Wienneke, Yaran | 09-02-1998 | GAC 2 | 22.50 | m | 370 ptn | |
5 | 413 | Brienen, Jay van | 16-05-1997 | Hellas | 18.81 | m | 301 ptn | |
6 | 347 | Veen, Lucas | 28-06-1998 | GAC 2 | 15.54 | m | 234 ptn | |
7 | 495 | Slob, Jorik | 13-12-1997 | GAC 1 | 15.49 | m | 233 ptn | |
8 | 407 | Noordende, Tobias van ’t | 16-05-1998 | Hellas | 13.89 | m | 197 ptn | |
9 | 363 | Weekamp, Frank | 01-02-1998 | GAC 3 | 12.31 | m | 160 ptn | |
10 | 490 | Welling, Max | 14-12-1998 | GAC 4 | 11.95 | m | 151 ptn | |
11 | 416 | Adams, Thimo | 10-07-1998 | Hellas | 11.27 | m | 0 ptn | |
12 | 361 | Duurland, Bram | 07-11-1997 | GAC 3 | 10.81 | m | 122 ptn | |
354 | Olderen, Thomas van | 12-02-1998 | GAC 2 | dns | m | 0 ptn | ||
499 | Veltman, Aldo | 08-07-1997 | GAC 1 | dns | m | 0 ptn | ||
Jongens Jun D 2e divisie |
||||||||
80m |
12 deelnemer(s) |
|||||||
1 | 860 | Reij, Luc | 18-10-1997 | Phoenix | 10.71 | sec | 668 ptn | |
2 | 858 | Sluis, Thimon van der | 28-01-1997 | Phoenix | 11.69 | sec | 0 ptn | |
3 | 754 | Mourits, Gijs | 23-02-1998 | VAV | 11.79 | sec | 497 ptn | |
