Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Chronoloog clubkampioenschappen

Het tijdschema voor de clubkampioenschappen is bekend. Bekijk het schema.

Mini-pupillen (meerkamp)

14:15 40 meter
14:35 verspringen
15:10 balwerpen

Pupillen B en C (meerkamp)

14:00 balwerpen
14:45 40 meter
15:15 verspringen

Pupillen A (meerkamp)

14:00 verspringen
15:00 60 meter
15:40 balwerpen

Junioren C/D (meerkamp)

13:30 verspringen
14:30 kogelstoten
15:30 60 meter (meisjes D)
80 meter (meisjes C / Jongens D)
100 meter (Jongens C)
16:15 1000m

Junioren A/B en Senioren (meerkamp)

13:00 speerwerpen op doel
14:00 100 meter
15:00 kogelstoten
16:20 1000m
16:45 Familie-estafette
17:10 Prijsuitreiking en Friet

 

We hebben maar beperkt juryleden dus ouders worden verzocht mee te helpen, en junioren/senioren ook bij hun eigen onderdelen.

Uitslagen

Mannen

nr naam startnr CAT totaal ver ptn speer ptn. 200m ptn. discus ptn. 1500m ptn.
1 Lars Janssen 834 AB,sen,mas 2676 6,65 746 36,95 444 24,5 579 30,35 482 04:56,5 425
2 Bas Jubels 549 AB,sen,mas 2327 5,64 523 29,98 330 23,3 687 23,27 311 04:47,9 476
3 Nadim van Minnen 545 AB,sen,mas 2230 5,35 456 33,3 386 22,9 726 22,31 286 05:06,0 376
4 Tieme Klinkers 571 AB,sen,mas 1832 5,68 532 29,08 314 25,8 473 19,77 217 05:22,0 296
5 Jeroen Witteveen 503 AB,sen,mas 1816 4,87 339 32,05 365 24,2 605 22,52 291 05:40,1 216
6 Sebastiaan van der Grift 579 AB,sen,mas 1512 5,07 388 34,82 411 26,4 427 22,32 286 00:00,0 0
7 Simon van den Enden 547 AB,sen,mas 1385 4,41 222 22,48 190 27,4 356 17,37 147 04:48,8 470
8 Dennis de Groot 509 AB,sen,mas 1217 4,99 369 21,93 179 23,5 669 0 0 00:00,0 0
9 Siem Uittenhout 844 AB,sen,mas 835 5,06 386 24,89 237 34,2 0 19,6 212 00:00,0 0
10 Edwin Voors 560 AB,sen,mas 520 0 0 0 0 25,2 520 0 0 00:00,0 0
11 Bas Henzing 856 AB,sen,mas 350 0 0 0 0 0 0 0 0 05:10,9 350
12 Folkert Boersma AB,sen,mas 207 0 0 0 0 0 0 0 0 05:42,0 207

Vrouwen

nr naam startnr CAT totaal ver ptn speer ptn. 200m ptn. discus ptn. 800m ptn.
1 Marieke Grimbel 842 AB,sen,mas 1701 3,93 404 7,48 57 31,3 392 15,84 208 02:32,7 640
2 Eline Albers 835 AB,sen,mas 1487 4,1 449 13,82 251 30,5 438 14,34 164 03:32,7 185

Jongens C

nr naam startnr CAT totaal 100m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Luc Orbons 616 JC 2135 11,2 978 4,88 597 10,8 560 05:41,8 0
2 Milan Coppens 625 JC 1890 12,1 817 4,7 560 9,81 513 05:41,8 0
3 Robin Hetharia 613 JC 1826 12,8 695 4,47 512 10,2 532 04:59,4 87
4 Filip van der Vegt 653 JC 1583 12,6 725 4,35 488 7,08 370 05:41,8 0
5 Tim van Enk 643 JC 1533 12,7 708 3,84 386 8,33 439 05:41,8 0
6 Jonatan van Dongen 614 JC 1461 13,5 600 4,24 466 7,53 395 05:41,8 0
7 Juras Huijben 656 JC 1044 12,9 678 3,74 366 0 0 05:41,8 0

Meisjes C

nr naam startnr CAT totaal 80m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Jinke van der Sluis 670 MC 1108 15,7 75 4,78 576 8,68 457 05:41,8 0
2 Anne van Gils 658 MC 926 14 234 3,45 308 7,32 384 05:41,8 0
3 Carlijn Zwart 677 MC 767 15,2 119 3,44 306 6,59 342 05:41,8 0
4 Nida Huijben 679 MC 76 15,7 76 0 0 05:41,8 0
5 Femke Brouwer 695 MC 0 0 0 0 0

Jongens D

nr naam startnr CAT totaal 80m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Rodney Kuisch 845 JD 2014 10,7 664 4,33 484 6,34 327 03:21,4 539
2 Willem Veldpaus 717 JD 1994 10,9 642 3,98 414 8,23 433 03:25,5 505
3 Ok de Kiefte 711 JD 1992 10,8 649 4,11 440 5,66 285 03:10,4 618
4 Max Veerman 702 JD 1193 12,4 411 3,58 334 6,48 335 04:50,9 113
5 Jules Mallens 701 JD 1182 12,4 415 3,37 292 6,76 352 04:48,4 123
6 Mischa van der Pluijm 855 JD 621 0 3,5 318 5,95 303 00:00,0 0
7 Luc Henzing 713 JD 0 0 0 0 00:00,0 0

Meisjes D

nr naam startnr CAT totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Milou Eijsbroek 839 MD 1890 7,74 827 3,61 340 8,2 432 04:04,6 291
2 Joanne vd Poel 848 MD 1325 9,03 543 3,17 252 4,77 225 04:01,9 305
3 Femke Beernink 847 MD 475 0 0 9,03 475 00:00,0 0
4 Jetske Berman 840 MD 0 0 0 0 00:00,0 0

Jongens PUP A2

nr naam startnr CAT totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn.
1 Johan Zomer 762 JPA2 1443 8,97 654 3,44 406 24,89 383
2 Felix Terwel 747 JPA2 1275 9,71 524 3,42 402 22,29 349
3 Yannick Brito Alves 768 JPA2 1151 9,19 613 3,21 360 11,32 178
4 Max van Gorp 731 JPA2 1038 10,1 458 2,8 278 18,93 302
5 Boudewijn van Leerdam 787 JPA2 0 0 0 0

Jongens PUP A1

nr naam startnr CAT totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn. 1000m
1 Daniel vd Poel 849 JPA1 1602 8,74 700 3,61 440 31,6 462
2 Roman van Rookhuizen 832 JPA1 1482 8,91 666 3,61 440 24,34 376
3 Nico Kalmeijer 864 JPA1 1353 9,29 595 3,57 432 20,61 326
4 Antonie Elkenbracht 850 JPA1 1290 9,84 503 3,54 426 23,2 361
5 Dat de Kiefte 812 JPA1 1226 9,62 539 3,04 326 23,17 361 03:56,6
6 Douwe Slijderink 792 JPA1 1178 10,1 467 3,08 334 24,44 377
7 Iker Bruggink 870 JPA1 1023 10,1 464 2,71 260 18,7 299
8 Daan Hogenesch 846 JPA1 996 10 475 2,82 282 14,84 239
9 Thijmen Immerzeel 837 JPA1 942 10,8 367 2,73 264 19,57 311
10 Nathan Grul 843 JPA1 900 10,4 413 2,53 224 16,3 263

Meisjes PUP A2

nr naam startnr CAT totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn. 1000m
1 Ella Kolsteeg 900 MPA2 1688 8,14 829 4,26 570 18,05 289 04:51,0
2 Elise van Zijl 905 MPA2 1356 9,14 623 3,36 390 21,83 343
3 Meike Halter 901 MPA2 1011 9,72 522 2,8 278 13,14 211 04:53,5
4 Lotte Kortschot 874 MPA2 989 9,96 484 2,82 282 13,86 223

Meisjes PUP A1

nr naam startnr CAT totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn.
1 Coos Veldpaus 968 MPA1 1445 8,79 690 3,52 422 21,09 333
2 Imke Boersma 921 MPA1 1195 9,5 559 3,29 376 16,14 260
3 Belle Schyns 841 MPA1 1133 9,54 552 3,32 382 12,46 199
4 Sophie van Veen 907 MPA1 1083 9,72 522 3,11 340 13,74 221
5 Seema Barkmeijer 946 MPA1 1005 9,89 495 3,11 340 10,9 170
6 Nena Henzing 942 MPA1 985 10,2 454 3,02 322 13,06 209
7 Tamara Janssen 836 MPA1 766 10,7 372 2,52 222 10,98 172

Jongens PUP B

nr naam startnr CAT totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn.
1 Leon Mallens 981 JPB 1490 6,3 723 3,05 328 29,52 439
2 Toon Feringa 980 JPB 1087 6,96 560 2,7 258 16,69 269

Meisjes PUP B

nr naam startnr CAT totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn.
1 Noortje Broekstra 833 MPB 1120 6,58 650 2,95 308 10,47 162

Jongens PUP C

nr naam startnr CAT totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn. 1000m
1 Merijn Couperus 984 JPC 1290 6,65 633 3,15 348 19,37 309 04:11,7
2 Ramon Janssen 838 JPC 1275 6,79 599 3,08 334 21,81 342
3 Ties Meeuwissen 985 JPC 1104 6,8 597 2,75 268 14,8 239
4 Aaron Grul 982 JPC 1043 7,55 438 3,1 338 16,6 267
5 Ids Boersma 851 JPC 1013 7,2 508 2,8 278 14,11 227
6 Loek van Schip 986 JPC 726 7,51 446 1,95 108 11 172

Meisjes PUP C

nr naam startnr CAT totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn.
1 Ariane Elkenbracht 990 MPC 1148 6,68 625 3,1 338 11,7 185
2 Anna Kompier 992 MPC 964 6,79 599 2,8 278 6,98 87
3 Laia Bruggink 993 MPC 927 7,1 529 2,56 230 10,8 168
4 Vera Pot 988 MPC 834 7,27 494 2,51 220 8,46 120
5 Sophie Zomer 989 MPC 693 7,99 359 2,21 160 11,1 174
6 Famke Riemersma 994 MPC 431 8,26 315 1,61 40 6,52 76
Sophie Lindeman 957 MPC 769 7,42 464 2,66 250 5,7 55 BM

Jongens MINI PUP

nr naam startnr CAT totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn.
1 Jaouad Boussakout 999 J MINI 976 7,13 523 2,65 248 12,84 205
2 Melijn Stegeman 995 J MINI 936 6,88 578 2,8 278 6,71 80
3 Rens Feringa 997 J MINI 901 7,15 519 2,55 228 10,07 154
4 Ruben Immerzeel 998 J MINI 742 8,02 354 2,55 228 10,38 160
5 Jaap Boersma 852 J MINI 470 9,15 188 1,9 98 11,62 184
6 Simon Pot 996 J MINI 114 11,9 0 1,7 58 5,73 56

Meisjes MINI PUP

nr naam startnr CAT totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. fluitraket ptn.
1 Lora Zaiss 830 M MINI 495 7,92 371 1,95 108 4,34 16
2 Laura Henzing 1000 M MINI 167 9,51 143 1,53 24 2,22 0
3 Marisa Barkmeijer 854 M MINI 115 9,87 101 1,48 14 3,34 0
4 Zee de Kiefte 826 M MINI 0 12,9 0 1,06 0 1,38 0
5 Elin Stegeman 853 M MINI 0 12,7 0 1,36 0 2,75 0

Familie-estafette

familie tijd
1 We proeven de taart al 00:56,5
2 de unicorn tornado’s   zwekkers 2.0 00:57,8
3 The flying monkeys 01:10,4
4 Janssen en Co 01:16,6
5 Fam Meeuwissen 01:19,2
6 De White Tigers 01:19,8
7 De Snelsten 01:20,7
8 Waar gaan die mooie   beentjes naar toe 01:23,6
9 Merlo 01:26,4
10 Team Immerzeel 01:27,0
11 De Superstars 01:28,4
12 Wij zijn de beste 01:29,4
13 Jiic 01:32,5
14 De Racing Feringa’s 01:34,4
15 De Vier 01:37,0
16 Barkveen 01:45,2

Actueel

Fusie

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 21 november 2024: hier moet je bij zijn!

08-11-2024

In de vorige UP-date (nr 9) hebben we een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) aangekondigd voor 4 november. Deze heeft plaatsgevonden. Hierbij is echter niet het vereiste aantal leden (quorum) aanwezig

lees verder...
Studentennieuws

Phedippidesloop 2024

31-10-2024

Op 26 oktober was het weer tijd voor de Pheidippidesloop, waarbij teams van zeven atleten de marathonafstand afleggen. Bij de studenten was dit jaar de vertegenwoordiging in handen van twee

lees verder...
Recreantennieuws

Zaaltraining Recreanten van start

28-10-2024
Recreanten Zaaltraining

Op 4 november beginnen de Recreanten weer met de zaaltraining in Het Gerrit Rietveld College aan de Eykmanlaan 1200, 3571 KH te Utrecht. De training is een aanvulling op de

lees verder...

Agenda

november 2024
MDWDVZZ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« okt   dec »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in