Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Clubkampioenschappen 2013

Op zaterdag 5 oktober 2013 kun je ’s middags weer meedoen aan de clubkampioenschappen op de atletiekbaan Maarschalkerweerd. Gezelligheid staat daarbij voorop.

Ook dit jaar zijn we er in geslaagd om een bijzonder wedstrijdprogramma samen te stellen met een exotisch tintje. Je kunt je vanaf nu tot uiterlijk woensdag 2 oktober gratis inschrijven voor deze wedstrijd door je inschrijfgegevens te mailen naar [email protected].

Pupillen

Er is een meerkamp voor mini’s, pupillen A2, A1, B en C. De winnaars van elke groep mogen zichzelf clubkampioen noemen en krijgen een mooie prijs.

De meerkamp begint om 14:00 uur en bestaat uit:

  • 40 of 60 m sprint
  • verspringen
  • balwerpen

Junioren C en D

Er is ook een meerkamp voor junioren C en D. De winnaars van elke groep mogen zichzelf clubkampioen noemen en krijgen een mooie prijs.

De meerkamp begint om 13:30 uur en bestaat uit:

  • 60, 80 of 100 m sprint
  • verspringen
  • kogelstoten
  • 1000 m

Junioren A en B, senioren en masters

Ook voor junioren A en B, senioren en masters wordt er vanaf 13:00 uur een meerkamp georganiseerd. Het programma van de meerkamp is:

  • 100 m met ET door middel van poortjes
  • kogelstoten
  • speerwerpen op doel
  • 1000 m

Familie-estafette

Aan het einde van de middag kan iedereen meedoen aan het hoogtepunt van het jaar: de familie-estafette. Er wordt een uitdagend parcours uitgezet, vol met obstakels en spectaculaire hindernissen. Je mag daaraan deelnemen als je samen met je ‘familie’ een team vormt van vier mensen. Inschrijven voor de familie-estafette kan tijdens de clubkampioenschappen.

Patat

Na de familie-estafette is er frietbuffet voor iedereen!

Het wordt erg spannend en leuk, dus we hopen dat je er ook bij bent!

Met sportieve groet namens, de Wedstrijd Organisatie Commissie

Iris, Govert, Marcel, Tieme en Werner

Uitslagen

 Meerkamp Junioren A/B, senioren, masters

  • Opmerkingen: speer=>prestatie is afstand in cm tot doel
  • kogel: mannen 5 kg
  • kogel: vrouwen 3 kg

Mannen

nr naam totaal 100m vlieg ptn. kogel ptn. speer ptn. 1000m ptn.
1 Thijs Masmeijer 2074 10,98 846 8,66 359 163 474 03:09,3 395
2 Rogier Overkamp 944 11,9 635 8,04 309 0 0
3 Bart Broex 188 0 6,62 188 0 0

Vrouwen

nr naam totaal 100m vlieg ptn. kogel ptn. speer ptn. 1000m ptn.
1 Yara van Dee 2298 12,42 787 10,6 629 90 620 04:18,6 262
2 Mirthe Muilwijk 2084 14,42 444 9,77 574 70 660 03:52,8 406
3 Julia Orbons 2029 13,19 642 6,81 352 105 590 03:46,6 445
4 Rebekka van der Grift 1759 14,16 483 8,23 463 63 674 04:46,4 139
5 Wietske Brouwer 1743 13,88 527 7,25 388 253 294 03:34,0 534
6 Lara Witte 1575 13,75 548 7,06 372 249 302 04:01,9 353
7 Kyra Pluimakers 1288 14,31 460 6,66 340 249 302 04:35,5 186
8 Nina van Eijk 1218 15,45 302 5,83 268 292 216 03:48,9 432
9 Gerrieke Grootemarsink 1116 0 8,12 455 0 03:17,7 661

Junioren C/D

Jongens C

nr naam totaal 100m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Luc Orbons 2626 10,97 1016 5,02 625 8,88 467 03:24,1 518
2 Sebastiaan van der Grift 2268 11,89 844 5,36 691 10,1 527 04:25,2 206
3 Milan Coppens 1946 12,81 696 3,95 408 7,59 399 03:36,3 443
4 Filip van der Vegt 1899 13,12 651 4,41 500 6,74 351 03:44,0 397
5 Juras Huijben 1833 13,1 654 4,31 480 6,01 307 03:44,6 392
6 Ray Polman 1816 13,52 596 4,22 462 6,15 315 03:35,8 443

Meisjes C

nr naam totaal 80m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Nida Huijben 2177 10,25 751 4,29 476 9,68 507 03:35,5 443
2 Jinke van der Sluis 1963 10,05 790 4,6 540 8,19 431 04:26,1 202
3 Rachella Boodoe 1570 10,66 676 4,33 484 7,8 410 05:31,1 0
4 Fieke Witte 1389 11,16 593 3,45 308 5,49 274 04:22,8 214
5 Jorieke Beernink 766 13,63 269 2,72 162 6,48 335 05:30,8 0

 

Jongens D

nr naam totaal 80m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Tim van Enk 2315 10,22 757 4,53 525 8,17 430 03:11,8 603
2 Robin Hetharia 2061 10,32 738 4,19 456 10,7 557 04:01,0 310
3 Ok de Kiefte 1510 12,05 461 3,49 316 5,17 253 03:30,1 480
4 Mathieu Barentsen 832 12,98 342 2,86 190 4,46 203 04:55,9 97

 

Meisjes D

nr naam totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. kogel ptn. 1000m ptn.
1 Femke Brouwer 1675 8,88 572 3,51 320 6,67 346 03:37,0 437
2 Julina Bastiaanse 1669 8,7 608 3,65 348 8,01 422 04:05,4 291
3 Esther Spruit 1496 9,45 467 3,3 278 8,28 436 04:00,1 315
4 Anne van Gils 1488 8,42 666 3,47 312 7,45 391 04:48,9 119
5 Carlijn Zwart 1442 9,03 543 3,58 334 7,1 371 04:27,9 194
6 Femke Beernink 1418 9,06 537 3,5 318 8,44 444 04:48,7 119

 

Pupillen

Jongens PUP A2

nr naam totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Joël van Veen 1764 8,33 786 3,87 492 33,8 486
2 Willem Veldpaus 1736 8,45 760 3,8 478 34,9 498 3:37.75 op de 1000
3 Jules Mallens 1515 9,16 619 3,61 440 31,1 456
4 Jur Delissen 1459 9,08 634 3,79 476 22,3 349

Jongens PUP A1

nr naam totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Boudewijn van Leerdam 1427 9,09 632 3,68 454 21,7 341
2 Johan Zomer 1338 9,33 588 3,26 370 24,7 380

Meisjes PUP A2

nr naam totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Sanne van Enk 1402 9,3 594 3,47 412 26 396
2 Joanne van der Poel 1157 9,59 544 3,22 362 15,5 251

Meisjes PUP A1

nr naam totaal 60m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Ella Kolsteeg 1498 8,82 684 3,9 498 19,9 316
2 Emily Bastiaanse 1288 9,21 610 3,29 376 18,9 302
3 Margot Straver 1121 9,75 517 3 318 17,8 286
4 Noor van Bruchem 741 11,02 336 2,52 222 11,6 183
5 Bonnie de Vries 548 11,92 231 2,28 174 9,52 143

Jongens PUP B

nr naam totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Daniel van der Poel 1727 5,87 849 3,71 460 27,8 418
2 Antoni Elkenbracht 1275 6,65 633 3,33 384 16 258
2 Roman van Rookhuizen 1275 6,61 643 2,98 314 20 318
4 Douwe Slijderink 1215 6,88 578 2,75 268 23,9 369
5 Dat de Kiefte 1137 7,11 527 2,79 276 21,2 334
6 Iker Bruggink 1008 6,72 616 2,63 244 9,76 148
7 Jacob van de Vijver 976 7,01 549 2,68 254 11,1 173
8 Marcelo Jebbink 601 7,72 407 1,68 54 9,37 140

Meisjes PUP B

nr naam totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Yanne Broers 1346 6,32 718 3,22 362 16,5 266
2 Belle Schyns 1267 6,61 643 3,23 364 16,2 260
3 Coos Veldpaus 1158 6,48 675 2,58 234 15,4 249
4 Veerle Dijkstra 1134 6,65 633 2,78 274 14,1 227
5 Imke Boersma 1088 6,91 571 2,96 310 12,9 207
6 Nena Henzing 1068 6,73 613 2,78 274 11,5 181
7 Romaisa Hrika 755 7,64 422 2,42 202 8,96 131
8 Margriet van der Vegt 538 8,26 315 2,37 192 4,84 31

Jongens PUP C

nr naam totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Leon Mallens 1425 6,59 648 2,89 296 33,3 481
2 Toon Feringa 1040 7,13 523 2,74 266 15,6 251
3 Sylvester de Vries 651 8,23 320 2,07 132 12,5 199

Meisjes PUP C

nr naam totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Noortje Broekstra 1024 6,78 601 2,64 246 11,3 177
2 Koosje van Molen 1009 6,76 606 2,79 276 8,75 127
3 Anne Versteden 988 7,21 506 2,62 242 14,9 240
4 Charlotte Bulterman 854 7,25 498 2,07 132 13,9 224

Jongens MINI PUP

nr naam totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Job van de Vegt 1319 6,79 599 3,29 376 21,9 344
2 Merijn Couperus 1121 7,1 529 2,76 270 20,3 322
3 Lodewijk van Leerdam 926 7,28 492 2,5 218 13,5 216
4 Casper Ribbers 761 7,59 431 2,2 158 11 172
5 Aaron Grul 636 8,23 320 2,22 162 10,1 154
6 Rens Feringa 531 7,89 377 2,18 154 3,19 0

Meisjes MINI PUP

nr naam totaal 40m vlieg ptn. ver ptn. bal ptn.
1 Sussie van Rookhuizen 989 7 551 2,6 238 12,5 200
2 Ariane Elkenbracht 883 7,22 504 2,48 214 10,6 165
3 Tara Jeucken 832 7,16 517 2,2 158 10,2 157
4 Merel Geelhoed 805 7,42 464 2,44 206 9,15 135
5 Pien van Bruchem 747 7,54 440 2,48 214 7,26 93
6 Ike de Kok 741 7,27 494 2,18 154 7,23 93
7 Vera Pot 718 7,66 418 2,24 166 9,08 134
8 Laia Bruggink 687 7,77 398 2,12 142 9,71 147
9 Sophie Zomer 567 8,23 320 2,34 186 5,94 61
# Laura Henzing 0 10,88 0 0 0

 

Familie-estafette

familie tijd
1 Team ter ere van Inge 01:00,3
2 UniCorn tornado’s swek 01:00,7
3 Het zwarte gevaar 01:07,2
4 Kneuzenteam 01:07,5
5 De Bolts 01:15,7
6 De pikachu onesies 01:16,4
7 De snelle apen 01:17,1
8 De snelle schoentjes 01:18,2
9 Samen staan wij sterk 01:22,9
10 De kampioenen 01:24,1
11 De sneller sprinters 01:26,3
12 De 4 snorretjes 01:27,4
13 De kanonskogels 01:30,7
14 Japi 01:38,6
5 Kippenren 01:40,8
16 Familie Feringa 01:42,8
17 Slecht Valk 01:45,2
18 Cirkel 01:45,5
19 Het snelle vermaak 01:49,3
20 Konijn 01:50,5

 

Actueel

Clubnieuws

Gepland onderhoud atletiekbaan Maarschalkerweerd

03-05-2024
av phoenix maarschalkerweerd atletiekbaan

Vanwege onderhoud aan de atletiekbaan Maarschalkerweerd is het voor Phoenix vanaf ca. 16 mei t/m 8 juni niet mogelijk om op de baan te trainen.

lees verder...
Studentennieuws

Phoenix-mannen 3e in Beverwijk, landelijk 7e in Derde Divisie

03-05-2024

Op zondag 21 april reisden de Phoenix-mannen met anderhalve ploeg naar Beverwijk voor hun eerste competitiewedstrijd in de Derde Divisie. En de eerste ploeg is het competitieseizoen goed begonnen!

lees verder...
Clubnieuws

Phoenix-vrouwen 11e in Eindhoven, landelijk 34e in Tweede Divisie

01-05-2024

Zondag 21 april togen de Phoenix-vrouwen af naar Eindhoven voor hun eerste competitiewedstrijd in de Tweede Divisie. Ploegleider Nienke Heida doet verslag!

lees verder...

Agenda

mei 2024
MDWDVZZ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten, wedstrijdatleten en studenten binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in