Uitslag Clubcross 2009
Zaterdag 4 april werd in redelijk kille omstandigheden de jubileumeditie van de clubcross gehouden. Tijdens deze editie waren ook 3 bijzondere oud-leden aanwezig. In een gezellige sfeer liepen de pupillen hun 1050 meter ronde, de junioren dit jaar wel de bedoelde 2 rondes van samen 3100 meter en de senioren konden traditiegetrouw kiezen tussen de korte en de lange cross.
Uitslagen
Plts Naam Uitsl Cat Tijd km/Uur Tijd/Km
—– ——– —— —– —– ———- ———–
pupillen 1050 meter
1 Luc Orbons 1e JApup 4:24 14,318 4:11
2 Joost Mathijsen 2e JApup 4:32 13,897 4:19
3 Sjors vd Vusse 3e JApup 4:39 13,548 4:25
4 Bram van Deudekom 4e JApup 4:41 13,452 4:27
5 Martinus Maas 5e JApup 5:21 11,776 5:05
1 Luna van Velzen 1e MApup 4:38 13,597 4:24
2 Fieke Witte 2e MApup 4:38 13,597 4:24
3 Robin Szczerba 3e MApup 4:52 12,945 4:38
4 Irene Cauwels 4e MApup 4:53 12,901 4:39
5 Jinke van der Sluis 5e MApup 4:53 12,901 4:39
6 Mathilde Brusche 6e MApup 5:17 11,924 5:01
7 Jorieke Beernink 7e MApup 5:41 11,085 5:24
8 Julia Verheugt 8e MApup 5:53 10,708 5:36
9 Valentine v Drooge 9e MApup 6:05 10,356 5:47
10 Lisa Brandenburg 10e MApup 6:06 10,328 5:48
1 Maartje Woltjes 1e MBpup 5:19 11,850 5:03
2 Femke Brouwer 2e MBpup 5:50 10,800 5:33
3 Maj Grotendorst 3e MBpup 5:59 10,529 5:41
1 Liam Szczerba 1e JCpup 5:10 12,194 4:55
1 Jade Hermkens 1e MCpup 5:43 11,020 5:26
2 Femke Beernink 2e MCpup 5:57 10,588 5:39
1 Mats van de Vusse 1e Jmini 5:43 11,020 5:26
2 Pieter Maas 2e Jmini 9:41 6,506 9:13
3100 meter
1 Justin van Benten 1e JCjun 11:00 16,909 3:32
2 Rens Woltjes 2e JCjun 11:12 16,607 3:36
3 Duane ter Steege 3e JCjun 11:22 16,364 3:39
4 Sibren van den Berg 4e JCjun 12:35 14,781 4:03
1 Thijs Bon 1e JDjun 12:11 15,267 3:55
2 Jort Brandenburg 2e JDjun 13:11 14,109 4:15
1 Lara Witte 1e MCjun 13:03 14,253 4:12
2 Merle Beernink 2e MCjun 13:04 14,235 4:12
1 Julia Orbons 1e MDjun 13:22 13,915 4:18
2 Wietske Brouwer 2e MDjun 13:27 13,829 4:20
korte cross 1750 meter
1 Lars Janssen 1e M-sen 4:59 21,070 2:50
2 Willem Michielsen 2e M-sen 4:59 21,070 2:50
3 Ruud van Suijdam 3e M-sen 5:12 20,192 2:58
4 Sieger de Blok 4e M-sen 5:29 19,149 3:08
5 Joost Borm 5e M-sen 5:54 17,797 3:22
1 Dorien van der Schot 1e D-sen 5:19 19,749 3:02
2 Lisa Kruisheer 2e D-sen 6:02 17,403 3:26
3 Mieke Balde 3e D-sen 6:13 16,890 3:33
4 Maaike Groendijk 4e D-sen 6:26 16,321 3:40
lange cross 7125 meter
1 Bernard te Boekhorst 1e M-sen 22:37 18,902 3:10
2 Michiel Mooibroek 2e M-sen 24:01 17,800 3:22
3 Ad Buijs 3e M-sen 24:31 17,437 3:26
4 Simon van den Enden 4e M-sen 24:33 17,413 3:26
5 Marcel Kwakkel 5e M-sen 24:38 17,355 3:27
6 Thierry van Benten 6e M-sen 25:54 16,506 3:38
7 Kasper Kerver 7e M-sen 25:57 16,474 3:38
8 Werner Halter 8e M-sen 27:34 15,508 3:52
9 Frank Bottenberg 9e M-sen 31:29 13,579 4:25
1 Saskia van Vugt 1e D-sen 24:47 17,249 3:28
2 Lia Wijnberger 2e D-sen 26:06 16,379 3:39
3 Marijke Dijkstra 3e D-sen 28:10 15,178 3:57
4 Maaijke Sterk 4e D-sen 30:06 14,203 4:13
5 Jannet Vermeulen 5e D-sen 30:27 14,039 4:16
6 Sandra Meeuwsen 6e D-sen 31:54 13,401 4:28
7 Marlene van Benten 7e D-sen 34:58 12,226 4:54