Clubrecords Jongens Pupillen
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Jongens Pupillen binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Jongens Pupillen (U8, U9, U10, U12)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Jongens U12 (Pupillen A) | naam | prestatie | wind | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | Rafael van der Steen | 8,5 | Amsterdam-OS | 09-06-2002 | |
600m | Boris de Schipper | 2:00,97 | Utrecht-Nw.Mw. | 29-09-2024 | |
Joerie Gennisse | 2:01,47 | Utrecht-O. | 31-08-2002 | ||
1000m | Daniël van der Poel | 3:17,10 | Rotterdam | 16-07-2015 | |
hoogspringen | Max Verbrugge | 1,40 | Woerden | 12-04-2008 | |
Gabriel van Lokhorst | 1,40 | Utrecht-Nw.Mw. | 21-04-2018 | ||
verspringen | Ingmar Kerp | 4,46 | Zeist | 06-09-1986 | |
kogelstoten [2kg] | Franklin Drielinger | 9,65 | Utrecht-O. | 30-05-1987 | |
vortexwerpen | Olaf Malda | 45,21 | Woerden | 14-09-2019 | |
balwerpen [180gr] | Willem Veldpaus | 39,59 | Woerden | 15-06-2013 | |
4x60m | Phoenix jpa | 34,6 | Heerhugowaard | 23-09-1989 | |
(Wijnand van Heerd, Pim Oliekan, Jeroen van Soest, Jasper Vriens) | |||||
Jongens U10 (Pupillen B) | naam | prestatie | wind | plaats | datum |
40m | Daniël van der Poel | 6,4 | Den Bosch | 05-10-2013 | |
1000m | Jeroen Zwart | 3:32,5 | Vlaardingen | 20-09-2003 | |
hoogspringen | Kevin Thie | 1,15 | Utrecht-O. | 18-09-2004 | |
verspringen | Bob den Tieter | 3,85 | Utrecht-O. | 07-05-1994 | |
kogelstoten [2kg] | Bob den Tieter | 7,39 | Utrecht-O. | 10-09-1994 | |
vortexwerpen | Olaf Malda | 32,24 | Almere | 17-06-2017 | |
balwerpen [135gr] | Pascal Hol | 36,00 | Utrecht-O. | 16-09-1984 | |
4x40m | Phoenix jpb | 26,7 | Veenendaal | 01-06-2002 | |
(Insa N'diaye, Arnout van Bergenhenegouwen, Jelmer Alferink, Sam Kusenuh) | |||||
Phoenix jpb | 26,7 | Zeist | 22-06-2002 | ||
(Insa N'diaye, Arnout van Bergenhenegouwen, Jelmer Alferink, Sam Kusenuh) | |||||
Phoenix jpb | 26,94 | Almere | 21-09-2008 | ||
Jongens U9 (Pupillen C) | naam | prestatie | wind | plaats | datum |
40m | Stach Roozen | 7,13 | -0,5 | Utrecht-Nw.Mw. | 24-09-2023 |
600m | Dylo van Houten | 2:06,8 | Utrecht-M. | 06-10-2007 | |
verspringen | Stach Roozen | 3,49 | Hilversum | 09-09-2023 | |
hoogspringen | Bob den Tieter | 1,00 | Utrecht-O. | 28-08-1993 | |
kogelstoten [1kg] | Lars Verburg | 7,26 | Utrecht-O. | 29-09-2002 | |
kogelstoten [2kg] | Rens Woltjes | 5,65 | Utrecht-O. | 29-09-2002 | |
vortexwerpen | Jaouad Boussakout | 22,92 | Woerden | 19-09-2015 | |
balwerpen [80gr] | Arnout van Bergenhenegouwen | 25,61 | Almere | 22-09-2001 | |
4 x 40m | Phoenix jpc | 28,56 | Almere | 22-09-2001 | |
(Insa N'diaye, Arnout van Bergenhenegouwen, Bart Ross, Sam Kusenuh) | |||||
Jongens U8 (Pupillen D) | naam | prestatie | wind | plaats | datum |
40m | Victor Kelly | 7,38 | -0,1 | Utrecht-Nw.Mw. | 13-04-2024 |
Hamza Riani | 7,64 | Almere | 15-09-2012 | ||
600m | Victor Kelly | 2:24,65 | Utrecht-Nw.Mw. | 03-06-2023 | |
verspringen | Dylo van Houten | 3,20 | Utrecht-O. | 30-09-2006 | |
balwerpen [80gr] | Hamza Riani | 24,80 | Almere | 15-09-2012 | |
vortexwerpen | Tim Rolvink | 16,23 | Zeist | 07-07-2018 |
Clubrecords Indoor Jongens Pupillen (U9, U10, U12)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Jongens U12 (Pupillen A) | naam | prestatie | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
50m | Jeroen van Soest | 7,5 | Utrecht | 03-02-1990 |
60m | Luc Orbons | 8,88 | Utrecht-G. | 13-03-2010 |
Gabriel van Lokhorst | 8,88 | Utrecht-G. | 03-02-2018 | |
600m | Pascal Hol | 2:01,9 | Utrecht | 08-02-1986 |
1000m | Michiel Beiler | 3:42,51 | Den Haag | 13-03-1999 |
hoogspringen | Max Verbrugge | 1,35 | Utrecht-G. | 02-02-2008 |
verspringen | Jeroen van Soest | 4,34 | Utrecht | 03-02-1990 |
Luc Orbons | 4,34 | Utrecht-G. | 13-03-2010 | |
kogelstoten [2kg] | Franklin Drielinger | 9,58 | Utrecht | 07-02-1987 |
Jongens U10 (Pupillen B) | naam | prestatie | plaats | datum |
50m | Luc Orbons | 8,39 | Utrecht-G. | 02-02-2008 |
600m | Jeroen van Soest | 2:08,0 | Utrecht | 06-02-1988 |
hoogspringen | Jaouad Boussakout | 1,11 | Utrecht-G. | 12-12-2015 |
verspringen | Bob den Tieter | 3,59 | Utrecht | 05-02-1994 |
kogelstoten [2kg] | Bob den Tieter | 6,35 | Utrecht | 06-11-1993 |
vortexwerpen | Jaouad Boussakout | 21,78 | Utrecht-G. | 12-12-2015 |
Jongens U9 (Pupillen C) | naam | prestatie | plaats | datum |
50m | Jeroen van Soest | 8,6 | Utrecht | 03-01-1987 |
600m | Jeroen van Soest | 2:25,4 | Utrecht | 07-02-1987 |
verspringen | Jeroen van Soest | 3,41 | Utrecht | 07-02-1987 |
hoogspringen | Simon Toussaint | 0,95 | Utrecht-G. | 12-02-2005 |
kogelstoten [1kg] | Enno Verburg | 7,03 | Utrecht-V. | 27-02-1999 |
kogelstoten [2kg] | Jeroen van Soest | 4,95 | Utrecht | 07-02-1987 |
vortexwerpen | Adam Mekdadi | 18,99 | Utrecht-G. | 05-01-2019 |
Jongens U8 (Pupillen D) | naam | prestatie | plaats | datum |
40m | Coen van Dam | 8,99 | Apeldoorn | 03-03-2024 |
50m | Jolle Hoogstra | 9,79 | Utrecht-G. | 15-01-2011 |
600m | Bob den Tieter | 2:51,5 | Utrecht-V. | 08-02-1992 |
verspringen | Jolle Hoogstra | 2,61 | Utrecht-G. | 15-01-2011 |
vortexwerpen | Jolle Hoogstra | 11,50 | Utrecht-G. | 15-01-2011 |
medicinebalwerpen | Coen van Dam | 3,20 | Apeldoorn | 03-03-2024 |