
Clubrecords Jongens Pupillen
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Jongens Pupillen binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Jongens Pupillen (U9, U10, U12)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Jongens Pupillen A (U12) | prestatie | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
60m | 8,5 | Rafael van der Steen | Amsterdam-OS | 09-06-2002 |
600m | 2:01,47 | Joerie Gennisse | Utrecht-O. | 31-08-2002 |
1000m | 3:17,10 | Daniël van der Poel | Rotterdam | 16-07-2015 |
hoogspringen | 1,40 | Max Verbrugge | Woerden | 12-04-2008 |
1,40 | Gabriel van Lokhorst | Utrecht-Nw.Mw. | 21-04-2018 | |
verspringen | 4,46 | Ingmar Kerp | Zeist | 06-09-1986 |
kogelstoten [2kg] | 9,65 | Franklin Drielinger | Utrecht-O. | 30-05-1987 |
vortexwerpen | 39,63 | Job van de Vegt | Almere | 17-06-2017 |
balwerpen [180gr] | 39,59 | Willem Veldpaus | Woerden | 15-06-2013 |
4x60m | 34,6 | Phoenix jpa | Heerhugowaard | 23-09-1989 |
(Wijnand van Heerd, Pim Oliekan, Jeroen van Soest, Jasper Vriens) | ||||
Jongens Pupillen B (U10) | prestatie | naam | plaats | datum |
40m | 6,4 | Daniël van der Poel | Den Bosch | 05-10-2013 |
1000m | 3:32,5 | Jeroen Zwart | Vlaardingen | 20-09-2003 |
hoogspringen | 1,15 | Kevin Thie | Utrecht-O. | 18-09-2004 |
verspringen | 3,85 | Bob den Tieter | Utrecht-O. | 07-05-1994 |
kogelstoten [2kg] | 7,39 | Bob den Tieter | Utrecht-O. | 10-09-1994 |
vortexwerpen | 32,24 | Olaf Malda | Almere | 17-06-2017 |
balwerpen [135gr] | 36,00 | Pascal Hol | Utrecht-O. | 16-09-1984 |
4x40m | 26,7 | Phoenix jpb | Veenendaal | 01-06-2002 |
(Insa N'diaye, Arnout van Bergenhenegouwen, Jelmer Alferink, Sam Kusenuh) | ||||
26,7 | Phoenix jpb | Zeist | 22-06-2002 | |
(Insa N'diaye, Arnout van Bergenhenegouwen, Jelmer Alferink, Sam Kusenuh) | ||||
Jongens Pupillen C (U9) | prestatie | naam | plaats | datum |
40m | 6,9 | Wijnand van Heerd | Utrecht-O. | 03-05-1987 |
6,9 | Jeroen van Soest | Zeist | 05-09-1987 | |
600m | 2:11,3 | Dylo van Houten | Woerden | 14-04-2007 |
verspringen | 3,49 | Stach Roozen | Hilversum | 09-09-2023 |
verspringen | 3,38 | Rafael van der Steen | Nieuwegein | 12-06-1999 |
hoogspringen | 1,00 | Bob den Tieter | Utrecht-O. | 28-08-1993 |
kogelstoten [2kg] | 4,37 | Tjeerd Vriens | Utrecht-O. | 15-06-1985 |
vortexwerpen | 22,92 | Jaouad Boussakout | Woerden | 19-09-2015 |
balwerpen [80gr] | 25,61 | Arnout van Bergenhenegouwen | Almere | 22-09-2001 |
4 x 40m | 28,56 | Phoenix jpc | Almere | 22-09-2001 |
(Insa N'diaye, Arnout van Bergenhenegouwen, Bart Ross, Sam Kusenuh) |
Clubrecords Indoor Jongens Pupillen (U9, U10, U12)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Jongens Pupillen A (U12) | prestatie | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
50m | 7,5 | Jeroen van Soest | Utrecht | 03-02-1990 |
60m | 8,88 | Gabriel van Lokhorst | Utrecht-G. | 03-02-2018 |
8,88 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 13-03-2010 | |
600m | 2:01,9 | Pascal Hol | Utrecht | 08-02-1986 |
1000m | 3:42,51 | Michiel Beiler | Den Haag | 13-03-1999 |
hoogspringen | 1,35 | Max Verbrugge | Utrecht-G. | 02-02-2008 |
verspringen | 4,34 | Jeroen van Soest | Utrecht | 03-02-1990 |
4,34 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 13-03-2010 | |
kogelstoten [2kg] | 9,58 | Franklin Drielinger | Utrecht | 07-02-1987 |
Jongens Pupillen B (U10) | prestatie | naam | plaats | datum |
50m | 8,39 | Luc Orbons | Utrecht-G. | 02-02-2008 |
600m | 2:08,0 | Jeroen van Soest | Utrecht | 06-02-1988 |
hoogspringen | 1,11 | Jaouad Boussakout | Utrecht-G. | 12-12-2015 |
verspringen | 3,59 | Bob den Tieter | Utrecht | 05-02-1994 |
kogelstoten [2kg] | 6,35 | Bob den Tieter | Utrecht | 06-11-1993 |
vortexwerpen | 21,78 | Jaouad Boussakout | Utrecht-G. | 12-12-2015 |
Jongens Pupillen C (U9) | prestatie | naam | plaats | datum |
50m | 8,6 | Jeroen van Soest | Utrecht | 03-01-1987 |
600m | 2:25,4 | Jeroen van Soest | Utrecht | 07-02-1987 |
verspringen | 3,41 | Jeroen van Soest | Utrecht | 07-02-1987 |
hoogspringen | 0,95 | Simon Toussaint | Utrecht-G. | 12-02-2005 |
kogelstoten [2kg] | 4,95 | Jeroen van Soest | Utrecht | 07-02-1987 |
vortexwerpen | 15,04 | Tim Rolvink | Utrecht-G. | 15-12-2018 |