Clubrecords Mannen M40
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Mannen M40 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Mannen M40
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.outdoor | naam | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Werner Andrea | 11,50 | Spijkenisse | 20-05-2012 | |
Steve Schouten | 11,50 | 1,2 | Pescara (I) | 21-09-2023 | |
200m | Werner Andrea | 23,21 | Spijkenisse | 20-05-2012 | |
400m | Werner Andrea | 53,18 | Wageningen | 15-04-2012 | |
800m | Bernard te Boekhorst | 2:00,74 | Utrecht-Nw-Mw. | 04-05-2012 | |
1000m | Edwin van den Berg | 2:39,02 | Gorinchem | 14-09-2002 | |
1500m | John van der Wansem | 3:55,9 | Sittard | 28-07-1990 | |
1 Engelse Mijl | John van der Wansem | 4:22,2 | Veldhoven | 15-08-1990 | |
2000m | John van der Wansem | 5:32,9 | NR | Etten-Leur | 13-07-1993 |
3000m | John van der Wansem | 8:15,5 | Uden | 05-07-1990 | |
5000m | John van der Wansem | 14:21,6 | Hechtel (B) | 07-07-1990 | |
10000m | John van der Wansem | 30:07,64 | Rotterdam | 13-07-1990 | |
uurloop | John van der Wansem | 18.919 | Roosendaal | 17-09-1990 | |
15km | John van der Wansem | 46:33 | Dordrecht | 20-05-1991 | |
10 Engelse Mijl | John van der Wansem | 50:47 | Dordrecht | 08-09-1990 | |
20km | John van der Wansem | 1:03:26 | Dordrecht | 23-03-1991 | |
halve marathon | John van der Wansem | 1:05:51 | Deurne | 16-09-1990 | |
25km | Ben Pothuizen | 1:32:44 | Eerssel | 03-07-1982 | |
30km | Ben Pothuizen | 1:56:20 | Aalten | 19-06-1982 | |
marathon | Bernard te Boekhorst | 2:30:51 | Frankfurt (D.) | 28-10-2012 | |
uurloop | John van der Wansem | 18.919 | NR | Roosendaal | 16-10-1990 |
110m horden (99/100cm) | Lars Janssen | 15,89 | 1,4 | Amersfoort | 01-09-2013 |
400m horden (91,4cm) | Lars Janssen (M45) | 61,55 | Drachten | 27-05-2018 | |
3000m steeple (91,4cm) | Chris Daanen | 10:16,16 | Beverwijk | 18-06-2000 | |
hoogspringen | Hennie van Wijk | 1,86 | Amsterdam-N | 25-06-1994 | |
verspringen | Lars Janssen | 6,58 | 1,6 | Leiden | 25-05-2014 |
hinkstapspringen | Lars Janssen | 13,54 | Haarlem | 16-06-2013 | |
polsstokhoogspringen | Lars Janssen | 3,70 | Zwolle | 15-09-2013 | |
kogelstoten (7,26kg) | Hennie van Wijk | 13,32 | Zwolle | 21-06-1992 | |
kogelslingeren (7,26kg) | Carel van der Werf | 37,76 | Apeldoorn | 15-10-2005 | |
discuswerpen (2kg) | Hennie van Wijk | 40,66 | Utrecht-O | 14-06-1994 | |
speerwerpen (800gr) | Hennie van Wijk | 46,40 | Utrecht-O | 24-06-1990 | |
gewichtwerpen (15,88kg) | Carel van der Werf | 10,83 | Eindhoven | 13-02-2005 | |
werpvijfkamp | Hennie van Wijk (M45) | 2760 | [WMA] | Huizen | 05-10-1997 |
(ksl:27.30 k:12.63 d:33.70 s:43.12 gew:10.27) | |||||
tienkamp | Lars Janssen | 6486 | NR | Amersfoort | 31-08/1-09-2013 |
(12.10 [0,9] - 6.07 [2,7] - 10.51 - 1.69 - 54.94 - 15.89 [1,4] - 28.41 - 3.65 - 41.49 - 4.59.04) | |||||
4x100m | 51,80 | Amstelveen | 18-09-2004 | ||
(Chris Daanen - Edwin van den Berg - Joost Borm - Peter Verburg) | |||||
4x200m | 1:47,27 | Amstelveen | 17-09-2005 | ||
(Chris Daanen - Edwin van den Berg - Joost Borm - Peter Verburg) | |||||
4x400m | 3:53,53 | Amstelveen | 20-09-2003 | ||
(Chris Daanen - Joost Borm - Maarten van Manen - Edwin van den Berg) | |||||
4x800m | 8:43,22 | Amstelveen | 21-09-2003 | ||
(Maarten van Manen - Joost Borm - Chris Daanen - Edwin van den Berg) | |||||
4x1500m | 17:46,07 | Amstelveen | 21-09-2002 | ||
(Chris Daanen - Joost Borm - Maarten van Manen - Edwin van den Berg) | |||||
Zweedse est. | 2:14,25 | Heiloo | 22-06-2014 | ||
(Lars Janssen - Werner Andrea - Eric de Jonge - Simon van den Enden) | |||||
Beste prestaties | |||||
150m | Werner Andrea | 17,88 | Amersfoort | 07-07-2013 | |
300m | Bas Jubels | 38,37 | Utrecht | 04-08-2023 | |
300m | Edwin van den Berg | 40,44 | Gorinchem | 14-09-2002 | |
600m | Edwin van den Berg | 1:27,56 | Vught | 06-04-2003 | |
110m horden (106cm) | Lars Janssen | 16,03 | 1,0 | Harderwijk | 26-06-2016 |
100km | Herman Waardenburg | 10:41:14 | Winschoten | 10-09-1988 | |
4x15km | 3:35:59 | Utrecht | 05-10-1980 | ||
(Ben Pothuizen - Jan van Putten - Gerard Heus - Rudy Mol) |
Clubrecords Indoor Mannen M40
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.indoor | naam | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
50m | Rob Rolvink | 6.44 | Utrecht-G. | 13-12-2009 | |
60m | Steve Schouten | 7.38 | Apeldoorn | 03-02-2024 | |
Steve Schouten | 7.45 | Breda | 13-01-2024 | ||
Werner Andrea | 7.51 | Apeldoorn | 04-03-2012 | ||
200m | Rob Rolvink | 23.80 | Apeldoorn | 14-02-2010 | |
400m | Edwin van den Berg | 55.62 | Gent (B) | 22-03-2003 | |
800m | Bernard te Boekhorst | 2.01.91 | Apeldoorn | 04-03-2012 | |
1000m | Edwin van den Berg | 2.41.00 | Gent (B) | 11-01-2003 | |
1500m | Bernard te Boekhorst | 4.17.90 | Apeldoorn | 14-02-2015 | |
1 Engelse Mijl | VACANT | ||||
3000m | John van der Wansem | 8.31.29 | Den Haag | 03-02-1991 | |
50m horden (99/100cm) | Lars Janssen | 7.53 | Utrecht-G. | 18-12-2015 | |
60m horden (99/100cm) | Lars Janssen | 8.81 | Apeldoorn | 25-01-2014 | |
verspringen | Lars Janssen | 6.61 | Boedapest (H) | 25-03-2014 | |
hoogspringen | Hennie van Wijk | 1.70 | Den Haag | 16-12-1990 | |
hinkstapspringen | Lars Janssen | 13.39 | NR | Boedapest (H) | 28-02-2014 |
polsstokhoogspringen | vacant | ||||
kogelstoten (7,26kg) | Hennie van Wijk | 12.80 | Zwolle | 19-01-1991 | |
vijfkamp | Lars Janssen | 3553 | Boedapest (H) | 25-03-2014 | |
(8.93 - 6.61- 10.22 - 1.63 - 3.06.02) | |||||
Beste clubprestaties indoor | |||||
40m | Peter Jellema | 5.78 | Dordrecht | 10-01-2009 | |
100m | Hennie van Wijk | 12.7 | Dortmund (D) | 04-03-1990 |