
Clubrecords Mannen M50
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Mannen M50 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Mannen M50
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Outdoor | Naam | Prestatie | Opm. | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Peter Jellema | 12,82 | Nieuwegein | 26-06-2009 | |
200m | Eric de Jonge | 26,92 | Alphen a/d Rijn | 25-06-2017 | |
400m | Eric de Jonge | 60,11 | Woerden | 09-07-2017 | |
800m | Ad Buijs | 2:19,53 | Amsterdam-OS | 26-08-2003 | |
1000m | Ad Buijs | 2:58,5 | Naaldwijk | 15-09-2003 | |
1500m | Ad Buijs | 4:36,21 | Utrecht-O | 12-08-2005 | |
1 Engelse Mijl | Wim van Teutem (M55) | 5:37,19 | Utrecht-O. | 10-07-2009 | |
2000m | Ad Buijs | 6:24,5 | Leiden | 21-07-2004 | |
3000m | Ad Buijs | 9:52,13 | Tilburg | 06-07-2005 | |
5000m | Ad Buijs | 16:54,8 | Naaldwijk | 22-09-2005 | |
10.000m | Ad Buijs | 35:24,83 | Vught | 25-05-2006 | |
uurloop | VACANT | ||||
15km | Ad Buijs | 54:52 | Nijmegen | 20-11-2005 | |
10 Engelse Mijl | Bert Kamphorst | 1:00:40 | Zeist | 24-03-2013 | |
20km | Ad Buijs (M55) | 1:15:01 | tt | Den Haag | 14-03-2009 |
halve marathon | Ad Buijs (M55) | 1:19:06 | Den Haag | 14-03-2009 | |
25km | Henk Herszcowicz | 1:40:50 | Eerssel | 08-06-1981 | |
30km | VACANT | ||||
marathon | Henk Herszcowicz | 2:46:00 | Leiden | 15-03-1981 | |
110m horden (99cm) | VACANT | ||||
400m horden (84cm) | VACANT | ||||
3000m steeple (91,4cm) | Chris Daanen (M55) | 12:00,05 | Ängelholm (Zwe.) | 16-08-2015 | |
hoogspringen | Ad Buijs (H60) | 1,15 | Kerkrade | 17-05-2015 | |
verspringen | Eric de Jonge | 5,19 | -0,1 | Gouda | 09-06-2017 |
hinkstapspringen | VACANT | ||||
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (6kg) | Hennie van Wijk | 13,73 | Utrecht-O | 01-06-2001 | |
discuswerpen (1,5kg) | Hennie van Wijk | 44,36 | Woerden | 11-09-2001 | |
speerwerpen (700gr) | Carel van der Werf | 35,16 | Amersfoort | 06-07-2014 | |
kogelslingeren (6kg) | Carel van der Werf | 42,28 | Utrecht | 09-05-2014 | |
gewichtwerpen (11,34kg) | Carel van der Werf | 14,40 | Zutphen | 20-06-2014 | |
werpvijfkamp | Carel van der Werf | 3022 | Amersfoort | 06-07-2014 | |
(39.99 - 9.58 - 36.10 - 35.16 - 14.39) | |||||
tienkamp | VACANT | ||||
Beste prestatie | |||||
kogelslingeren (7.26kg) | Carel van der Werf | 36,63 | Alphen a/d Rijn | 04-05-2014 |
Clubrecords Indoor Mannen M50
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Indoor | Naam | Prestatie | Opm. | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50m | Peter Jellema | 6,89 | Dordrecht | 10-01-2009 | |
60m | Peter Jellema | 7,93 | Apeldoorn | 01-03-2009 | |
200m | VACANT | ||||
400m | Eric de Jonge | 61,36 | Apeldoorn | 04-02-2017 | |
800m | Chris Daanen | 2:20,4 | Helsingborg (Zwe.) | 18-02-2012 | |
1000m | VACANT | ||||
1500m | Chris Daanen | 4:43,28 | Malmö (Zwe.) | 07-02-2015 | |
1 Engelse Mijl | VACANT | ||||
3000m | Ad Buijs (M55) | 10:07,86 | Apeldoorn | 14-02-2010 | |
60m horden (91,4cm) | VACANT | ||||
verspringen | Eric de Jonge | 5,44 | Apeldoorn | 05-02-2017 | |
hinkstapspringen | VACANT | ||||
hoogspringen | VACANT | ||||
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (6kg) | Hennie van Wijk | 13,44 | Gent (B) | 16-02-2002 | |
gewichtwerpen (11kg) | Fabrizio Manicini | 12,06 | Sittard | 11-02-2018 | |
vijfkamp | VACANT | ||||
Beste prestatie | |||||
40m | Peter Jellema | 5,78 | Dordrecht | 10-01-2009 |