Clubrecords Mannen M60
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Mannen M60 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Mannen M60
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Outdoor | Naam | Prestatie | Opm. | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | VACANT | ||||
200m | VACANT | ||||
400m | VACANT | ||||
800m | Wim van Teutem | 2:33,02 | Terneuzen | 10-06-2012 | |
1000m | Wim van Teutem | 3:23,79 | Leiden | 04-07-2012 | |
1500m | Ad Buijs | 4:55,70 | Utrecht-Nw.-Mw. | 08-09-2013 | |
1 Engelse Mijl | Ad Buijs | 5:32,27 | Lisse | 23-08-2015 | |
2000m | Ad Buijs | 7:05,47 | Leiden | 26-08-2015 | |
3000m | Ad Buijs | 10:36,79 | Leiden | 02-07-2014 | |
5000m | Ad Buijs | 18:14,26 | Utrecht-Nw.-Mw. | 14-06-2014 | |
10.000m | Ad Buijs | 37:46,26 | Hengelo | 25-09-2014 | |
uurloop | VACANT | ||||
15km | Bert Kamphorst | 1:01:01 | Nijmegen | 19-11-2023 | |
10 Engelse Mijl | Wim van Teutem | 1:07:19 | Uithoorn | 29-01-2012 | |
20km | Wim van Teutem | 1:23:48 | tt | Linschoten | 17-12-2011 |
halve marathon | José Manuel | 1:26:59 | Terschelling | 05-11-2017 | |
25km | VACANT | ||||
30km | VACANT | ||||
marathon | VACANT | ||||
100m horden (84cm) | VACANT | ||||
300m horden (76,2cm) | VACANT | ||||
2000m steeple (76,2cm) | VACANT | ||||
hoogspringen | Ad Buijs | 1,15 | Kerkrade | 17-05-2015 | |
verspringen | VACANT | ||||
hinkstapspringen | VACANT | ||||
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (5kg) | Evert Roetman (M65) | 8,63 | Utrecht-O. | 17-06-2005 | |
kogelslingeren (5kg) | VACANT | ||||
discuswerpen (1kg) | Evert Roetman (M65) | 25,17 | Utrecht-O. | 22-07-2005 | |
speerwerpen (600gr) | Evert Roetman (M65) | 23,73 | Utrecht-O. | 12-08-2005 | |
gewichtwerpen (9,08kg) | VACANT | ||||
tienkamp | VACANT |
Clubrecords Indoor Mannen M60
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Indoor | naam | prestatie | opm. | plaats | datum |
---|---|---|---|---|---|
1500m | Ad Buijs | 5:02,45 | Apeldoorn | 15-02-2014 | |
3000m | Ad Buijs | 10:41,74 | Apeldoorn | 15-02-2015 |