Clubrecords Meisjes Pupillen
Hier vind je een overzicht van de jeugdatletiek clubrecords voor Meisjes Pupillen binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Meisjes Pupillen (U9, U10, U12)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Meisjes U12 (Pupillen A) | prestatie | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
60m | 8,3 | Eva Rom | Utrecht-O. | 14-09-1991 |
1000m | 3:38,39 | Veerle Jansen | Utrecht-M. | 01-07-2007 |
hoogspringen | 1,40 | Eva Rom | Woerden | 24-08-1991 |
verspringen | 4,68 | Eva Rom | Santpoort | 21-09-1991 |
kogelstoten [2kg] | 9,15 | Luna van Velzen | Utrecht-M. | 11-04-2009 |
vortexwerpen | 28,72 | Emma Gerbrands | Woerden | 01-06-2024 |
26,43 | Femi van Buuren | Utrecht-M. | 21-09-2019 | |
balwerpen[180-200g] | 36,74 | Eva Rom | Woerden | 24-08-1991 |
4 x 60m | 36,14 | Phoenix mpa | Amersfoort | 26-06-2010 |
Jinke van der Sluis, Judith Kok, Robin Szczerba, Zwanet Young | ||||
36,0 | Phoenix mpa | Hilversum | 13-05-2006 | |
Dzifa Kusenuh, Vera de Kok, Sterre Bour, Damiët Korver | ||||
Meisjes U10 (Pupillen B) | ||||
40m | 6,3 | Eva Rom | Heerhugowaard | 23-09-1989 |
6,3 | Zulema van Heyningen | Utrecht-M | 07-10-1989 | |
1000m | 3:54,5 | Christel Timmer | Utrecht-O. | 15-09-1990 |
hoogspringen | 1,15 | Luna van Velzen | Almere | 22-09-2007 |
1,15 | Anne Groenen | Almere | 22-09-2007 | |
verspringen | 4,01 | Eva Rom | Utrecht-O. | 24-06-1989 |
kogelstoten [2kg] | 6,18 | Luna van Velzen | Soest | 12-05-2007 |
vortexwerpen | 21,67 | Jula Hendriksen | Utrecht-M'weerd | 15-06-2019 |
balwerpen[135-155g] | 26,24 | Femke Beernink | Amersfoort | 26-06-2010 |
4 x 40m | 25,6 | Phoenix mpb | Heerhugowaard | 23-09-1989 |
(Zulema van Heyningen, Eva Rom, Charlotte van der Linden, Christel Timmer) | ||||
Meisjes U9 (Pupillen C) | ||||
40m | 6,7 | Zulema van Heyningen | Zeist | 18-06-1988 |
600m | 2:17,78 | Louise de Weerd | Amersfoort | 17-09-2011 |
hoogspringen | 0,95 | Sandra de Vries | Utrecht-O. | 16-09-1984 |
verspringen | 3,77 | Zulema van Heyningen | Utrecht-O. | 04-06-1988 |
kogelstoten [2kg] | 4,81 | Wendy Noorlander | Utrecht-O. | 08-06-1991 |
vortexwerpen | 22,36 | Emma Gerbrands | Huizen | 11-09-2021 |
balwerpen [80 gr] | 22,24 | Femke Beernink | Zeist | 06-06-2009 |
4 x 40m | 28,97 | Phoenix mpc | Woerden | 10-09-2005 |
Clubrecords Indoor Meisjes Pupillen (U9, U10, U12)
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Meisjes U12 (Pupillen A) | prestatie | naam | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
50m | 7,2 | Eva Rom | Utrecht | 24-11-1990 |
7,2 | Eva Rom | Utrecht | 02-02-1991 | |
60m | 8,98 | Ella Kolsteeg | Utrecht-G | 08-11-2014 |
1000m | 3:47,27 | Bernice Vermeulen | Den Haag | 22-02-1992 |
hoogspringen | 1,35 | Zulema van Heyningen | Utrecht | 02-11-1991 |
1,35 | Eva Rom | Utrecht | 02-11-1991 | |
1,35 | Ella Kolsteeg | Utrecht-G. | 08-11-2014 | |
verspringen | 4,32 | Zulema van Heyningen | Utrecht | 03-02-1990 |
kogelstoten [2kg] | 9,99 | Eva Rom | Utrecht | 29-02-1992 |
Meisjes U10 (Pupillen B) | ||||
50m | 7,9 | Eva Rom | Utrecht | 04-02-1989 |
7,9 | Merlinn Busnel | Utrecht | 30-11-1996 | |
600m | 2:20,0 | Christel Timmer | Utrecht | 03-02-1990 |
hoogspringen | 1,05 | Luna van Velzen | Utrecht-G | 16-12-2006 |
1,05 | Lola Versteegen | Utrecht-G | 11-11-2023 | |
verspringen | 3,75 | Jula Hendriksen | Utrecht-G. | 02-01-2019 |
kogelstoten [2kg] | 5,72 | Luna van Velzen | Utrecht-G. | 24-02-2007 |
vortexwerpen | 12,31 | Nena Verdonk | Utrecht-G. | 17-12-2016 |
Meisjes U9 (Pupillen C) | ||||
50m | 8,6 | Zulema van Heyningen | Utrecht | 02-01-1988 |
8,6 | Zulema van Heyningen | Utrecht | 04-02-1989 | |
600m | 2:26,6 | Bernice Vermeulen | Utrecht | 19-12-1987 |
verspringen | 3,55 | Zulema van Heyningen | Utrecht | 26-11-1988 |
hoogspringen | 1,00 | Zulema van Heyningen | Utrecht | 19-12-1987 |
kogelstoten [2kg] | 4,05 | Christel Timmer | Utrecht | 17-12-1988 |
vortexwerpen | 11,83 | Norah Sietsma | Utrecht-G. | 15-12-2018 |