
Clubrecords Vrouwen V40
Hier vind je een overzicht van de atletiek clubrecords voor de Vrouwen V40 binnen AV Phoenix. Het overzicht bestaat uit clubrecords outdoor en indoor en is tevens voorzien van beste prestaties.
Clubrecords Outdoor Vrouwen V40
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.Outdoor | Naam | Prestatie | Opm. | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | Pascale Schure | 13,38 | 0,0 | Alphen a/d Rijn | 04-05-2014 |
200m | Pascale Schure | 28,14 | 0,7 | Tilburg | 09-06-2014 |
400m | Mieke Baldé | 72,08 | Utrecht-Nw. Mw. | 30-05-2014 | |
800m | Jannet Vermeulen | 2:30,17 | Barendrecht | 15-06-1996 | |
1000m | Jannet Vermeulen | 3:16,78 | Utrecht-O. | 28-05-1996 | |
1500m | Lia Wijnberger | 5:04,85 | Wageningen | 26-06-2009 | |
1 Engelse Mijl | Lia Wijnberger | 5:38,45 | Utrecht-O. | 10-07-2009 | |
2000m | Marijke Kroon | 7:19,77 | Utrecht-O. | 17-08-2001 | |
3000m | Lia Wijnberger | 10:42,38 | Utrecht-O. | 01-05-2009 | |
5000m | Lia Wijnberger | 18:43,81 | Oosterhout | 14-06-2009 | |
10.000m | Jannet Vermeulen | 43:24,93 | Utrecht-O. | 17-05-2007 | |
uurloop | VACANT | ||||
15km | Lia Wijnberger | 57:47 | Nijmegen | 21-11-2010 | |
10 Engelse Mijl | Lia Wijnberger | 1:04:12 | Holten | 31-10-2009 | |
20km | Lia Wijnberger | 1:21:39 | tt | Linschoten | 12-12-2009 |
halve marathon | Lia Wijnberger | 1:21:39 | Linschoten | 12-12-2009 | |
25km | Jannet Vermeulen (V55) | 2:01:12 | Woudenberg | 07-01-2012 | |
30km | Jannet Vermeulen (V50) | 2:23:54 | Almere | 30-09-2007 | |
marathon | Anouk Vos | 3:33:10 | Rotterdam | 16-04-2023 | |
Jannet Vermeulen (V50) | 3:34:02 | Klazienaveen | 26-05-2007 | ||
80m horden (76,2cm) | Iris Kamp-Steverink | 15,26 | -1,2 | Amersfoort | 05-04-2015 |
400m horden (76,2cm) | VACANT | ||||
2000m steeple (76,2cm) | VACANT | ||||
hoogspringen | Jannet Vermeulen | 1,38 | Barendrecht | 15-06-1996 | |
verspringen | Iris Kamp-Steverink | 4,25 | Huizen | 26-05-2013 | |
hinkstapspringen | Jannet Vermeulen | 8,99 | Barendrecht | 15-06-1996 | |
polsstokhoogspringen | VACANT | ||||
kogelstoten (4kg) | Iris-Kamp-Steverink | 8,72 | Reeuwijk | 22-05-2013 | |
kogelslingeren (4kg) | Iris Steverink (V45) | 29,86 | Veenendaal | 18-06-2017 | |
discuswerpen (1kg) | Danielle Verkade | 26,63 | Grootebroek | 24-04-2022 | |
speerwerpen (600gr) | Mieke Bon | 23,85 | Alphen a/d Rijn | 27-05-2017 | |
gewichtwerpen (9,08kg) | Iris Kamp-Steverink | 10,38 | Amersfoort | 07-07-2013 | |
zevenkamp | Jannet Vermeulen | 2690 | Utrecht-O | 22-06-1996 | |
werpvijfkamp | Iris Kamp-Steverink | 2100 | Huizen | 06-10-2013 | |
(24,28 - 8,33 - 18,90 - 17,69 - 9,47) | |||||
Zweedse estafette (400, 300, 200, 100) | Anouk Vos, Jannet Vermeulen-Stulen, Danielle Verkade, Iris Steverink | 3:26,64 | Bussum | 11-06-2023 | |
Beste prestaties | |||||
150m | Iris Kamp-Steverink | 21,19 | Amsterdam-OS | 27-07-2013 |
Clubrecords Indoor Vrouwen V40
Een overzicht van de clubrecords en beste prestaties.indoor | naam | prestatie | plaats | datum |
---|---|---|---|---|
50m | Iris Steverink | 7,45 | Zoetermeer | 12-12-2015 |
60m | Pascale Schure | 8,40 | Apeldoorn | 25-02-2015 |
200m | Pascale Schure | 27,79 | Boedapest (H) | 27-03-2014 |
400m | VACANT | |||
800m | Jannet Vermeulen | 2:36,72 | Den Haag | 14-03-1998 |
1000m | VACANT | |||
1500m | VACANT | |||
3000m | Jannet Vermeulen | 11:54,55 | Den Haag | 09-03-1996 |
60m horden (76,2cm) | VACANT | |||
verspringen | Iris Steverink | 4,18 | Utrecht-G. | 02-01-2016 |
hinkstapspringen | VACANT | |||
hoogspringen | Jannet Vermeulen | 1,35 | Den Haag | 08-03-1997 |
kogelstoten (4kg) | Iris Kamp-Steverink | 8,48 | Utrecht-G. | 18-01-2013 |
vijfkamp | VACANT | |||
Beste prestaties | ||||
40m | Iris Kamp-Steverink | 6,25 | Dordrecht | 19-02-2012 |