Chronologisch overzicht pupillencompetitie 14-4-2012
1e pupillencompetitiewedstrijd van 2012 wordt komende zaterdag georganiseerd op onze Atletiekbaan Nieuw Maarschalkerweerd.
Let op: de atletiekbaan ligt verder aan de Mytylweg dan voorheen, omdat de atletiekbaan is verplaatst. Aanvang is 10:00 uur. Tot dan!
Resultaten Phoenix
Onderdeel |
Atleet |
Categorie |
Prestatie |
40m | Annika Kerkhof | MPD | 8.37 |
40m | Hamza Riani | MPD | 7.79 |
40m | Noor Broekstra | MPD | 8.2 |
600m | Noor Broekstra | MPD | 2.44.78 |
600m | Annika Kerkhof | MPD | 2.40.62 |
600m | Hamza Riani | MPD | 2.34.43 |
bal | Annika Kerkhof | MPD | 7.02 |
bal | Hamza Riani | MPD | 16.45 |
bal | Noor Broekstra | MPD | 7.35 |
ver | Annika Kerkhof | MPD | 2.36 |
ver | Hamza Riani | MPD | 2.65 |
ver | Noor Broekstra | MPD | 2.02 |
40m | Veerle Dijkstra | MPC | 8.04 |
40m | Nena Henzing | MPC | 8.16 |
40m | Guusje Reiff | MPC | 8.43 |
600m | Veerle Dijkstra | MPC | 2.47.34 |
600m | Nena Henzing | MPC | 2.53.05 |
600m | Guusje Reiff | MPC | 3.01.19 |
bal | Veerle Dijkstra | MPC | 10.85 |
bal | Nena Henzing | MPC | 6.45 |
bal | Guusje Reiff | MPC | 6.22 |
ver | Nena Henzing | MPC | 2.42 |
ver | Veerle Dijkstra | MPC | 2.34 |
ver | Guusje Reiff | MPC | 2.03 |
40m | Eline Brinkhuis | MPB | 7.14 |
40m | Daphne Mesquita | MPB | 8.57 |
40m | Pia van der Schaft | MPB | 9.28 |
40m | Noor van Bruchem | MPB | 8.57 |
1000m | Eline Brinkhuis | MPB | 5.06.88 |
1000m | Daphne Mesquita | MPB | 6.05.62 |
1000m | Pia van der Schaft | MPB | 6.53.64 |
1000m | Noor van Bruchem | MPB | 5.46.32 |
kogel (2kg) | Eline Brinkhuis | MPB | 4.71 |
kogel (2kg) | Daphne Mesquita | MPB | 2.70 |
kogel (2kg) | Pia van der Schaft | MPB | 3.88 |
kogel (2kg) | Noor van Bruchem | MPB | 2.52 |
ver | Eline Brinkhuis | MPB | 3.03 |
ver | Daphne Mesquita | MPB | 2.35 |
ver | Pia van der Schaft | MPB | 2.30 |
ver | Noor van Bruchem | MPB | 2.42 |
60m | Guusje van der Vorst | MPA | 9.79 |
60m | Elly Thomas | MPA | 9.84 |
60m | Noa Doornekamp | MPA | 9.92 |
60m | Sanne van Enk | MPA | 10.35 |
60m | Joanne van der Poel | MPA | 10.4 |
60m | Daantje Mekel | MPA | 10.85 |
60m | Ines van den Berg | MPA | 11.19 |
60m | Jade Hermkens | MPA | 9.6 |
60m | Milou Eijsbroek | MPA | 9.63 |
60m | Femke Beernink | MPA | 10.73 |
60m | Jetske Berman | MPA | 10.73 |
1000m | Guusje van der Vorst | MPA | 3.56.60 |
1000m | Noa Doornekamp | MPA | 4.01.03 |
1000m | Sanne van Enk | MPA | 4.08.84 |
1000m | Daantje Mekel | MPA | 4.23.55 |
1000m | Joanne van der Poel | MPA | 4.25.84 |
1000m | Ines van den Berg | MPA | 4.29.36 |
1000m | Milou Eijsbroek | MPA | 4.24.49 |
1000m | Jetske Berman | MPA | 4.35.30 |
1000m | Jade Hermkens | MPA | 4.39.13 |
1000m | Femke Beernink | MPA | 4.42.47 |
kogel (2kg) | Femke Beernink | MPA | 6.66 |
kogel (2kg) | Jade Hermkens | MPA | 6.14 |
kogel (2kg) | Milou Eijsbroek | MPA | 5.01 |
kogel (2kg) | Jetske Berman | MPA | 4.85 |
bal | Sanne van Enk | MPA | 17.93 |
bal | Noa Doornekamp | MPA | 13.37 |
bal | Guusje van der Vorst | MPA | 13.29 |
bal | Joanne van der Poel | MPA | 10.82 |
bal | Ines van den Berg | MPA | 10.07 |
bal | Elly Thomas | MPA | 9.48 |
bal | Daantje Mekel | MPA | 9.05 |
hoog | Jade Hermkens | MPA | 1.10 |
hoog | Milou Eijsbroek | MPA | 1.10 |
hoog | Femke Beernink | MPA | 1.05 |
hoog | Jetske Berman | MPA | 0.90 |
ver | Elly Thomas | MPA | 3.58 |
ver | Guusje van der Vorst | MPA | 3.37 |
ver | Sanne van Enk | MPA | 3.34 |
ver | Daantje Mekel | MPA | 3.00 |
ver | Joanne van der Poel | MPA | 2.99 |
ver | Noa Doornekamp | MPA | 2.82 |
ver | Ines van den Berg | MPA | 2.71 |
4 x 60m | AV Phoenix Estafetteteam | MPA | 40.89 |
4 x 60m | AV Phoenix Estafetteteam | MPA | 39.46 |
40m | Daniël van der Poel | JPC | 7.21 |
40m | Antoni Elkenbracht | JPC | 7.74 |
40m | Tomas Schoemaker | JPC | 8.02 |
40m | Chiel van Steenbergen | JPC | 8.07 |
40m | Dat de Kiefte | JPC | 8.41 |
40m | Thijmen Immerzeel | JPC | 9.15 |
40m | Roman van Rookhuizen | JPC | 8.16 |
600m | Daniël van der Poel | JPC | 2.17.78 |
600m | Antoni Elkenbracht | JPC | 2.26.20 |
600m | Dat de Kiefte | JPC | 2.36.98 |
600m | Tomas Schoemaker | JPC | 2.52.42 |
600m | Chiel van Steenbergen | JPC | 2.58.22 |
600m | Thijmen Immerzeel | JPC | 3.05.57 |
600m | Roman van Rookhuizen | JPC | 3.07.84 |
bal | Daniël van der Poel | JPC | 20.05 |
bal | Dat de Kiefte | JPC | 14.54 |
bal | Chiel van Steenbergen | JPC | 13.73 |
bal | Tomas Schoemaker | JPC | 13.29 |
bal | Thijmen Immerzeel | JPC | 12.79 |
bal | Antoni Elkenbracht | JPC | 11.62 |
bal | Roman van Rookhuizen | JPC | 11.71 |
ver | Daniël van der Poel | JPC | 3.02 |
ver | Antoni Elkenbracht | JPC | 2.78 |
ver | Chiel van Steenbergen | JPC | 2.52 |
ver | Tomas Schoemaker | JPC | 2.49 |
ver | Dat de Kiefte | JPC | 2.39 |
ver | Thijmen Immerzeel | JPC | 2.19 |
ver | Roman van Rookhuizen | JPC | 2.82 |
4 x 40m | jpb Phoenix | JPC | 34.36 |
4 x 40m | jpc Phoenix | JPC | 30.67 |
40m | David Brouwer-Munoz | JPB | 7.59 |
40m | Johan Zomer | JPB | 7.81 |
40m | Pieter Maas | JPB | 8.11 |
40m | Douwe Jansen | JPB | 9.42 |
1000m | David Brouwer-Munoz | JPB | 4.05.37 |
1000m | Johan Zomer | JPB | 4.39.51 |
1000m | Douwe Jansen | JPB | 5.58.53 |
kogel (2kg) | David Brouwer-Munoz | JPB | 4.51 |
kogel (2kg) | Johan Zomer | JPB | 4.12 |
kogel (2kg) | Pieter Maas | JPB | 4.02 |
kogel (2kg) | Douwe Jansen | JPB | 3.60 |
ver | David Brouwer-Munoz | JPB | 2.97 |
ver | Johan Zomer | JPB | 2.54 |
ver | Pieter Maas | JPB | 2.39 |
ver | Douwe Jansen | JPB | 1.79 |
4 x 40m | AV Phoenix Estafetteteam | JPB | 33.04 |
60m | Koen van Beem | JPA | 10.15 |
60m | Jules Mallens | JPA | 10.51 |
60m | Rodney Kuisch | JPA | 9.73 |
60m | Ok de Kiefte | JPA | 10.04 |
60m | Siem van der Woude | JPA | 10.11 |
60m | Menno Akkerman | JPA | 10.15 |
60m | Hugo Baten | JPA | 11.15 |
60m | Sybren Heijnen | JPA | 11.09 |
1000m | Koen van Beem | JPA | 4.36.31 |
1000m | Ok de Kiefte | JPA | 3.36.05 |
1000m | Siem van der Woude | JPA | 3.58.81 |
1000m | Menno Akkerman | JPA | 4.02.66 |
1000m | Rodney Kuisch | JPA | 4.06.37 |
kogel (2kg) | Siem van der Woude | JPA | 6.65 |
kogel (2kg) | Menno Akkerman | JPA | 5.71 |
kogel (2kg) | Ok de Kiefte | JPA | 5.65 |
kogel (2kg) | Rodney Kuisch | JPA | 5.27 |
bal | Jules Mallens | JPA | 26.04 |
bal | Koen van Beem | JPA | 17.36 |
bal | Hugo Baten | JPA | 16.96 |
bal | Sybren Heijnen | JPA | 12.78 |
hoog | Siem van der Woude | JPA | 1.05 |
hoog | Rodney Kuisch | JPA | 1.05 |
hoog | Ok de Kiefte | JPA | 1.05 |
hoog | Menno Akkerman | JPA | 1.00 |
ver | Jules Mallens | JPA | 3.29 |
ver | Koen van Beem | JPA | 3.00 |
ver | Hugo Baten | JPA | 2.49 |
ver | Sybren Heijnen | JPA | 2.67 |
4 x 60m | jpa Phoenix | JPA | 42.66 |
4 x 60m | jpa Phoenix | JPA | 39.36 |
Uitslag 1e pupillencompetitie 14-04-2012 meerkamp jongens
Jongens Pupillen D
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 40m | Punten | Ver | Punten | Bal | Punten | ||
1 | Hamza Riani | AV Phoenix | 907 | 7.79 | 394 | 2.65 | 248 | 16.45 | 265 | ||
2 | Thijn Dorrestein | GAC | 724 | 8.26 | 315 | 2.36 | 190 | 13.63 | 219 | ||
3 | David Elzinga | GAC | 639 | 8.15 | 333 | 2.32 | 182 | 8.61 | 124 | ||
4 | Brent Mahler | GAC | 597 | 9.19 | 182 | 2.25 | 168 | 15.28 | 247 | ||
5 | Ferd Haeldermans | GAC | 596 | 8.61 | 262 | 1.98 | 114 | 13.66 | 220 | ||
6 | Fu Shan Lamers | GAC | 588 | 9.54 | 139 | 2.92 | 302 | 9.73 | 147 | ||
7 | Fons Borninkhof | GAC | 533 | 8.83 | 230 | 1.99 | 116 | 11.80 | 187 | ||
8 | Jeremy Zijdel | GAC | 522 | 9.39 | 157 | 2.28 | 174 | 12.03 | 191 | ||
9 | Martijn Bink | GAC | 517 | 8.38 | 296 | 2.31 | 180 | 5.18 | 41 | ||
10 | Merijn Schoonderbeek | GAC | 425 | 9.41 | 155 | 2.20 | 158 | 8.06 | 112 | ||
Philip Kreuning | GAC | 0 | 12.36 | 0 | 1.18 | 0 | 2.83 | 0 |
Jongens Pupillen A1
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 60m | Punten | Ver | Punten | Bal | Punten | ||
1 | Tobias van Ee | GAC | 1447 | 9.71 | 524 | 3.86 | 490 | 29.04 | 433 | ||
2 | Vincent Decraene | GAC | 1330 | 9.43 | 571 | 3.66 | 450 | 19.40 | 309 | ||
3 | Idas Nebbeling | GAC | 1286 | 10.27 | 438 | 3.33 | 384 | 31.75 | 464 | ||
4 | Koen Duikersloot | GAC | 1284 | 10.19 | 449 | 3.56 | 430 | 26.68 | 405 | ||
5 | Luc Blank | GAC | 1275 | 9.97 | 483 | 3.64 | 446 | 22.05 | 346 | ||
6 | Jules Mallens | AV Phoenix | 1176 | 10.51 | 403 | 3.29 | 376 | 26.04 | 397 | ||
7 | Nigel Onkel | OSM ’75 | 1170 | 10.29 | 435 | 2.92 | 302 | 29.07 | 433 | ||
8 | Olivier Voschezang | GAC | 1128 | 9.97 | 483 | 3.07 | 332 | 19.66 | 313 | ||
9 | Hesse Göbbels | GAC | 1121 | 10.83 | 360 | 3.41 | 400 | 23.21 | 361 | ||
10 | Koen van Beem | AV Phoenix | 1052 | 10.15 | 455 | 3.00 | 318 | 17.36 | 279 | ||
11 | Rob Dankers | GAC | 1007 | 10.84 | 359 | 3.04 | 326 | 20.34 | 322 | ||
12 | Niels de Boer | GAC | 989 | 11.26 | 306 | 3.17 | 352 | 20.99 | 331 | ||
12 | Remme Heuperman | GAC | 989 | 10.85 | 358 | 3.16 | 350 | 17.48 | 281 | ||
14 | Thijmen Hakenkruger | GAC | 884 | 10.92 | 349 | 2.91 | 300 | 14.60 | 235 | ||
15 | Jasper van Kesteren | GAC | 862 | 11.47 | 281 | 2.86 | 290 | 18.16 | 291 | ||
16 | Lucas Knecht | GAC | 859 | 11.71 | 254 | 2.76 | 270 | 21.29 | 335 | ||
17 | Bob Voorneveld | GAC | 820 | 11.25 | 307 | 2.89 | 296 | 13.49 | 217 | ||
18 | Hugo Baten | AV Phoenix | 809 | 11.15 | 320 | 2.49 | 216 | 16.96 | 273 | ||
19 | Sybren Heijnen | AV Phoenix | 783 | 11.09 | 327 | 2.67 | 252 | 12.78 | 204 | ||
20 | Jean van Breemen | OSM ’75 | 754 | 11.68 | 257 | 2.60 | 238 | 16.06 | 259 | ||
21 | Simon Willem Tuinstra | GAC | 746 | 10.90 | 351 | 2.51 | 220 | 11.18 | 175 | ||
22 | Jesse Minnema | GAC | 670 | 11.83 | 240 | 2.45 | 208 | 13.79 | 222 | ||
23 | Jesse van Gameren | GAC | 663 | 12.72 | 149 | 2.53 | 224 | 18.10 | 290 | ||
Emiel Breken | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Karsten Budding | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Steef Haeldermans | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Koen Verloop | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Stijn Visser | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Pepijn Weggemans | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 |
Jongens Pupillen A2
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 60m | Punten | Hoog | Punten | Kogel | Punten | ||
1 | Indy Wekker | U-Track | 1444 | 9.09 | 632 | 1.05 | 379 | 6.45 | 433 | ||
2 | Jelmer Bennema | U-Track | 1438 | 9.29 | 595 | 1.05 | 379 | 6.98 | 464 | ||
3 | Jelle van der Schoot | U-Track | 1402 | 9.47 | 564 | 1.05 | 379 | 6.89 | 459 | ||
4 | Bram van der Laan | GAC | 1390 | 10.35 | 426 | 1.15 | 452 | 7.84 | 512 | ||
5 | Mutale Hille Ris Lambers | GAC | 1372 | 9.82 | 506 | 1.15 | 452 | 6.13 | 414 | ||
6 | Gabriel Cornelissen | GAC | 1350 | 9.74 | 519 | 1.10 | 416 | 6.14 | 415 | ||
7 | Christiaan de Paauw | GAC | 1348 | 9.69 | 527 | 1.15 | 452 | 5.42 | 369 | ||
8 | Boyke Baeten | GAC | 1318 | 9.54 | 552 | 1.10 | 416 | 5.13 | 350 | ||
9 | Siem van der Woude | AV Phoenix | 1285 | 10.11 | 461 | 1.05 | 379 | 6.65 | 445 | ||
10 | Rodney Kuisch | AV Phoenix | 1259 | 9.73 | 521 | 1.05 | 379 | 5.27 | 359 | ||
11 | Eric Wolfrat | GAC | 1256 | 10.07 | 467 | 1.10 | 416 | 5.48 | 373 | ||
12 | Ok de Kiefte | AV Phoenix | 1235 | 10.04 | 472 | 1.05 | 379 | 5.65 | 384 | ||
13 | Quinten Feijen | GAC | 1221 | 10.32 | 430 | 1.10 | 416 | 5.51 | 375 | ||
14 | Menno Akkerman | AV Phoenix | 1185 | 10.15 | 455 | 1.00 | 342 | 5.71 | 388 | ||
15 | Mylan Bakker | GAC | 1150 | 10.95 | 345 | 1.05 | 379 | 6.32 | 426 | ||
16 | Bas Roell | U-Track | 1145 | 10.32 | 430 | 1.05 | 379 | 4.93 | 336 | ||
17 | Matthijs de Visser | GAC | 1136 | 10.63 | 387 | 1.05 | 379 | 5.44 | 370 | ||
18 | Lars Mol | GAC | 1079 | 10.15 | 455 | 0.95 | 306 | 4.66 | 318 | ||
19 | David Kruger | GAC | 1028 | 10.34 | 427 | 1.00 | 342 | 3.86 | 259 | ||
20 | Michael Snip | GAC | 1021 | 11.08 | 328 | 1.00 | 342 | 5.14 | 351 | ||
21 | Rajeev Mahabier | OSM ’75 | 970 | 10.80 | 364 | 0.85 | 232 | 5.49 | 374 | ||
22 | Quinn van der Velden | OSM ’75 | 956 | 10.58 | 394 | 1.00 | 342 | 3.38 | 220 | ||
23 | Tim Buskens | GAC | 944 | 11.25 | 307 | 1.00 | 342 | 4.35 | 295 | ||
Pelle Topper | U-Track | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Bruno Aardewijn | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Klaas van Dam | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Max Denekamp | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Julius Elbracht | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Job-Jesse Heinsius | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Quint Schouwenaar | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Valentijn van Weelden | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Roemer van Wijk | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 |
Jongens Pupillen B
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 40m | Punten | Ver | Punten | Kogel | Punten | ||
1 | Yoram Vriezen | GAC | 1294 | 7.03 | 545 | 3.52 | 422 | 4.79 | 327 | ||
2 | Max Veldhuizen | GAC | 1248 | 7.19 | 510 | 3.28 | 374 | 5.34 | 364 | ||
3 | Tim de Wild | OSM ’75 | 1247 | 7.12 | 525 | 3.34 | 386 | 4.93 | 336 | ||
4 | David Brouwer-Munoz | AV Phoenix | 1050 | 7.59 | 431 | 2.97 | 312 | 4.51 | 307 | ||
5 | Bastian Jansma | GAC | 989 | 7.66 | 418 | 2.76 | 270 | 4.43 | 301 | ||
6 | Miro van Wieringen | GAC | 967 | 7.41 | 466 | 2.77 | 272 | 3.48 | 229 | ||
7 | Lennox Betlem | GAC | 951 | 7.98 | 361 | 2.77 | 272 | 4.67 | 318 | ||
8 | Johan Zomer | AV Phoenix | 896 | 7.81 | 391 | 2.54 | 226 | 4.12 | 279 | ||
9 | Jonas Elzinga | GAC | 891 | 7.97 | 363 | 2.57 | 232 | 4.36 | 296 | ||
10 | Arend de Lignie | U-Track | 841 | 8.04 | 351 | 2.81 | 280 | 3.26 | 210 | ||
11 | David Neidig | GAC | 838 | 8.14 | 334 | 2.68 | 254 | 3.75 | 250 | ||
12 | Hielke van der Schoot | U-Track | 822 | 7.94 | 368 | 2.46 | 210 | 3.67 | 244 | ||
13 | Pieter Maas | AV Phoenix | 806 | 8.11 | 339 | 2.39 | 196 | 4.02 | 271 | ||
14 | Jasper Schipper | GAC | 784 | 8.45 | 286 | 2.54 | 226 | 4.03 | 272 | ||
15 | Onno Krans | GAC | 778 | 8.40 | 293 | 2.49 | 216 | 4.00 | 269 | ||
16 | Yordi Wingelaar | GAC | 665 | 8.53 | 274 | 2.20 | 158 | 3.53 | 233 | ||
17 | Freerk Bots | GAC | 655 | 8.40 | 293 | 2.46 | 210 | 2.60 | 152 | ||
18 | Douwe Jansen | AV Phoenix | 468 | 9.42 | 154 | 1.79 | 76 | 3.60 | 238 | ||
Sem den Adel | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Luijt Bolscher | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Aron Doehri | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Jonas Riensema | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 |
Jongens Pupillen C
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 40m | Punten | Ver | Punten | Bal | Punten | ||
1 | Daniel van der Poel | AV Phoenix | 1146 | 7.21 | 506 | 3.02 | 322 | 20.05 | 318 | ||
2 | Rens ten Holder | GAC | 1093 | 7.31 | 486 | 2.96 | 310 | 18.59 | 297 | ||
3 | Floris van der Ree | GAC | 911 | 8.09 | 343 | 2.92 | 302 | 16.53 | 266 | ||
4 | Ivar Pijnenburg | GAC | 893 | 8.11 | 339 | 2.52 | 222 | 21.04 | 332 | ||
5 | Antoni Elkenbracht | AV Phoenix | 861 | 7.74 | 403 | 2.78 | 274 | 11.62 | 184 | ||
6 | Robin Pos | GAC | 851 | 7.90 | 375 | 2.59 | 236 | 14.86 | 240 | ||
7 | Tom Benschop | GAC | 840 | 8.06 | 348 | 2.79 | 276 | 13.47 | 216 | ||
8 | Manus Keijser | GAC | 816 | 8.59 | 265 | 2.55 | 228 | 20.36 | 323 | ||
8 | Roman Woodall | GAC | 816 | 8.13 | 336 | 2.75 | 268 | 13.24 | 212 | ||
10 | Sven Herber | OSM ’75 | 806 | 8.09 | 343 | 2.73 | 264 | 12.47 | 199 | ||
11 | Rafael Suidhoff | GAC | 803 | 8.41 | 292 | 2.44 | 206 | 19.09 | 305 | ||
12 | Roman van Rookhuizen | AV Phoenix | 798 | 8.16 | 331 | 2.82 | 282 | 11.71 | 185 | ||
13 | Chiel van Steenbergen | AV Phoenix | 789 | 8.07 | 346 | 2.52 | 222 | 13.73 | 221 | ||
14 | Tomas Schoemaker | AV Phoenix | 783 | 8.02 | 354 | 2.49 | 216 | 13.29 | 213 | ||
15 | Koen Langerak | GAC | 774 | 7.89 | 377 | 2.63 | 244 | 10.04 | 153 | ||
16 | Dat de Kiefte | AV Phoenix | 722 | 8.41 | 292 | 2.39 | 196 | 14.54 | 234 | ||
17 | Manuel Jimenez Zambrano | U-Track | 674 | 8.23 | 320 | 2.57 | 232 | 8.51 | 122 | ||
18 | Max Innikel | GAC | 664 | 8.33 | 304 | 2.29 | 176 | 11.64 | 184 | ||
19 | Jesse Jimenez Zambrano | U-Track | 663 | 8.47 | 283 | 2.30 | 178 | 12.65 | 202 | ||
20 | Dani Suparmono | GAC | 633 | 8.38 | 296 | 2.28 | 174 | 10.53 | 163 | ||
21 | Thijmen Immerzeel | AV Phoenix | 549 | 9.15 | 188 | 2.19 | 156 | 12.79 | 205 | ||
22 | Olaf de Groot | GAC | 487 | 9.60 | 132 | 2.06 | 130 | 13.97 | 225 | ||
23 | Rune Bergen | GAC | 450 | 9.40 | 156 | 2.16 | 150 | 9.57 | 144 | ||
24 | Lucas van der Haven | GAC | 387 | 9.25 | 175 | 1.92 | 102 | 7.97 | 110 | ||
Jaffie Acton | U-Track | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Sjoerd Froeling | AV Phoenix | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Dennis Janssen | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 |
Uitslag 1e pupillencompetitie 14-04-2012 meerkamp meisjes
Meisjes Pupillen D
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 40m | Punten | Ver | Punten | Bal | Punten | ||
1 | Lianne Wuring | GAC | 723 | 8.15 | 333 | 2.55 | 228 | 10.49 | 162 | ||
2 | Robin Brouwer | GAC | 598 | 8.54 | 272 | 2.35 | 188 | 9.31 | 138 | ||
3 | Annika Kerkhof | AV Phoenix | 576 | 8.37 | 298 | 2.36 | 190 | 7.02 | 88 | ||
4 | Noortje Broekstra | AV Phoenix | 543 | 8.20 | 325 | 2.02 | 122 | 7.35 | 96 | ||
5 | Marit Jansma | GAC | 485 | 8.87 | 225 | 2.30 | 178 | 6.78 | 82 | ||
6 | Flor Nebbeling | GAC | 396 | 9.38 | 159 | 2.20 | 158 | 6.66 | 79 | ||
7 | Wies van der Zwet | GAC | 214 | 9.55 | 138 | 1.70 | 58 | 4.39 | 18 | ||
Sanae Driouch | AV Phoenix | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Warja de Haan | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Maaike van Kesteren | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Marie Kooiman | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | |||
Margot van Wettum | GAC | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 |
Meisjes Pupillen A1
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 60m | Punten | Ver | Punten | Bal | Punten | ||
1 | Puck Harms | GAC | 1223 | 9.78 | 513 | 3.80 | 478 | 14.39 | 232 | ||
2 | Guusje van der Vorst | AV Phoenix | 1116 | 9.79 | 511 | 3.37 | 392 | 13.29 | 213 | ||
3 | Sanne van Enk | AV Phoenix | 1100 | 10.35 | 426 | 3.34 | 386 | 17.93 | 288 | ||
4 | Elly Thomas | AV Phoenix | 1079 | 9.84 | 503 | 3.58 | 434 | 9.48 | 142 | ||
5 | Mella Scheffer | GAC | 1064 | 10.22 | 445 | 3.36 | 390 | 14.19 | 229 | ||
6 | Mette Oosterink | GAC | 1024 | 10.34 | 427 | 3.02 | 322 | 17.11 | 275 | ||
7 | Noa Doornekamp | AV Phoenix | 987 | 9.92 | 490 | 2.82 | 282 | 13.37 | 215 | ||
8 | Milou Mijnhout | GAC | 957 | 10.39 | 420 | 3.14 | 346 | 12.01 | 191 | ||
9 | Babet Tabak | GAC | 944 | 11.24 | 308 | 2.96 | 310 | 20.58 | 326 | ||
10 | Isa van Vliet | GAC | 941 | 10.65 | 384 | 3.00 | 318 | 14.83 | 239 | ||
11 | Lilian Tabak | GAC | 905 | 10.76 | 369 | 2.98 | 314 | 13.79 | 222 | ||
12 | Joanne van der Poel | AV Phoenix | 903 | 10.40 | 419 | 2.99 | 316 | 10.82 | 168 | ||
13 | Sophie Besselaar | GAC | 895 | 10.67 | 382 | 2.87 | 292 | 13.71 | 221 | ||
14 | Ilse Hengeveld | GAC | 835 | 11.10 | 326 | 2.78 | 274 | 14.56 | 235 | ||
15 | Danique Eijsbouts | GAC | 827 | 10.72 | 375 | 2.94 | 306 | 9.66 | 146 | ||
16 | Daantje Mekel | AV Phoenix | 809 | 10.85 | 358 | 3.00 | 318 | 9.05 | 133 | ||
17 | Trijntje Annema | U-Track | 798 | 10.88 | 354 | 2.85 | 288 | 10.17 | 156 | ||
18 | Isa Boonstra | OSM ’75 | 765 | 11.09 | 327 | 2.76 | 270 | 10.77 | 168 | ||
19 | Ella Keijser | GAC | 736 | 11.93 | 229 | 2.69 | 256 | 15.56 | 251 | ||
20 | Ines van den Berg | AV Phoenix | 729 | 11.19 | 315 | 2.71 | 260 | 10.07 | 154 | ||
21 | Maud Wabeke | GAC | 662 | 11.94 | 228 | 2.73 | 264 | 10.91 | 170 | ||
22 | Quinty van Woudenberg | GAC | 609 | 12.20 | 201 | 2.61 | 240 | 10.80 | 168 | ||
23 | Zoe Voss | GAC | 531 | 12.76 | 146 | 2.42 | 202 | 11.58 | 183 | ||
Foucia Chemlat | U-Track | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 |
Meisjes Pupillen A2
Plaats | Naam | Vereniging | Punten | 60m | Punten | Ver | Punten | Bal | Punten | ||
1 | Otte Wienese | GAC | 1639 | 9.22 | 608 | 1.30 | 562 | 7.06 | 469 | ||
2 | Sarah Smeets | U-Track | 1434 | 9.51 | 557 | 1.15 | 452 | 6.31 | 425 | ||
3 | Anyk Warmerdam | U-Track | 1400 | 9.62 | 539 | 1.20 | 489 | 5.47 | 372 | ||
4 | Sarah Verkerk | U-Track | 1380 | 9.10 | 630 | 1.00 | 342 | 6.03 | 408 | ||
5 | Jade Hermkens | AV Phoenix | 1373 | 9.60 | 542 | 1.10 | 416 | 6.14 | 415 | ||
6 | Vivian Kip | OSM ’75 | 1371 | 9.73 | 521 | 1.20 | 489 | 5.29 | 361 | ||
7 | Samira Chemlat | U-Track | 1338 | 9.58 | 545 | 1.15 | 452 | 5.00 | 341 | ||
8 | Fleur Keijzer | GAC | 1298 | 9.52 | 555 | 1.05 | 379 | 5.34 | 364 | ||
9 | Milou Eijsbroek | AV Phoenix | 1295 | 9.63 | 537 | 1.10 | 416 | 5.01 | 342 | ||
10 | Rosan de Bie | GAC | 1238 | 10.14 | 457 | 1.10 | 416 | 5.35 | 365 | ||
11 | Roos Hersbach | GAC | 1237 | 10.43 | 415 | 1.15 | 452 | 5.44 | 370 | ||
12 | Kellynsia Leerdam | U-Track | 1206 | 9.74 | 519 | 1.00 | 342 | 5.05 | 345 | ||
13 | Femke Beernink | AV Phoenix | 1198 | 10.73 | 373 | 1.05 | 379 | 6.66 | 446 | ||
14 | Jip van der Spek | U-Track | 1132 | 10.13 | 458 | 1.00 | 342 | 4.87 | 332 | ||
