Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Jeugdindoor 18 januari 2009

Op zondag 18 januari 2009 organiseert AV Phoenix een indoorwedstrijd voor pupillen en junioren. De wedstrijd wordt gehouden in het Remu Sportcentrum Galgenwaard aan het Herculesplein te Utrecht.

Voor de atleten die nog niet hebben betaald geldt dat zij het inschrijfgeld kunnen overmaken op giro 354247 tnv WOC AV Phoenix te Zeist.

Het inschrijfgeld bedraagt:

  • pupillen meerkamp 4,00 euro
  • junioren meerkamp 5,00 euro
  • junioren 60m Horden 2,00 euro

Er zijn medailles voor de beste 3 atleten op de meerkamp en voor de beste 3 atleten op de horden. Pupillen worden wel gesplitst in A1 en A2. Junioren worden NIET gesplitst in 1e jaars en 2e jaars.

Jeugd indoorwedstrijd 2 januari 2010

Chronoloog pupillen en CD-jeugd wedstrijd 18 januari 2009
Sportcentrum Galgenwaard aan het Herculesplein te Utrecht (naast het stadion Galgenwaard)
10.30 Juryvergadering
Techn Nrs: Pupillen 3 pogingen
11.00 50m jpb kogel 1 11.00 mpa2 kogel 2 11.00 mpa1
11.05 50m mpb 11.40 jpc+mpc ** 11.30 jpb
11.10 50m jpc+mpc 12.10 jpa1 12.00 mpb
12.35 jpa2
11.45 60m jpa1
11.50 60m mpa2 ver 1 11.00 jpa2 ver 2 11.00 jpa1
12.00 60m jpa2 12.00 jpb 11.30 mpa1
12.10 60m mpa1 12.35 mpb 12.00 jpc+mpc
12.20 mpa2
Techn Nrs: Junioren 3 pogingen
kogel 1 13.15 MC kogel 2 14,15 MD grp 2
13.15 60m JC  14.15 MD grp 1 15.00 JC
13.25 60m JD 15.30 JD grp 1 15.30 JD grp 2
13,45 60m MD 
14.10 60m MC  ver 1 13.45 JD grp 1
14.25 JD grp 2 hoog 1+2 13.30 JC
15.45 60mH JC  15.00 MD grp 1 14.30 MC
16.00 60mH MC  15.45 MD grp 2
16.15 60mH JD
16.30 60mH MD 
JPA2 MPA2
ver 11.00 kogel 11.00
60m 12.00 60m 11.50
kogel 12.35 ver 12.20
JPA1 MPA1
ver 11.00 kogel 11.00
60m 11.45 ver 11.30
kogel 12.10 60m 12.10
JPB MPB
50m 11.00 50m 11.05
kogel 11.30 kogel 12.00
ver 12.00 ver 12.35
JPC MPC
50m 11.10 50m 11.10
foamspeer 11.40 foamspeer 11.40
ver 12.00 ver 12.00
JC MC
60m 13.15 kogel 13.15
hoog 13.30 60m 14.10
kogel 15.00 hoog 14.30
60mH 15.45 60mH 16.00
JD MD
60m 13.25 60m 13.45
ver 13.45 /14.20 kogel 14.15
kogel 15.30 ver 15.00 /15.45
60mH 16.15 60mH 16.30

Aandachtspunten

  • In de zaal is zeer beperkt ruimte voor een warming-up;
  • De B/C-pupillen lopen 50 meter met de puntentelling van de 40m;
  • De pupillen C zullen foam-speer-werpen vanuit de kogelring. Hierbij geldt de puntentelling van balwerpen;
  • Indien met spikes gelopen wordt, is dit uitsluitend toegestaan met puntjes “type trap” model Christmas tree, black 5 mm;
  • Deze puntjes zijn verkrijgbaar bij de entree van de hal (0,50 eurocent per stuk);
  • De spikes moeten in de zaal worden aan- en uitgetrokken. Er mag niet buiten de zaal op spikes gelopen worden;
  • Er mag geen eten of drinken in de sportzaal meegenomen worden (Natuurlijk wel op de tribunes);
  • Junioren worden niet gesplitst in 1e en 2e jaars;
  • In de sportzaal zullen alleen de trainers toegelaten worden. De ouders kunnen op de tribune plaatsnemen;
  • In de sportzaal mag alleen met sportschoeisel gelopen worden.

Uitslagen Indoor Pupillen 18 januari 2009

Jongens pupillen C

nr Stnr Naam 40m ver bal ptn
1 282 Jeroen Miltenburg 9.08 3.07 12.21 723 ptn
2 235 Gijs Hopman 9.09 3.05 12.07 715 ptn
3 297 Indy Wekker 9.23 2.76 11.84 635 ptn
4 275 Tycho van Velden 9.84 2.50 8.28 440 ptn
5 273 Luka Dik 10.58 2.25 8.81 324 ptn

Meisjes pupillen C

nr Stnr Naam 40m ver bal ptn
1 233 Fleur van der Linden 9.28 2.71 9.58 575 ptn

Jongens pupillen B

nr Stnr Naam 40m ver kogel ptn
1 249 Pim Cauwels 8.74 3.28 4.89 951 ptn
2 281 Bas Papenhuijzen 8.82 2.85 4.38 818 ptn
3 230 Jonno Wongsodikromo 9.45 2.49 4.37 663 ptn
4 284 Niels Heistek 10.34 2.42 3.21 459 ptn
5 236 Saladin Aulad Ahmed 10.30 2.46 3.01 454 ptn
6 240 Carel Jannink 11.07 2.28 4.09 450 ptn

Meisjes pupillen B

nr Stnr Naam 40m ver kogel ptn
1 239 Gabrielle Opmeer 8.93 3.45 4.56 936 ptn
2 237 Merit Schuurman 8.89 3.12 4.54 873 ptn
3 267 Isa Susan 9.31 2.83 4.15 732 ptn
4 319 Sterre Wiss 9.90 2.56 3.77 580 ptn
5 285 Roxanne van Schaik 9.53 2.31 3.38 540 ptn
6 263 Madelon Leenheer 9.91 2.47 3.36 528 ptn
7 261 Leanne van der Berg 10.20 2.41 3.78 519 ptn
8 292 Renate Bosman 10.17 2.47 3.00 469 ptn
9 262 Carlijn Zwart 9.94 2.28 2.98 453 ptn
10 276 Xanthi Donthis 10.19 2.39 3.01 452 ptn
11 283 Marit Scheidel 10.53 2.25 2.88 377 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

nr Stnr Naam 60m ver kogel ptn
1 272 Brian Versluis 9.74 3.68 6.57 1414 ptn
2 247 Luc Orbons 9.54 3.76 5.48 1395 ptn
3 266 Cirrus Nebbeling 10.19 3.59 7.68 1389 ptn
4 269 Jurgen van der Zwet 10.87 3.27 5.48 1100 ptn
5 57 Bram van Duinen 10.56 3.03 5.42 1090 ptn
6 294 Rowan 0 11.03 3.06 5.79 1058 ptn
7 298 Brent Schoo 10.72 2.78 5.52 1025 ptn
8 234 Jelte van der Linden 11.04 2.98 4.77 972 ptn
9 248 Martinus Maas 11.36 2.96 4.92 940 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

nr Stnr Naam 60m ver kogel ptn
1 243 Floris Aarts 9.67 3.78 7.79 1514 ptn
2 228 Job de Swart 9.61 3.80 6.50 1454 ptn
3 265 Yaran Wienneke 10.00 3.35 8.08 1391 ptn
4 238 Camiel Schuurman 9.74 3.72 5.82 1376 ptn
5 149 Laurens Corbière 10.40 3.50 7.10 1308 ptn
6 295 Joppe van der Veer 10.16 3.29 6.94 1292 ptn
7 229 Freek Tiel Groenesteege 10.57 3.24 7.28 1243 ptn
8 264 Anass Charki 10.34 3.48 5.37 1207 ptn
9 299 Marin Kuyt 10.38 3.27 5.84 1190 ptn
10 231 Damian Wongsodikromo 10.93 3.06 5.99 1082 ptn
11 277 Marlon Bouwens 10.54 3.00 4.34 1012 ptn
12 287 Timo Dik 10.92 2.90 4.93 983 ptn
13 291 Kevin van den Heuvel 10.70 2.56 4.29 898 ptn
14 320 Dylan Huisman 11.93 2.79 5.44 875 ptn
15 308 Thomas Lartey 12.03 2.94 5.03 868 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

nr Stnr Naam 60m ver kogel ptn
1 245 Jacqueline Muts 9.79 3.77 7.68 1487 ptn
2 296 Tia Ackermans 9.98 3.74 5.78 1339 ptn
3 260 Jinke van der Sluis 9.87 3.63 5.81 1336 ptn
4 257 Zwanet Young 10.22 3.25 5.03 1156 ptn
5 271 Ameze Ayayi 10.08 3.25 4.30 1126 ptn
6 280 Suzanne Miltenburg 10.78 3.06 4.53 1005 ptn
7 278 Desiree van Beest 11.06 2.65 4.67 897 ptn
8 286 Anouk van den Linden 12.12 2.61 3.78 702 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

nr Stnr Naam 60m ver kogel ptn
1 253 Luna van Velzen 9.30 4.15 8.40 1684 ptn
2 316 Rachelle Boodse 9.64 3.63 5.97 1383 ptn
3 254 Fieke Witte 9.95 3.41 5.01 1228 ptn
4 255 Irene Cauwels 10.25 3.43 5.51 1220 ptn
5 244 Zinoby Sabajo 10.81 3.19 7.55 1216 ptn
6 256 Merel Willemsen 10.50 3.24 5.08 1118 ptn
7 232 Tarantjot Kaur 10.81 3.20 5.27 1080 ptn
8 315 Marsha Vroege 10.61 3.03 4.71 1035 ptn
9 314 Bo de Beer 10.48 3.19 3.94 1029 ptn
10 288 Janneke Bosman 11.06 2.59 4.38 865 ptn
11 317 Julia Verheugt 11.43 2.65 3.24 743 ptn

Uitslagen Indoor Junioren 18 januari 2009

Meerkamp

Jongens C

nr Stnr Naam 60m hoog kogel ptn
1 195 Kas Woudstra 8.22 1.55 8.83 1839 ptn
2 8 Jeff Hofman 8.60 1.60 8.95 1801 ptn
3 182 Jeffrey Wongsodikromo 8.79 1.40 7.45 1522 ptn
4 67 Tom Vonk 9.15 1.50 6.36 1472 ptn
5 198 Sibren van den Berg 8.75 DNS 9.26 1084 ptn
6 186 Mart Marconi 9.59 DNS 5.33 707 ptn
7 30 Tom Harris 8.26 DNS DNS 702 ptn

Meisjes C

nr Stnr Naam 60m hoog kogel ptn
1 96 Kim Korving 8.47 1.50 8.90 1747 ptn
2 64 Marleen Westra 9.04 1.50 9.82 1678 ptn
3 71 Maaike Boon 8.87 1.40 8.87 1582 ptn
4 60 Lisanne van der Zwet 9.46 1.30 8.93 1398 ptn
5 9 Lindsay Susan 9.20 1.35 7.29 1393 ptn
6 65 Loes Kistemaker 9.18 1.30 7.42 1366 ptn
7 115 Vera Brouwer 9.11 1.25 7.80 1364 ptn
8 93 Laura Scheffer 9.40 1.40 5.98 1322 ptn
9 214 Fenna Rozemond 9.26 1.25 7.10 1298 ptn
10 215 Vera de Kok 9.74 1.40 5.86 1257 ptn
11 91 Mariëlle de Pater 9.54 1.25 7.03 1245 ptn
12 21 Anouk Schreuder 9.28 1.25 6.23 1243 ptn
13 321 Robbin van Ee 9.77 1.20 7.94 1221 ptn
14 69 Myrna Keizer 9.62 1.20 7.39 1216 ptn
15 145 Vicky Kanaris 9.60 1.20 5.89 1130 ptn
16 10 Marieke van Gijzen 10.45 1.30 5.28 1034 ptn
17 17 Rineke Gordijn 9.35 DNS 7.54 881 ptn

Jongens Junioren D

nr Stnr Naam 60m ver kogel ptn
1 220 Mick Hoeben 8.66 4.50 9.46 1631 ptn
2 49 Frank Gelens 8.67 4.59 8.32 1589 ptn
3 121 Liam Shew-A-Tjon 8.44 4.30 7.99 1561 ptn
4 50 Maurice de Haan 9.00 4.17 9.72 1510 ptn
5 95 Mees Ritmeijer 8.97 4.19 9.25 1496 ptn
6 97 Kevin Winiarczyk 8.81 4.65 6.69 1484 ptn
7 212 Max Verbrugge 8.96 4.15 8.08 1429 ptn
8 194 Wouter Aarts 8.98 4.20 7.69 1415 ptn
9 59 Roel Teeling 9.14 4.29 6.41 1330 ptn
10 180 Jelle Heijne 9.27 4.13 6.44 1276 ptn
11 98 Roy Winiarczyk 9.33 4.21 6.29 1272 ptn
12 47 Stan Does 9.22 4.18 5.89 1261 ptn
13 221 Roman Monte 9.79 4.00 8.18 1260 ptn
14 94 Giel Ritmeijer 9.53 3.69 6.62 1153 ptn
15 74 Thijs Bouwman 9.70 3.60 6.51 1101 ptn
16 51 Mischa de Haan 10.19 3.42 7.08 1021 ptn
17 72 Philip Kuegah 9.70 3.63 4.98 1010 ptn
18 146 Dille Swart 10.02 3.31 6.11 968 ptn
19 187 Sam Vrind 8.98 3.97 DNS 965 ptn
20 219 Tyler Cools 10.11 3.42 5.31 925 ptn
21 56 Kevin Vroege 10.56 3.39 6.05 902 ptn
22 147 Quint de Cock van Delwijnen 10.14 3.32 5.06 884 ptn
23 205 Thimo van den Berg 10.52 3.40 4.53 808 ptn
24 148 Gijs Bloemen 10.20 2.96 4.59 771 ptn
25 199 Thimon van der Sluis 9.68 DNS 5.23 686 ptn

Meisjes Junioren D

nr Stnr Naam 60m ver kogel ptn
1 52 Romy Smith 8.81 4.80 7.99 1587 ptn
2 103 Luka Jansen 9.14 4.29 9.66 1505 ptn
3 191 Romy Spruit 8.98 4.17 9.31 1494 ptn
4 226 Aimee Lovers 8.61 4.35 6.77 1466 ptn
5 70 Kaylee van Beelen 9.04 4.01 8.67 1417 ptn
6 216 Julia Orbons 8.88 3.93 8.01 1398 ptn
7 223 Kylie de Beer 9.00 3.73 8.96 1384 ptn
8 54 Noa Onwudiegwu 9.37 3.80 9.99 1381 ptn
9 193 Daphne Willems 9.34 4.13 8.43 1375 ptn
10 188 Kyra Bisschops 8.98 3.86 7.94 1361 ptn
11 218 Charlotte Hopman 9.12 3.98 7.55 1337 ptn
12 66 Sanne Vermeij 9.27 3.98 7.92 1330 ptn
13 48 Lisanne Verhoeven 9.48 3.86 8.68 1309 ptn
14 68 Rémi van Dijk 9.20 3.62 8.63 1308 ptn
15 190 Demi van Noort 9.62 4.12 7.29 1263 ptn
16 189 Lisa Dalmulder 9.61 3.76 8.58 1262 ptn
17 92 Michelle van der Wens 9.47 3.58 7.69 1202 ptn
18 62 Zyna vd Poel 9.85 3.89 7.56 1194 ptn
19 322 Jessy van Ee 9.51 3.38 8.42 1194 ptn
20 225 Chinouk van de Kuil 9.51 3.71 7.16 1192 ptn
21 75 Carolien de Pater 9.45 3.56 7.53 1192 ptn
22 144 Kika van Bergen-van Henegouwen 9.34 4.01 5.59 1187 ptn
23 192 Aurora Deledda 9.79 3.61 7.88 1166 ptn
24 53 Chiara Fakkel 9.72 3.46 7.18 1108 ptn
25 112 Pricilla Huisman 9.63 3.57 6.27 1092 ptn
26 55 Diede Muurling 9.74 3.33 6.76 1055 ptn
27 227 Esmee Susan 9.97 3.29 6.62 1002 ptn
28 158 Ilja Schamlé 9.82 3.03 6.74 981 ptn
29 61 Annemarie ten Kate 10.16 3.00 5.96 875 ptn
30 323 Nina van Eijk 10.88 2.94 5.37 726 ptn

60m Horden

Jongens C

nr Stnr Naam vereniging 60mh
1 30 Harris, Tom Leiden Atletiek 10.18
2 8 Hofman, Jeff Leiden Atletiek 11.31
3 186 Marconi, Mart Phanos 11.85
4 182 Wongsodikromo, Jeffrey AV Sparta 12.20
5 67 Vonk, Tom De Spartaan 12.85

Meisjes C

nr Stnr Naam vereniging 60mh
1 71 Boon, Maaike De Spartaan 10.09
2 96 Korving, Kim ARV Ilion 10.13
3 9 Susan, Lindsay Leiden Atletiek 11.18
4 69 Keizer, Myrna De Spartaan 11.49
5 17 Gordijn, Rineke Leiden Atletiek 11.70
6 60 Zwet, Lisanne van der De Spartaan 11.98
7 321 Ee, Robbin van Altis 12.14
8 93 Scheffer, Laura AV Atverni 12.27
9 21 Schreuder, Anouk Leiden Atletiek 12.44
10 214 Rozemond, Fenna AV Phoenix 12.60
11 145 Kanaris, Vicky U-Track 12.76
12 10 van Gijzen, Marieke Leiden 13.13
13 215 Kok, Vera de AV Phoenix 13.20

Jongens D

nr Stnr Naam vereniging 60mh
1 49 Gelens, Frank Leiden Atletiek 10.43
2 47 Does, Stan Leiden Atletiek 10.58
3 194 Aarts, Wouter AV 1923 10.76
4 97 Winiarczyk, Kevin Leiden Atletiek 10.80
5 220 Hoeben, Mick GAC 10.82
6 212 Verbrugge, Max AV Phoenix 11.59
7 50 Haan, Maurice de Leiden Atletiek 11.60
8 221 Monte, Roman GAC 11.78
9 98 Winiarczyk, Roy Leiden Atletiek 11.90
10 74 Bouwman, Thijs AV Triathlon 12.44
11 199 Sluis, Thimon van der AV Phoenix 12.60
12 95 Ritmeijer, Mees AV 1923 12.62
13 219 Cools, Tyler GAC 12.82
14 148 Bloemen, Gijs U-Track 13.41

Meisjes D

nr Stnr Naam vereniging 60mh
1 52 Smith, Romy Leiden Atletiek 10.89
2 103 Jansen, Luka AV 1923 11.19
3 226 Lovers, Aimee GAC 11.26
4 193 Willems, Daphne AV 1923 11.35
5 70 Beelen, Kaylee van De Spartaan 11.65
6 190 Noort, Demi van DEM 11.79
7 322 Ee, Jessy van Altis 12.01
8 68 Dijk, Rémi van De Spartaan 12.07
9 216 Orbons, Julia AV Phoenix 12.10
10 92 Wens, Michelle van der AV Passaat 12.26
11 53 Fakkel, Chiara Leiden Atletiek 12.31
12 218 Hopman, Charlotte AV Hera 12.41
13 55 Muurling, Diede Leiden Atletiek 12.50
14 191 Spruit, Romy DEM 12.60
15 66 Vermeij, Sanne De Spartaan 12.62
16 112 Huisman, Pricilla AV Passaat 12.66
17 223 Beer, Kylie de GAC 12.87
18 225 Kuil, Chinouk van de GAC 13.34
19 62 Poel, Zyna vd De Spartaan 14.67

 

Beeld: Michel Reij

Actueel

Clubnieuws

Runnersworld Track Meeting 1 vloog letterlijk voorbij…

05-05-2024

3 mei 2024 was het alweer tijd voor de allereerste Track Meeting van het seizoen! En waar het de hele week wisselvallig was, en soms met bakken uit de hemel

lees verder...
Clubnieuws

Gepland onderhoud atletiekbaan Maarschalkerweerd

03-05-2024
av phoenix maarschalkerweerd atletiekbaan

Vanwege onderhoud aan de atletiekbaan Maarschalkerweerd is het voor Phoenix vanaf ca. 16 mei t/m 8 juni niet mogelijk om op de baan te trainen.

lees verder...
Studentennieuws

Phoenix-mannen 3e in Beverwijk, landelijk 7e in Derde Divisie

03-05-2024

Op zondag 21 april reisden de Phoenix-mannen met anderhalve ploeg naar Beverwijk voor hun eerste competitiewedstrijd in de Derde Divisie. En de eerste ploeg is het competitieseizoen goed begonnen!

lees verder...

Agenda

mei 2024
MDWDVZZ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in