Phoenix-atleten in de ranglijsten
Aangezien verschillende Phoenix-atleten elk jaar weer de landelijke ranglijsten halen (ranglijsten.tk) is het mooi om een overzicht te geven. De komende weken zullen zal dit worden aangevuld met eerdere seizoenen.
Mooi om te zien dat een aantal jeugdleden ook in hogere categorieën plekken bemachtigen met hun prestaties (is te zien achter de naam).
Indoor 2011-2012
Categorie |
Onderdeel |
Plaats |
Prestatie |
Naam |
|
Geboortedatum |
Plaats prestatie |
Datumprestatie |
Mannen | 50 Meter | 18e | 6,35 | Koen Deckers | 07-06-90 | Utrecht | 20-01-12 | |
Mannen | 800 meter | 11e | 1.54.95 | Menno Zuidema | 07-01-87 | Dusseldorf | 29-01-12 | |
Jongens B | 60 meter horden | 15e | 8,97 | Jeroen Peetoom | 17-10-95 | Utrecht | 20-01-12 | |
Jongens C | 50 Meter | 7e | 6,66 | Luc Reij | 18-10-97 | Utrecht | 23-12-11 | |
Jongens C | 50 Meter | 9e | 6,71 | Luc Orbons | JD | 25-01-99 | Utrecht | 11-03-12 |
Jongens C | 60 meter horden | 17e | 7,77 | Luc Reij | 18-10-97 | Utrecht | 12-11-11 | |
Jongens C | 60 meter | 22e | 7,79 | Luc Orbons | JD | 25-01-99 | Apeldoorn | 21-01-12 |
Jongens C | 50 meter horden | 1e | 7,42 | Luc Reij | 18-10-97 | Utrecht | 23-12-11 | |
Jongens C | 60 meter horden | 1e | 8,55 | Luc Reij | 18-10-97 | Apeldoorn | 22-01-12 | |
Jongens C | Hoogspringen | 20e | 1,65 | Sebastiaan van der Grift | 30-04-98 | Utrecht | 11-03-12 | |
Jongens D | 50 Meter | 1e | 6,71 | Luc Orbons | 25-01-99 | Utrecht | 11-03-12 | |
Jongens D | 60 meter | 1e | 7,79 | Luc Orbons | 25-01-99 | Apeldoorn | 21-01-12 | |
Jongens D | 1000 meter | 31e | 3.18,12 | Juras Huijben | 17-11-99 | Apeldoorn | 18-02-12 | |
Jongens D | 50 meter horden | 1e | 8,03 | Luc Orbons | 25-01-99 | Utrecht | 23-12-11 | |
Jongens D | 60 meter horden | 1e | 8,94 | Luc Orbons | 25-01-99 | Apeldoorn | 21-01-12 | |
Jongens D | verspringen | 8e | 4,78 | Luc Orbons | 25-01-99 | Utrecht | 17-12-11 | |
Vrouwen | 60 meter horden | 23e | 9,18 | Anouk Oosterhuis | 06-03-92 | Dusseldorf | 29-01-12 | |
Vrouwen | 60 meter horden | 24e | 9,19 | Neeltje van Hulten | V35 | 08-02-76 | Amsterdam | 22-01-12 |
Vrouwen | Polstokhoogspringen | 14e | 3,23 | Annemiek Dunnink | 07-03-80 | Utrecht | 23-12-11 | |
Meisjes C | 50 Meter | 17e | 7,27 | Yara van Dee | 09-01-97 | Utrecht | 11-03-12 | |
Meisjes C | 50 Meter | 22e | 7,31 | Jinke van der Sluis | MD | 18-07-99 | Zoetermeer | 03-03-12 |
Meisjes C | 60 meter | 39e | 8,44 | Yara van Dee | 09-01-97 | Utrecht | 14-01-12 | |
Meisjes C | 600 meter | 8e | 1.43,77 | Nida Huijben | MD | 17-11-99 | Apeldoorn | 18-02-12 |
Meisjes C | 1000 meter | 9e | 3.17,04 | Nida Huijben | MD | 17-11-99 | Apeldoorn | 26-02-12 |
Meisjes C | 50 meter horden | 7e | 8,64 | Yara van Dee | 09-01-97 | Utrecht | 23-12-11 | |
Meisjes C | kogelstoten (3kg) | 5e | 11,25 | Yara van Dee | 09-01-97 | Utrecht | 11-03-12 | |
Meisjes D | 50 Meter | 2e | 7,31 | Jinke van der Sluis | 18-07-99 | Zoetermeer | 03-03-12 | |
Meisjes D | 50 Meter | 17e | 7,62 | Nida Huijben | 17-11-99 | Utrecht | 11-03-12 | |
Meisjes D | 60 meter | 11e | 8,51 | Jinke van der Sluis | 18-07-99 | Utrecht | 28-01-12 | |
Meisjes D | 60 meter | 34e | 8,81 | Nida Huijben | 17-11-99 | Dordrecht | 24-03-12 | |
Meisjes D | 600 meter | 1e | 1.43,77 | Nida Huijben | 17-11-99 | Apeldoorn | 18-02-12 | |
Meisjes D | 1000 meter | 9e | 3.17,04 | Nida Huijben | 17-11-99 | Apeldoorn | 26-02-12 | |
Meisjes D | 60 meter horden | 13e | 10,37 | Nida Huijben | 17-11-99 | Dordrecht | 24-03-12 | |
Meisjes D | verspringen | 9e | 4,68 | Jinke van der Sluis | 18-07-99 | Utrecht | 17-12-11 | |
Meisjes D | verspringen | 16e | 4,54 | Nida Huijben | 17-11-99 | Utrecht | 17-12-11 |
Outdoor 2011
Categorie |
Onderdeel |
Plaats |
Prestatie |
Naam |
Wind |
|
Geboortedatum |
Plaats prestatie |
Datumprestatie |
Mannen | 200 meter | 68e | 22.76 | Werner Andrea | M35 | 20-08-71 | Santpoort | 08-05-11 | |
Mannen | 400 meter | 78e | 50.80 | Bas Jubels | 23-06-83 | Tilburg | 13-06-11 | ||
Mannen | 800 meter | 22e | 1.52,1 | Menno Zuidema | 07-01-87 | Genderingen | 26-06-11 | ||
Mannen | 800 meter | 97e | 1.58,02 | Jeroen Rodenburg | Neo | 27-04-91 | Uden | 02-07-11 | |
Mannen | 1000 meter | 15e | 2.28,81 | Menno Zuidema | 07-01-87 | Utrecht | 02-09-11 | ||
Mannen | 1500 meter | 17e | 3.50.84 | Menno Zuidema | 07-01-87 | Uden | 02-07-11 | ||
Mannen | 1500 meter | 70e | 4.02,10 | Jeroen Rodenburg | Neo | 27-04-91 | Eindhoven | 10-07-11 | |
Mannen | 3000 meter | 67e | 8.58,04 | Menno Zuidema | 07-01-87 | Gouda | 13-05-11 | ||
Mannen | 5000 meter | 42e | 15.16,38 | Bernard te Boekhorst | M35 | 18-02-72 | Utrecht | 27-05-11 | |
Mannen | 3000 steeple | 35e | 10.24.00 | Marcel Kwakkel | 24-06-81 | Haarlem | 05-06-11 | ||
Mannen | 110 m Horden | 20e | 15.21 | Jan Ormel | -0.7 | 19-12-86 | Leiden | 11-06-11 | |
Mannen | 110 m Horden | 43e | 15.92 | Lars Janssen | 1.6 | M35 | 15-05-73 | Utrecht- Overvecht | 24-06-11 |
Mannen | 110 m Horden | 66e | 16.41 | Arnout Smit | 0.2 | 20-05-79 | Genderingen | 26-06-11 | |
Mannen | 110 m Horden | x | 15.03 | Jan Ormel | 3.0 | 19-12-86 | Lisse | 14-05-11 | |
Mannen | 400 m Horden (91,4 cm) | 77e | 60.37 | Lars Janssen | M35 | 15-05-73 | Den Haag | 19-06-11 | |
Mannen | Polstokhoogspringen | 82e | 3.60 | Lars Janssen | M35 | 15-05-73 | Genderingen | 26-06-11 | |
Mannen | Verspringen | 73e | 6.42 | Lars Janssen | M35 | 15-05-73 | Den Haag | 19-06-11 | |
Mannen | Hink-Stap-Sprong | 44e | 12.71 | Lars Janssen | 0.7 | M35 | 15-05-73 | Genderingen | 26-06-11 |
Mannen | Hink-Stap-Sprong | x | 12.96 | Lars Janssen | ? | M35 | 15-05-73 | Santpoort | 08-05-11 |
Mannen | Kogelslingeren (7,25 kg) | 35e | 37.00 | Carel van der Werf | M45 | 26-11-63 | Boskoop | 02-07-11 | |
Mannen | 4×100 | 23e | 37.00 | ?? | Haarlem | 05-06-11 | |||
Mannen | 4×400 | 21e | 3.30,66 | ?? | Amstelveen | 24-09-11 | |||
Mannen | Zweedse estafette | 21e | 2.02,44 | ?? | Genderingen | 26-06-11 | |||
Vrouwen | 800 meter | 33e | 2.14.70 | Karin Gorter | 08-07-83 | Utrecht | 12-08-11 | ||
Vrouwen | 1500 meter | 50e | 4.44.47 | Karin Gorter | 08-07-83 | Utrecht | 15-07-11 | ||
Vrouwen | 1500 meter | 64e | 4.48,45 | Lorraine Ravestein | 11-11-86 | Wageningen | 16-09-11 | ||
Vrouwen | 3000 meter | 40e | 10.23,89 | Lorraine Ravestein | 11-11-86 | Utrecht | 02-09-11 | ||
Vrouwen | 3000 meter | 65e | 10.43.44 | Marjolein Frietman | NEO | 15-09-90 | Amersfoort | 23-04-11 | |
Vrouwen | 100 m Horden (84cm) | 20e | 14.49 | Anouk Oosterhuis | -0.2 | MA | 06-03-92 | Alphen a/d Rijn | 10-07-11 |
Vrouwen | 100 m Horden (84cm) | 31e | 14.87 | Neeltje van Hulten | 1.9 | V35 | 08-02-72 | Amsterdam | 30-07-11 |
Vrouwen | 400 m Horden (76,2) | 37e | 69.42 | Eline van Roon | NEO | 07-09-90 | Eindhoven | 10-07-11 | |
Vrouwen | Polstokhoogspringen | 10e | 3.40 | Annemieke Dunnink | 07-03-80 | Haarlem | 05-06-11 | ||
Vrouwen | Polstokhoogspringen | 36e | 2.80 | Mara Verduin | 31-08-82 | Alphen a/d Rijn | 26-08-11 | ||
Vrouwen | Verspringen | 41e | 5.34 | Anouk Oosterhuis | 1.5 | MA | 06-03-92 | Genderingen | 26-06-11 |
Vrouwen | 4×100 meter | 41e | 51.82 | ??? | Haarlem | 05-06-11 | |||
Vrouwen | 4×800 meter | 3e | 9.46,29 | ??? | Amstelveen | 25-09-11 | |||
Vrouwen | Zweedse estafette | 28e | 2.26.97 | ?? | Genderingen | 26-06-11 | |||
Jongens A | Polstokhoogspringen | 52e | 3.30 | Rens Woltjes | JB | 19-06-94 | Wageningen | 15-05-11 | |
Jongens B | 110 m Horden (91,4 cm) | 32e | 16.21 | Jeroen Peetoom | -1.0 | 17-10-95 | Amersfoort | 23-04-11 | |
Jongens B | Hoogspringen | 18e | 1.80 | Bjorn Witteman | 21-03-95 | Wageningen | 15-05-11 | ||
Jongens B | Polstokhoogspringen | 23e | 3.30 | Rens Woltjes | 11-04-94 | Wageningen | 15-05-11 | ||
Jongens C | 100 m horden | 5e | 14.20 | Luc Reij | 0.0 | 18-10-97 | Hengelo | 04-09-11 | |
Jongens C | 300 m horden | 4e | 41.50 | Luc Reij | 18-10-97 | Amsterdam | 28-08-11 | ||
Jongens D | 80 meter | 11e | 10.51 | Luc Orbons | 1.5 | 25-01-99 | Best | 10-09-11 | |
Jongens D | 80 meter horden | 10e | 12.87 | Luc Orbons | 1.0 | 25-01-99 | Best | 10-09-11 | |
Jongens D | Hoogspringen | 24e | 1.50 | Sebastiaan van der Grift | 30-04-98 | Woerden | 16-04-11 | ||
Meisjes A | 200 meter | x | 26.28 | Anouk Oosterhuis | 2.9 | 06-03-92 | Haarlem | 05-06-11 | |
Meisjes A | 100 m Horden (84cm) | 8e | 14.49 | Anouk Oosterhuis | -0.2 | 06-03-92 | Alphen a/d Rijn | 10-07-11 | |
Meisjes A | Verspringen | 18e | 5.34 | Anouk Oosterhuis | 1.5 | 06-03-92 | Genderingen | 26-06-11 | |
Meisjes C | Kogelstoten (3 kg) | 31e | 10.52 | Yara van Dee | 09-01-97 | Schoonhoven | 14-06-11 | ||
Meisjes C | Discus werpern (1kg) | 8e | 30.25 | Yara van Dee | 09-01-97 | Schoonhoven | 14-06-11 | ||
Meisjes D | 60 meter | 24e | 8.59 | Jinke van der Sluis | 18-07-99 | Oud-Beijerland | 18-06-11 | ||
Meisjes D | 60 m horden | 21e | 10.47 | Luna van Velzen | 0.5 | 09-02-98 | Amsterdam | 04-09-11 | |
Meisjes D | Kogelstoten (2 kg) | 19e | 11.03 | Luna van Velzen | 09-02-98 | Santpoort | 25-06-11 | ||
Meisjes D | Meerkamp | 25e | 2823,00 | Luna van Velzen | 09-02-98 | Haarlem | 16/17-07-2011 |
Indoor 2010-2011
Categorie |
Onderdeel |
Plaats |
Prestatie |
Naam |
|
Geboortedatum |
Plaats prestatie |
Datumprestatie |
Mannen | 60 Meter | 85e | 7,30 | Jeroen Witteveen | Neo | 05-01-89 | Utrecht | 21-01-11 |
Mannen | 60 meter horden | 24e | 8,49 | Jan Ormel | 19-12-86 | Apeldoorn | 13-02-11 | |
Mannen | Hoogspringen | 28e | 1,92 | Jan Ormel | 19-12-86 | Utrecht | 12-12-10 | |
Jongens A | 60 meter horden | 25e | 9,31 | Kevin Saarberg | 27-09-92 | Apeldoorn | 06-02-11 | |
Jongens B | 60 Meter | 17e | 7.45 | Kas Woudstra | 10-03-94 | Utrecht | 12-02-11 | |
Jongens B | 50 meter horden | 2e | 7.59 | Jeroen Peetoom | 17-10-95 | Utrecht | 12-12-10 | |
Jongens B | 60 meter horden | 22e | 8.96 | Jeroen Peetoom | 17-10-95 | Utrecht | 07-01-11 | |
Jongens B | 60 meter horden | 23e | 8.99 | Joran van der Sluis | 21-01-94 | Utrecht | 13-11-10 | |
Jongens C | 50 meter horden | x | 6,4 h | Luc Reij | 18-10-97 | Amsterdam | 20-11-10 | |
Jongens C | 60 meter | 20e | 7,76 | Luc Reij | 18-10-97 | Dortmund (GER) | 12-12-10 | |
Jongens C | 60 meter | x | 7,3 h | Luc Reij | 18-10-97 | Amsterdam | 20-11-10 | |
Jongens C | 60 meter horden | 3e | 8.80 | Luc Reij | 18-10-97 | Utrecht | 07-01-11 | |
Jongens C | Hoogspringen | 20e | 1,65 | Luc Reij | 18-10-97 | Utrecht | 12-02-11 | |
Jongens C | Verspringen | 31e | 5,29 | Luc Reij | 18-10-97 | Utrecht | 13-11-10 | |
Jongens D | Hoogspringen | 8e | 1,52 | Sebastiaan van der Grift | 30-04-98 | Utrecht | 29-01-11 | |
Vrouwen | 3000 Meter | 6e | 10.22,17 | Saskia van Vugt | 13-12-82 | Apeldoorn | 12-02-11 | |
Vrouwen | 50 meter horden | 1e | 7.86 | Neeltje van Hulten | 08-02-76 | Utrecht | 12-12-10 | |
Vrouwen | 60 meter horden | 16e | 8.92 | Anouk Oosterhuis | MA | 06-03-92 | Apeldoorn | 06-02-11 |
Vrouwen | 60 meter horden | 25e | 9.09 | Neeltje van Hulten | V35 | 08-02-76 | Apeldoorn | 12-02-11 |
Vrouwen | 60 meter horden | 30e | 9.17 | Neeltje van Hulten | 08-02-76 | Apeldoorn | 29-01-11 | |
Vrouwen | Verspringen | 19e | 5.45 | Anouk Oosterhuis | MA | 06-03-92 | Apeldoorn | 29-01-11 |
Vrouwen | Polstokhoogspringen | 10e | 3,33 | Annemieke Dunnink | 07-03-80 | Utrecht | 07-01-11 | |
Vrouwen | Polstokhoogspringen | 28e | 2,82 | Mara Verduin | 31-08-82 | Utrecht | 12-12-10 | |
Vrouwen | Polstokhoogspringen | 41e | 2,52 | Marleen Ram | 02-02-88 | Apeldoorn | 26-02-11 | |
Vrouwen | 3000 m Snelwandelen | 1e | 17.37,80 | Liesbeth van Leeuwen | 10-07-88 | Apeldoorn | 27-02-11 | |
Meisjes A | 60 Meter | 53e | 8.21 | Anouk Oosterhuis | 06-03-92 | Zoetermeer | 15-01-11 | |
Meisjes A | 60 meter horden | 5e | 8.92 | Anouk Oosterhuis | 06-03-92 | Apeldoorn | 06-02-11 | |
Meisjes A | Verspringen | 9e | 5.45 | Anouk Oosterhuis | 06-03-92 | Apeldoorn | 29-01-11 | |
Meisjes C | Kogelstoten (3 kg) | 18e | 10.08 | Yara van Dee | 09-01-97 | Utrecht | 18-12-10 | |
Meisjes D | 60 Meter | 15e | 8.76 | Jinke van der Sluis | 18-07-99 | Apeldoorn | 22-01-11 | |
Meisjes D | 60 meter horden | 73 | 10.36 | Luna van Velzen | 09-02-98 | Utrecht | 13-11-10 | |
Meisjes D | Verspringen | 16e | 4.45 | Jinke van der Sluis | 18-07-99 | Utrecht | 12-02-11 | |
Meisjes D | Verspringen | 31e | 4.31 | Rachella Boodoe | 29-05-98 | Utrecht | 18-12-10 | |
Meisjes D | Kogelstoten (2 kg) | 10e | 10,83 | Luna van Velzen | 09-02-98 | Apeldoorn | 22-01-11 |
Beeld: xx