Phoenix Jeugd in beeld bij Rob Druppers Games 2009
Atletiekvereniging Atverni wil de Rob Druppers Games, die dit jaar voor het eerst op het programma staat, naar internationaal niveau tillen. Dat zegt de vereniging in een persbericht.
De Games zijn genoemd naar de atleet die een zilveren medaille op de 800 meter won tijdens het wereldkampioenschap te Helsinki in 1983. Zijn Nederlands record op de 800 meter van 1:43,56 (Keulen, 1985) hield 21 jaar stand.
Door haar onafhankelijkheid heeft de Rob Druppers Games een bijzondere potentie, aldus de organisatoren. Naast het sportieve niveau moet de wedstrijd een gezellig vermaak bieden voor het publiek, met veel contactmogelijkheden tussen jeugd-, amateur- en topsporters. En voor onze atleten een mooie krachtmeting met de rest van de atleten in Nederland.
Video’s: JC in actie tijdens Rob Druppers Games 2009
100m: Kas, Jeroen & Jasper
100mh: Sibren
Uitslagen
Onderdeel | Atleet | Categorie | Prestatie |
60m | Yara van Dee | MD | 8.91 |
60m | Martha Brouwer-Munoz | MD | 9.60 |
60m | Yara van Dee | MD | 8.89 |
kogel (2kg) | Yara van Dee | MD | 9.83 |
speer | Martha Brouwer-Munoz | MD | 14.82 |
speer | Yara van Dee | MD | 19.89 |
ver | Martha Brouwer-Munoz | MD | 3.63 |
hoog | Yara van Dee | MD | 1.25 |
80m | Annabel van Heesbeen | MC | 11.35 |
80m | Eva Boot | MC | 11.03 |
80m | Annabel van Heesbeen | MC | 11.34 |
80m | Eva Boot | MC | 10.88 |
80mH | Annabel van Heesbeen | MC | 15.02 |
kogel | Eva Boot | MC | 9.49 |
100m | Roos Post | MB | 14.65 |
100m | Roos Post | MB | 14.47 |
kogel | Roos Post | MB | 8.05 |
80m | Max Verbrugge | JD | 11.16 |
80m | Luc Reij | JD | 11.16 |
80m | Luc Reij | JD | 11.29 |
80m | Max Verbrugge | JD | 11.33 |
80mH | Luc Reij | JD | 15.21 |
80mH | Luc Reij | JD | 16.77 |
kogel | Max Verbrugge | JD | 7.47 |
speer | Max Verbrugge | JD | 24.05 |
speer | Luc Reij | JD | 16.91 |
ver | Luc Reij | JD | 4.14 |
ver | Max Verbrugge | JD | 4.46 |
100m | Kas Woudstra | JC | 12.0 |
100m | Jeroen Zwart | JC | 13.14 |
100m | Sibren van den Berg | JC | 13.27 |
100m | Jasper Wilshaus | JC | 14.62 |
100m | Kas Woudstra | JC | 11.90 |
800m | Jasper Wilshaus | JC | 2.56.30 |
800m | Justin van Benten | JC | 2.16.39 |
800m | Rens Woltjes | JC | 2.13.19 |
100mH | Sibren van den Berg | JC | 19.07 |
kogel | Jeroen Zwart | JC | 8.29 |
ver | Jasper Wilshaus | JC | 3.41 |
ver | Sibren van den Berg | JC | 3.99 |
ver | Kas Woudstra | JC | 5.56 |
hoog | Rens Woltjes | JC | 1.45 |
hoog | Jeroen Zwart | JC | 1.50 |
200m | Maaike Groendijk | VS | 28.11 |
100m | Bas Jubels | MS | 12.01 |
100m | Marnix Hebly | MS | 11.84 |
100m | Bas Jubels | MS | 11.67 |
100m | Marnix Hebly | MS | 11.58 |
200m | Bas Jubels | MS | 23.55 |
400m | Bas Jubels | MS | 52.63 |
800m | Leon Graumans | MS | 2.11.69 |
100m | Peter Jellema | M50 | 12.82 |
Beeld opening: Pixabay