Uitslagen pupillencompetitie 21 mei 2011: 600/1000m
De pupillen hebben weer prachtig gepresteerd! Bekijk de uitslagen van de pupillencompetitie van 21 mei 2011. Afstanden 600/1000m. En nog veel meer, hoger en verder. Kijk maar.
JMini 600m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 14 | Christopher Lam | 4 | Almere ’81 | 2:13.46 | 391 |
2 | 176 | Martijn Pos | 4 | Hellas Utrecht | 2:23.48 | 307 |
3 | 10 | Martijn Mulder | 4 | Almere ’81 | 2:34.68 | 226 |
4 | 117 | Jolle Hoogstra | 4 | AV Phoenix | 2:34.69 | 226 |
5 | 13 | Bas van Groenestein | 4 | Almere ’81 | 2:37.83 | 205 |
6 | 11 | Manik ter Bogt | 4 | Almere ’81 | 2:38.53 | 200 |
7 | 193 | Zeno Rabouw | 4 | Hellas Utrecht | 2:43.67 | 169 |
8 | 212 | Gunnar van den Hoogen | 4 | Hellas Utrecht | 2:47.57 | 146 |
9 | 12 | Robin van ’t Klooster | 4 | Almere ’81 | 2:52.79 | 117 |
10 | 4 | Tyrese Volk | 4 | Almere ’81 | 2:54.98 | 105 |
11 | 196 | Ben Bouwhuijzen | 4 | Hellas Utrecht | 2:55.16 | 104 |
JpC 600m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 163 | Femi Ekker | 3 | Hellas Utrecht | 2:19.00 | 343 |
2 | 111 | Guus van der Vegt | 3 | AV Phoenix | 2:20.97 | 326 |
3 | 146 | Alex van Buttingha | 3 | AV Tempo | 2:25.49 | 291 |
4 | 167 | Jasper Smink | 3 | Hellas Utrecht | 2:25.56 | 291 |
5 | 210 | Joost Poels | 3 | Hellas Utrecht | 2:30.04 | 258 |
6 | 110 | David Brouwer-Munoz | 3 | AV Phoenix | 2:30.11 | 257 |
7 | 148 | Ruben Panken | 3 | AV Tempo | 2:33.96 | 230 |
8 | 16 | Damano Jeffrey | 3 | Almere ’81 | 2:34.02 | 230 |
9 | 145 | Luc de Bruin | 3 | AV Tempo | 2:34.86 | 224 |
10 | 169 | Jorrit Nemo Oelderik | 3 | Hellas Utrecht | 2:37.88 | 205 |
11 | 157 | Bjorn van der Velden | 3 | Hellas Utrecht | 2:43.02 | 173 |
12 | 112 | Jelmer Vroomans | 3 | AV Phoenix | 2:46.44 | 152 |
13 | 170 | Siemen Veenstra | 3 | Hellas Utrecht | 2:52.28 | 120 |
14 | 15 | Salaahoeddien van de Ven | 3 | Almere ’81 | 2:54.73 | 107 |
15 | 168 | Jelle Melkert | 3 | Hellas Utrecht | 2:56.66 | 97 |
16 | 215 | Jos Bouhuis | 3 | Hellas Utrecht | 2:57.43 | 93 |
17 | 194 | Ivo Straten | 3 | Hellas Utrecht | 3:02.48 | 68 |
18 | 211 | Jan Folgerts | 3 | AV Phoenix | 3:05.88 | 51 |
19 | 218 | Douwe Jansen | 3 | AV Phoenix | 3:13.54 | 17 |
147 | Joran Wattimena | 3 | AV Tempo | |||
217 | Bauke Stelling | 3 | Hellas Utrecht | DNS | 0 |
MMini 600m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 1 | Louis Donkers | 0 | Almere ’81 | 2:48.98 | 138 |
MpC 600m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 138 | Wies Rosenberg | 3 | AV Tempo | 2:13.81 | 387 |
2 | 139 | Nadia Bekhof | 3 | AV Tempo | 2:17.61 | 354 |
3 | 116 | Louise de Weerd | 3 | AV Phoenix | 2:23.73 | 305 |
4 | 140 | Annika de Groot | 3 | AV Tempo | 2:23.89 | 303 |
5 | 9 | Jade Platte | 3 | Almere ’81 | 2:30.32 | 256 |
6 | 7 | Kim van Groenestein | 3 | Almere ’81 | 2:34.14 | 229 |
7 | 3 | Sarah van Tuijl | 3 | Almere ’81 | 2:34.18 | 229 |
8 | 209 | Diede van Oorschot | 3 | Hellas Utrecht | 2:35.78 | 218 |
9 | 137 | Janiek Penraat | 3 | AV Tempo | 2:38.31 | 202 |
10 | 114 | Kirsten de Jong | 3 | AV Phoenix | 2:39.26 | 196 |
11 | 141 | Ffion van Gulik | 3 | AV Tempo | 2:42.80 | 174 |
12 | 144 | Fleur van Gelder | 3 | AV Tempo | 2:45.52 | 158 |
13 | 113 | Eline Brinkhuis | 3 | AV Phoenix | 2:46.15 | 154 |
14 | 143 | Donna de Leur | 3 | AV Tempo | 2:47.17 | 148 |
15 | 5 | Tessa van der Wal | 3 | Almere ’81 | 2:49.49 | 135 |
16 | 115 | Ebbe Sanders | 3 | AV Phoenix | 2:49.67 | 134 |
17 | 6 | Jara van Arkel | 3 | Almere ’81 | 2:58.92 | 85 |
18 | 8 | Jennifer Mes | 3 | Almere ’81 | 3:04.25 | 59 |
19 | 142 | Karlijn Hoogendoorn | 3 | AV Tempo | 3:06.19 | 50 |
20 | 2 | Yara Sleeuwenhoek | 3 | Almere ’81 | 3:16.96 | 3 |
JpA1 1000m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 186 | Stan van Nieuwburg | 1 | Hellas Utrecht | 3:35.64 | 545 |
2 | 96 | Rodney Kuisch | 1 | AV Phoenix | 3:47.41 | 479 |
3 | 162 | Dennis Schoonhoven | 1 | Hellas Utrecht | 3:49.32 | 469 |
4 | 47 | Harmen Oostra | 1 | Almere ’81 | 3:49.89 | 466 |
5 | 94 | Ok de Kiefte | 1 | AV Phoenix | 3:56.67 | 431 |
6 | 208 | Joppe van Oorschot | 1 | Hellas Utrecht | 4:01.53 | 407 |
7 | 197 | Alexander Meijkamp | 1 | Hellas Utrecht | 4:05.91 | 387 |
8 | 159 | Christian Vermeulen | 1 | Hellas Utrecht | 4:07.93 | 378 |
9 | 50 | Wouter Scherpenberg | 1 | Almere ’81 | 4:13.38 | 354 |
10 | 189 | Thijs Straten | 1 | Hellas Utrecht | 4:13.92 | 352 |
11 | 51 | Jim Mellaard | 1 | Almere ’81 | 4:21.72 | 319 |
12 | 190 | Twan de Koning | 1 | Hellas Utrecht | 4:22.24 | 317 |
13 | 184 | Siebe Tijmstra | 1 | Hellas Utrecht | 4:25.35 | 305 |
14 | 183 | Ruben Schoneveld | 1 | Hellas Utrecht | 4:29.63 | 288 |
15 | 52 | Thijs de Bouter | 1 | Almere ’81 | 4:32.96 | 275 |
16 | 48 | Jelle Scholten | 1 | Almere ’81 | 4:36.84 | 261 |
17 | 49 | Thomas Steenbergen | 1 | Almere ’81 | 4:42.13 | 243 |
18 | 213 | Taco Jongsma | 1 | Hellas Utrecht | 4:53.76 | 204 |
19 | 53 | Bas de Bouter | 1 | Almere ’81 | 5:17.06 | 134 |
93 | Menno Akkerman | 1 | AV Phoenix | |||
95 | Laurens Korver | 1 | AV Phoenix | |||
201 | Luuk Helmondt | 1 | Hellas Utrecht |
JpA2 1000m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 70 | Tigo Kraaijeveld | 0 | Almere ’81 | 3:37.03 | 537 |
2 | 73 | Joep de Wit | 0 | Almere ’81 | 3:46.55 | 483 |
3 | 166 | Hendrik Oppelaar | 0 | Hellas Utrecht | 3:50.14 | 464 |
4 | 68 | Joris van den Einden | 0 | Almere ’81 | 3:53.25 | 448 |
5 | 85 | Floris Roest | 0 | AV Phoenix | 4:01.60 | 407 |
6 | 179 | Nils Juijn | 0 | Hellas Utrecht | 4:10.61 | 366 |
7 | 75 | Menno Allijn | 0 | Almere ’81 | 4:13.72 | 352 |
8 | 187 | Sybren Kiewiet | 0 | Hellas Utrecht | 4:15.06 | 347 |
9 | 78 | Randy Vrijdag | 0 | Almere ’81 | 4:15.10 | 347 |
10 | 84 | Freek Jacobs | 0 | AV Phoenix | 4:17.88 | 335 |
11 | 198 | Simon Hanson | 0 | Hellas Utrecht | 4:18.95 | 330 |
12 | 175 | Maarten Noordzij | 0 | Hellas Utrecht | 4:19.85 | 327 |
13 | 82 | Thomas Boonen | 0 | AV Phoenix | 4:20.38 | 324 |
14 | 160 | Daan Meier | 0 | Hellas Utrecht | 4:22.49 | 316 |
15 | 177 | Max Gebski | 0 | Hellas Utrecht | 4:23.22 | 313 |
16 | 204 | Freek Aertssen | 0 | Hellas Utrecht | 4:24.62 | 307 |
17 | 155 | Martijn Pellegrom | 0 | AV Tempo | 4:26.04 | 302 |
18 | 76 | Mathijs Bos | 0 | Almere ’81 | 4:26.30 | 301 |
19 | 86 | Ruben van Schooten | 0 | AV Phoenix | 4:26.42 | 300 |
20 | 87 | Luuk Smiesing | 0 | AV Phoenix | 4:26.55 | 300 |
21 | 191 | Jona Ju | 0 | Hellas Utrecht | 4:26.76 | 299 |
22 | 181 | Bram Slootbeek | 0 | AV Tempo | 4:32.77 | 276 |
23 | 74 | Micha Kruijt | 0 | Almere ’81 | 4:33.24 | 274 |
24 | 83 | Robin Duncan Hetharia | 0 | AV Phoenix | 4:37.00 | 261 |
25 | 77 | Hidde Beijer | 0 | Almere ’81 | 4:44.80 | 233 |
26 | 71 | Stan London | 0 | Almere ’81 | 4:49.56 | 217 |
27 | 69 | Niels Ranzijn | 0 | Almere ’81 | 4:49.94 | 216 |
153 | Steven van Gils | 0 | AV Tempo | |||
154 | Jeffry Roodhof | 0 | AV Tempo | |||
161 | Daan Roozendaal | 0 | Hellas Utrecht | |||
195 | Lucas Abbenhuis | 0 | Hellas Utrecht | |||
219 | Lukas Leussink | 0 | AV Phoenix |
JpB 1000m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 29 | Thom Uittenbosch | 2 | Almere ’81 | 3:51.44 | 457 |
2 | 182 | Ruben Rabouw | 2 | Hellas Utrecht | 3:54.20 | 443 |
3 | 151 | Boaz Hoes | 2 | AV Tempo | 3:57.21 | 428 |
4 | 30 | Yannick Sedoc | 2 | Almere ’81 | 4:05.07 | 391 |
5 | 149 | Olav Knip | 2 | AV Tempo | 4:07.11 | 382 |
6 | 199 | Jakob Hanson | 2 | Hellas Utrecht | 4:07.20 | 381 |
7 | 28 | Thijs Kruidhof | 2 | Almere ’81 | 4:21.78 | 319 |
8 | 31 | Keanu Platte | 2 | Almere ’81 | 4:27.26 | 297 |
9 | 27 | Lars Wielhouwer | 2 | Almere ’81 | 4:27.97 | 294 |
10 | 26 | Rowan Frederiks | 2 | Almere ’81 | 4:31.39 | 281 |
11 | 104 | Jules Mallens | 2 | AV Phoenix | 4:37.97 | 257 |
12 | 32 | Tom Konijnenbelt | 2 | Almere ’81 | 4:40.41 | 249 |
13 | 105 | Max Veerman | 2 | AV Phoenix | 4:47.08 | 226 |
14 | 152 | Ian Beekman | 2 | AV Tempo | 4:47.88 | 223 |
15 | 150 | Gilles Mouhlen | 2 | AV Tempo | 5:01.88 | 178 |
16 | 103 | David Krekels | 2 | AV Phoenix | 5:09.44 | 156 |
MpA1 1000m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 192 | Yara Linnekamp | 1 | Hellas Utrecht | 3:51.29 | 458 |
2 | 127 | Isabelle de Groot | 1 | AV Tempo | 3:53.49 | 447 |
3 | 158 | Chris van Meeuwen | 1 | Hellas Utrecht | 3:57.21 | 428 |
4 | 34 | Lara Mettau | 1 | Almere ’81 | 4:00.02 | 415 |
5 | 39 | Romy Donkers | 1 | Almere ’81 | 4:11.02 | 364 |
6 | 119 | Inge Slootbeek | 1 | AV Tempo | 4:16.50 | 341 |
7 | 80 | Nienke Vermeulen | 1 | Almere ’81 | 4:19.13 | 330 |
8 | 120 | Lieke Blommestein | 1 | AV Tempo | 4:23.10 | 313 |
9 | 36 | Roosmarijn Niesing | 1 | Almere ’81 | 4:23.37 | 312 |
10 | 173 | Liza van de Vooren | 1 | Hellas Utrecht | 4:26.26 | 301 |
11 | 33 | Tess Steehouwer | 1 | Almere ’81 | 4:26.67 | 299 |
12 | 98 | Milou Eijsbroek | 1 | AV Phoenix | 4:28.50 | 292 |
13 | 42 | Maura den Ouden | 1 | Almere ’81 | 4:30.90 | 283 |
14 | 124 | Nienke Booij | 1 | AV Tempo | 4:31.37 | 281 |
15 | 101 | Willemijn de Weerd | 1 | AV Phoenix | 4:33.69 | 273 |
16 | 125 | Zoe le Fever | 1 | AV Tempo | 4:44.55 | 234 |
17 | 97 | Femke Beernink | 1 | AV Phoenix | 4:45.11 | 232 |
18 | 99 | Merij Folgerts | 1 | AV Phoenix | 4:45.49 | 231 |
19 | 81 | Steeza Hendriks | 1 | Almere ’81 | 4:47.97 | 223 |
20 | 43 | Annemarie Dekkers | 1 | Almere ’81 | 4:48.83 | 220 |
21 | 41 | Marieke Linger | 1 | Almere ’81 | 4:52.66 | 207 |
22 | 122 | Sietske Wiemer | 1 | AV Tempo | 4:53.61 | 204 |
23 | 123 | Sophie van der Zijden | 1 | AV Tempo | 4:59.46 | 186 |
24 | 37 | Amorena Volk | 1 | Almere ’81 | 5:03.66 | 173 |
25 | 45 | Rosa Mulder | 1 | Almere ’81 | 5:06.57 | 164 |
26 | 40 | Shanella Bleecke | 1 | Almere ’81 | 5:09.95 | 154 |
27 | 200 | Ella Cinar | 1 | Hellas Utrecht | 5:10.97 | 151 |
28 | 121 | Anniek Hoogendoorn | 1 | AV Tempo | 5:12.37 | 147 |
29 | 35 | Fleur Strunk | 1 | Almere ’81 | 5:14.73 | 141 |
30 | 38 | Dyanthe Zandgrond | 1 | Almere ’81 | 5:49.39 | 54 |
31 | 128 | Nova van de Geer | 1 | AV Tempo | 6:08.47 | 13 |
32 | 118 | Fynn Boots | 1 | AV Tempo | 6:09.62 | 10 |
44 | Souhaila Boushaba | 1 | Almere ’81 | |||
126 | Quirine Driessen | 1 | AV Tempo | |||
172 | Lisanne Wetzels | 1 | Hellas Utrecht | |||
202 | Samar Ahmed | 1 | Hellas Utrecht |
MpA2 1000m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 66 | Anouk van Woudenberg | 0 | Almere ’81 | 3:44.52 | 494 |
2 | 178 | Nanda Bousema | 0 | Hellas Utrecht | 3:51.33 | 458 |
3 | 174 | Lotte Smink | 0 | Hellas Utrecht | 3:57.27 | 428 |
4 | 67 | Yentel van Hinte | 0 | Almere ’81 | 4:00.64 | 412 |
5 | 135 | Femke van den Bos | 0 | AV Tempo | 4:01.70 | 407 |
6 | 63 | Annick Steenman | 0 | Almere ’81 | 4:04.25 | 395 |
7 | 129 | Aleid Frissel | 0 | AV Tempo | 4:07.11 | 382 |
8 | 89 | Femke Brouwer | 0 | AV Phoenix | 4:08.28 | 376 |
9 | 134 | Puck Herber | 0 | AV Tempo | 4:08.84 | 374 |
10 | 92 | Esther Spruit | 0 | AV Phoenix | 4:09.56 | 371 |
11 | 57 | Lital Coppens | 0 | Almere ’81 | 4:15.32 | 346 |
12 | 56 | Moesha van den Berg | 0 | Almere ’81 | 4:21.21 | 321 |
13 | 164 | Femke Melkert | 0 | Hellas Utrecht | 4:22.98 | 314 |
14 | 58 | Nynke van den Heuvel | 0 | Almere ’81 | 4:23.16 | 313 |
15 | 55 | Marloes Abbink | 0 | Almere ’81 | 4:24.38 | 308 |
16 | 133 | Nikki Bekhof | 0 | AV Tempo | 4:25.54 | 304 |
17 | 136 | Marith Sluijter | 0 | AV Tempo | 4:27.20 | 297 |
18 | 54 | Nina Arendse | 0 | Almere ’81 | 4:30.53 | 285 |
19 | 60 | Nadine de Leeuw | 0 | Almere ’81 | 4:31.93 | 279 |
20 | 165 | Frederieke Roording | 0 | Hellas Utrecht | 4:32.81 | 276 |
21 | 132 | Daantje Waterreus | 0 | AV Tempo | 4:36.13 | 264 |
22 | 62 | Maike Ruijs | 0 | Almere ’81 | 4:44.21 | 235 |
23 | 131 | Leonie Lake | 0 | AV Tempo | 4:47.49 | 224 |
24 | 64 | Maxime Voorn | 0 | Almere ’81 | 4:47.78 | 223 |
25 | 203 | Bente Schalkx | 0 | Hellas Utrecht | 4:48.35 | 221 |
26 | 61 | Damaris Ligeon | 0 | Almere ’81 | 4:49.43 | 218 |
27 | 206 | Kim Klarenbeek | 0 | Hellas Utrecht | 4:51.77 | 210 |
28 | 59 | Legisah Kasantirto | 0 | Almere ’81 | 4:52.40 | 208 |
29 | 91 | Mei Lan Landsmeer | 0 | AV Phoenix | 4:56.47 | 195 |
30 | 205 | Marley Wijsman | 0 | Hellas Utrecht | 5:07.40 | 162 |
31 | 65 | Kyra v.d. Wal | 0 | Almere ’81 | 5:18.05 | 132 |
32 | 90 | Maj Grootendorst | 0 | AV Phoenix | 6:03.41 | 23 |
88 | Veronika van den Berg | 0 | AV Phoenix | DNS | 0 | |
130 | Deidre Westenbrink | 0 | AV Tempo |
MpB 1000m
Plts | No. | Atleet | GJ | Vereniging | Prest | Ptn |
1 | 19 | Robin Dreyling | 2 | Almere ’81 | 3:47.61 | 478 |
2 | 207 | Ilayda Arikan | 2 | Hellas Utrecht | 4:10.17 | 368 |
3 | 109 | Guusje van der Horst | 2 | AV Phoenix | 4:16.14 | 342 |
4 | 24 | Laura Konijnenbelt | 2 | Almere ’81 | 4:20.43 | 324 |
5 | 106 | Noa Doornekamp | 2 | AV Phoenix | 4:21.72 | 319 |
6 | 17 | Sophie Does | 2 | Almere ’81 | 4:22.75 | 315 |
7 | 22 | Britt Schraven | 2 | Almere ’81 | 4:23.11 | 313 |
8 | 18 | Lisan ten Hove | 2 | Almere ’81 | 4:24.96 | 306 |
9 | 21 | Marise Ravelli | 2 | Almere ’81 | 4:27.91 | 295 |
10 | 214 | Luna van Zuilichem | 2 | Hellas Utrecht | 4:27.95 | 294 |
11 | 108 | Joanne van der Poel | 2 | AV Phoenix | 4:29.74 | 288 |
12 | 20 | Mette Lacroix | 2 | Almere ’81 | 4:29.90 | 287 |
13 | 156 | Amber van Bronkhorst | 2 | Hellas Utrecht | 4:36.44 | 263 |
14 | 171 | Kira van den Ham | 2 | Hellas Utrecht | 4:41.28 | 245 |
15 | 216 | Eva de Goede | 2 | Hellas Utrecht | 4:42.26 | 242 |
16 | 107 | Kika Hoogstra | 2 | AV Phoenix | 4:50.19 | 215 |
17 | 185 | Nora van Biezen | 2 | Hellas Utrecht | 4:56.75 | 194 |
188 | Tessa Verweij | 2 | Hellas Utrecht |
Uitslagen pupillencompetitie meerkamp 21 mei 2011
Meerkamp Jongens-mini
Plts | StNo | Atleet | GJ | Vereniging | Totaal | 40m | ver | bal |
1 | 14 | Christopher Lam | 4 | Almere ’81 | 1308 | 7.19 (510) | 3.35 (388) | 27.12 (410) |
2 | 117 | Jolle Hoogstra | 4 | AV Phoenix | 923 | 8.01 (356) | 2.72 (262) | 19.09 (305) |
3 | 176 | Martijn Pos | 4 | Hellas Utrecht | 844 | 8.11 (339) | 2.83 (284) | 13.72 (221) |
4 | 11 | Manik ter Bogt | 4 | Almere ’81 | 712 | 8.37 (298) | 2.47 (212) | 12.66 (202) |
5 | 12 | Robin van ’t Klooster | 4 | Almere ’81 | 699 | 8.53 (274) | 2.36 (190) | 14.58 (235) |
6 | 4 | Tyrese Volk | 4 | Almere ’81 | 690 | 8.32 (306) | 2.44 (206) | 11.32 (178) |
7 | 10 | Martijn Mulder | 4 | Almere ’81 | 675 | 8.26 (315) | 2.36 (190) | 10.92 (170) |
8 | 212 | Gunnar van den Hoogen | 4 | Hellas Utrecht | 661 | 8.60 (263) | 2.28 (174) | 13.91 (224) |
9 | 196 | Ben Bouwhuijzen | 4 | Hellas Utrecht | 536 | 8.82 (232) | 2.23 (164) | 9.40 (140) |
10 | 193 | Zeno Rabouw | 4 | Hellas Utrecht | 529 | 8.77 (239) | 2.13 (144) | 9.68 (146) |
11 | 13 | Bas van Groenestein | 4 | Almere ’81 | 518 | 8.98 (210) | 2.33 (184) | 8.62 (124) |
Meerkamp JpC
Plts | StNo | Atleet | GJ | Vereniging | Totaal | 40m | ver | bal |
1 | 163 | Femi Ekker | 3 | Hellas Utrecht | 1159 | 7.37 (474) | 3.11 (340) | 21.97 (345) |
2 | 16 | Damano Jeffrey | 3 | Almere ’81 | 1081 | 7.46 (456) | 3.10 (338) | 17.90 (287) |
3 | 167 | Jasper Smink | 3 | Hellas Utrecht | 1065 | 7.66 (418) | 2.97 (312) | 21.26 (335) |
4 | 210 | Joost Poels | 3 | Hellas Utrecht | 1021 | 7.67 (416) | 2.87 (292) | 19.70 (313) |
5 | 157 | Bjorn van der Velden | 3 | Hellas Utrecht | 998 | 7.66 (418) | 2.82 (282) | 18.63 (298) |
6 | 110 | David Brouwer-Munoz | 3 | AV Phoenix | 944 | 8.01 (356) | 2.76 (270) | 20.02 (318) |
7 | 15 | Salaahoeddien van de Ven | 3 | Almere ’81 | 867 | 8.01 (356) | 2.54 (226) | 17.75 (285) |
8 | 148 | Ruben Panken | 3 | AV Tempo | 855 | 8.21 (323) | 2.80 (278) | 15.77 (254) |
9 | 111 | Guus van der Vegt | 3 | AV Phoenix | 843 | 8.10 (341) | 2.55 (228) | 17.05 (274) |
10 | 146 | Alex van Buttingha | 3 | AV Tempo | 807 | 7.98 (361) | 2.75 (268) | 11.33 (178) |
11 | 145 | Luc de Bruin | 3 | AV Tempo | 796 | 8.75 (242) | 2.56 (230) | 20.44 (324) |
12 | 147 | Joran Wattimena | 3 | AV Tempo | 792 | 8.29 (310) | 2.66 (250) | 14.37 (232) |
13 | 169 | Jorrit Nemo Oelderik | 3 | Hellas Utrecht | 768 | 8.48 (281) | 2.50 (218) | 16.71 (269) |
14 | 170 | Siemen Veenstra | 3 | Hellas Utrecht | 733 | 8.11 (339) | 2.66 (250) | 9.59 (144) |
15 | 168 | Jelle Melkert | 3 | Hellas Utrecht | 628 | 8.57 (268) | 2.41 (200) | 10.40 (160) |
16 | 215 | Jos Bouhuis | 3 | Hellas Utrecht | 622 | 8.97 (211) | 2.47 (212) | 12.46 (199) |
17 | 211 | Jan Folgerts | 3 | AV Phoenix | 620 | 8.69 (250) | 2.29 (176) | 12.22 (194) |
18 | 112 | Jelmer Vroomans | 3 | AV Phoenix | 566 | 8.77 (239) | 2.44 (206) | 8.48 (121) |
19 | 194 | Ivo Straten | 3 | Hellas Utrecht | 428 | 9.61 (131) | 2.05 (128) | 10.87 (169) |
20 | 218 | Douwe Jansen | 3 | AV Phoenix | 377 | 10.18 (68) | 1.75 (68) | 14.92 (241) |
Meerkamp JpB
Plts | StNo | Atleet | GJ | Vereniging | Totaal | 40m | ver | bal |
1 | 30 | Yannick Sedoc | 2 | Almere ’81 | 1350 | 6.76 (606) | 3.56 (430) | 19.75 (314) |
2 | 29 | Thom Uittenbosch | 2 | Almere ’81 | 1311 | 7.01 (549) | 3.38 (394) | 23.76 (368) |
3 | 149 | Olav Knip | 2 | AV Tempo | 1208 | 7.43 (462) | 3.38 (394) | 22.55 (352) |
4 | 31 | Keanu Platte | 2 | Almere ’81 | 1137 | 7.46 (456) | 3.35 (388) | 18.32 (293) |
5 | 182 | Ruben Rabouw | 2 | Hellas Utrecht | 1047 | 7.82 (389) | 2.96 (310) | 22.21 (348) |
6 | 105 | Max Veerman | 2 | AV Phoenix | 1044 | 7.41 (466) | 2.93 (304) | 17.05 (274) |
7 | 104 | Jules Mallens | 2 | AV Phoenix | 1042 | 7.69 (412) | 3.10 (338) | 18.26 (292) |
8 | 199 | Jakob Hanson | 2 | Hellas Utrecht | 944 | 7.56 (437) | 2.96 (310) | 12.34 (197) |
9 | 151 | Boaz Hoes | 2 | AV Tempo | 922 | 8.07 (346) | 2.40 (198) | 24.53 (378) |
10 | 27 | Lars Wielhouwer | 2 | Almere ’81 | 902 | 7.78 (396) | 2.68 (254) | 15.65 (252) |
11 | 152 | Ian Beekman | 2 | AV Tempo | 866 | 8.00 (358) | 2.64 (246) | 16.23 (262) |
12 | 28 | Thijs Kruidhof | 2 | Almere ’81 | 792 | 8.28 (312) | 2.60 (238) | 15.00 (242) |
13 | 103 | David Krekels | 2 | AV Phoenix | 763 | 8.31 (307) | 2.58 (234) | 13.80 (222) |
14 | 150 | Gilles Mouhlen | 2 | AV Tempo | 696 | 8.04 (351) | 2.14 (146) | 12.47 (199) |
15 | 32 | Tom Konijnenbelt | 2 | Almere ’81 | 678 | 8.53 (274) | 2.43 (204) | 12.52 (200) |
16 | 26 | Rowan Frederiks | 2 | Almere ’81 | 660 | 8.22 (322) | 2.13 (144) | 12.17 (194) |
Meerkamp JpA1
Plts | StNo | Atleet | GJ | Vereniging | Totaal | 60m | hoog | ver |
1 | 95 | Laurens Korver | 1 | AV Phoenix | 1432 | 9.80 (509) | 1.20 (489) | 6.46 (434) |
2 | 190 | Twan de Koning | 1 | Hellas Utrecht | 1326 | 9.90 (494) | 1.15 (452) | 5.59 (380) |
3 | 159 | Christian Vermeulen | 1 | Hellas Utrecht | 1319 | 9.80 (509) | 1.15 (452) | 5.25 (358) |
4 | 197 | Alexander Meijkamp | 1 | Hellas Utrecht | 1301 | 9.45 (567) | 1.05 (379) | 5.20 (355) |
5 | 186 | Stan van Nieuwburg | 1 | Hellas Utrecht | 1286 | 9.98 (481) | 1.20 (489) | 4.64 (316) |
6 | 50 | Wouter Scherpenberg | 1 | Almere ’81 | 1270 | 10.42 (416) | 1.15 (452) | 5.93 (402) |
7 | 51 | Jim Mellaard | 1 | Almere ’81 | 1223 | 10.63 (387) | 1.05 (379) | 6.85 (457) |
8 | 96 | Rodney Kuisch | 1 | AV Phoenix | 1198 | 9.91 (492) | 1.05 (379) | 4.79 (327) |
9 | 208 | Joppe van Oorschot | 1 | Hellas Utrecht | 1167 | 10.33 (429) | 1.10 (416) | 4.72 (322) |
10 | 184 | Siebe Tijmstra | 1 | Hellas Utrecht | 1091 | 10.59 (392) | 1.00 (342) | 5.24 (357) |
11 | 47 | Harmen Oostra | 1 | Almere ’81 | 1075 | 10.86 (356) | 1.05 (379) | 4.99 (340) |
12 | 94 | Ok de Kiefte | 1 | AV Phoenix | 1037 | 10.39 (420) | 0.95 (306) | 4.57 (311) |
13 | 48 | Jelle Scholten | 1 | Almere ’81 | 1025 | 11.29 (302) | 1.05 (379) | 5.04 (344) |
14 | 52 | Thijs de Bouter | 1 | Almere ’81 | 1019 | 10.97 (342) | 1.05 (379) | 4.38 (298) |
15 | 93 | Menno Akkerman | 1 | AV Phoenix | 1018 | 10.33 (429) | 0.90 (269) | 4.69 (320) |
16 | 162 | Dennis Schoonhoven | 1 | Hellas Utrecht | 988 | 11.03 (335) | 1.00 (342) | 4.57 (311) |
17 | 53 | Bas de Bouter | 1 | Almere ’81 | 976 | 12.13 (208) | 1.10 (416) | 5.16 (352) |
18 | 201 | Luuk Helmondt | 1 | Hellas Utrecht | 971 | 11.31 (300) | 0.95 (306) | 5.36 (365) |
19 | 183 | Ruben Schoneveld | 1 | Hellas Utrecht | 892 | 11.53 (274) | 0.95 (306) | 4.58 (312) |
20 | 213 | Taco Jongsma | 1 | Hellas Utrecht | 811 | 11.31 (300) | 0.80 (196) | 4.62 (315) |
21 | 189 | Thijs Straten | 1 | Hellas Utrecht | 774 | 11.36 (294) | 0.85 (232) | 3.72 (248) |
22 | 49 | Thomas Steenbergen | 1 | Almere ’81 | 544 | 12.20 (201) | 0.00 (0) | 5.03 (343) |
Meerkamp JpA2
Plts | StNo | Atleet | GJ | Vereniging | Totaal | 60m | ver | kogel |
