3e wedstrijd seniorencompetitie: Zowel mannen als vrouwen naar promotie-/degradatiewedstrijd in september
Hoopvol gingen de Phoenix-mannen en vrouwen de 3e competitiewedstrijd in op zondag 23 juni, maar helaas hebben zij geen van beiden deelname in de Tweede Divisie weten veilig te stellen. In september mogen ze samen in de herkansing in de promotie-/degradatiewedstrijd Tweede/Derde Divisie.
De mannen wonnen weliswaar hun poulewedstrijd in Amsterdam-Noord, maar wisten in het eindklassement Altis niet voorbij te gaan. Aldus eindigen de mannen op de 3e plaats in de landelijke competitiestand Derde Divisie en mogen zij in september in de herhaling in de promotie-/degradatiewedstrijd. Vorig jaar wisten ze die net niet te halen, maar met 1687 punten meer zijn ze dit jaar toch een serieuze promotiekandidaat.
De mannen scoorden dit keer vooral goed op de middenafstanden, met overwinningen voor Marcus Evan Bornman op de 400 meter en op de afsluitende 4 x 400 meter estafette, Jelle Bulens en Fabio Dinkelmeyer liepen naar een 2e en 3e plaats op de 800 meter.
Bij de vrouwen behaalde Nida Huijben in Nijmegen twee 3e plaatsen bij haar rentree in de vrouwenploeg, op de 100 meter en het kogelstoten. Verder had de vrouwenploeg evenals bij de vorige wedstrijden te kampen met blessures en ook een teleurstellende nulscore. Met 1693 punten minder dan vorig jaar eindigen ze als 32e in de landelijke competitiestand Tweede Divisie en zullen ze in september degradatie moeten zien te ontlopen in de promotie-/degradatiewedstrijd.
En zo zullen de mannen en vrouwen het competitieseizoen gezamenlijk afsluiten op zondag 15 september. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De teller staat dan weer op nul, dus alles is nog mogelijk.
Uitslagen mannen Derde Divisie in Amsterdam-Noord
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
100m | 6 | Frans Coenen | 11.59 | 668 |
11 | Steve Schouten | 11.79 | ||
200m | 5 | Frans Coenen | 23.33 | 707 |
14 | Steve Schouten | 24.68 | ||
400m | 1 | Marcus Evan Bornman | 49.85 | 812 |
800m | 2 | Jelle Bulens | 1:57.81 | 786 |
3 | Fabio Dinkelmeyer | 1:58.28 | ||
5000m | 9 | Leon Graumans | 17:16.27 | 579 |
Laurens van Hofslot | DNF | |||
110mH | 4 | Karsten de Roo | 16.65 | 690 |
11 | Finn de Leng | 19.80 | ||
4x400m | 1 | Frans Coenen
Jesper Vrouwenvelder Jelle Bulens Marcus Evan Bornman |
3:29.90 | 699 |
hoog | 7 | Marco Jansen | 1.75 | 634 |
ver | 4 | Marco Jansen | 6.08 | 623 |
13 | David Janssen | 5.72 | ||
kogelstoten | 12 | Jerry van Schaik | 10.10 | 468 |
19 | Steve Schouten | 9.08 | ||
kogelslingeren | 9 | Jerry van Schaik | 26.71 | 427 |
28 | Finn de Leng | 15.62 | ||
Totaal | 1 | Phoenix Mannen-1 | 7093 |
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
100m | 31 | Michiel van Veluwen | 12.67 | 450 |
200m | 0 | |||
400m | 0 | |||
800m | 0 | |||
5000m | 7 | Siem Uittenhout | 16:41.97 | 638 |
110mH | 0 | |||
Zweedse estafette | 0 | |||
hoog | 0 | |||
ver | 5 | Daan Geluk | 6.08 | 623 |
Eric Castrop | NM | |||
kogel | 0 | |||
discus | 0 | |||
Totaal | 22 | Phoenix Mannen-2 | 1711 |
Uitslagen vrouwen Tweede Divisie in Nijmegen
onderdeel | rang | naam | prestatie | pnt |
100m | 3 | Nida Huijben | 12.99 | 678 |
12 | Doortje Knobbe | 13.91 | ||
200m | 10 | Floor Kooistra | 28.66 | 567 |
11 | Mieke Brinkman | 28.92 | ||
400m | 9 | Bo van Vliet | 1:06.04 | 607 |
13 | Els Brouwer | 1:07.84 | ||
1500m | 11 | Joly-Eline Himpers | 5:40.66 | 454 |
3000m | 10 | Jennifer de Smidt | 12:01.04 | 484 |
100mH | 11 | Bo van Vliet | 18.80 | 416 |
12 | Doortje Knobbe | 19.16 | ||
4x400m | 5 | Floor Kooistra
Nida Huijben Joly-Eline Himpers Els Brouwer |
4:25.34 | 599 |
hoog | 4 | Marijke van den Broek | 1.55 | 779 |
11 | Mieke Brinkman | 1.40 | ||
kogelstoten | 3 | Nida Huijben | 10.68 | 635 |
16 | Nienke Heida | 8.52 | ||
discus | Tamara Graat | NM | 0 | |
kogelslingeren | 8 | Iris Steverink | 25.26 | 506 |
Totaal | 11 | Phoenix Vrouwen | 6358 |
Voor de landelijke competitiestand van alle Phoenix-ploegen zie atletiek.nu