Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Competitie in beeld: 2e divisie actief in Heerhugowaard (deel 1)

Gelukkig hebben we de beelden nog… Bekijk de Phoenix-atleten in actie, omdat je er niet bij kon zijn, of omdat je jezelf nog een keer in actie wilt zien. Speel het gerust een paar keer af, dan ontdek je vast en zeker nog wat verbeterpunten 😉…

Naast de beelden hebben we natuulijk ook de uitslagen… Moet je wel even scrollen! In deel 2 zie je de volgende atleten in actie (klik hier): Peter met discus, de 4x 100m mannen en vrouwen, 100m met Lisa, 200m met Lisa en Maaike, en Maaike op de 400m, speer & kogel met Ayla, verspringen met Anouk, hoog & 800m met Myrthe, Annemieke op polshoog, Eline op horden en de 3000m met Saskia en natuurlijk de discus met Daniëlle.

9 mei 2010 in Heerhugowaard

Miriam op HSS

Jeroen rent de 100m

Daniel op de 100m

Werner 200m

400m: Bas

Menno rent de 1500m

Maarten op de 1500m

400mh met Frank

3000m steeple met Marcel

Hoogspringen met Jan

Verspringen met Arnout

Frank met de kogel

Uitslagen Mannen

Men 2nd Division

100 m

geboorte datum

Vereniging

Resultaat

Punten

1 324 Weijens; Dennis 31.10.1985 AV’23 11.40 710 -1.5
2 452 Strijbis; Victor 23.10.1992 Hera 11.43 703 -1.5
3 418 Knevel; Erik 14.08.1978 Suomi 11.44 701 -1.5
4 344 Smits; Igor 15.04.1993 Hollandia 11.54 679 -1.5
5 369 Buijs; Tom 23.07.1990 Zaanland 11.59 668 -1.6
6 395 Buiting; Jord 06.05.1991 Holland Haarlem 11.62 661 -0.7
7 377 Kok; Jurre 1993 Zaanland 11.66 0 -1.6
8 411 Yeboah; Kingsley 18.12.1991 PAC 11.66 652 -1.5
9 350 Dekker; Tim 29.09.1993 Gouda 11.71 641 -1.5
10 435 Witteveen; Jeroen 05.01.1989 Phoenix 11.79 624 -1.6
11 436 Godefrooij; Daniël 19.11.1987 Phoenix 11.80 0 -0.7
12 357 Bastiaansen; David 12.01.1989 Trias 11.86 610 -1.5
13 325 Ruyter; Niels de 08.09.1984 AV’23 11.92 0 -1.6
14 365 Barnhoorn; Dennis 08.09.1991 Trias 11.99 0 -1.5
15 399 Bon; Sebastiaan 26.07.1993 Leiden Atletiek 12.00 581 -1.5
16 382 Evers; Muus 30.08.1993 Hylas 12.03 574 -1.6
17 494 Vroone; Bas 24.03.1984 PAC 12.03 0 -0.7
18 349 Kirkels; Alexander 24.07.1992 Gouda 12.03 0 -1.5
19 389 Roosenburg; Jori 21.05.1994 Hylas 12.06 0 -1.5
20 419 Steen; Menno van der 09.01.1994 Suomi 12.13 0 -1.6
21 394 Schoonen; Tom 13.03.1991 Holland Haarlem 12.33 0 -0.7
22 398 Blok; Wouter 06.02.1991 Leiden Atletiek 12.40 0 -1.5
23 335 Daalhuisen; Bart 30.03.1985 Hollandia 13.27 0 -0.7

200 m

1 412 Ouwendijk; Maxim 21.10.1992 PAC 22.39 802 -1.1
2 324 Weijens; Dennis 31.10.1985 AV’23 22.48 793 -0.2
3 348 Jehee; Pim 04.05.1988 Gouda 22.58 782 -1.1
4 452 Strijbis; Victor 23.10.1992 Hera 22.80 760 -1.1
5 377 Kok; Jurre 1993 Zaanland 22.95 745 -0.2
6 340 Mettes; Remco 19.06.1987 Hollandia 22.95 745 -1.1
7 421 Aberkrom; Koen 15.04.1988 Suomi 22.98 742 -0.2
8 420 Metselaar; Tom 11.08.1980 Suomi 23.14 0 -1.1
9 395 Buiting; Jord 06.05.1991 Holland Haarlem 23.28 712 -0.7
10 434 Andrea; Werner 20.08.1971 Phoenix 23.33 707 -1.1
11 383 Bruin; Remco 03.07.1986 Hylas 23.38 703 -0.2
12 357 Bastiaansen; David 12.01.1989 Trias 23.65 677 -0.7
13 325 Ruyter; Niels de 08.09.1984 AV’23 23.69 0 -0.2
14 337 Hoogstraten; Hidde 19.09.1990 Hollandia 23.78 0 -0.1
15 376 Leersum; Bas van 02.03.1993 Zaanland 23.88 0 -0.7
16 399 Bon; Sebastiaan 26.07.1993 Leiden Atletiek 23.91 653 -0.7
17 389 Roosenburg; Jori 21.05.1994 Hylas 23.98 0 -0.1
18 431 Janssen; Roy 18.03.1992 Holland Haarlem 24.29 0 -0.2
19 400 Schagen; Nick van 25.07.1991 Leiden Atletiek 24.55 0 -0.1
20 349 Kirkels; Alexander 24.07.1992 Gouda 24.78 0 -0.7
21 359 Visser; Max 1985 Trias 25.89 0 -0.1

400 m

1 346 Bliek; Reinier 07.02.1991 Gouda 50.82 769
2 433 Kamps; Martijn 24.01.1991 Holland Haarlem 51.24 751
3 413 Geerlings; Joshua 1991 PAC 51.42 743
4 437 Jubels; Bas 1983 Phoenix 51.67 733
5 376 Leersum; Bas van 02.03.1993 Zaanland 51.83 726
6 337 Hoogstraten; Hidde 19.09.1990 Hollandia 52.10 715
7 354 Wiel; Jorrit van der 01.01.1988 Gouda 52.45 0
8 402 Grundeken; Sven 16.10.1979 Leiden Atletiek 52.52 698
9 361 Zwaga; Quinten 1985 Trias 52.67 692
10 453 Lodders; Wesley 18.09.1990 PAC 52.89 0
11 383 Bruin; Remco 03.07.1986 Hylas 52.90 682
12 401 Hoorn; Niels van 14.09.1991 Leiden Atletiek 53.12 0
13 422 Bakker; Steve 09.09.1992 Suomi 53.45 661
14 396 Wessel; Ger 06.03.1970 Holland Haarlem 53.50 0
15 451 Kamp; Roderik van der 02.03.1986 Hera 53.61 654
16 330 Hoogstraaten; Sjaak 11.07.1993 AV’23 53.87 644
17 384 Hoeben; Ruud 23.04.1988 Hylas 54.75 0
18 327 Teunisse; Bram 08.09.1988 AV’23 55.40 0
19 370 Moes; Joris 29.12.1989 Zaanland 56.95 0
20 423 Loogman; Dennis 27.05.1992 Suomi 57.72 0

1500 m

1 397 Bosselaar; Christiaan 1982 Holland Haarlem 4.06.12 766
2 414 Engels; Marnix 21.01.1980 PAC 4.06.93 759
3 403 Bronsveld; David 13.08.1980 Leiden Atletiek 4.07.76 752
4 439 Zuidema; Menno 07.01.1987 Phoenix 4.07.83 752
5 372 Romkes; Benjamin 15.02.1965 Zaanland 4.08.54 746
6 329 Beekhuizen; Ernst van 31.10.1981 AV’23 4.14.42 701
7 432 Kal; Elmar 03.03.1988 Holland Haarlem 4.14.43 0
8 347 Berkel; Cosmo van 02.02.1990 Gouda 4.16.30 687
9 446 Beerepoot; Ruud 15.09.1968 Hera 4.16.87 682
10 422 Bakker; Steve 09.09.1992 Suomi 4.18.30 672
11 379 Bellord; Tom 28.12.1986 Hylas 4.18.77 668
12 496 Lenzen; Karst 31.05.1991 PAC 4.23.77 0
13 438 Ommen; Maarten van 07.07.1980 Phoenix 4.24.62 0
14 360 Welling; Jorrit 1985 Trias 4.29.13 595
15 387 Munster; Menno 10.06.1993 Hylas 4.36.14 0
16 335 Daalhuisen; Bart 30.03.1985 Hollandia 4.41.30 517
17 345 Timmermans; Hidde 19.02.1983 Hollandia 4.43.17 0
18 362 Punt; Henny 1960 Trias 4.44.74 0
19 208 Dorregeest; Emiel 02.08.1993 Zaanland 4.47.94 0
20 429 Walle; Jack van de 30.09.1982 Suomi 4.53.47 0

400 m hurdles

1 340 Mettes; Remco 19.06.1987 Hollandia 54.21 873
2 371 Zschöttche; Wesley 03.04.1993 Zaanland 56.53 800
3 380 Gragt; Paul vd 18.02.1989 Hylas 58.26 749
4 328 Knigge; Joram 24.01.1990 AV’23 58.27 748
5 440 Gasteren; Frank van 22.03.1984 Phoenix 58.35 746
6 350 Dekker; Tim 29.09.1993 Gouda 58.96 729
7 405 Klink; Dave 27.06.1984 Leiden Atletiek 59.82 705
8 451 Kamp; Roderik van der 02.03.1986 Hera 61.08 672
9 425 Bunschoten; Tim 28.03.1988 Suomi 61.11 671
10 358 Barnhoorn; Marc 04.11.1988 Trias 62.45 637
11 392 Haaren; Ivo van 08.03.1982 Holland Haarlem 62.90 626
12 495 Vis; Jeroen 31.10.1976 PAC 64.63 585

3000m steeple

1 386 Murdoch; Iain 10.07.1980 Hylas 9.41.00 796
2 414 Engels; Marnix 21.01.1980 PAC 9.43.62 787
3 331 Kemper; Jiri 01.02.1977 AV’23 9.49.69 769
4 442 Kwakkel; Marcel 24.06.1981 Phoenix 10.19.16 684
5 378 Douma; Richard 1993 Zaanland 10.25.16 668
6 347 Berkel; Cosmo van 02.02.1990 Gouda 10.33.29 647
7 406 Klanker; Hans 10.10.1974 Leiden Atletiek 10.43.24 621
8 429 Walle; Jack van de 30.09.1982 Suomi 10.48.49 608
9 341 Mooij; Jim 06.09.1971 Hollandia 11.25.59 520
10 368 Klaver; Chiel 26.03.1992 Trias 12.13.91 420
11 394 Schoonen; Tom 13.03.1991 Holland Haarlem 12.41.59 368

4×100 m

1 412 412,411,416,497; PAC 42.30 913
2 418 418,419,420,421; Suomi 43.39 842
3 337 337,340,344,338; Hollandia 43.80 817
4 323 323,324,325,327; AV’23 43.84 814
5 391 391,393,395,431; Holland Haarlem 44.02 803
6 434 434,435,437,441; Phoenix 44.18 794
7 369 369,371,376,377; Zaanland 44.43 779
8 380 380,382,384,390; Hylas 44.67 764
9 346 346,348,354; Gouda 45.50 716
10 356 356,357,358,364; Trias 46.20 677
11 398 398,399,407,410; Leiden Atletiek 46.44 664
12 446 446,448,451,452; Hera 49.15 523

High jump

1 416 Vos; Ingmar 28.05.1986 PAC 2.00 857
2 373 Vries; Marc de 01.11.1978 Zaanland 1.90 769
3 441 Ormel; Jan 19.12.1986 Phoenix 1.90 769
4 328 Knigge; Joram 24.01.1990 AV’23 1.85 725
5 375 Looijen; Timo 07.07.1994 Zaanland 1.80 0
6 407 Wal; Daan vd 24.12.1991 Leiden Atletiek 1.75 634
7 353 Zutphen; Alex van 09.04.1978 Gouda 1.75 634
8 425 Bunschoten; Tim 28.03.1988 Suomi 1.70 0
9 393 Kruithof; Thierry 11.04.1991 Holland Haarlem 1.70 587
10 448 Commadeur; Thom 25.02.1991 Hera 1.70 587
11 426 Kramer; Roy 14.03.1992 Suomi 1.70 587
12 381 Bellord; Loek 18.09.1988 Hylas 1.70 587
13 352 Bakker; Niels 01.02.1988 Gouda 1.70 0
14 344 Smits; Igor 15.04.1993 Hollandia 1.70 587
15 363 Baar; Jasper van 10.10.1977 Trias 1.65 540
16 498 van Duin; Tim 15.03.1983 PAC 1.65 0
17 343 Schipper; Jeroen 02.06.1987 Hollandia 1.60 0

Long jump

1 497 Gaisha; Egnetious 20.06.1983 PAC 7.63 947
2 348 Jehee; Pim 04.05.1988 Gouda 6.89 797 -0.7
3 369 Buijs; Tom 23.07.1990 Zaanland 6.83 784 -0.7
4 323 Danes; Theo 19.05.1983 AV’23 6.59 734 -0.3
5 338 Limpt; Boudewijn van 01.03.1982 Hollandia 6.31 673
6 443 Smit; Arnout 20.05.1979 Phoenix 6.30 671 -0.9
7 391 Bouwman; Joost 16.09.1980 Holland Haarlem 6.16 640
8 427 Goede; Timo de 26.08.1988 Suomi 6.02 609 -1.8
9 381 Bellord; Loek 18.09.1988 Hylas 5.86 573 -0.3
10 398 Blok; Wouter 06.02.1991 Leiden Atletiek 5.71 539
11 364 Groot; Lars 17.03.1988 Trias 5.62 519 -1.1
12 448 Commadeur; Thom 25.02.1991 Hera 4.91 349 -0.7

Shot put

1 449 Cardol; Eddy 06.05.1978 Hera 16.92 900
2 408 Scheffers; Martijn 08.09.1972 Leiden Atletiek 13.57 701
3 355 Zuilen; Roland van 03.04.1991 Gouda 12.98 664
4 323 Danes; Theo 19.05.1983 AV’23 12.54 635
5 417 Klaver; Maarten 22.03.1976 PAC 12.28 618
6 427 Goede; Timo de 26.08.1988 Suomi 12.00 600
7 366 Singer; Michiel 27.03.1977 Trias 11.68 578
8 342 Roele; Niels 28.02.1981 Hollandia 11.46 563
9 385 Salazar duany; Jorge luis 28.03.1967 Hylas 11.41 560
10 334 Blom; Henk Jan 18.01.1963 Hollandia 11.30 0
11 388 Joosten; Paul 27.08.1970 Hylas 11.25 0
12 353 Zutphen; Alex van 09.04.1978 Gouda 11.13 0
13 440 Gasteren; Frank van 22.03.1984 Phoenix 11.01 532
14 365 Barnhoorn; Dennis 08.09.1991 Trias 10.86 0
15 392 Haaren; Ivo van 08.03.1982 Holland Haarlem 10.67 508
16 431 Janssen; Roy 18.03.1992 Holland Haarlem 10.61 0
17 428 Geursen; Pascal 29.07.1968 Suomi 10.55 0
18 450 Wolvers; Robbert 10.11.1982 Hera 10.38 0
19 374 Uitslager; Tim 09.02.1993 Zaanland 9.62 432
20 370 Moes; Joris 29.12.1989 Zaanland 8.47 0

Discus throw

1 408 Scheffers; Martijn 08.09.1972 Leiden Atletiek 48.09 838
2 355 Zuilen; Roland van 03.04.1991 Gouda 43.04 745
3 416 Vos; Ingmar 28.05.1986 PAC 42.80 740
4 326 Stok; Sander 09.12.1982 AV’23 42.19 729
5 393 Kruithof; Thierry 11.04.1991 Holland Haarlem 41.55 716
6 334 Blom; Henk Jan 18.01.1963 Hollandia 40.24 691
7 363 Baar; Jasper van 10.10.1977 Trias 39.52 676
8 450 Wolvers; Robbert 10.11.1982 Hera 38.10 648
9 385 Salazar duany; Jorge luis 28.03.1967 Hylas 35.81 601
10 373 Vries; Marc de 01.11.1978 Zaanland 34.64 576
11 430 Duijn; Niels van 03.07.1989 Suomi 29.62 466
12 445 Verburg; Peter 01.08.1963 Phoenix 27.54 417

Uitslagen Vrouwen

Women 2nd Division

100 m

1 287 Schagen; Tessa van 02.02.1994 Leiden Atletiek 12.89 697 -1.8
2 225 Thierry; Suzanne 17.10.1986 DEM 12.96 684 -1.8
3 259 Sedney; Naomi 17.12.1994 Ilion 12.99 678 -1.8
4 233 Boon; Kim 26.09.1994 Hellas Utrecht 13.39 608 -1.8
5 290 Koning; Puck de 19.05.1992 PAC 13.61 571 -1.8
6 252 Harland; Sanne 02.08.1990 Ilion 13.62 0 -1.6
7 310 Meurs; Lisa 11.08.1989 Phoenix 13.70 556 -1.6
8 271 Hoitink; Marijn 1983 Holland Haarlem 13.74 549 -2.0
9 216 Dekker; Sanne 29.09.1993 Gouda 13.78 543 -1.8
10 229 Spijker; Jitske 27.09.1985 DEM 13.82 0 -2.0
11 204 Liesdek; Omayra 12.09.1989 AV’23 13.90 524 -1.6
12 251 Westen; Nienke 03.12.1986 Hollandia 13.90 524 -1.6
13 281 Woude; Josienne van der 27.07.1988 Leiden Atletiek 14.21 0 -1.6
14 499 van Dijck; Lisa 1983 Holland Haarlem 14.28 0 -2.0
15 305 Pijnacker; Renske 27.06.1983 Phanos 14.53 428 -2.0

200 m

1 215 Lijcke; Esther van der 19.08.1989 AV’23 25.18 831 -0.9
2 221 Molenaar; Laura 23.07.1986 Gouda 25.98 764 -0.9
3 287 Schagen; Tessa van 02.02.1994 Leiden Atletiek 26.10 754 -0.9
4 255 Korving; Kim 17.06.1994 Ilion 26.37 733 -0.9
5 228 Wassenaar; Melanie 16.02.1993 DEM 26.87 694 -1.0
6 237 Heiden; Manon van der 04.09.1985 Hellas Utrecht 27.10 677 -0.9
7 290 Koning; Puck de 19.05.1992 PAC 27.18 671 -0.9
8 250 Ursem; Karin 12.03.1989 Hollandia 27.37 657 -1.0
9 226 Visser; Kirsten 26.05.1992 DEM 27.42 0 -1.0
10 218 Heuvel; Ester van den 31.03.1991 Gouda 27.80 0 -1.0
11 310 Meurs; Lisa 11.08.1989 Phoenix 27.85 622 -0.5
12 251 Westen; Nienke 03.12.1986 Hollandia 28.03 0 -0.5
13 311 Groendijk; Maaike 28.12.1987 Phoenix 28.19 0 -0.5
14 205 Baar; Jenny 25.08.1989 AV’23 28.41 0 -0.5
15 264 Ritfeld; Nelly 16.04.1991 Ilion 28.57 0 -0.5
16 499 van Dijck; Lisa 1983 Holland Haarlem 28.82 556 -1.0
17 305 Pijnacker; Renske 27.06.1983 Phanos 30.67 442 -1.0

400 m

1 273 Boddy; Kaira 1983 Holland Haarlem 54.89 950
2 237 Heiden; Manon van der 04.09.1985 Hellas Utrecht 59.11 805
3 289 Admiraal; Simone 08.01.1986 PAC 59.14 804
4 257 Bonte; Jane 14.02.1989 Ilion 60.37 766
5 285 Kessel; Marloes van 21.06.1982 Leiden Atletiek 61.57 730
6 301 Gialamatzis; Irina 1993 DEM 62.84 693
7 249 Laan; Annelies 18.05.1990 Hollandia 63.67 670
8 311 Groendijk; Maaike 28.12.1987 Phoenix 64.34 651
9 230 Geel-Herlaar; Simone 28.02.1962 DEM 66.05 0
10 206 Wezenberg; Daphne 14.07.1982 AV’23 66.36 599
11 216 Dekker; Sanne 29.09.1993 Gouda 66.40 598
12 304 Schaub; Martien 04.06.1975 Phanos 67.54 569

800 m

1 227 Geel; Jessie 05.07.1990 DEM 2.23.46 747
2 250 Ursem; Karin 12.03.1989 Hollandia 2.26.69 709
3 304 Schaub; Martien 04.06.1975 Phanos 2.27.86 696
4 238 Swanenberg; Joyce 26.02.1994 Hellas Utrecht 2.28.03 694
5 206 Wezenberg; Daphne 14.07.1982 AV’23 2.30.25 669
6 267 Reijgersberg; Anne 1983 Holland Haarlem 2.36.52 603
7 291 Hoogendoorn; Joëlle 19.06.1993 PAC 2.44.04 531
8 283 Waaijer; Cathelijn 21.07.1986 Leiden Atletiek 2.44.85 524
9 219 Revet; Mirjam 09.04.1986 Gouda 2.48.01 495
10 256 Knollema; Sanne 09.02.1994 Ilion 2.52.62 456
11 317 Muilwijk; Mirthe 19.04.1989 Phoenix 2.59.93 398

3000 m

315 Vugt; Saskia van 13.12.1982 Phoenix 10.25.86 737
243 Schipper; Agnes 03.09.1968 Hellas Utrecht 10.39.73 695
214 Adda; Fatiha 06.12.1972 AV’23 10.50.66 664
213 Coster-Osterloh; Ingrid 05.10.1957 AV’23 11.21.36 0
303 Bos; Lisa 28.01.1980 Phanos 11.48.71 513
220 Los; Felica 28.09.1993 DEM 12.14.10 455
288 Peet; Yvonne 1988 Leiden Atletiek 12.32.26 415
268 Wal; Yvonne van der 1983 Holland Haarlem 13.24.54 312
219 Revet; Mirjam 09.04.1986 Gouda 13.55.02 258

400 m hurdles

1 225 Thierry; Suzanne 17.10.1986 DEM 63.04 862
2 233 Boon; Kim 26.09.1994 Hellas Utrecht 66.79 762
3 312 Roon; Eline van 07.09.1990 Phoenix 70.85 665
4 306 Berg; Grace vd 01.06.1988 Phanos 71.65 647
5 294 Streng; Freke 05.09.1992 PAC 71.83 644
6 222 Spuij; Maaike 07.03.1992 Gouda 72.27 634
7 207 Heijden-Egberts; Lindy van der 06.09.1980 AV’23 72.62 626
8 272 Wiltink; Mirthe 1983 Holland Haarlem 74.97 578
9 248 Mettes; Marijke 23.09.1985 Hollandia 75.11 575
10 286 Buddenbohmer; Romanee 1987 Leiden Atletiek 75.14 574
11 265 Zondag; Daphne 21.09.1993 Ilion 79.87 485

4×100 m

1 254 254,255,257,259; Ilion 49.52 792
2 277 277,279,285,287; Leiden Atletiek 49.88 774
3 225 225,228,229,301; DEM 50.39 749
4 289 289,290,294,295; PAC 50.48 745
5 233 233,238,239,235; Hellas Utrecht 51.43 700
6 204 204,205,209,210; AV’23 51.62 692
7 216 216,218,221; Gouda 51.96 676
8 309 309,310,311,312; Phoenix 52.15 667
9 266 266,271,272,499; Holland Haarlem 52.41 656
10 246 246,248,250,251; Hollandia 53.71 599
11 299 299,305,306,303; Phanos 55.54 524

High jump

1 258 Woudstra; Nikki 06.05.1988 Ilion 1.75 985
2 300 Huisman; Joyce 05.05.1989 Phanos 1.65 883
3 248 Mettes; Marijke 23.09.1985 Hollandia 1.60 832
4 272 Wiltink; Mirthe 1983 Holland Haarlem 1.60 832
5 217 Spuij; Jolijn 18.04.1994 Gouda 1.55 779
6 281 Woude; Josienne van der 27.07.1988 Leiden Atletiek 1.50 0
7 280 Rietkerk; Fraukje 21.01.1981 Leiden Atletiek 1.50 726
8 226 Visser; Kirsten 26.05.1992 DEM 1.50 726
9 209 Groen; Robin 23.11.1991 AV’23 1.50 726
10 231 Folkers; Inge 09.04.1992 DEM 1.45 0
11 235 Mulder; Laura 05.11.1992 Hellas Utrecht 1.40 615
12 317 Muilwijk; Mirthe 19.04.1989 Phoenix 1.40 615
13 294 Streng; Freke 05.09.1992 PAC 1.40 615
14 223 Goutier; Jente 25.07.1991 Gouda 1.30 0
15 320 Hentzen; Miriam 30.04.1982 Phoenix 1.30 0

Pole vault

1 247 Kelder; Wendy op den 13.09.1983 Hollandia 3.30 726
2 262 Geer; Sandra van der 25.05.1972 Ilion 3.30 726
3 319 Duddink; Annemieke 1980 Phoenix 3.30 726
4 308 Rossum; Martien van 09.09.1970 Phanos 3.10 658
5 205 Baar; Jenny 25.08.1989 AV’23 3.00 622
6 229 Spijker; Jitske 27.09.1985 DEM 2.90 587
7 222 Spuij; Maaike 07.03.1992 Gouda 2.70 513
8 296 Koch; Anya 24.04.1993 PAC 2.60 476
9 269 Boer; Hannah de 1983 Holland Haarlem 2.50 437
10 278 Lantink; Margriet 16.03.1992 Leiden Atletiek 2.50 437
11 238 Swanenberg; Joyce 26.02.1994 Hellas Utrecht 1.90 189

Long jump

1 254 Dwomoh; Gabriella 12.01.1994 Ilion 5.47 787 -0.5
2 221 Molenaar; Laura 23.07.1986 Gouda 5.27 741 -0.1
3 295 Weltak; Rianne 03.09.1986 PAC 5.13 708 -0.6
4 276 Smith-Tolsma; Tinka 23.09.1968 Leiden Atletiek 5.02 682 -1.2
5 271 Hoitink; Marijn 1983 Holland Haarlem 4.90 653
6 309 Oosterhuis; Anouk 06.03.1992 Phoenix 4.85 640 -1.6
7 306 Berg; Grace vd 01.06.1988 Phanos 4.81 631 -0.1
8 239 Zwijsen; Sanne 10.12.1986 Hellas Utrecht 4.77 621 -1.0
9 246 Huberts; Maaike 13.11.1979 Hollandia 4.56 568 -1.4
10 301 Gialamatzis; Irina 1993 DEM 4.53 561 -1.5
11 204 Liesdek; Omayra 12.09.1989 AV’23 0.00 0

Triple jump

1 277 Winter; Angela de 05.01.1989 Leiden Atletiek 11.20 780 -0.4
2 239 Zwijsen; Sanne 10.12.1986 Hellas Utrecht 11.01 758 -0.1
3 299 Stol; Daphne 1985 Phanos 10.39 687
4 228 Wassenaar; Melanie 16.02.1993 DEM 10.04 646 -1.3
5 217 Spuij; Jolijn 18.04.1994 Gouda 10.00 642
6 266 Veerman; Judith 1983 Holland Haarlem 9.60 594 -0.1
7 247 Kelder; Wendy op den 13.09.1983 Hollandia 9.46 577 -0.3
8 261 Besemer; Jeanine 25.02.1992 Ilion 9.27 553 -1.4
9 207 Heijden-Egberts; Lindy van der 06.09.1980 AV’23 9.24 550 -0.1
10 320 Hentzen; Miriam 30.04.1982 Phoenix 8.56 464 -0.3
11 296 Koch; Anya 24.04.1993 PAC 8.36 438

Shot put

1 232 Aardenburg; Fabienne 1983 DEM 11.88 712
2 332 Gunther; Dana 03.10.1984 DEM 11.24 0
3 270 Roosen; Yvonne 1983 Holland Haarlem 10.56 627
4 253 Langen; Marije 29.12.1986 Ilion 10.20 603
5 210 Goede; Anna 16.05.1991 AV’23 10.04 592
6 245 Beerepoot; Saskia 04.03.1989 Hollandia 9.93 585
7 322 Snoeys; Ayla 29.03.1985 Phoenix 9.83 578
8 276 Smith-Tolsma; Tinka 23.09.1968 Leiden Atletiek 9.72 570
9 307 Assink; Nienke 21.08.1978 Phanos 9.66 566
10 211 Bolte; Annemieke 06.06.1960 AV’23 9.08 0
11 275 Prent; Karin 04.09.1980 Leiden Atletiek 8.23 0
12 241 Beek; Martine van 13.02.1987 Hellas Utrecht 8.21 462
13 267 Reijgersberg; Anne 1983 Holland Haarlem 8.17 0
14 224 Groenendijk; Marianne 13.12.1964 Gouda 7.74 426
15 321 Verkade; Danielle 12.01.1978 Phoenix 7.48 0
16 298 Diederik; Carola 11.03.1968 PAC 7.05 372

Discus throw

1 232 Aardenburg; Fabienne 1983 DEM 44.29 809
2 270 Roosen; Yvonne 1983 Holland Haarlem 36.45 670
3 210 Goede; Anna 16.05.1991 AV’23 32.50 595
4 253 Langen; Marije 29.12.1986 Ilion 32.47 594
5 289 Admiraal; Simone 08.01.1986 PAC 28.89 521
6 275 Prent; Karin 04.09.1980 Leiden Atletiek 26.91 479
7 321 Verkade; Danielle 12.01.1978 Phoenix 26.46 469
8 224 Groenendijk; Marianne 13.12.1964 Gouda 26.01 459
9 245 Beerepoot; Saskia 04.03.1989 Hollandia 24.97 436
10 244 Reinboud; Weia 11.03.1950 Hellas Utrecht 24.85 434
11 308 Rossum; Martien van 09.09.1970 Phanos 23.11 394

Javelin throw

1 307 Assink; Nienke 21.08.1978 Phanos 38.80 747
2 249 Laan; Annelies 18.05.1990 Hollandia 34.22 672
3 263 Dekker; Ellen 05.07.1973 Ilion 33.63 662
4 322 Snoeys; Ayla 29.03.1985 Phoenix 33.56 661
5 209 Groen; Robin 23.11.1991 AV’23 32.82 648
6 279 Onasanya; Jennifer 18.02.1994 Leiden Atletiek 32.25 639
7 244 Reinboud; Weia 11.03.1950 Hellas Utrecht 29.28 586
8 336 Schelvis; Wendy 07.02.1993 DEM 29.25 585
9 295 Weltak; Rianne 03.09.1986 PAC 28.38 569
10 268 Wal; Yvonne van der 1983 Holland Haarlem 27.36 550
11 218 Heuvel; Ester van den 31.03.1991 Gouda 24.85 502

 

Beeld opening: Michel Reij

Actueel

Clubnieuws

Save the date: dit zijn de data van de Track Meetings in 2025

01-12-2024

Namens het team achter de Runnersworld Track Meetings: alle vrijwilligers, deelnemers, fans, toeschouwers, bedankt voor een kneiter hard, hoog en snel 2024. Laten we samen proberen er net zo’n groot

lees verder...
Clubnieuws

Indoor Clubkampioenschappen 4 januari 2025

28-11-2024
Finish! (52mm @ f/2.8, 1/100s)

Wie worden de eerste clubkampioenen van Utrecht Atletiek?

lees verder...
Recreantennieuws

Loop mee met de Jannet Vermeulen Lichtjesloop op woensdag 18 december

27-11-2024

De dagen worden korter, de nachten kouder… En dat betekent: tijd voor de traditionele Phoenix Lichtjesloop! Verlicht jezelf en Utrecht en ren gezellig mee!

lees verder...

Agenda

december 2024
MDWDVZZ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« nov   jan »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in