Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Uitslag finale pupillencompetitie 14-09-2013

Dit zijn de resultaten van de finale pupillencompetitie op 14-09-2013. De onderdelen waren: 600m, 1000m, ploegen driekamp, estafettes en meerkamp. Happy scrolling!

1e pupillen competitie 2014
Ariane en Vera (MPC) die zich opmaken voor het eerste onderdeel de estafette.

Uitslag finale pupillencompetitie 14-09-2013 – lange afstand

Jongens mini-pupillen (600m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Florian Vriezen GAC 02:15,3
2 Niels Gerritsen AV Atverni 02:27,7
3 Gijs Bomer Hellas Utrecht 02:30,2
4 Diederik van der Vliet AV Pijnenburg 02:30,8
5 Finn van Ek Hellas Utrecht 02:32,9
6 Ivar Kleuver Almere ’81 02:34,6
7 Yasper van Hoegee AV Pijnenburg 02:36,6
8 Rick Snijder AV Triathlon 02:36,9
9 Job van de Vegt AV Phoenix 02:43,0
10 Micha Castillion Almere ’81 02:44,0
11 Jesse Holder Fit 02:51,3
12 Aaron Brökelmann AV Triathlon 02:52,9
13 Merijn Couperus AV Phoenix 02:53,0
14 Pepijn Wierenga Almere ’81 02:53,4
15 Senna Fransen AV Zeewolde 02:54,1
Jesse Rijzewijk GAC DNF
Luc de Wit AV Pijnenburg DNF
Teije van der Kooij Fit DNF
Riley Plet Almere ’81 DNF

Jongens pupillen C (600m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Harm Olde VAV 02:04,3
2 Mees Overbeek Altis 02:07,9
3 Mattis Noam Hilgeman AV Zuidwal 02:08,0
4 Senna Kampinga AV Zeewolde 02:08,4
5 Tijmen van Diggelen AV Clytoneus 02:12,8
6 Tom Molen Hellas Utrecht 02:16,7
7 Lars Molenkamp Almere ’81 02:17,5
8 Julian van Aalst AV Clytoneus 02:19,5
9 Luc Clevett AV Zuidwal 02:20,4
10 Reinier van Aalst AV Clytoneus 02:20,7
11 Thijn Dorrestein GAC 02:21,5
12 Julian Hogenkamp BAV 02:21,7
13 David Elzinga GAC 02:22,2
14 Marijn van der Harst Altis 02:22,4
15 Mathijs Kwakman AV Pijnenburg 02:23,3
Luka Faase AV Pijnenburg DNF

Jongens pupillen B (1000m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Christopher Lam Almere ’81 03:38,8
2 Job Linssen AV Zuidwal 03:42,1
3 Martijn Pos Hellas Utrecht 03:43,4
4 Jasper van Craaikamp VAV 03:44,0
5 Rens Ploeg AV Pijnenburg 03:48,5
6 Robin Pos GAC 03:50,4
7 Ralph-Karsten van der Vli AV Pijnenburg 03:51,7
8 Antoni Elkenbracht AV Phoenix 03:55,6
9 Daniël van der Poel AV Phoenix 03:55,9
10 Martijn Mulder Almere ’81 03:57,3
11 Kenny Elings AV Zuidwal 03:58,3
12 Robin Nigtevegt AV Zuidwal 04:01,5
13 Jurre de Bree AV Atverni 04:05,8
14 Dat de Kiefte AV Phoenix 04:07,9
Jamie Sesay Almere ’81

Jongens pupillen A1 (1000m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Yoram Vriezen GAC 03:28,6
2 Max van Liempdt Almere ’81 03:30,5
3 Alex van Buttingha Wicher AV Tempo 03:39,4
4 Djimon de Groot Almere ’81 03:45,9
5 Joey Daselaar AV Pijnenburg 03:46,7
6 Boris van de Beek BAV 03:47,8
7 Savinho Slijngard AV Spirit 03:47,8
8 Tim Thuijs AV Tempo 03:48,8
9 Imme v.d. End AV Tempo 03:48,9
10 Tim Weber Almere ’81 03:49,8
11 Nathan Oerlemans Altis 03:52,6
12 Tim de Wild OSM ’75 03:55,7
13 Nando Keers GAC 03:55,9
Nigel Kenepa Altis DNF
Femi Ekker Hellas Utrecht DNF

Jongens pupillen A2 (1000m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Jesse Fokkenrood AV Atverni 03:05,6
2 Viggo Parool AV Atverni 03:13,3
3 Pablo Velt AV Pijnenburg 03:17,9
4 Connor van der Kuijl Almere ’81 03:19,7
5 Stijn van Essen Altis 03:23,3
6 Olivier Voschezang GAC 03:26,7
7 Roeland van der Ploeg AV Clytoneus 03:27,9
8 Tobias van Ee GAC 03:32,3
9 Thom Uitenbosch Almere ’81 03:33,3
10 Willem Veldpaus AV Phoenix 03:36,7
11 Luc Blank GAC 03:42,3
12 Owen van der Weijden AV Clytoneus 03:45,6
13 Aled Elings AV Zuidwal 03:50,5
14 Daan van de Coevering Fit 03:52,2
15 Ton van Mameren AV Triathlon 04:09,7

Meisjes mini-pupillen (600m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Vera Lutgendorp Almere ’81 02:26,4
2 Laila Yahyaoui Almere ’81 02:26,4
3 Anouk Leguit Almere ’81 02:27,7
4 Jikke van der Ploeg AV Triathlon 02:28,4
5 Sophie Fransen AV Zuidwal 02:31,3
6 Noortje Wouters GAC 02:33,7
7 Jiska Welp GAC 02:42,2
8 Nienke Feenstra GAC 02:44,1
9 Paula Kliphuis GAC 02:47,0
10 Olivie van der Linden Hellas Utrecht 02:47,9
11 Floor Bomer Hellas Utrecht 02:52,2
12 Pien de Vooght BAV 02:54,0
13 Ariane Elkenbracht AV Phoenix 02:57,8
14 Ireen Stoter AV Triathlon 03:02,2
15 Esmee Heesters Almere ’81 03:05,9
16 Sophie Zoomer AV Phoenix 03:08,0
Imme Sipma GAC DNF
Maureen de Wit AV Atverni DNF
Fleur van Duinen Almere ’81 DNF

Meisjes pupillen C (600m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Lianne Wuring GAC 02:11,8
2 Selina Franken Almere ’81 02:15,7
3 Loes Kempe Altis 02:20,4
4 Ella de Bruijne AV Zuidwal 02:22,4
5 Maya Clark Hellas Utrecht 02:23,4
6 Isa van Sintmaartensdijk AV Triathlon 02:24,5
7 Janna van de Coevering Fit 02:25,2
8 Febe Bakker BAV 02:25,3
9 Joyce Bakker Schut AV Triathlon 02:25,7
10 Manon Greeve GAC 02:27,6
11 Fien Linssen AV Zuidwal 02:31,0
12 Maaike van Kesteren GAC 02:34,9
13 Kyra Hofland GAC 02:35,7
14 Gwen de Droog Almere ’81 02:37,3
15 Julienne Olie Hellas Utrecht 02:39,2
Asraar Kortokela AV Zuidwal DNF

Meisjes pupillen B (1000m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Myrte van der Schoot GAC 03:45,5
2 Annelou Praas AV Triathlon 03:54,5
3 Meike Leenmders VAV 03:56,7
4 Charlize Mamman Altis 04:02,5
5 Aimée Smidt Almere ’81 04:11,4
6 Marinka Schuurman Altis 04:13,5
7 Femke Leguit Almere ’81 04:14,5
8 Nynke Streppel Fit 04:15,5
9 Lisanne Boot Hellas Utrecht 04:16,5
10 Nina van der Vat AV Triathlon 04:22,0
11 Jetske Meijer AV Nijkerk 04:25,7
12 Merel  Hulshof AV Pijnenburg 04:29,2
13 Elisa Couperus AV Phoenix 04:31,4
14 Lara Heinen AV Nijkerk 04:47,9
Roos Wortel AV Pijnenburg DNF

Meisjes pupillen A1 (1000m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Carlijn de Bie GAC 03:38,7
2 Wies Rosenberg AV Tempo 03:40,0
3 Tamar Veltman Almere ’81 03:44,0
4 Iris de Bie GAC 03:50,1
5 Kim van Groenestein Almere ’81 03:50,4
6 Sarah van Tuijl Almere ’81 03:50,7
7 Jonna Bom AV Pijnenburg 03:55,0
8 Keet Rogh VAV 03:58,3
9 Nienke Overgoor Hellas Utrecht 04:10,9
10 Mirte Weijers Hellas Utrecht 04:13,8
11 Amber Mulder AV Spirit 04:16,9
12 Sanne Bakker Schut AV Triathlon 04:20,1
Daphne van de Waterbeemd AV Pijnenburg DNF
Emma Scheepstra AV Atverni DNF

Meisjes pupillen A2 (1000m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Anna Eikendal AV Atverni 03:20,4
2 Nine Immink AV Triathlon 03:28,3
3 Isa van Heezik Almere ’81 03:30,3
4 Guusje van der Vorst Hellas Utrecht 03:31,6
5 Manon de Bruin Altis 03:35,1
6 Sophie Praas AV Triathlon 03:37,1
7 Lisanne Gooijer AV Zuidwal 03:38,7
8 Lotte van Schaik AV Atverni 03:43,0
9 Elisa Mul AV Zeewolde 03:49,3
10 Margriet Hilhorst AV Zuidwal 03:52,0
11 Kirsten Medema Altis 03:52,5
12 Babet Tabak GAC 03:57,0
13 Emma van de Beek BAV 03:59,3
14 Maaike Heida AV Clytoneus 03:59,5
Pien Scheer GAC DNF
Sterre Buijs VAV DNF

Ouders en begeleiders (1000m)

Plts  Atleet                    Vereniging      Prest 
1 Michel van Liempdt Almere ’81 03:00,2
2 Maarten de Bree AV Atverni 03:08,8
3 Tim Kliphuis GAC 03:13,1
4 Richard van den Broek Hellas Utrecht 03:37,5
5 Cees van de Vegt U-Track 03:41,6
6 Edwin Kreeftmeijer AV Atverni 03:44,0
7 Gertjan Goldscheding Altis 03:46,8
8 Oskar de Kiefte AV Phoenix 03:49,5
9 Silvester Smidt Almere ’81 03:54,6
10 Fiona Mirea Almere ’81 03:56,0
11 X Meeuws GAC 04:03,2
12 Maiko van Zantwijk AV Atverni 04:03,6
13 Thea Velt AV Pijnenburg 04:13,0
14 Ron Consemulder Hellas Utrecht 04:21,3
15 Marianne Mooijer Hellas Utrecht 05:06,8
Silvester Smidt Almere ’81 DNF

 

Uitslag finale pupillencompetitie 14-09-2013 – ploegen

JPA1

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 Altis 6205
66 Nigel Kenepa 3-kamp 1550
65 Nathan Oerlemans 3-kamp 1381
62 Alexander Ridderikhoff 3-kamp 1355
63 Jarno Rutten 3-kamp 1313
estafette 606
2 GAC 5816
262 Yoram Vriezen 3-kamp 1539
264 Max  Veldhuizen 3-kamp 1328
266 Casper Mur 3-kamp 1299
263 Nando Keers 3-kamp 1185
estafette 465
3 Almere ’81 5694
437 Perry Severijnse 3-kamp 1320
436 Damano Jeffry 3-kamp 1274
438 Tim Weber 3-kamp 1266
435 Rick van Heezik 3-kamp 1253
estafette 581
4 Hellas Utrecht 5577
95 Stan Atsma 3-kamp 1419
76 Femi Ekker 3-kamp 1298
75 Bjorn van der Velden 3-kamp 1174
96 Tim Consemulder 3-kamp 1165
estafette 521
5 AV Pijnenburg 5349
315 Joey Daselaar 3-kamp 1301
312 Ivo Stolk 3-kamp 1188
314 Sven van Gestel 3-kamp 1172
311 Ruben Meijer 3-kamp 1160
estafette 528
6 AV Zuidwal 4384
284 Daniel Berends 3-kamp 1028
281 Daan Pieters 3-kamp 1016
282 Thom Kroon 3-kamp 1008
283 Daan van der Brugge 3-kamp 886
estafette 446

JPA2

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 Almere ’81 6942
424 Connor van der Kuijl 3-kamp 1795
423 Yannick Sedoc 3-kamp 1628
421 Quinten Beishuizen 3-kamp 1529
422 Thom Uitenbosch 3-kamp 1472
estafette 518
2 GAC 6669
257 Tobias van Ee 3-kamp 1649
259 Luc Blank 3-kamp 1549
256 Vincent Decraene 3-kamp 1424
261 Idas Nebbeling 3-kamp 1404
estafette 643
3 AV Triathlon 6421
367 Ton van Mameren 3-kamp 1641
369 Marten Prince 3-kamp 1590
370 Joris van den Hoven 3-kamp 1289
366 Patrick Meskes 3-kamp 1259
estafette 642
4 AV Zuidwal 6068
275 Aled Elings 3-kamp 1517
271 Dion de Roo 3-kamp 1394
272 Julian Roman 3-kamp 1329
274 Corné Hoogendoorn 3-kamp 1269
estafette 559
5 AV Atverni 6006
395 Luc Wouter Benschop 3-kamp 1459
393 Roy van Grondelle 3-kamp 1447
396 Tristan de Bree 3-kamp 1313
397 Vincent Bosman 3-kamp 1247
estafette 540
6 AV Phoenix 5973
480 Willem Veldpaus 3-kamp 1473
479 Jules Mallens 3-kamp 1372
481 Joël van Veen 3-kamp 1361
482 Jur Delissen 3-kamp 1299
estafette 468

JPB

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 Almere ’81 6145
446 Christopher Lam 3-kamp 1548
448 Jamie Sesay 3-kamp 1494
445 Justin Labrijn 3-kamp 1359
444 Bradley Daniels 3-kamp 1162
estafette 582
2 AV Zuidwal 5692
286 Robin van Nigtevecht 3-kamp 1446
287 Job Linssen 3-kamp 1367
289 Kenny Elings 3-kamp 1178
288 Robin Gooijer 3-kamp 1119
estafette 582
3 Hellas Utrecht 5454
90 Martijn Pos 3-kamp 1379
88 Lucca Marks 3-kamp 1356
82 Joeri Steenman 3-kamp 1114
97 Tobias Wolff 3-kamp 1050
estafette 555
4 BAV 5104
299 Mats Roskamp 3-kamp 1173
298 Jan Vriesman 3-kamp 1165
301 Jort Mol Lous 3-kamp 1152
302 Tijmen Hoogendoorn 3-kamp 1122
estafette 492
5 VAV 5072
490 Tim van de Werken 3-kamp 1388
489 Jasper van Craaikamp 3-kamp 1230
493 Rik Dijkslag 3-kamp 1014
492 Jurre Klumpenaar 3-kamp 964
estafette 476
6 GAC 4970
254 Floris van der Ree 3-kamp 1279
252 Robin Pos 3-kamp 1150
255 Dennis Janssen 3-kamp 1115
251 Tom Benschop 3-kamp 977
estafette 449

MPC

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 Altis 5055
51 Tobias Favier 3-kamp 1168
48 Levi Posthuma 3-kamp 1162
47 Kenan van der Kooij 3-kamp 1135
46 Joris IJzinga 3-kamp 1086
estafette 504
2 AV Clytoneus 4810
111 Reinier van Aalst 3-kamp 1273
109 Tijmen van Diggelen 3-kamp 1093
110 Julian van Aalst 3-kamp 1063
112 Lars van Oosterhout 3-kamp 909
estafette 472
3 GAC 4352
250 Daniël van Brummelen 3-kamp 1104
247 Thijn Dorrestein 3-kamp 1056
246 Thomas van Luttervelt 3-kamp 902
248 Jeremy Zijdel 3-kamp 869
estafette 421
4 AV Atverni 4314
405 Koen van Zandwijk 3-kamp 1164
404 Tim Frijters 3-kamp 1030
403 Daan van Rooijen 3-kamp 970
406 Mike van Doorn 3-kamp 702
estafette 448
5 BAV 4101
304 Mich Sweep 3-kamp 997
306 Jilles IJntema 3-kamp 992
307 Julian Hogenkamp 3-kamp 947
308 Jesse van de Beek 3-kamp 797
estafette 368
6 AV Pijnenburg 4012
332 Luka Faase 3-kamp 1160
330 Levi van der Vlies 3-kamp 935
331 Mathijs Kwakman 3-kamp 852
329 Mack Akkerman 3-kamp 663
estafette 402

MPA1

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 GAC 4910
241 Carlijn de Bie 3-kamp 1244
237 Sophie Romagnoli 3-kamp 1123
240 Iris de Bie 3-kamp 1063
238 Sacha Dekker 3-kamp 988
estafette 492
2 Almere ’81 4723
428 Sarah van Tuijl 3-kamp 1071
430 Nadieh Meerman 3-kamp 1067
429 Kim Lutgendorp 3-kamp 1062
427 Cerise Vreedzaam 3-kamp 1032
estafette 491
3 AV Zuidwal 4662
276 Margot Weerd 3-kamp 1173
280 Marloes Bos 3-kamp 1117
279 Emma Bout 3-kamp 976
278 Anouk Reilink 3-kamp 957
estafette 439
4 AV Tempo 4536
381 Nadia Bekhof 3-kamp 1223
382 Wies Rosenberg 3-kamp 1161
379 Femke Akkermans 3-kamp 887
380 Nienke Pennekamp 3-kamp 816
estafette 449
5 AV Triathlon 4400
360 Chaja Plochg 3-kamp 1086
362 Maura te Grotenhuis 3-kamp 990
361 Emma te Winkel 3-kamp 988
359 Sanne Bakker Schut 3-kamp 961
estafette 375
6 Altis 4267
57 Ellis de Vries 3-kamp 1055
61 Tosca Claus 3-kamp 934
59 Marleen van Beers 3-kamp 901
60 Nicoline van Vught 3-kamp 878
estafette 499

MPA2

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 Hellas Utrecht 6306
79 Guusje van der Vorst 3-kamp 1565
89 Marijke van den Broek 3-kamp 1435
74 Amber van Bronkhorst 3-kamp 1353
84 Kira van den Ham 3-kamp 1347
estafette 606
2 AV Triathlon 6239
375 Sophie Praas 3-kamp 1651
374 Nine Immink 3-kamp 1380
376 Roos Prins 3-kamp 1345
373 Isa Immink 3-kamp 1274
estafette 589
3 Altis 6014
71 Manon de Bruin 3-kamp 1502
72 Senna Goggans 3-kamp 1418
67 Amy Walraven 3-kamp 1359
70 Kirsten Medema 3-kamp 1148
estafette 587
4 GAC 5928
232 Puck Harms 3-kamp 1500
236 Babet Tabak 3-kamp 1327
234 Milou Mijnhout 3-kamp 1300
231 Xanthe Buruma 3-kamp 1246
estafette 555
5 AV Pijnenburg 5469
316 Zalua Tulizeo 3-kamp 1321
318 Nuriya Mets 3-kamp 1265
317 Rosalie Mutgeert 3-kamp 1226
320 Elize van Beuningen 3-kamp 1103
estafette 554
6 Almere ’81 5367
415 Robin Dreyling 3-kamp 1396
418 Isa van Heezik 3-kamp 1270
417 Britt Schraven 3-kamp 1080
419 Marise Ravelli 3-kamp 1076
estafette 545

MPB

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 Altis 5645
56 Marinka Schuurman 3-kamp 1371
52 Charlize Mamman 3-kamp 1317
55 Lotte Lammers 3-kamp 1227
54 Ella Lommen 3-kamp 1111
estafette 619
2 Almere ’81 5350
442 Elysa Wijntuin 3-kamp 1285
441 Loïs Donkers 3-kamp 1270
443 Femke Leguit 3-kamp 1170
439 Aimée Smidt 3-kamp 1066
estafette 559
3 AV Triathlon 5052
354 Annelou Praas 3-kamp 1354
355 Lena Broere 3-kamp 1142
356 Evy Post 3-kamp 1071
352 Nora Kwakman 3-kamp 955
estafette 530
4 VAV 4914
495 Fenna Achterberg 3-kamp 1324
497 Medina Spies 3-kamp 1046
498 Meike Leenmders 3-kamp 1032
496 Isa Leidekker 3-kamp 982
estafette 530
5 GAC 4598
228 Myrte van der Schoot 3-kamp 1152
227 Nynke Lei 3-kamp 1011
230 Mare Lei 3-kamp 985
229 Meike Bakker 3-kamp 983
estafette 467
6 AV Pijnenburg 3106
325 Roos Wortel 3-kamp 1290
326 Laetitia Mets 3-kamp 996
327 Merel  Hulshof 3-kamp 820
estafette 0

MPC

Plts  Team            Totaal    No Naam Onderdeel Punten
1 AV Triathlon 4399
348 Isa van Sintmaartensdijk 3-kamp 1104
347 Anissa Toumi 3-kamp 1084
345 Joyce Bakker Schut 3-kamp 916
346 Senna Vroemen 3-kamp 833
estafette 462
2 GAC 4093
223 Lianne Wuring 3-kamp 1134
224 Kyra Hofland 3-kamp 941
222 Maaike van Kesteren 3-kamp 849
221 Manon Greeve 3-kamp 738
estafette 431
3 Altis 3458
45 Rosemijn Goldschmeding 3-kamp 836
44 Reneé van de Mast 3-kamp 826
43 Loes Kempe 3-kamp 775
42 Femma de Vries 3-kamp 640
estafette 381
4 Almere ’81 3437
452 Selina Franken 3-kamp 843
451 Quinine Sedoc 3-kamp 816
449 Froukje Kil 3-kamp 727
450 Marith Scherpenberg 3-kamp 714
estafette 337
5 Hellas Utrecht 3402
91 Maya Clark 3-kamp 959
78 Floor Bottelier 3-kamp 785
80 Ilse van Veenendaal 3-kamp 723
83 Julienne Olie 3-kamp 687
estafette 248
6 AV Zuidwal 3370
294 Ella de Bruijne 3-kamp 857
290 Fien Linssen 3-kamp 831
293 Ilse Calis 3-kamp 741
292 Yente Huisman 535
estafette 406

 

Uitslag finale pupillencompetitie 14-09-2013 – estafettes

4x60m JPA2

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 GAC 35,39 643
2 AV Triathlon 35,42 642
3 AV Atverni 36,55 540
4 Almere ’81 37,04 518
5 AV Zuidwal 37,26 559
6 AV Phoenix 38,25 468

4x60m JPA1

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 Altis 36,18 606
2 Almere ’81 36,76 581
3 AV Pijnenburg 38,01 528
4 Hellas Utrecht 38,17 521
5 GAC 38,33 465
6 AV Zuidwal 40,11 446

4x40m JPB

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 Almere ’81 26,73 582
1 AV Zuidwal 26,73 582
3 Hellas Utrecht 27,21 555
4 BAV 28,4 492
5 VAV 28,71 476
6 GAC 29,26 449

4x40m JPC

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 Altis 28,16 504
2 AV Clytoneus 28,79 472
3 AV Atverni 29,3 448
4 GAC 29,86 421
5 AV Pijnenburg 30,28 402
6 BAV 31,06 368

4x60m MPA2

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 Hellas Utrecht 36,19 606
2 AV Triathlon 36,57 589
3 Altis 36,62 587
4 GAC 37,36 555
5 AV Pijnenburg 37,38 554
6 Almere ’81 37,58 545

4x60m MPA1

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 Altis 38,72 499
2 GAC 38,89 492
3 Almere ’81 38,93 491
4 AV Tempo 40,03 449
5 AV Zuidwal 40,3 439
6 AV Triathlon 40,7 375

4x40m MPB

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 Altis 26,11 619
2 Almere ’81 27,14 559
3 VAV 27,67 530
4 AV Triathlon 27,68 530
5 GAC 28,89 467
AV Pijnenburg DNF 0

4x40m MPC

Plts  Atleet                    GJ Vereniging      Prest  Ptn 
1 AV Triathlon 29 462
2 GAC 29,65 431
3 AV Zuidwal 30,2 406
4 Altis 30,75 381
5 Almere ’81 31,8 337
6 Hellas Utrecht 34,16 248

 

Uitslag finale pupillencompetitie 14-09-2013 – meerkamp meisjes

Meisjes mini-pupillen

Naam Vereniging Punten 40 meter Punten1 verspringen Punten2 balwerpen Punten3
1 Vera Lutgendorp Almere ’81 841 7,7 411 2,67 252 11,35 178
2 Anouk Leguit Almere ’81 818 7,73 405 2,68 254 10,35 159
3 Noortje Wouters GAC 808 7,71 409 2,64 246 10,02 153
4 Esmee Heesters Almere ’81 786 7,8 392 2,76 270 8,62 124
4 Laila Yahyaoui Almere ’81 786 7,68 414 2,65 248 8,62 124
6 Jikke van der Ploeg AV Triathlon 744 7,84 385 2,7 258 7,6 101
7 Pien de Vooght BAV 733 8,49 280 2,3 178 17,13 275
8 Jiska Welp GAC 690 8,27 314 2,51 220 10,17 156
9 Marjolein Schelfhout GAC 630 8,52 275 2,54 226 8,84 129
10 Paula Kliphuis GAC 629 8,42 290 2,46 210 8,85 129
11 Floor Bomer Hellas Utrecht 577 8,38 296 2,47 212 6,26 69
12 Maureen de Wit AV Atverni 574 8,58 266 2,44 206 7,62 102
13 Ariane Elkenbracht AV Phoenix 566 8,56 269 2,35 188 7,93 109
14 Ireen Stoter AV Triathlon 539 8,45 286 2,28 174 6,64 79
15 Olivie van der Linden Hellas Utrecht 519 8,71 247 2,32 182 7,09 90
16 Nienke Feenstra GAC 510 8,68 252 2,19 156 7,61 102
17 Nouhou Barry GAC 487 8,69 250 2,31 180 5,79 57
18 Ereza Plochg AV Triathlon 483 8,7 249 1,97 112 8,54 122
19 Vera Walgers AV Pijnenburg 396 9 207 2,02 122 6,16 67
Fleur van Duinen Almere ’81 DNS

Meisjes pupillen C

Naam Vereniging Punten 40 meter Punten1 verspringen Punten2 balwerpen Punten3
1 Lianne Wuring GAC 1134 7,48 452 3,25 368 19,78 314
2 Isa van Sintmaartensdijk AV Triathlon 1104 7,37 474 3,15 348 17,54 282
3 Anissa Toumi AV Triathlon 1084 7,28 492 3,23 364 14,17 228
4 Maya Clark Hellas Utrecht 959 7,41 466 3,05 328 10,64 165
5 Kyra Hofland GAC 941 7,8 392 3,01 320 14,2 229
6 Joyce Bakker Schut AV Triathlon 916 7,45 458 2,63 244 13,35 214
7 Ella de Bruijne AV Zuidwal 857 7,85 384 2,68 254 13,6 219
8 Maaike van Kesteren GAC 849 7,7 411 2,64 246 12,09 192
9 Selina Franken Almere ’81 843 7,82 389 2,8 278 11,2 176
10 Rosemijn Goldschmeding Altis 836 7,84 385 2,53 224 14,1 227
11 Senna Vroemen AV Triathlon 833 8,13 336 2,5 218 17,37 279
12 Fien Linssen AV Zuidwal 831 8,11 339 2,69 256 14,66 236
13 Reneé van de Mast Altis 826 7,86 382 2,77 272 11,01 172
14 Quinine Sedoc Almere ’81 816 7,95 366 2,7 258 12,1 192
15 Floor Bottelier Hellas Utrecht 785 7,75 401 2,62 242 9,46 142
16 Loes Kempe Altis 775 7,97 363 2,66 250 10,46 162
17 Ilse Calis AV Zuidwal 741 7,99 359 2,69 256 8,72 126
18 Manon Greeve GAC 738 8,11 339 2,46 210 11,92 189
19 Froukje Kil Almere ’81 727 8,48 281 2,54 226 13,67 220
20 Ilse van Veenendaal Hellas Utrecht 723 7,94 368 2,49 216 9,34 139
21 Marith Scherpenberg Almere ’81 714 8,13 336 2,41 200 11,31 178
22 Gwen de Droog Almere ’81 696 8,22 322 2,35 188 11,78 186
23 Carlijn Koster GAC 693 8,3 309 2,46 210 11,1 174
24 Julienne Olie Hellas Utrecht 687 8,29 310 2,5 218 10,32 159
25 Lies van Bommel Hellas Utrecht 681 8,32 306 2,41 200 11,16 175
26 Danne Teeuwisse AV Triathlon 671 8,46 284 2,33 184 12,69 203
27 Femma de Vries Altis 640 8,22 322 2,41 200 8,35 118
28 Anika van der Wolf Altis 602 8,66 255 2,3 178 10,87 169
29 Yente Huisman AV Zuidwal 535 8,61 262 2 118 10,15 155
Asraar Kortokela AV Zuidwal DNS

Meisjes pupillen B

Naam Vereniging Punten 40 meter Punten1 verspringen Punten2 kogelstoten Punten3
1 Marinka Schuurman Altis 1371 7 551 3,47 412 6,04 408
2 Annelou Praas AV Triathlon 1354 7,09 532 3,28 374 6,69 448
3 Fenna Achterberg VAV 1324 6,87 581 3,45 408 4,91 335
4 Charlize Mamman Altis 1317 6,99 553 3,41 400 5,34 364
5 Roos Wortel AV Pijnenburg 1290 6,97 558 3,44 406 4,78 326
6 Elysa Wijntuin Almere ’81 1285 7,09 532 3,04 326 6,35 427
7 Loïs Donkers Almere ’81 1270 7,05 540 3,4 398 4,86 332
8 Lotte Lammers Altis 1227 7,1 529 3,09 336 5,31 362
9 Nynke Streppel Fit 1224 7,01 549 3,32 382 4,32 293
10 Lara Heinen AV Nijkerk 1200 7,11 527 3,31 380 4,31 293
11 Jetske Meijer AV Nijkerk 1172 7,22 504 3,19 356 4,58 312
12 Femke Leguit Almere ’81 1170 7,05 540 3,2 358 4,04 272
13 Myrte van der Schoot GAC 1152 7,16 517 3,22 362 4,05 273
14 Lena Broere AV Triathlon 1142 7,04 542 3,13 344 3,82 256
15 Ella Lommen Altis 1111 7,29 490 3,05 328 4,32 293
16 Chimène Koller Altis 1097 7,14 521 2,93 304 4,04 272
17 Evy Post AV Triathlon 1071 7,52 444 2,99 316 4,57 311
18 Aimée Smidt Almere ’81 1066 7,43 462 3,05 328 4,09 276
19 Medina Spies VAV 1046 7,63 423 2,89 296 4,79 327
20 Meike Leenmders VAV 1032 7,42 464 2,97 312 3,83 256
21 Roos Leerkes Almere ’81 1012 7,18 512 2,8 278 3,4 222
22 Nynke Lei GAC 1011 7,34 480 2,82 282 3,73 249
23 Laetitia Mets AV Pijnenburg 996 7,57 435 2,85 288 4,05 273
24 Mare Lei GAC 985 7,46 456 3,06 330 3,13 199
25 Meike Bakker GAC 983 8,11 339 2,92 302 5,01 342
26 Isa Leidekker VAV 982 7,52 444 2,68 254 4,19 284
27 Nora Kwakman AV Triathlon 955 7,39 470 2,55 228 3,84 257
27 Nina van der Vat AV Triathlon 955 7,64 422 2,8 278 3,81 255
29 Charlotte Guérain VAV 868 7,89 377 2,63 244 3,71 247
30 Merel  Hulshof AV Pijnenburg 820 8,14 334 2,5 218 3,98 268
31 Rikkie Bosman GAC 817 7,85 384 2,32 182 3,76 251

Meisjes pupillen A1

Naam Vereniging Punten 60 meter Punten1 verspringen Punten2 balwerpen Punten3
1 Neketia Seedo U-Track 1374 8,77 693 3,04 326 22,73 355
2 Carlijn de Bie GAC 1244 10,12 460 3,65 448 21,31 336
3 Nadia Bekhof AV Tempo 1223 10,28 436 3,54 426 23,23 361
